Verteidigungswaffe: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Änderung 198508 von RelaX (Diskussion) rückgängig gemacht.)
(Änderung 235803 von 109.230.216.225 (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Zeile 1: Zeile 1:
That's the best answer by far! Thanks for cotnirbuitng.
{{Definition|http://welt1.freewar.de/freewar/images/items/holzschild.gif|Verteidigungswaffen|VWaffe}}
Als '''Verteidigungswaffe''' bezeichnet man [[Items]], mit denen man seinen [[Charakter]] ausrüsten kann, um die eigene Verteidigung zu erhöhen und Kämpfe besser zu überstehen. Sie unterscheiden sich in ihrer Stärke und weisen verschiedene Anforderungen auf, außerdem können sie auch [[magisch]] sein. Je stärker eine Verteidigungswaffe ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein getötetes [[NPC]] eine [[Seelenkapsel]] fallenlässt.
 
== Ausrüstung - Wie lege ich eine Waffe an? ==
 
Bestimmte Waffen werden in [[Shop]]s angeboten, andere können von NPC, mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten, [[Drop-Item|gedroppt]] werden. Um sich mit einer Waffe auszurüsten zu können, muss sie sich im [[Inventar]] befinden. Dort ist dann rechts neben dem Namen ein Schriftzug "Als Waffe"; durch einen Klick wird die Verteidigungswaffe aktiviert oder deaktiviert. Aktivierte Waffen werden im Statusbereich angezeigt und erhalten einen andersfarbigen Schriftzug.
 
== Abnutzung ==
 
Verteidigungswaffen verschleißen mit der Zeit, wie weit sie abgenutzt sind, sieht man in der näheren Beschreibung (per Mouseover bei angelegten Waffen sichtbar oder im [[Inventar]] bei der Waffe auf "anschauen" klicken). Fällt der Zustand einer Waffe unter einen bestimmten Prozentwert, dann deaktiviert sich diese und kann erst wieder benutzt werden, wenn sie [[Waffenreparatur|repariert]] wurde. Mit Erhöhung der [[Charakterfähigkeit]] [[Waffenkunst]] kann man eine Waffe länger tragen. Die Charakterfähigkeit [[Reparaturwissen]] reduziert außerdem die Kosten einer Reparatur.
 
== Veränderung ==
Verteidigungswaffen können [[Hütte des Eises|verstärkt]] werden (dadurch werden sie allerdings magisch), außerdem lassen sie sich wie jedes andere Item vor [[Diebstahl]] oder [[Verlust durch Tod]] [[Schutz|schützen]].
 
== Alle Waffen im Überblick ==
=== Alphabetisch geordnet ===
 
Siehe dazu die [[:Kategorie:Verteidigungswaffen|Kategorie Verteidigungswaffen]]
 
=== Geordnet nach Stärke (Durch Klick auf die Zeichen selbst anordbar)===
 
{| {{Prettytable}}
!width="170px"|
!width="60px"|
!width="247px"| Voraussetzungen
!width="239px"| Herkunft
!width="95px"|
|}
{| {{Prettytable}} class="sortable"
!width="170px"| Waffe
!width="60px"|  Stärke
!width="40px"| [[Stärke|A]]
!width="35px"| [[Intelligenz|Int]]
!width="45px"| [[Akademie-Limit|Aka]]
!width="100px"| [[Rasse]]
!width="160px"| [[Shop]] / [[NPC]] / [[Quest]]
!width="70px"| [[Standardpreis|(Preis)]]
!width="95px" class="unsortable"| [[Magisch|Haltbarkeit <span style="color:#008800;">'''(M)'''</span>]]
|-
| valign="top" | [[Dunkles Kleid]]
| valign="top" align="center" | 1
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| [[Plunderladen]]
| valign="top" align="right" | {{nts|4900}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Goldkrebspanzer]]
| valign="top" align="center" | 1
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Goldkrebs]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Kleiner Holzschild]]
| valign="top" align="center" | 1
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| [[Shop der Natla]]<br />[[Shop der dunklen Magier]]<br />[[Waffenkammer]]<br />[[Waldmonster]]<br />[[fahrender Händler]]
| valign="top" align="right" | {{nts|30}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Kleiner Serum-Schild]]
| valign="top" align="center" | 1
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| [[Shop der Serumgeister]]
| valign="top" align="right" | {{nts|30}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Krustenkäferpanzer]]
| valign="top" align="center" | 1
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Krustenkäfer]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Waldschlurchpanzer]]
| valign="top" align="center" | 1
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Waldschlurch]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Hochzeitskleid]]
| valign="top" align="center" | 1
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| [[Plunderladen]]
| valign="top" align="right" | {{nts|7000}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Anzug des Waldes]]
| valign="top" align="center" | 2
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Onlo]]
| [[Shop der Onlos]]
| valign="top" align="right" | {{nts|280}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Freundschaftsring]]
| valign="top" align="center" | 2
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| [[Juwelier]]
| valign="top" align="right" | {{nts|2000}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Ehering]]
| valign="top" align="center" | 2
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| [[Juwelier]]
| valign="top" align="right" | {{nts|6000}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Borstenpanzer]]
| valign="top" align="center" | 2
| valign="top" align="center" | 4
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Borstenfisch]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Kleiner Sandschild]]
| valign="top" align="center" | 2
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Taruner]]
| [[Der Shop der Taruner]]
| valign="top" align="right" | {{nts|90}} [[GM]]
| valign="top"  | 5 Tage
|-
| valign="top" | [[Rostiger Eisenschild]]
| valign="top" align="center" | 2
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| [[Shop der Natla]]<br />[[Waffenkammer]]<br />[[fahrender Händler]]
| valign="top" align="right" | {{nts|300}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Trockenwurmpanzer]]
| valign="top" align="center" | 2
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Trockenwurm]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Alte Rüstung]]
| valign="top" align="center" | 3
| valign="top" align="center" | 8
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Kämpfer]]
| [[Waffenkammer]]
| valign="top" align="right" | {{nts|530}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Dornblatt-Anzug]]
| valign="top" align="center" | 3
| valign="top" align="center" | 7
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Onlo]]
| [[Shop der Onlos]]
| valign="top" align="right" | {{nts|510}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Dunkles Armband]]
| valign="top" align="center" | 3
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Dunkler Magier]]
| [[Shop der dunklen Magier]]
| valign="top" align="right" | {{nts|400}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Großer Sandschild]]
| valign="top" align="center" | 3
| valign="top" align="center" | 1
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Taruner]]
| [[Der Shop der Taruner]]
| valign="top" align="right" | {{nts|200}} [[GM]]
| valign="top"  | 7 Tage
|-
| valign="top" | [[Schwere Arbeitskluft]]
| valign="top" align="center" | 3
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 3
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Arbeiter]]
| [[Waffenkammer]]
| valign="top" align="right" | {{nts|300}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Taucheranzug]]
| valign="top" align="center" | 3
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Quest]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Umhang der Schatten]]
| valign="top" align="center" | 3
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 7
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Serum-Geist]]
| [[Der Shop der Serumgeister]]
| valign="top" align="right" | {{nts|320}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Anzug der Magie]]
| valign="top" align="center" | 4
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 10
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Zauberer]]
| [[Shop der Zauber]]<br />[[Zauberer der Bergwiesen]]
| valign="top" align="right" | {{nts|500}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Schwarzschild]]
| valign="top" align="center" | 4
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 10
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| [[Shop der dunklen Magier]]
| valign="top" align="right" | {{nts|600}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Blauer Ring des Schutzes]]
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | 3
| valign="top" align="center" | 12
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Zauberer]]
| [[Shop der Zauber]]<br />[[Zauberer der Bergwiesen]]
| valign="top" align="right" | {{nts|840}} [[GM]]<br />-
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Dunkle Magier-Robe]]
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | 4
| valign="top" align="center" | 11
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Dunkler Magier]]
| [[Shop der dunklen Magier]]
| valign="top" align="right" | {{nts|610}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Eisenschild mit Stacheln]]
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | 9
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| [[Waffenkammer]]
| valign="top" align="right" | {{nts|600}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Giftstachelbusch]]
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | 8
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Onlo]]
| [[Shop der Onlos]]
| valign="top" align="right" | {{nts|620}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Helm des Serums]]
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | 9
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Serum-Geist]]
| [[Der Shop der Serumgeister]]
| valign="top" align="right" | {{nts|480}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Sandwand]]
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Taruner]]
| [[Der Shop der Taruner]]
| valign="top" align="right" | {{nts|160}} [[GM]]
| valign="top"  | 7 Tage
|-
| valign="top" | [[Dunkler Ring des Schutzes]]
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | 7
| valign="top" align="center" | 14
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Dunkler Magier]]
| [[Shop der dunklen Magier]]
| valign="top" align="right" | {{nts|720}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Rüstung des Serums]]
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | 11
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Serum-Geist]]
| [[Der Shop der Serumgeister]]
| valign="top" align="right" | {{nts|820}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Sandrüstung]]
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Taruner]]
| [[Der Shop der Taruner]]
| valign="top" align="right" | {{nts|150}} [[GM]]
| valign="top"  | 7 Tage
|-
| valign="top" | [[Silberrüstung]]
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | 11
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Kämpfer]]
| [[Waffenkammer]]
| valign="top" align="right" | {{nts|910}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Feuerwalze]]
| valign="top" align="center" | 7
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Arbeiter]]
| [[Waffenkammer]]
| valign="top" align="right" | {{nts|800}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Gelber Ring des Schutzes]]
| valign="top" align="center" | 7
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | 14
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Zauberer]]
| [[Shop der Zauber]]<br />[[Zauberer der Bergwiesen]]
| valign="top" align="right" | {{nts|800}} [[GM]]<br />-
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Harzbaumschild]]
| valign="top" align="center" | 7
| valign="top" align="center" | 11
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Onlo]]
| [[Shop der Onlos]]
| valign="top" align="right" | {{nts|1100}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Helm des Lichts]]
| valign="top" align="center" | 8
| valign="top" align="center" | 26
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Kämpfer]]
| valign="top" colspan="2" | [[Quest]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Salzpanzer]]
| valign="top" align="center" | 8
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Sandalin]]
| valign="top"  | 6 Minuten
|-
| valign="top" | [[Sandring]]
| valign="top" align="center" | 8
| valign="top" align="center" | 22
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Taruner]]
| valign="top" colspan="2" | [[Quest]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Schattenpanzer]]
| valign="top" align="center" | 8
| valign="top" align="center" | 9
| valign="top" align="center" | 14
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Serum-Geist]]
| [[Der Shop der Serumgeister]]
| valign="top" align="right" | {{nts|1120}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Schild von Narubia]]
| valign="top" align="center" | 8
| valign="top" align="center" | 22
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Natla-Händler]]
| valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Giftblattrüstung]]
| valign="top" align="center" | 9
| valign="top" align="center" | 26
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Onlo]]
| valign="top" colspan="2" | [[Quest]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Lavapanzer]]
| valign="top" align="center" | 9
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Lava-Käfer]]
| valign="top"  | 1 Minute
|-
| valign="top" | [[Schwarzer Talisman]]
| valign="top" align="center" | 9
| valign="top" align="center" | 9
| valign="top" align="center" | 16
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Dunkler Magier]]
| [[Shop der dunklen Magier]]
| valign="top" align="right" | {{nts|1100}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Stahlanzug]]
| valign="top" align="center" | 9
| valign="top" align="center" | 21
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Arbeiter]]
| valign="top" colspan="2" | [[Quest]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Aura des Todes]]
| valign="top" align="center" | 10
| valign="top" align="center" | 24
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Serum-Geist]]
| valign="top" colspan="2" | [[Quest]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Grüner Ring des Schutzes]]
| valign="top" align="center" | 10
| valign="top" align="center" | 8
| valign="top" align="center" | 18
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Zauberer]]
| [[Shop der Zauber]]
| valign="top" align="right" | {{nts|1100}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Ring des Todes]]
| valign="top" align="center" | 11
| valign="top" align="center" | 23
| valign="top" align="center" | 29
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Dunkler Magier]]
| valign="top" colspan="2" | [[Quest]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Roter Ring des Schutzes]]
| valign="top" align="center" | 12
| valign="top" align="center" | 22
| valign="top" align="center" | 30
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Zauberer]]
| valign="top" colspan="2" | [[Quest]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Mondscheinrüstung]]
| valign="top" align="center" | 14
| valign="top" align="center" | 142
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Natla-Händler]]
| [[Wurzeln]]
| valign="top" align="right" | {{nts|17000}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Diamantharnisch]]
| valign="top" align="center" | 15
| valign="top" align="center" | 146
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Kämpfer]]
| [[Wurzeln]]
| valign="top" align="right" | {{nts|17000}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Sandsturm (Waffe)|Sandsturm]]
| valign="top" align="center" | 15
| valign="top" align="center" | 142
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Taruner]]
| [[Wurzeln]]
| valign="top" align="right" | {{nts|17000}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Baum des Schutzes]]
| valign="top" align="center" | 16
| valign="top" align="center" | 146
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Onlo]]
| [[Wurzeln]]
| valign="top" align="right" | {{nts|17000}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Titanweste]]
| valign="top" align="center" | 16
| valign="top" align="center" | 141
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Arbeiter]]
| [[Wurzeln]]
| valign="top" align="right" | {{nts|17000}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Dämon des Schutzes]]
| valign="top" align="center" | 18
| valign="top" align="center" | 143
| valign="top" align="center" | 129
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Dunkler Magier]]
| [[Wurzeln]]
| valign="top" align="right" | {{nts|17000}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Schutzgeisternebel]]
| valign="top" align="center" | 18
| valign="top" align="center" | 142
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Serum-Geist]]
| [[Wurzeln]]
| valign="top" align="right" | {{nts|17000}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Umhang der Transparenz]]
| valign="top" align="center" | 19
| valign="top" align="center" | 142
| valign="top" align="center" | 130
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | [[Mensch/Zauberer]]
| [[Wurzeln]]
| valign="top" align="right" | {{nts|17000}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[flammloser Kleisterschild]]
| valign="top" align="center" | 25
| valign="top" align="center" | 450
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 32.000
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Zaubertruhe]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Schild der Vernichtung]]
| valign="top" align="center" | 42
| valign="top" align="center" | 300
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Tilua-Pflanze]]
| valign="top"  | 24 Stunden
|-
| valign="top" | [[Stachelrüstung]]
| valign="top" align="center" | 45
| valign="top" align="center" | 450
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 32.000
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Zaubertruhe]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Ring des Vulkans]]
| valign="top" align="center" | 50
| valign="top" align="center" | 800
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Vulkandämon]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Schild der Untergegangenen]]
| valign="top" align="center" | 60
| valign="top" align="center" | 300
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 10.500
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Ausgrabungsschaufel]]
| valign="top" | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Hartrindenschild]]
| valign="top" align="center" | 70
| valign="top" align="center" | 350
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 12.300
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Holzplatten-Schildkröte]], [[Verstümmeltes Holzmonster]]
| valign="top" | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Grottenschlangenhaut]]
| valign="top" align="center" | 80
| valign="top" align="center" | 400
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 14.000
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Grottenschlange]], [[kleine Grottenschlange]], [[alte Grottenschlange]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Stahlnetz der Einflügler]]
| valign="top" align="center" | 90
| valign="top" align="center" | 450
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 16.000
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Einflügler]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Eisenrankenrüstung]]
| valign="top" align="center" | 95
| valign="top" align="center" | 475
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 16.500
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| [[Haus der Aufträge]]
| valign="top" align="right" | {{nts|8500}} [[Auftragspunkt|AP]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Geisterschild]]
| valign="top" align="center" | 100
| valign="top" align="center" | 500
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 17.000
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Geisterschild (Herstellung)|Quest]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Baru-Schild]]
| valign="top" align="center" | 110
| valign="top" align="center" | 550
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 19.000
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Baru-Schrecke]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Schild von Pensal]]
| valign="top" align="center" | 110
| valign="top" align="center" | 1.100
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 78.000
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Zaubertruhe von Pensal]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Raketen-Schild von Pensal]]
| valign="top" align="center" | 125
| valign="top" align="center" | 1.250
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 89.000
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Schild von Pensal (Aufrüstung)|Quest]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[flammender Geisterschild]]
| valign="top" align="center" | 130
| valign="top" align="center" | 650
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 22.000
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Geisterschild_(Aufrüstung)|Quest]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[eiserne Wand]]
| valign="top" align="center" | 141
| valign="top" align="center" | 705
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 24.000
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| [[Wurzeln]]
| valign="top" align="right" | {{nts|700000}} [[GM]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[roter Wurzelschild]]
| valign="top" align="center" | 150
| valign="top" align="center" | 750
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 25.000
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[lebende Waldwurzel]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[blauflammender Geisterschild]]
| valign="top" align="center" | 160
| valign="top" align="center" | 800
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 27.000
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Flammender Geisterschild (Aufrüstung)|Quest]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Eiserne Hartplattenwand]]
| valign="top" align="center" | 175
| valign="top" align="center" | 875
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 30.000
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Eiserne Hartplattenwand|Quest]]
| valign="top"  | nicht magisch
|-
| valign="top" | [[Rotationsschild]]
| valign="top" align="center" | 185
| valign="top" align="center" | 925
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 31.600
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| [[Haus der Aufträge]]
| valign="top" align="right" | {{nts|38000}} [[Auftragspunkt|AP]]
| valign="top"  | nicht magisch
|}
 
== Verteidigungswaffen mit unbekannten Namen ==
 
Es ist auch möglich, dass ein Gegner eine nicht hier aufgeführte Verteidigungswaffe benutzt, dann handelt es sich bei dieser um ein [[Unique-Item]], also um eine der bekannten Verteidigungswaffen, jedoch mit einem individuellen Namen.
 
== Weblinks ==
* [http://freewar.higger.de/sl/waffenfinder  0059Hs Waffenfinder]
* [http://freewar.higger.de/sl/akarechnerExt 0059Hs Rassen-Akademielimit-Waffen-Finder]
 
 
{{siehe auch|[[Angriffswaffe]]}}
 
 
[[Kategorie:Items]]
[[Kategorie:Verteidigungswaffen|!Verteidigungs-Waffen]]

Version vom 13. Februar 2012, 07:21 Uhr

 
holzschild.gifVWaffe
[Kategorie]

