NPCs (Liste): Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(revert, vermutlich umlaut fehler)
(updated data)
Zeile 1: Zeile 1:
Diese Tabelle wird von Zeit zu Zeit automatisch aus den Daten aus den einzelnen NPC-Artikeln erstellt (zuletzt am 20.02.2014 13:15). Die Daten hier sollten nicht direkt geändert werden, weil solche Änderungen bei einer Neuerstellung verloren gehen. Stattdessen bitte die Daten auf den Seiten des jeweiligen NPCs korrigieren!
Diese Tabelle wird von Zeit zu Zeit automatisch aus den Daten aus den einzelnen NPC-Artikeln erstellt (zuletzt am 16.03.2014 13:37). Die Daten hier sollten nicht direkt geändert werden, weil solche Änderungen bei einer Neuerstellung verloren gehen. Stattdessen bitte die Daten auf den Seiten des jeweiligen NPCs korrigieren!


Die Buttons neben den Überschriften können zum Sortieren angeklickt werden. Da die Liste sehr lang ist, kann dies allerdings einige Sekunden dauern.
Die Buttons neben den Überschriften können zum Sortieren angeklickt werden. Da die Liste sehr lang ist, kann dies allerdings einige Sekunden dauern.
Zeile 7: Zeile 7:
  ! Name || Angr. || LP || XP || Gold || XP/LP || Gold/LP || Gold/XP
  ! Name || Angr. || LP || XP || Gold || XP/LP || Gold/LP || Gold/XP
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Aschenvogel]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|20}}|20}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|28}}|28}} || {{SortKey|{{nts|0.05}}|0.05}} || {{SortKey|{{nts|1.40}}|1.40}} || {{SortKey|{{nts|28}}|28}}
  | style="text-align:left;" | [[Aschenvogel]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|20}}|20}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|28}}|28}} || {{SortKey|{{nts|0.05}}|0.05}} || {{SortKey|{{nts|1.40}}|1.40}} || {{SortKey|{{nts|28}}|28}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Algenechse]] || {{SortKey|{{nts|6}}|6}} || {{SortKey|{{nts|60}}|60}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.02}}|0.02}} || {{SortKey|{{nts|0.20}}|0.20}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  | style="text-align:left;" | [[Algenechse]] || {{SortKey|{{nts|6}}|6}} || {{SortKey|{{nts|60}}|60}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.02}}|0.02}} || {{SortKey|{{nts|0.20}}|0.20}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
Zeile 23: Zeile 23:
  | style="text-align:left;" | [[Angebissene Lianenechse]] || {{SortKey|{{nts|3}}|3}} || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|0.10}}|0.10}} || {{SortKey|{{nts|0.80}}|0.80}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}}
  | style="text-align:left;" | [[Angebissene Lianenechse]] || {{SortKey|{{nts|3}}|3}} || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|0.10}}|0.10}} || {{SortKey|{{nts|0.80}}|0.80}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Abgestürzter Weltraum-Kraken]] || {{SortKey|{{nts|13}}|13}} || {{SortKey|{{nts|200}}|200}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|21}}|21}} || {{SortKey|{{nts|0.01}}|0.01}} || {{SortKey|{{nts|0.10}}|0.10}} || {{SortKey|{{nts|21}}|21}}
  | style="text-align:left;" | [[Abgestürzter Weltraum-Kraken]] || {{SortKey|{{nts|13}}|13}} || {{SortKey|{{nts|200}}|200}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|21}}|21}} || {{SortKey|{{nts|0.01}}|0.01}} || {{SortKey|{{nts|0.11}}|0.11}} || {{SortKey|{{nts|21}}|21}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Altes Kaklatron]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|7}}|7}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|23}}|23}} || {{SortKey|{{nts|0.14}}|0.14}} || {{SortKey|{{nts|3.29}}|3.29}} || {{SortKey|{{nts|23}}|23}}
  | style="text-align:left;" | [[Altes Kaklatron]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|7}}|7}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|23}}|23}} || {{SortKey|{{nts|0.14}}|0.14}} || {{SortKey|{{nts|3.29}}|3.29}} || {{SortKey|{{nts|23}}|23}}
Zeile 253: Zeile 253:
  | style="text-align:left;" | [[Erfahrener Frostwolf]] || {{SortKey|{{nts|1540}}|1540}} || {{SortKey|{{nts|740000}}|740000}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|16}}|16}} || {{SortKey|{{nts|0.00}}|0.00}} || {{SortKey|{{nts|0.00}}|0.00}} || {{SortKey|{{nts|16}}|16}}
  | style="text-align:left;" | [[Erfahrener Frostwolf]] || {{SortKey|{{nts|1540}}|1540}} || {{SortKey|{{nts|740000}}|740000}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|16}}|16}} || {{SortKey|{{nts|0.00}}|0.00}} || {{SortKey|{{nts|0.00}}|0.00}} || {{SortKey|{{nts|16}}|16}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Einsamer Schneehase]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.12}}|0.12}} || {{SortKey|{{nts|1.50}}|1.50}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  | style="text-align:left;" | [[Einsamer Schneehase]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.13}}|0.13}} || {{SortKey|{{nts|1.50}}|1.50}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Felsenwurm]] || {{SortKey|{{nts|4}}|4}} || {{SortKey|{{nts|20}}|20}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|29}}|29}} || {{SortKey|{{nts|0.05}}|0.05}} || {{SortKey|{{nts|1.45}}|1.45}} || {{SortKey|{{nts|29}}|29}}
  | style="text-align:left;" | [[Felsenwurm]] || {{SortKey|{{nts|4}}|4}} || {{SortKey|{{nts|20}}|20}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|29}}|29}} || {{SortKey|{{nts|0.05}}|0.05}} || {{SortKey|{{nts|1.45}}|1.45}} || {{SortKey|{{nts|29}}|29}}
Zeile 319: Zeile 319:
  | style="text-align:left;" | [[Frierendes Schneewiesel]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|0.50}}|0.50}} || {{SortKey|{{nts|1.00}}|1.00}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}}
  | style="text-align:left;" | [[Frierendes Schneewiesel]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|0.50}}|0.50}} || {{SortKey|{{nts|1.00}}|1.00}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Frierender Schneekäfer]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.12}}|0.12}} || {{SortKey|{{nts|1.50}}|1.50}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  | style="text-align:left;" | [[Frierender Schneekäfer]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.13}}|0.13}} || {{SortKey|{{nts|1.50}}|1.50}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Frierender Schneewurm]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|35}}|35}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.03}}|0.03}} || {{SortKey|{{nts|0.34}}|0.34}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  | style="text-align:left;" | [[Frierender Schneewurm]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|35}}|35}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.03}}|0.03}} || {{SortKey|{{nts|0.34}}|0.34}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
Zeile 553: Zeile 553:
  | style="text-align:left;" | [[Holz-Maus]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|7}}|7}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|3}}|3}} || {{SortKey|{{nts|0.14}}|0.14}} || {{SortKey|{{nts|0.43}}|0.43}} || {{SortKey|{{nts|3}}|3}}
  | style="text-align:left;" | [[Holz-Maus]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|7}}|7}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|3}}|3}} || {{SortKey|{{nts|0.14}}|0.14}} || {{SortKey|{{nts|0.43}}|0.43}} || {{SortKey|{{nts|3}}|3}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Junger Abgesandter]] || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|40}}|40}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|0.03}}|0.03}} || {{SortKey|{{nts|0.12}}|0.12}} || {{SortKey|{{nts|5}}|5}}
  | style="text-align:left;" | [[Junger Abgesandter]] || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|40}}|40}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|0.03}}|0.03}} || {{SortKey|{{nts|0.13}}|0.13}} || {{SortKey|{{nts|5}}|5}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Hundertfüßiger Dilinug]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|0.50}}|0.50}} || {{SortKey|{{nts|1.00}}|1.00}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}}
  | style="text-align:left;" | [[Hundertfüßiger Dilinug]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|0.50}}|0.50}} || {{SortKey|{{nts|1.00}}|1.00}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}}
Zeile 579: Zeile 579:
  | style="text-align:left;" | [[Kanal-Krake]] || {{SortKey|{{nts|3}}|3}} || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|32}}|32}} || {{SortKey|{{nts|0.10}}|0.10}} || {{SortKey|{{nts|3.20}}|3.20}} || {{SortKey|{{nts|32}}|32}}
  | style="text-align:left;" | [[Kanal-Krake]] || {{SortKey|{{nts|3}}|3}} || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|32}}|32}} || {{SortKey|{{nts|0.10}}|0.10}} || {{SortKey|{{nts|3.20}}|3.20}} || {{SortKey|{{nts|32}}|32}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Klapperschlange]] || {{SortKey|{{nts|3}}|3}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|0}}|0}} || {{SortKey|{{nts|0.12}}|0.12}} || {{SortKey|{{nts|0.00}}|0.00}} || {{SortKey|{{nts|0}}|0}}
  | style="text-align:left;" | [[Klapperschlange]] || {{SortKey|{{nts|3}}|3}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|0}}|0}} || {{SortKey|{{nts|0.13}}|0.13}} || {{SortKey|{{nts|0.00}}|0.00}} || {{SortKey|{{nts|0}}|0}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Kleiner Nebelkreischer]] || {{SortKey|{{nts|6}}|6}} || {{SortKey|{{nts|60}}|60}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|30}}|30}} || {{SortKey|{{nts|0.02}}|0.02}} || {{SortKey|{{nts|0.50}}|0.50}} || {{SortKey|{{nts|30}}|30}}
  | style="text-align:left;" | [[Kleiner Nebelkreischer]] || {{SortKey|{{nts|6}}|6}} || {{SortKey|{{nts|60}}|60}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|30}}|30}} || {{SortKey|{{nts|0.02}}|0.02}} || {{SortKey|{{nts|0.50}}|0.50}} || {{SortKey|{{nts|30}}|30}}
Zeile 605: Zeile 605:
  | style="text-align:left;" | [[Kleines Schaf]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.20}}|0.20}} || {{SortKey|{{nts|2.40}}|2.40}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  | style="text-align:left;" | [[Kleines Schaf]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.20}}|0.20}} || {{SortKey|{{nts|2.40}}|2.40}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Kleines Schlangentier]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|0.12}}|0.12}} || {{SortKey|{{nts|0.12}}|0.12}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
  | style="text-align:left;" | [[Kleines Schlangentier]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|0.13}}|0.13}} || {{SortKey|{{nts|0.13}}|0.13}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Kleiner Steingolem]] || {{SortKey|{{nts|6}}|6}} || {{SortKey|{{nts|160}}|160}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|57}}|57}} || {{SortKey|{{nts|0.01}}|0.01}} || {{SortKey|{{nts|0.36}}|0.36}} || {{SortKey|{{nts|57}}|57}}
  | style="text-align:left;" | [[Kleiner Steingolem]] || {{SortKey|{{nts|6}}|6}} || {{SortKey|{{nts|160}}|160}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|57}}|57}} || {{SortKey|{{nts|0.01}}|0.01}} || {{SortKey|{{nts|0.36}}|0.36}} || {{SortKey|{{nts|57}}|57}}
Zeile 649: Zeile 649:
  | style="text-align:left;" | [[Kristallfisch]] || {{SortKey|{{nts|3}}|3}} || {{SortKey|{{nts|6}}|6}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|23}}|23}} || {{SortKey|{{nts|0.17}}|0.17}} || {{SortKey|{{nts|3.83}}|3.83}} || {{SortKey|{{nts|23}}|23}}
  | style="text-align:left;" | [[Kristallfisch]] || {{SortKey|{{nts|3}}|3}} || {{SortKey|{{nts|6}}|6}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|23}}|23}} || {{SortKey|{{nts|0.17}}|0.17}} || {{SortKey|{{nts|3.83}}|3.83}} || {{SortKey|{{nts|23}}|23}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Larvennest]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.12}}|0.12}} || {{SortKey|{{nts|1.50}}|1.50}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  | style="text-align:left;" | [[Larvennest]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.13}}|0.13}} || {{SortKey|{{nts|1.50}}|1.50}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Krustenkäfer]] || {{SortKey|{{nts|3}}|3}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|28}}|28}} || {{SortKey|{{nts|0.08}}|0.08}} || {{SortKey|{{nts|2.33}}|2.33}} || {{SortKey|{{nts|28}}|28}}
  | style="text-align:left;" | [[Krustenkäfer]] || {{SortKey|{{nts|3}}|3}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|28}}|28}} || {{SortKey|{{nts|0.08}}|0.08}} || {{SortKey|{{nts|2.33}}|2.33}} || {{SortKey|{{nts|28}}|28}}
Zeile 859: Zeile 859:
  | style="text-align:left;" | [[Phasenschnecke]] || {{SortKey|{{nts|6}}|6}} || {{SortKey|{{nts|55}}|55}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|0.02}}|0.02}} || {{SortKey|{{nts|0.02}}|0.02}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
  | style="text-align:left;" | [[Phasenschnecke]] || {{SortKey|{{nts|6}}|6}} || {{SortKey|{{nts|55}}|55}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|0.02}}|0.02}} || {{SortKey|{{nts|0.02}}|0.02}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Phasenwiesel]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|0.12}}|0.12}} || {{SortKey|{{nts|0.12}}|0.12}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
  | style="text-align:left;" | [[Phasenwiesel]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|0.13}}|0.13}} || {{SortKey|{{nts|0.13}}|0.13}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Phasenschlamm]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|20}}|20}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|0.05}}|0.05}} || {{SortKey|{{nts|0.05}}|0.05}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
  | style="text-align:left;" | [[Phasenschlamm]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|20}}|20}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|0.05}}|0.05}} || {{SortKey|{{nts|0.05}}|0.05}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
Zeile 991: Zeile 991:
  | style="text-align:left;" | [[Schneehuhn]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|0.50}}|0.50}} || {{SortKey|{{nts|1.00}}|1.00}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}}
  | style="text-align:left;" | [[Schneehuhn]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|0.50}}|0.50}} || {{SortKey|{{nts|1.00}}|1.00}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Schneekäfer]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.12}}|0.12}} || {{SortKey|{{nts|1.50}}|1.50}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  | style="text-align:left;" | [[Schneekäfer]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.13}}|0.13}} || {{SortKey|{{nts|1.50}}|1.50}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Schneewurm]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|35}}|35}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.03}}|0.03}} || {{SortKey|{{nts|0.34}}|0.34}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  | style="text-align:left;" | [[Schneewurm]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|35}}|35}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.03}}|0.03}} || {{SortKey|{{nts|0.34}}|0.34}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Schneehase]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.12}}|0.12}} || {{SortKey|{{nts|1.50}}|1.50}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  | style="text-align:left;" | [[Schneehase]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.13}}|0.13}} || {{SortKey|{{nts|1.50}}|1.50}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Schneewiesel]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|0.50}}|0.50}} || {{SortKey|{{nts|1.00}}|1.00}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}}
  | style="text-align:left;" | [[Schneewiesel]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|0.50}}|0.50}} || {{SortKey|{{nts|1.00}}|1.00}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}}
Zeile 1.003: Zeile 1.003:
  | style="text-align:left;" | [[Schwangeres Schneehuhn]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|0.50}}|0.50}} || {{SortKey|{{nts|1.00}}|1.00}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}}
  | style="text-align:left;" | [[Schwangeres Schneehuhn]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|0.50}}|0.50}} || {{SortKey|{{nts|1.00}}|1.00}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Schneekäfer-Kokon]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|0.12}}|0.12}} || {{SortKey|{{nts|0.62}}|0.62}} || {{SortKey|{{nts|5}}|5}}
  | style="text-align:left;" | [[Schneekäfer-Kokon]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|0.13}}|0.13}} || {{SortKey|{{nts|0.63}}|0.63}} || {{SortKey|{{nts|5}}|5}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Schneekäfer-Raupe]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.12}}|0.12}} || {{SortKey|{{nts|1.50}}|1.50}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  | style="text-align:left;" | [[Schneekäfer-Raupe]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|8}}|8}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|0.13}}|0.13}} || {{SortKey|{{nts|1.50}}|1.50}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Schmieriger Geschäftemacher]] || {{SortKey|{{nts|15}}|15}} || {{SortKey|{{nts|350}}|350}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|30}}|30}} || {{SortKey|{{nts|0.00}}|0.00}} || {{SortKey|{{nts|0.09}}|0.09}} || {{SortKey|{{nts|30}}|30}}
  | style="text-align:left;" | [[Schmieriger Geschäftemacher]] || {{SortKey|{{nts|15}}|15}} || {{SortKey|{{nts|350}}|350}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|30}}|30}} || {{SortKey|{{nts|0.00}}|0.00}} || {{SortKey|{{nts|0.09}}|0.09}} || {{SortKey|{{nts|30}}|30}}
Zeile 1.027: Zeile 1.027:
  | style="text-align:left;" | [[Schmatzende Blattspinne]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|25}}|25}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|9}}|9}} || {{SortKey|{{nts|0.04}}|0.04}} || {{SortKey|{{nts|0.36}}|0.36}} || {{SortKey|{{nts|9}}|9}}
  | style="text-align:left;" | [[Schmatzende Blattspinne]] || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|25}}|25}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|9}}|9}} || {{SortKey|{{nts|0.04}}|0.04}} || {{SortKey|{{nts|0.36}}|0.36}} || {{SortKey|{{nts|9}}|9}}
  |-
  |-
  | style="text-align:left;" | [[Schneller Steinmolch]] || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|120}}|120}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|15}}|15}} || {{SortKey|{{nts|0.01}}|0.01}} || {{SortKey|{{nts|0.12}}|0.12}} || {{SortKey|{{nts|15}}|15}}
  | style="text-align:left;" | [[Schneller Steinmolch]] || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|120}}|120}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|15}}|15}} || {{SortKey|{{nts|0.01}}|0.01}} || {{SortKey|{{nts|0.13}}|0.13}} || {{SortKey|{{nts|15}}|15}}
  |-
  |-
