Gruppen-NPCs (Liste): Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(+ UV)
K (Bot: Aktualisiere Gruppen-NPCs (Liste))
Zeile 1: Zeile 1:
{{UV|Dunkelmorin}}
{{BotUpdate|Datum=19.01.2016|Bot=AndoBot}}
<!-- Zusätzlich manuelle Änderungen: 2x Siedestein-Morschgreifer + Bemerkung bei Siedestein-Morschgreifer und tollwütiger Graustein-Bär -->
Diese Tabelle wird von Zeit zu Zeit automatisch aus den Daten aus den einzelnen Artikeln erstellt. Die Daten hier sollten nicht direkt ge&auml;ndert werden, weil solche &Auml;nderungen bei einer Neuerstellung verloren gehen. Stattdessen bitte die Daten auf den Seiten des jeweiligen Artikels korrigieren!
Diese Tabelle wird von Zeit zu Zeit automatisch aus den Daten aus den einzelnen Artikeln erstellt (zuletzt am 27.02.2012 18:38:05). Die Daten hier sollten nicht direkt ge&auml;ndert werden, weil solche &Auml;nderungen bei einer Neuerstellung verloren gehen. Stattdessen bitte die Daten auf den Seiten des jeweiligen Artikels korrigieren!


Die Buttons neben den &Uuml;berschriften k&ouml;nnen zum Sortieren angeklickt werden. Dies kann allerdings einige Sekunden dauern.
Die Buttons neben den &Uuml;berschriften k&ouml;nnen zum Sortieren angeklickt werden. Dies kann allerdings einige Sekunden dauern.


{|style="text-align:right;" class='sortable; prettytable'
{| class="prettytable sortable" style="text-align:right;"  
|- style='text-align:center;'
|- style='text-align:center;'
!Bezeichnung
!Bezeichnung
Zeile 12: Zeile 11:
!XP
!XP
!Gold
!Gold
!DetailSeite
!Detailseite
!Bemerkung
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[26-köpfiger Salamander]]
| style='text-align:left;' | [[26-köpfiger Salamander]]
|{{SortKey|{{nts|67}}|67}}
|{{SortKey|{{nts|67}}|67}}
|{{SortKey|{{nts|25000}}|25000}}
|{{SortKey|{{nts|25.000}}|25.000}}
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
| style='text-align:left;' | [[Angepasster Ontolon]]
|{{SortKey|{{nts|80}}|80}}
|{{SortKey|{{nts|10.000}}|10.000}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|60}}|60}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Baru-Schrecke]]
| style='text-align:left;' | [[Baru-Schrecke]]
Zeile 28: Zeile 32:
|{{SortKey|{{nts|3}}|3}}
|{{SortKey|{{nts|3}}|3}}
|{{SortKey|{{nts|20}}|20}}
|{{SortKey|{{nts|20}}|20}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Behüter der Kathedrale]]
| style='text-align:left;' | [[Behüter der Kathedrale]]
Zeile 37: Zeile 40:
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Bernstein-Dokun]]
| style='text-align:left;' | [[Bernstein-Dokun]]
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|80000}}|80000}}
|{{SortKey|{{nts|80.000}}|80.000}}
|{{SortKey|{{nts|10}}|10}}
|{{SortKey|{{nts|10}}|10}}
|{{SortKey|{{nts|80}}|80}}
|{{SortKey|{{nts|80}}|80}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Beuteltiger]]
| style='text-align:left;' | [[Beuteltiger]]
|{{SortKey|{{nts|40}}|40}}
|{{SortKey|{{nts|40}}|40}}
|{{SortKey|{{nts|8000}}|8000}}
|{{SortKey|{{nts|8.000}}|8.000}}
|{{SortKey|{{nts|3}}|3}}
|{{SortKey|{{nts|3}}|3}}
|{{SortKey|{{nts|20}}|20}}
|{{SortKey|{{nts|20}}|20}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
| style='text-align:left;' | [[Bierbraumeister]]
|{{SortKey|{{nts|60}}|60}}
|{{SortKey|{{nts|200}}|200}}
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|{{nts|19}}|19}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Blauer Landfisch]]
| style='text-align:left;' | [[Blauer Landfisch]]
|{{SortKey|{{nts|30}}|30}}
|{{SortKey|{{nts|30}}|30}}
|{{SortKey|{{nts|29000}}|29000}}
|{{SortKey|{{nts|29.000}}|29.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Blaues Stachel-Kowu]]
| style='text-align:left;' | [[Blaues Stachel-Kowu]]
|{{SortKey|{{nts|41}}|41}}
|{{SortKey|{{nts|41}}|41}}
|{{SortKey|{{nts|10000}}|10000}}
|{{SortKey|{{nts|10.000}}|10.000}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Blutprobenwesen]]
| style='text-align:left;' | [[Blutprobenwesen]]
|{{SortKey|X|X}}
|{{SortKey|{{nts|X}}|X}}
|{{SortKey|variierende|variierende}}
|{{SortKey|{{nts|variierende}}|variierende}}
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|Y|Y}}
|{{SortKey|{{nts|Y}}|Y}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Bulliges Erd-Skelkos]]
| style='text-align:left;' | [[Bulliges Erd-Skelkos]]
Zeile 84: Zeile 88:
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|{{nts|25}}|25}}
|{{SortKey|{{nts|25}}|25}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Diener des Feuers]]
| style='text-align:left;' | [[Diener des Feuers]]
|{{SortKey|{{nts|150}}|150}}
|{{SortKey|{{nts|150}}|150}}
|{{SortKey|{{nts|20000}}|20000}}
|{{SortKey|{{nts|20.000}}|20.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|50}}|50}}
|{{SortKey|{{nts|50}}|50}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
| style='text-align:left;' | [[Dunkelmorin]]
|{{SortKey|{{nts|800}}|800}}
|{{SortKey|{{nts|80.000}}|80.000}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|80
 
}}}}|80
 
}}}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Dunkelschlamm-Wurm]]
| style='text-align:left;' | [[Dunkelschlamm-Wurm]]
|{{SortKey|{{nts|23}}|23}}
|{{SortKey|{{nts|23}}|23}}
|{{SortKey|{{nts|3000}}|3000}}
|{{SortKey|{{nts|3.000}}|3.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Dunkelstern-Seher]]
| style='text-align:left;' | [[Dunkelstern-Seher]]
|{{SortKey|{{nts|255}}|255}}
|{{SortKey|{{nts|255}}|255}}
|{{SortKey|{{nts|40000}}|40000}}
|{{SortKey|{{nts|40.000}}|40.000}}
|{{SortKey|{{nts|0}}|0}}
|{{SortKey|{{nts|0}}|0}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Dunkelwald-Skelett]]
| style='text-align:left;' | [[Dunkelwald-Skelett]]
|{{SortKey|{{nts|90}}|90}}
|{{SortKey|{{nts|90}}|90}}
|{{SortKey|{{nts|400000}}|400000}}
|{{SortKey|{{nts|400.000}}|400.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Eiswelt-Echse]]
| style='text-align:left;' | [[Eiswelt-Echse]]
|{{SortKey|{{nts|340}}|340}}
|{{SortKey|{{nts|340}}|340}}
|{{SortKey|{{nts|10000}}|10000}}
|{{SortKey|{{nts|10.000}}|10.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|50}}|50}}
|{{SortKey|{{nts|50}}|50}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Feuerwachtel]]
| style='text-align:left;' | [[Feuerwachtel]]
|{{SortKey|{{nts|17}}|17}}
|{{SortKey|{{nts|17}}|17}}
|{{SortKey|{{nts|4000}}|4000}}
|{{SortKey|{{nts|4.000}}|4.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Flimmernde Farbanomalie]]
| style='text-align:left;' | [[Flimmernde Farbanomalie]]
Zeile 141: Zeile 149:
|{{SortKey|{{nts|15}}|15}}
|{{SortKey|{{nts|15}}|15}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Großer Prärieskorpion]]
| style='text-align:left;' | [[Großer Prärieskorpion]]
|{{SortKey|{{nts|19}}|19}}
|{{SortKey|{{nts|19}}|19}}
|{{SortKey|{{nts|1000}}|1000}}
|{{SortKey|{{nts|1.000}}|1.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Grünbaum-Affe]]
| style='text-align:left;' | [[Grünbaum-Affe]]
|{{SortKey|{{nts|70}}|70}}
|{{SortKey|{{nts|70}}|70}}
|{{SortKey|{{nts|4000}}|4000}}
|{{SortKey|{{nts|4.000}}|4.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Grünes Stachel-Kowu]]
| style='text-align:left;' | [[Grünes Stachel-Kowu]]
|{{SortKey|{{nts|41}}|41}}
|{{SortKey|{{nts|41}}|41}}
|{{SortKey|{{nts|5000}}|5000}}
|{{SortKey|{{nts|5.000}}|5.000}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Herrscher der eisigen Dämonen]]
| style='text-align:left;' | [[Herrscher der eisigen Dämonen]]
|{{SortKey|{{nts|64}}|64}}
|{{SortKey|{{nts|64}}|64}}
|{{SortKey|{{nts|25000}}|25000}}
|{{SortKey|{{nts|25.000}}|25.000}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
| style='text-align:left;' | [[Herz des Blutwaldes]]
|{{SortKey|{{nts|33}}|33}}
|{{SortKey|{{nts|400000}}|400000}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|57}}|57}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Kollektiver Salzhügel]]
| style='text-align:left;' | [[Kollektiver Salzhügel]]
|{{SortKey|{{nts|25}}|25}}
|{{SortKey|{{nts|25}}|25}}
|{{SortKey|{{nts|5000}}|5000}}
|{{SortKey|{{nts|5.000}}|5.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Larpan]]
| style='text-align:left;' | [[Larpan]]
|{{SortKey|{{nts|38}}|38}}
|{{SortKey|{{nts|38}}|38}}
|{{SortKey|{{nts|20000}}|20000}}
|{{SortKey|{{nts|80.000}}|80.000}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Lebende Waldwurzel]]
| style='text-align:left;' | [[Lebende Waldwurzel]]
|{{SortKey|{{nts|80}}|80}}
|{{SortKey|{{nts|80}}|80}}
|{{SortKey|{{nts|4000}}|4000}}
|{{SortKey|{{nts|4.000}}|4.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|30}}|30}}
|{{SortKey|{{nts|30}}|30}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Lebender Tropfstein]]
| style='text-align:left;' | [[Lebender Tropfstein]]
|{{SortKey|{{nts|37}}|37}}
|{{SortKey|{{nts|37}}|37}}
|{{SortKey|{{nts|17000}}|17000}}
|{{SortKey|{{nts|17.000}}|17.000}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Loroktom, der große Steingolem]]
| style='text-align:left;' | [[Loroktom, der große Steingolem]]
|{{SortKey|{{nts|22}}|22}}
|{{SortKey|{{nts|22}}|22}}
|{{SortKey|{{nts|3000}}|3000}}
|{{SortKey|{{nts|3.000}}|3.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Massive Landqualle]]
| style='text-align:left;' | [[Massive Landqualle]]
|{{SortKey|{{nts|52}}|52}}
|{{SortKey|{{nts|52}}|52}}
|{{SortKey|{{nts|8000}}|8000}}
|{{SortKey|{{nts|8.000}}|8.000}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Nebelwolf]]
| style='text-align:left;' | [[Nebelwolf]]
|{{SortKey|{{nts|120}}|120}}
|{{SortKey|{{nts|120}}|120}}
|{{SortKey|{{nts|5000}}|5000}}
|{{SortKey|{{nts|5.000}}|5.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Phasenskelkos]]
| style='text-align:left;' | [[Phasenskelkos]]
|{{SortKey|{{nts|75}}|75}}
|{{SortKey|{{nts|75}}|75}}
|{{SortKey|{{nts|10000}}|10000}}
|{{SortKey|{{nts|10.000}}|10.000}}
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Schattenkreatur XY (Gruppen-NPC)]]
| style='text-align:left;' | [[Schattenkreatur XY (Gruppen-NPC)]]
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|{{nts|1-100.000}}|1-100.000}}
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|{{nts|1-10.000.000}}|1-10.000.000}}
|{{SortKey|{{nts|0}}|0}}
|{{SortKey|{{nts|0}}|0}}
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Schattenkrokodil]]
| style='text-align:left;' | [[Schattenkrokodil]]
|{{SortKey|{{nts|21}}|21}}
|{{SortKey|{{nts|21}}|21}}
|{{SortKey|{{nts|3000}}|3000}}
|{{SortKey|{{nts|3.000}}|3.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Siedestein-Morschgreifer]]
| style='text-align:left;' | [[Siedestein-Morschgreifer]]
|{{SortKey|{{nts|30}}|30}}
|{{SortKey|{{nts|30 oder 103}}|30 oder 103}}
|{{SortKey|{{nts|30000}}|30000}}
|{{SortKey|{{nts|30.000 oder 50.000}}|30.000 oder 50.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|30}}|30}}
|{{SortKey|{{nts|30}}|30}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
| style='text-align:left;' | [[Siedestein-Morschgreifer]]
|{{SortKey|{{nts|103}}|103}}
|{{SortKey|{{nts|50000}}|50000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|30}}|30}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Silberfluss-Bär]]
| style='text-align:left;' | [[Silberfluss-Bär]]
Zeile 276: Zeile 267:
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Siramücken-Schwarm]]
| style='text-align:left;' | [[Siramücken-Schwarm]]
|{{SortKey|{{nts|50}}|50}}
|{{SortKey|{{nts|50}}|50}}
|{{SortKey|{{nts|12000}}|12000}}
|{{SortKey|{{nts|12.000}}|12.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Sohn des Wiesengeistes]]
| style='text-align:left;' | [[Sohn des Wiesengeistes]]
Zeile 292: Zeile 281:
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Spindelschreiter-Überwacher]]
| style='text-align:left;' | [[Spindelschreiter-Überwacher]]
|{{SortKey|{{nts|93}}|93}}
|{{SortKey|{{nts|93}}|93}}
|{{SortKey|{{nts|10000}}|10000}}
|{{SortKey|{{nts|10.000}}|10.000}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|50}}|50}}
|{{SortKey|{{nts|50}}|50}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Spinne der Staubnetze]]
| style='text-align:left;' | [[Spinne der Staubnetze]]
|{{SortKey|{{nts|80}}|80}}
|{{SortKey|{{nts|80}}|80}}
|{{SortKey|{{nts|5000}}|5000}}
|{{SortKey|{{nts|5.000}}|5.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Staubschleifer-Königin]]
| style='text-align:left;' | [[Staubschleifer-Königin]]
|{{SortKey|{{nts|29}}|29}}
|{{SortKey|{{nts|29}}|29}}
|{{SortKey|{{nts|12000}}|12000}}
|{{SortKey|{{nts|12.000}}|12.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Störrischer Stororaptor]]
| style='text-align:left;' | [[Störrischer Stororaptor]]
|{{SortKey|{{nts|165}}|165}}
|{{SortKey|{{nts|165}}|165}}
|{{SortKey|{{nts|25000}}|25000}}
|{{SortKey|{{nts|25.000}}|25.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Tempelhüter]]
| style='text-align:left;' | [[Tempelhüter]]
|{{SortKey|{{nts|25}}|25}}
|{{SortKey|{{nts|25}}|25}}
|{{SortKey|{{nts|4000}}|4000}}
|{{SortKey|{{nts|4.000}}|4.000}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Tempelwächter]]
| style='text-align:left;' | [[Tempelwächter]]
|{{SortKey|{{nts|35}}|35}}
|{{SortKey|{{nts|35}}|35}}
|{{SortKey|{{nts|12000}}|12000}}
|{{SortKey|{{nts|12.000}}|12.000}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Tollwütiger Graustein-Bär]]
| style='text-align:left;' | [[Tollwütiger Graustein-Bär]]
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|{{nts|1 - 10.000}}|1 - 10.000}}
|{{SortKey|{{nts|25000}}|25000}}
|{{SortKey|{{nts|25.000}}|25.000}}
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|{{SortKey|{{nts|16}}|16}}
|{{SortKey|{{nts|16}}|16}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|ja|die Angriffsstärke variiert zwischen 1 und 10.000 }}
|-
| style='text-align:left;' | [[Vertin]]
|{{SortKey|{{nts|27}}|27}}
|{{SortKey|{{nts|10080}}|10080}}
|{{SortKey|{{nts|3}}|3}}
|{{SortKey|{{nts|80}}|80}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Waldmonster]]
| style='text-align:left;' | [[Waldmonster]]
Zeile 356: Zeile 344:
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|120}}|120}}
|{{SortKey|{{nts|120}}|120}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Wandelnder Laubbaum]]
| style='text-align:left;' | [[Wandelnder Laubbaum]]
|{{SortKey|{{nts|20}}|20}}
|{{SortKey|{{nts|20}}|20}}
|{{SortKey|{{nts|6000}}|6000}}
|{{SortKey|{{nts|6.000}}|6.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Weltenwandler]]
| style='text-align:left;' | [[Weltenwandler]]
|{{SortKey|{{nts|140}}|140}}
|{{SortKey|{{nts|140}}|140}}
|{{SortKey|{{nts|100000}}|100000}}
|{{SortKey|{{nts|100.000}}|100.000}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|5}}|5}}
|{{SortKey|{{nts|80}}|80}}
|{{SortKey|{{nts|80}}|80}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|ja|ja}}
|{{SortKey|??|}}
|-
|-
| style='text-align:left;' | [[Wüstenkrake]]
| style='text-align:left;' | [[Wüstenkrake]]
|{{SortKey|{{nts|27}}|27}}
|{{SortKey|{{nts|27}}|27}}
|{{SortKey|{{nts|7000}}|7000}}
|{{SortKey|{{nts|7.000}}|7.000}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|{{SortKey|??|}}
|{{SortKey|nein|nein}}
|{{SortKey|??|}}
|}
|} <!-- Erstellt mit CemBot (BotFrameWork (mwBot)) Parameter: St&auml;rke|Lebenspunkte|XP|Gold|DetailSeite|Bemerkung, Kategorie: Gruppen-NPCs -- Zusätzlich manuelle Änderungen: 2x Siedestein-Morschgreifer + Bemerkung bei Siedestein-Morschgreifer und tollwütiger Graustein-Bär -->
[[Kategorie:NPC-Listen]]
[[Kategorie:NPC-Listen]]

Version vom 19. Januar 2016, 14:17 Uhr

Achtung!
