Fluktuatives Zauberlabor/Zauber: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
  |align="center" | 1 - 32
  |align="center" | 1 - 32
  |align="center" | 500 - 16.000
  |align="center" | 500 - 16.000
  |align="center" | 64 - 985
  |align="center" | 10 - 1000
  | 1x [[Kristall der Angst]] , 1x [[Schlommkraut]]
  | 1x [[Kristall der Angst]] , 1x [[Schlommkraut]]
  |-
  |-
Zeile 22: Zeile 22:
  |align="center" | 2 - 29
  |align="center" | 2 - 29
  |align="center" | 1.000 - 14.500
  |align="center" | 1.000 - 14.500
  |align="center" | 26 - 470
  |align="center" | 10 - 500
  | 1x [[Finstereisstaude]]
  | 1x [[Finstereisstaude]]
  |-
  |-

Version vom 4. Mai 2022, 22:22 Uhr

Zauber Benötigte Stufe
Labortechnik
Benötigte
Erfahrung
Benötigte
Phasenenergie
Zutaten
Zauber der Furcht 1 - 32 500 - 16.000 10 - 1000 1x Kristall der Angst , 1x Schlommkraut
Zauber der starken, lokalen Auferstehung 1 - 32 500 - 16.000 2.000 - 10.000 7x Resistenz-Klumpen
Rückangriff: Tarnvernichtung 2 - 29 1.000 - 14.500 10 - 500 1x Finstereisstaude
Trank der Phasenrisse 1 - 32 500 - 16.000 2.000 - 5.000 1x Phasensplitter
Zauber der Wetterbeherrschung 20 - 32 10.000 - 16.000 5.000 - 10.000 1x Zauber der Wetterkontrolle, 10x Essenz der Atmosphäre
mächtige Betörung der Geistlosen 2 - ?? 1000 - ?? 1.084 - ?? 1x Anhänger der Betörung, 1x Paste der Angst, 1x Paste der Furcht, 5x Schaumblume