NPCs (Liste): Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (so ;))
(Neu generiert, jetzt mit Gruppen- und Hulnodar-NPCs, viele Einzelwerte haben sich durch Korrekturen an den NPC-Seiten geändert)
Zeile 9: Zeile 9:
||[[Algenechse]] ||6||60||1||18||0.02||0.30
||[[Algenechse]] ||6||60||1||18||0.02||0.30
|-
|-
||[[Alte Pilzwachtel]] ||1||3||1||5||0.33||1.67
||[[Alte Pilzwachtel]] ||1||3||1||6||0.33||2.00
|-
|-
||[[Alter Mann]] ||1||3||1||6||0.33||2.00
||[[Alter Mann]] ||1||3||1||6||0.33||2.00
Zeile 19: Zeile 19:
||[[Baru-Giftegel]] ||2||7||1||15||0.14||2.14
||[[Baru-Giftegel]] ||2||7||1||15||0.14||2.14
|-
|-
||[[Berghund]] ||5||45||1||61||0.02||1.36
||[[Berghund]] ||5||45||1||29||0.02||0.64
|-
|-
||[[Blattalisk]] ||5||50||1||33||0.02||0.66
||[[Blattalisk]] ||5||50||1||33||0.02||0.66
|-
|-
||[[Blattspinne]] ||2||25||1||23||0.04||0.92
||[[Blattspinne]] ||2||25||1||23||0.04||0.92
|-
||[[Blauer Landfisch]] ||30||29000||2||100||0.00||0.00
|-
|-
||[[Blaukamm-Vogel]] ||1||10||1||1||0.10||0.10
||[[Blaukamm-Vogel]] ||1||10||1||1||0.10||0.10
Zeile 29: Zeile 31:
||[[Blumenbeisser]] ||2||7||1||15||0.14||2.14
||[[Blumenbeisser]] ||2||7||1||15||0.14||2.14
|-
|-
||[[Blutwurm]] ||4||18||1||15||0.06||0.83
||[[Blutwurm]] ||4||18||1||23||0.06||1.28
|-
|-
||[[Borstenfisch]] ||3||20||1||15||0.05||0.75
||[[Borstenfisch]] ||3||20||1||15||0.05||0.75
Zeile 43: Zeile 45:
||[[Donnersandschlange]] ||6||60||1||18||0.02||0.30
||[[Donnersandschlange]] ||6||60||1||18||0.02||0.30
|-
|-
||[[Donnerstier]] ||9||180||3||55||0.02||0.31
||[[Donnerstier]] ||9||180||3||63||0.02||0.35
|-
|-
||[[Doppelköpfiger Riesenskorpion]] ||8||100||2||14||0.02||0.14
||[[Doppelköpfiger Riesenskorpion]] ||8||100||2||14||0.02||0.14
|-
|-
||[[Dreiköpfige Wasserschlange]] ||25||10||7||2||0.70||0.20
||[[Dreiköpfige Wasserschlange]] ||25||10000||7||2||0.00||0.00
|-
|-
||[[Dunkelsandkrebs]] ||12||250||1||25||0.00||0.10
||[[Dunkelsandkrebs]] ||12||250||1||25||0.00||0.10
|-
||[[Dunkelschlamm-Wurm]] ||23||3000||2||100||0.00||0.03
|-
|-
||[[Dunkelstern-Arbeiter]] ||4||30||0||21||0.00||0.70
||[[Dunkelstern-Arbeiter]] ||4||30||0||21||0.00||0.70
Zeile 56: Zeile 60:
|-
|-
||[[Dunkelstern-Magier]] ||9||100||0||33||0.00||0.33
||[[Dunkelstern-Magier]] ||9||100||0||33||0.00||0.33
|-
||[[Dunkelwald-Skelett]] ||90||400000||2||100||0.00||0.00
|-
|-
||[[Dunkle Sandratte]] ||2||7||1||23||0.14||3.29
||[[Dunkle Sandratte]] ||2||7||1||23||0.14||3.29
Zeile 75: Zeile 81:
||[[Erdfisch]] ||4||25||1||20||0.04||0.80
||[[Erdfisch]] ||4||25||1||20||0.04||0.80
|-
|-
||[[Erdkäfer]] ||1||2||1||2||0.50||1.00
||[[Erdkäfer]] ||1||2||0||2||0.00||1.00
|-
|-
||[[Erdschlurch]] ||2||13||1||28||0.08||2.15
||[[Erdschlurch]] ||2||13||1||28||0.08||2.15
Zeile 89: Zeile 95:
||[[Feuervogel]] ||25||3000||3||69||0.00||0.02
||[[Feuervogel]] ||25||3000||3||69||0.00||0.02
|-
|-
||[[Feuerwolf]] ||2||9||1||24||0.11||2.67
||[[Feuerwachtel]] ||17||4000||2||100||0.00||0.03
|-
||[[Feuerwolf]] ||2||9||1||23||0.11||2.56
|-
|-
||[[Flecken-Wolf]] ||2||18||1||26||0.06||1.44
||[[Flecken-Wolf]] ||2||18||1||26||0.06||1.44
|-
|-
||[[Fleckenfarbenfisch]] ||25||800||1||8||0.00||0.01
||[[Fleckfarbenfisch]] ||25||800||1||8||0.00||0.01
|-
|-
||[[Fleischfressende Sao-Pflanze]] ||3||20||1||20||0.05||1.00
||[[Fleischfressende Sao-Pflanze]] ||3||20||1||23||0.05||1.15
|-
|-
||[[Frost-Wiesel]] ||9||150||1||70||0.01||0.47
||[[Frost-Wiesel]] ||9||150||1||70||0.01||0.47
|-
|-
||[[Frostaugen-Bestie]] ||7||70||1||30||0.01||0.43
||[[Frostaugen-Bestie]] ||7||70||1||30||0.01||0.43
|-
||[[Frostdämon]] ||65||12000||2||84||0.00||0.01
|-
|-
||[[Frostgeist]] ||14||250||2||34||0.01||0.14
||[[Frostgeist]] ||14||250||2||34||0.01||0.14
|-
|-
||[[Geist der Depressionen]] ||80||30||3||23||0.10||0.77
||[[Geist der Depressionen]] ||80||30000||3||23||0.00||0.00
|-
|-
||[[Geist der Finsternis]] ||5||15||2||34||0.13||2.27
||[[Geist der Finsternis]] ||5||15||2||34||0.13||2.27
Zeile 165: Zeile 175:
||[[Großer Erdkäfer]] ||2||20||0||12||0.00||0.60
||[[Großer Erdkäfer]] ||2||20||0||12||0.00||0.60
|-
|-
||[[Großer Laubbär]] ||24||2600||2||80||0.00||0.03
||[[Großer Laubbär]] ||24||2600||2||92||0.00||0.04
|-
|-
||[[Großer Lava-Käfer]] ||8||120||2||46||0.02||0.38
||[[Großer Lava-Käfer]] ||8||120||2||46||0.02||0.38
|-
|-
||[[Großer Nebelkreischer]] ||25||400000||5||44||0.00||0.00
||[[Großer Nebelkreischer]] ||25||400000||5||44||0.00||0.00
|-
||[[Großer Prärieskorpion]] ||19||1000||2||100||0.00||0.10
|-
|-
||[[Großer Wurzelwurm]] ||10||150||1||39||0.01||0.26
||[[Großer Wurzelwurm]] ||10||150||1||39||0.01||0.26
|-
|-
||[[Großes Eistentakel]] ||20||20||5||2||0.25||0.10
||[[Großes Eistentakel]] ||20||20000||5||2||0.00||0.00
|-
|-
||[[Grunulum]] ||5||40||2||57||0.05||1.43
||[[Grunulum]] ||5||40||2||57||0.05||1.43
|-
||[[Grünbaum-Affe]] ||70||4000||2||100||0.00||0.03
|-
|-
||[[Hase]] ||1||7||1||2||0.14||0.29
||[[Hase]] ||1||7||1||2||0.14||0.29
|-
||[[Herrscher der eisigen Dämonen]] ||64||25000||5||2||0.00||0.00
|-
||[[Hulnodar-Heiler]] ||7||80||1||9||0.01||0.11
|-
|-
||[[Hulnodar-Wächter]] ||12||250||1||26||0.00||0.10
||[[Hulnodar-Wächter]] ||12||250||1||26||0.00||0.10
|-
|-
||[[Hyäne]] ||2||13||2||32||0.15||2.46
||[[Hyäne]] ||2||13||1||32||0.08||2.46
|-
|-
||[[Höhlenbär]] ||12||170||2||50||0.01||0.29
||[[Höhlenbär]] ||12||170||2||50||0.01||0.29
Zeile 189: Zeile 207:
||[[Insel-Schnapper]] ||2||40||1||38||0.03||0.95
||[[Insel-Schnapper]] ||2||40||1||38||0.03||0.95
|-
|-
||[[Jerodar-Anführer]] ||20||150000||5||90||0.03||0.60
||[[Jerodar-Anführer]] ||20||150000||5||90||0.00||0.00
|-
|-
||[[Jerodar-Dieb]] ||3||15||2||1||0.13||0.07
||[[Jerodar-Dieb]] ||3||15||2||1||0.13||0.07
Zeile 197: Zeile 215:
||[[Kaklatron]] ||2||7||1||23||0.14||3.29
||[[Kaklatron]] ||2||7||1||23||0.14||3.29
|-
|-
||[[Kanal-Krake]] ||3||10||1||28||0.10||2.80
||[[Kanal-Krake]] ||3||10||1||32||0.10||3.20
|-
|-
||[[Klapperschlange]] ||3||8||1||0||0.12||0.00
||[[Klapperschlange]] ||3||8||1||0||0.12||0.00
Zeile 222: Zeile 240:
|-
|-
||[[Knochensammler]] ||5||55||2||57||0.04||1.04
||[[Knochensammler]] ||5||55||2||57||0.04||1.04
|-
||[[Kollektiver Salzhügel]] ||25||5000||2||100||0.00||0.02
|-
|-
||[[Koloa-Käfer]] ||1||2||1||2||0.50||1.00
||[[Koloa-Käfer]] ||1||2||1||2||0.50||1.00
Zeile 238: Zeile 258:
|-
|-
||[[Lablabkaktus]] ||2||25||1||20||0.04||0.80
||[[Lablabkaktus]] ||2||25||1||20||0.04||0.80
|-
||[[Langfaden-Spinne]] ||2||25||1||15||0.04||0.60
|-
|-
||[[Langzahnaffe]] ||4||12||1||20||0.08||1.67
||[[Langzahnaffe]] ||4||12||1||20||0.08||1.67
Zeile 243: Zeile 265:
||[[Larafstrauch]] ||1||10||1||0||0.10||0.00
||[[Larafstrauch]] ||1||10||1||0||0.10||0.00
|-
|-
||[[Larvennest]] ||2||8||1||10||0.12||1.25
||[[Larpan]] ||38||1||0||3||0.00||3.00
|-
||[[Larvennest]] ||2||8||1||12||0.12||1.50
|-
||[[Lava Echse]] ||2||20||1||28||0.05||1.40
|-
|-
||[[Lava-Käfer]] ||4||20||1||27||0.05||1.35
||[[Lava-Käfer]] ||4||20||1||27||0.05||1.35
|-
|-
||[[Lava-Wurm]] ||2||20||1||28||0.05||1.40
||[[Lava-Wurm]] ||2||20||1||28||0.05||1.40
|-
||[[Lavaechse]] ||2||20||1||28||0.05||1.40
|-
|-
||[[Lebende Bergspitze]] ||13||2500||3||115||0.00||0.05
||[[Lebende Bergspitze]] ||13||2500||3||115||0.00||0.05
Zeile 258: Zeile 282:
|-
|-
||[[Lebender Salzhügel]] ||2||15||1||12||0.07||0.80
||[[Lebender Salzhügel]] ||2||15||1||12||0.07||0.80
|-
||[[Lebender Tropfstein]] ||37||17000||5||2||0.00||0.00
|-
|-
||[[Lianenechse]] ||3||10||1||22||0.10||2.20
||[[Lianenechse]] ||3||10||1||22||0.10||2.20
Zeile 266: Zeile 292:
|-
|-
||[[Lola - Die Hauskawutze]] ||2||10||0||0||0.00||0.00
||[[Lola - Die Hauskawutze]] ||2||10||0||0||0.00||0.00
|-
||[[Loroktom das große Steingolem]] ||22||3000||2||100||0.00||0.03
|-
|-
||[[Magier der dunklen Macht]] ||8||8000||12||2||0.00||0.00
||[[Magier der dunklen Macht]] ||8||8000||12||2||0.00||0.00
Zeile 285: Zeile 313:
||[[Nachtgonk im dunklen Haus]] ||7||40||2||69||0.05||1.73
||[[Nachtgonk im dunklen Haus]] ||7||40||2||69||0.05||1.73
|-
|-
||[[Naurofbusch]] ||1||5||1||10||0.20||2.00
||[[Naurofbusch]] ||1||3||1||12||0.33||4.00
|-
|-
||[[Nebelkreischer]] ||18||250||2||40||0.01||0.16
||[[Nebelkreischer]] ||18||250||2||40||0.01||0.16
Zeile 295: Zeile 323:
||[[Nebelschleimer]] ||20||500||1||58||0.00||0.12
||[[Nebelschleimer]] ||20||500||1||58||0.00||0.12
|-
|-
||[[Nebelwesen]] ||6||100||1||50||0.01||0.50
||[[Nebelwesen]] ||6||100||1||57||0.01||0.57
|-
||[[Nebelwolf]] ||120||5000||2||100||0.00||0.02
|-
|-
||[[Nomade]] ||5||50||1||10||0.02||0.20
||[[Nomade]] ||5||50||1||10||0.02||0.20
Zeile 303: Zeile 333:
||[[Pilzwachtel]] ||1||3||1||6||0.33||2.00
||[[Pilzwachtel]] ||1||3||1||6||0.33||2.00
|-
|-
||[[Reen]] ||6||50||2||48||0.04||0.96
||[[Reen]] ||6||50||2||55||0.04||1.10
|-
|-
||[[Riesenlibelle]] ||2||10||1||34||0.10||3.40
||[[Riesenlibelle]] ||2||10||1||34||0.10||3.40
Zeile 318: Zeile 348:
|-
|-
||[[Roter Sandhund]] ||10||160||1||46||0.01||0.29
||[[Roter Sandhund]] ||10||160||1||46||0.01||0.29
|-
||[[Rotpunkt-Tiger]] ||8||200||1||26||0.01||0.13
|-
|-
||[[Rotzahnhai]] ||6||70||1||28||0.01||0.40
||[[Rotzahnhai]] ||6||70||1||28||0.01||0.40
|-
|-
||[[Röhrenkrebs]] ||6||90||1||34||0.01||0.38
||[[Röhrenkrebs]] ||6||90||1||35||0.01||0.39
|-
|-
||[[Salzwasservogel]] ||3||20||1||28||0.05||1.40
||[[Salzwasservogel]] ||3||20||1||28||0.05||1.40
Zeile 336: Zeile 368:
|-
|-
||[[Schachtelmesserfarn]] ||37||700||1||35||0.00||0.05
||[[Schachtelmesserfarn]] ||37||700||1||35||0.00||0.05
|-
||[[Schattenkrokodil]] ||21||3000||2||100||0.00||0.03
|-
|-
||[[Schattenwesen]] ||2||10||1||23||0.10||2.30
||[[Schattenwesen]] ||2||10||1||23||0.10||2.30
Zeile 342: Zeile 376:
|-
|-
||[[Schattenwolf]] ||7||20||3||12||0.15||0.60
||[[Schattenwolf]] ||7||20||3||12||0.15||0.60
|-
||[[Schlag]] ||0||1||0||0||0.00||0.00
|-
|-
||[[Schlammkaktus]] ||33||800||2||18||0.00||0.02
||[[Schlammkaktus]] ||33||800||2||18||0.00||0.02
Zeile 350: Zeile 382:
|-
|-
||[[Schneekäfer]] ||2||8||1||12||0.12||1.50
||[[Schneekäfer]] ||2||8||1||12||0.12||1.50
|-
||[[Schneewurm]] ||2||35||1||12||0.03||0.34
|-
|-
||[[Schwarze Keitel-Spinne]] ||4||18||1||23||0.06||1.28
||[[Schwarze Keitel-Spinne]] ||4||18||1||23||0.06||1.28
Zeile 358: Zeile 392:
|-
|-
||[[Serbanthi]] ||9||90||1||32||0.01||0.36
||[[Serbanthi]] ||9||90||1||32||0.01||0.36
|-
||[[Silberfluss-Bär]] ||8||300||2||100||0.01||0.33
|-
|-
||[[Silberfuchs]] ||2||8||1||12||0.12||1.50
||[[Silberfuchs]] ||2||8||1||12||0.12||1.50
Zeile 364: Zeile 400:
|-
|-
||[[Silberwurmhaufen]] ||2||25||1||23||0.04||0.92
||[[Silberwurmhaufen]] ||2||25||1||23||0.04||0.92
|-
||[[Siramücken-Schwarm]] ||50||12000||2||100||0.00||0.01
|-
||[[Sohn des Wiesengeistes]] ||16||800||2||100||0.00||0.12
|-
|-
||[[Solarda-Fisch]] ||3||20||1||21||0.05||1.05
||[[Solarda-Fisch]] ||3||20||1||21||0.05||1.05
|-
||[[Spinne der Staubnetze]] ||80||5000||2||100||0.00||0.02
|-
|-
||[[Sprungechse]] ||2||7||1||29||0.14||4.14
||[[Sprungechse]] ||2||7||1||29||0.14||4.14
Zeile 379: Zeile 421:
||[[Stachelkäfer]] ||2||25||1||20||0.04||0.80
||[[Stachelkäfer]] ||2||25||1||20||0.04||0.80
|-
|-
||[[Stachelschreck]] ||7||70||1||34||0.01||0.49
||[[Stachelschreck]] ||7||80||1||34||0.01||0.42
|-
|-
||[[Staub-Maus]] ||1||7||1||20||0.14||2.86
||[[Staub-Maus]] ||1||7||1||20||0.14||2.86
Zeile 387: Zeile 429:
||[[Staubgeist]] ||16||800||1||25||0.00||0.03
||[[Staubgeist]] ||16||800||1||25||0.00||0.03
|-
|-
||[[Staubkrieger]] ||33||200000||12||2||0.06||0.01
||[[Staubkrieger]] ||33||200000||12||2||0.00||0.00
|-
|-
||[[Staubschleifer]] ||5||35||1||8||0.03||0.23
||[[Staubschleifer]] ||5||35||1||8||0.03||0.23
|-
||[[Staubschleifer-Königin]] ||29||12000||2||100||0.00||0.01
|-
|-
||[[Stechmücken]] ||2||15||1||13||0.07||0.87
||[[Stechmücken]] ||2||15||1||13||0.07||0.87
Zeile 401: Zeile 445:
||[[Steinkäfer]] ||2||20||1||21||0.05||1.05
||[[Steinkäfer]] ||2||20||1||21||0.05||1.05
|-
|-
||[[Steinpickervogel]] ||3||20||1||12||0.05||0.60
||[[Steinpicker-Vogel]] ||3||20||1||12||0.05||0.60
|-
|-
||[[Steinspinne]] ||3||10||1||29||0.10||2.90
||[[Steinspinne]] ||3||10||1||29||0.10||2.90
Zeile 407: Zeile 451:
||[[Steppenwolf]] ||4||10||1||23||0.10||2.30
||[[Steppenwolf]] ||4||10||1||23||0.10||2.30
|-
|-
||[[Sternenzerstörer]] ||100||60000||1||12||0.02||0.20
||[[Sternenzerstörer]] ||100||60000||1||12||0.00||0.00
|-
|-
||[[Strandlokil]] ||8||90||1||33||0.01||0.37
||[[Strandlokil]] ||8||90||1||33||0.01||0.37
|-
|-
||[[Strauchkäfer]] ||2||8||1||12||0.12||1.50
||[[Strauchkäfer]] ||2||8||1||12||0.12||1.50
|-
||[[Sula-Echse]] ||30||15000||0||150||0.00||0.01
|-
|-
||[[Sumpflandkröte]] ||2||15||1||12||0.07||0.80
||[[Sumpflandkröte]] ||2||15||1||12||0.07||0.80
Zeile 422: Zeile 468:
|-
|-
||[[Tempelhüpfer]] ||3||20||1||14||0.05||0.70
||[[Tempelhüpfer]] ||3||20||1||14||0.05||0.70
|-
||[[Tempelhüter]] ||25||4000||0||2||0.00||0.00
|-
||[[Tempelwächter]] ||35||12000||5||2||0.00||0.00
|-
|-
||[[Tentakel]] ||6||40||2||57||0.05||1.43
||[[Tentakel]] ||6||40||2||57||0.05||1.43
Zeile 427: Zeile 477:
||[[Tentakel aus Gold]] ||6||40||2||1||0.05||0.03
||[[Tentakel aus Gold]] ||6||40||2||1||0.05||0.03
|-
|-
||[[Tiefsee-Aal]] ||8||90||1||37||0.01||0.41
||[[Tiefsee-Aal]] ||6||90||1||38||0.01||0.42
|-
|-
||[[Tilua-Pflanze]] ||36||200||7||2||0.04||0.01
||[[Tilua-Pflanze]] ||36||200000||7||2||0.00||0.00
|-
|-
||[[Todesmoor-Krokodil]] ||8||90||1||58||0.01||0.64
||[[Todesmoor-Krokodil]] ||8||90||1||58||0.01||0.64
Zeile 442: Zeile 492:
|-
|-
||[[Vulkandämon]] ||30||5000||3||31||0.00||0.01
||[[Vulkandämon]] ||30||5000||3||31||0.00||0.01
|-
||[[Waldmonster]] ||12||500||2||120||0.00||0.24
|-
|-
||[[Waldratte]] ||1||7||1||19||0.14||2.71
||[[Waldratte]] ||1||7||1||19||0.14||2.71
Zeile 452: Zeile 504:
|-
|-
||[[Waldvogel]] ||2||10||1||9||0.10||0.90
||[[Waldvogel]] ||2||10||1||9||0.10||0.90
|-
||[[Wandelnder Laubbaum]] ||20||6000||2||100||0.00||0.02
|-
|-
||[[Wandschleim]] ||5||40||1||24||0.03||0.60
||[[Wandschleim]] ||5||40||1||24||0.03||0.60
|-
|-
||[[Wasser-Schemen]] ||35||300000||20||2||0.07||0.01
||[[Wasser-Schemen]] ||35||300000||20||2||0.00||0.00
|-
|-
||[[Wasserbär]] ||4||35||1||30||0.03||0.86
||[[Wasserbär]] ||4||35||1||30||0.03||0.86
|-
|-
||[[Wasserschlange]] ||1||8||1||36||0.12||4.50
||[[Wasserschlange]] ||1||8||1||36||0.12||4.50
|-
||[[Wassertentakel]] ||5||60||1||18||0.02||0.30
|-
|-
||[[Wawruz]] ||2||10||1||12||0.10||1.20
||[[Wawruz]] ||2||10||1||12||0.10||1.20
Zeile 470: Zeile 526:
|-
|-
||[[Windgeist]] ||5||40||1||29||0.03||0.72
||[[Windgeist]] ||5||40||1||29||0.03||0.72
|-
||[[Windgeist (Quest)]] ||5||40||1||29||0.03||0.72
|-
|-
||[[Wolf der Finsternis]] ||4||30||1||10||0.03||0.33
||[[Wolf der Finsternis]] ||4||30||1||10||0.03||0.33
Zeile 482: Zeile 540:
|-
|-
||[[Wühlratte]] ||2||20||1||15||0.05||0.75
||[[Wühlratte]] ||2||20||1||15||0.05||0.75
|-
||[[Wüstenkrake]] ||25||7000||2||100||0.00||0.01
|-
|-
||[[Wüstenmaus]] ||1||2||1||2||0.50||1.00
||[[Wüstenmaus]] ||1||2||1||2||0.50||1.00
Zeile 487: Zeile 547:
||[[Wüstenplankton]] ||2||7||1||20||0.14||2.86
||[[Wüstenplankton]] ||2||7||1||20||0.14||2.86
|-
|-
||[[Wüstenschreck]] ||3||10||1||35||0.10||3.50
||[[Wüstenschreck]] ||3||10||1||40||0.10||4.00
|-
|-
||[[Wüstenspinne]] ||2||7||1||23||0.14||3.29
||[[Wüstenspinne]] ||2||7||1||23||0.14||3.29

Version vom 16. Juni 2006, 01:26 Uhr

Diese Tabelle wird von Zeit zu Zeit automatisch aus den Daten auf den einzelnen NPC-Artikel erstellt. Die Daten hier sollten nicht direkt geändert werden, weil solche Änderungen bei einer Neuerstellung verloren gehen. Stattdessen bitte die Daten auf den Seiten des jeweiligen NPC korrigieren!

Name Angr. LP XP Gold XP/LP Gold/LP
Aasgeier 2 10 1 23 0.10 2.30
Algenechse 6 60 1 18 0.02 0.30
Alte Pilzwachtel 1 3 1 6 0.33 2.00
Alter Mann 1 3 1 6 0.33 2.00
Ameisenhügel 2 13 1 28 0.08 2.15
Aschenvogel 2 20 1 28 0.05 1.40
Baru-Giftegel 2 7 1 15 0.14 2.14
Berghund 5 45 1 29 0.02 0.64
Blattalisk 5 50 1 33 0.02 0.66
Blattspinne 2 25 1 23 0.04 0.92
Blauer Landfisch 30 29000 2 100 0.00 0.00
Blaukamm-Vogel 1 10 1 1 0.10 0.10
Blumenbeisser 2 7 1 15 0.14 2.14
Blutwurm 4 18 1 23 0.06 1.28
Borstenfisch 3 20 1 15 0.05 0.75
Busch-Frul 5 55 2 55 0.04 1.00
Chiup Vogel 2 15 1 15 0.07 1.00
Deckenkleiber 3 10 1 40 0.10 4.00
Dilinug 1 2 1 2 0.50 1.00
Donnersandschlange 6 60 1 18 0.02 0.30
Donnerstier 9 180 3 63 0.02 0.35
Doppelköpfiger Riesenskorpion 8 100 2 14 0.02 0.14
Dreiköpfige Wasserschlange 25 10000 7 2 0.00 0.00
Dunkelsandkrebs 12 250 1 25 0.00 0.10
Dunkelschlamm-Wurm 23 3000 2 100 0.00 0.03
Dunkelstern-Arbeiter 4 30 0 21 0.00 0.70
Dunkelstern-Krieger 7 70 0 29 0.00 0.41
Dunkelstern-Magier 9 100 0 33 0.00 0.33
Dunkelwald-Skelett 90 400000 2 100 0.00 0.00
Dunkle Sandratte 2 7 1 23 0.14 3.29
Dunkler Matschreißer 24 10000 10 2 0.00 0.00
Dunkler Sandtaprap 17 700 3 80 0.00 0.11
Dunkler Schamane 12 180 2 45 0.01 0.25
Einäugiger Stier 3 12 1 24 0.08 2.00
Eisbohrmaschine 7 90 1 21 0.01 0.23
Eisvogel 8 60 1 30 0.02 0.50
Eiswurm 6 40 2 17 0.05 0.42
Erdfisch 4 25 1 20 0.04 0.80
Erdkäfer 1 2 0 2 0.00 1.00
Erdschlurch 2 13 1 28 0.08 2.15
Erdvogel 7 50 1 20 0.02 0.40
Feldhase 1 2 1 2 0.50 1.00
Felsenwurm 4 20 1 25 0.05 1.25
Feuergeist 25 3000 3 69 0.00 0.02
Feuervogel 25 3000 3 69 0.00 0.02
Feuerwachtel 17 4000 2 100 0.00 0.03
Feuerwolf 2 9 1 23 0.11 2.56
Flecken-Wolf 2 18 1 26 0.06 1.44
Fleckfarbenfisch 25 800 1 8 0.00 0.01
Fleischfressende Sao-Pflanze 3 20 1 23 0.05 1.15
Frost-Wiesel 9 150 1 70 0.01 0.47
Frostaugen-Bestie 7 70 1 30 0.01 0.43
Frostdämon 65 12000 2 84 0.00 0.01
Frostgeist 14 250 2 34 0.01 0.14
Geist der Depressionen 80 30000 3 23 0.00 0.00
Geist der Finsternis 5 15 2 34 0.13 2.27
Geist der Welt 5 40 1 29 0.03 0.72
Geist von Pur Pur 10 130 1 80 0.01 0.62
Geisterschabe 3 17 0 4 0.00 0.24
Gelbbart-Yeti 23 2200 3 92 0.00 0.04
Gelbkatze 1 3 1 12 0.33 4.00
Gepforn 3 20 1 28 0.05 1.40
Giftbeisser 4 45 1 28 0.02 0.62
Giftgeist von Narubia 12 17000 20 2 0.00 0.00
Giftgrabl 10 100 1 92 0.01 0.92
Giftsporenpilz 3 24 1 21 0.04 0.88
Glaswasserfisch 7 150 1 42 0.01 0.28
Glypra 12 350 1 14 0.00 0.04
Glühwürmchen 1 2 1 12 0.50 6.00
Goldflossenfisch 2 17 1 23 0.06 1.35
Goldhornziege 3 1 3 80 3.00 80.00
Goldkrake 10 8000 4 1 0.00 0.00
Goldkrebs 2 12 1 1 0.08 0.08
Goldwurm 6 40 2 1 0.05 0.03
Goldwächter 14 300 3 3 0.01 0.01
Grabfliege 2 7 1 20 0.14 2.86
Grabgeist der vermissten Toten 9 140 2 80 0.01 0.57
Grabwurm 3 18 1 24 0.06 1.33
Grasblatt-Schlange 6 55 1 16 0.02 0.29
Graswiesenschlange 2 17 1 24 0.06 1.41
Gratrat-Alien 20 800 1 12 0.00 0.01
Graubartechse 1 6 1 23 0.17 3.83
Großer Blattalisk 10 10000 12 2 0.00 0.00
Großer Bohnenschnapper 3 18 1 18 0.06 1.00
Großer Erdkäfer 2 20 0 12 0.00 0.60
Großer Laubbär 24 2600 2 92 0.00 0.04
Großer Lava-Käfer 8 120 2 46 0.02 0.38
Großer Nebelkreischer 25 400000 5 44 0.00 0.00
Großer Prärieskorpion 19 1000 2 100 0.00 0.10
Großer Wurzelwurm 10 150 1 39 0.01 0.26
Großes Eistentakel 20 20000 5 2 0.00 0.00
Grunulum 5 40 2 57 0.05 1.43
Grünbaum-Affe 70 4000 2 100 0.00 0.03
Hase 1 7 1 2 0.14 0.29
Herrscher der eisigen Dämonen 64 25000 5 2 0.00 0.00
Hulnodar-Heiler 7 80 1 9 0.01 0.11
Hulnodar-Wächter 12 250 1 26 0.00 0.10
Hyäne 2 13 1 32 0.08 2.46
Höhlenbär 12 170 2 50 0.01 0.29
Höhlenmensch 5 35 2 20 0.06 0.57
Insel-Schnapper 2 40 1 38 0.03 0.95
Jerodar-Anführer 20 150000 5 90 0.00 0.00
Jerodar-Dieb 3 15 2 1 0.13 0.07
Jerodar-Lehrling 1 15 0 1 0.00 0.07
Kaklatron 2 7 1 23 0.14 3.29
Kanal-Krake 3 10 1 32 0.10 3.20
Klapperschlange 3 8 1 0 0.12 0.00
Klauenbartrein 22 2000 3 150 0.00 0.07
Klauenratte 1 7 1 22 0.14 3.14
Kleine Spinne 2 25 1 23 0.04 0.92
Kleiner Laubbär 3 20 1 14 0.05 0.70
Kleiner Nebelkreischer 6 60 1 30 0.02 0.50
Kleines Haus-Schaf 1 5 1 12 0.20 2.40
Kleines Reen 1 10 1 5 0.10 0.50
Kleines Schaf 1 5 1 12 0.20 2.40
Kleines Schlangentier 1 8 1 1 0.12 0.12
Kleines Steingolem 6 160 1 57 0.01 0.36
Knochensammler 5 55 2 57 0.04 1.04
Kollektiver Salzhügel 25 5000 2 100 0.00 0.02
Koloa-Käfer 1 2 1 2 0.50 1.00
Kopolaspinne 16 1000 6 80 0.01 0.08
Kriechlapf 4 12 1 9 0.08 0.75
Kristall-Orwane 7 80 1 2 0.01 0.03
Kristallfisch 3 6 1 20 0.17 3.33
Krustenkäfer 3 12 1 28 0.08 2.33
Kurnotan - der dunkle Magier 14 500 1 20 0.00 0.04
Lablabkaktus 2 25 1 20 0.04 0.80
Langfaden-Spinne 2 25 1 15 0.04 0.60
Langzahnaffe 4 12 1 20 0.08 1.67
Larafstrauch 1 10 1 0 0.10 0.00
Larpan 38 1 0 3 0.00 3.00
Larvennest 2 8 1 12 0.12 1.50
Lava Echse 2 20 1 28 0.05 1.40
Lava-Käfer 4 20 1 27 0.05 1.35
Lava-Wurm 2 20 1 28 0.05 1.40
Lebende Bergspitze 13 2500 3 115 0.00 0.05
