Bearbeiten von „Sumpfgasproduktion/Erweitert

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Achtung

Du bearbeitest diese Seite unangemeldet. Wenn du deine Änderung speicherst, wird deine aktuelle IP-Adresse in der Versionsgeschichte aufgezeichnet und ist damit öffentlich einsehbar. Um effektiver mitarbeiten zu können und deine IP-Adresse zu verbergen, melde dich doch bitte an.

Speichere bitte keine Textversuche ab. Nutze stattdessen die Spielwiese, um dich im Umgang mit der Textverarbeitung im Wiki vertraut zu machen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
Hier die ersten 50 [[Ausbaustufen]] der [[Sumpfgasanlage]], ergänzt durch die zusätzlichen Kosten der [[Sumpfgaslagerung]] bei täglicher Abholung:
{{UV|Veraltet -> Lagerkosten cappen bei ca 81k GM ; Tausenderpunkte}}
Hier die ersten 60 [[Ausbaustufen]] der [[Sumpfgasanlage]], ergänzt durch die zusätzlichen Kosten der [[Sumpfgaslagerung]] bei täglicher Abholung:




Zeile 16: Zeile 17:
| '''Amortisation in Tagen (Lagerlogistik Stufe 90)'''
| '''Amortisation in Tagen (Lagerlogistik Stufe 90)'''
|-
|-
| 1||100||100||600,0||0,04||1||200||81||300||181||300||181
| 1||100||100||600||0,04||2||200||98||300||198||150||99
|-
|-
| 2||12||112||480,0||0,05||2||200||81||312||193||156||97
| 2||12||112||500||0,05||2||200||98||312||210||156||105
|-
|-
| 3||16||128||400,0||0,06||2||200||81||328||209||164||105
| 3||16||128||416,667||0,06||2||200||98||328||226||164||113
|-
|-
| 4||20||148||342,857||0,07||3||200||81||348||229||116||77
| 4||20||148||347,223||0,07||3||200||98||348||246||116||82
|-
|-
| 5||26||174||300,0||0,08||3||200||81||374||255||125||85
| 5||26||174||289,353||0,08||3||200||98||374||272||125||91
|-
|-
| 6||33||207||240,0||0,1||4||200||81||407||288||102||72
| 6||33||207||241,128||0,1||4||200||98||407||305||102||77
|-
|-
| 7||41||248||200,0||0,12||5||200||81||448||329||90||66
| 7||41||248||200,94||0,12||5||200||98||448||346||90||70
|-
|-
| 8||53||301||171,429||0,14||6||200||81||501||382||84||64
| 8||53||301||167,45||0,14||6||200||98||501||399||84||67
|-
|-
| 9||67||368||141,176||0,17||7||200||81||568||449||82||65
| 9||67||368||139,542||0,17||7||200||98||568||466||82||67
|-
|-
| 10||85||453||114,286||0,21||9||200||81||653||534||73||60
| 10||85||453||116,285||0,21||8||200||98||653||551||82||69
|-
|-
| 11||109||562||96,0||0,25||11||200||81||762||643||70||59
| 11||109||562||96,904||0,25||10||200||98||762||660||77||66
|-
|-
| 12||138||700||80,0||0,3||13||200||81||900||781||70||61
| 12||138||700||80,753||0,3||12||200||98||900||798||75||67
|-
|-
| 13||176||876||66,667||0,36||16||200||81||1076||957||68||60
| 13||176||876||67,294||0,36||14||200||98||1076||974||77||70
|-
|-
| 14||223||1.099||55,814||0,43||19||200||81||1.299||1.180||69||63
| 14||223||1.099||56,078||0,43||17||200||98||1299||1197||77||71
|-
|-
| 15||283||1.382||47,059||0,51||23||200||81||1.582||1.463||69||64
| 15||283||1.382||46,732||0,51||20||200||98||1582||1480||80||74
|-
|-
| 16||360||1.742||38,71||0,62||28||200||81||1.942||1.823||70||66
| 16||360||1.742||38,943||0,62||25||200||98||1942||1840||78||74
|-
|-
| 17||457||2.199||32,432||0,74||34||200||81||2.399||2.280||71||68
| 17||457||2.199||32,453||0,74||30||200||98||2399||2297||80||77
|-
|-
| 18||581||2.780||26,966||0,89||40||200||81||2.980||2.861||75||72
| 18||581||2.780||27,044||0,89||36||200||98||2980||2878||83||80
|-
|-
| 19||738||3.518||22,642||1,06||48||338||137||3.856||3.655||81||77
| 19||738||3.518||22,537||1,06||42||338||167||3856||3685||92||88
|-
|-
| 20||938||4.456||18,75||1,28||58||338||137||4.794||4.593||83||80
| 20||938||4.456||18,781||1,28||51||338||167||4794||4623||94||91
|-
|-
| 21||1.191||5.647||15,686||1,53||70||338||137||5.985||5.784||86||83
| 21||1.191||5.647||15,651||1,53||61||338||167||5985||5814||99||96
|-
|-
| 22||1.513||7.160||13,043||1,84||84||338||137||7.498||7.297||90||87
| 22||1.513||7.160||13,043||1,84||74||338||167||7498||7327||102||100
|-
|-
| 23||1.921||9.081||10,86||2,21||101||528||214||9.609||9.295||96||93
| 23||1.921||9.081||10,869||2,21||88||528||261||9609||9342||110||107
|-
|-
| 24||2.440||11.521||9,057||2,65||121||528||214||12.049||11.735||100||97
| 24||2.440||11.521||9,058||2,65||106||528||261||12049||11782||114||112
|-
|-
| 25||3.099||14.620||7,547||3,18||146||790||320||15.410||14.940||106||103
| 25||3.099||14.620||7,548||3,18||127||790||390||15410||15010||122||119
|-
|-
| 26||3.936||18.556||6,283||3,82||175||790||320||19.346||18.876||111||108
| 26||3.936||18.556||6,29||3,82||153||790||390||19346||18946||127||124
|-
|-
| 27||4.999||23.555||5,24||4,58||210||1.152||467||24.707||24.022||118||115
| 27||4.999||23.555||5,242||4,58||183||1152||570||24707||24125||136||132
|-
|-
| 28||6.348||29.903||4,372||5,49||252||1.652||669||31.555||30.572||126||122
| 28||6.348||29.903||4,368||5,49||220||1652||817||31555||30720||144||140
|-
|-
| 29||8.063||37.966||3,642||6,59||303||2.324||941||40.290||38.907||133||129
| 29||8.063||37.966||3,64||6,59||264||2342||1158||40308||39124||153||149
|-
|-
| 30||10.240||48.206||3,034||7,91||363||3295||1.334||51.501||49.540||142||137
| 30||10.240||48.206||3,033||7,91||316||3295||1630||51501||49836||163||158
|-
|-
| 31||13.005||61.211||2,529||9,49||436||6.425||2.601||67.636||63.812||156||147
| 31||13.005||61.211||2,528||9,49||380||6425||3179||67636||64390||178||170
|-
|-
| 32||16.516||77.727||2,107||11,39||523||12.385||5.013||90.112||82.740||173||159
| 32||16.516||77.727||2,107||11,39||456||12385||6128||90112||83855||198||184
|-
|-
| 33||20.975||98.702||1,756||13,67||628||23.738||9.608||12.2440||108.310||195||173
| 33||20.975||98.702||1,756||13,67||547||23738||11746||122440||110448||224||202
|-
|-
| 34||26.639||125.341||1,463||16,4||754||62.658||25.360||187.999||150.701||250||200
| 34||26.639||125.341||1,463||16,4||656||62658||31005||187999||156346||287||239
|-
|-
| 35||33.831||159.172||1,219||19,69||905||164.947||66.760||324.119||225.932||359||250
| 35||33.831||159.172||1,219||19,69||788||164947||81622||324119||240794||412||306
|-
|-
| 36||42.966||202.138||1,016||23,62||1.086||59.8671||242.302||800.809||444.440||738||410
| 36||42.966||202.138||1,016||23,62||945||598671||296245||800809||498383||848||528
|-
|-
| 37||54.567||256.705||0,847||28,34||1.303||1.598.671||1.003.403||1.855.376||1.260.108||1.424||968
| 37||54.567||256.705||0,847||28,34||1.134||1598671||791084||1855376||1047789||1637||924
|-
|-
| 38||69.300||326.005||0,706||33,99||1.563||2.598.671||1.408.135||2.924.676||1.734.140||1.872||1.110
| 38||69.300||326.005||0,706||33,99||1.360||3598671||1780761||3924676||2106766||2886||1550
|-
|-
| 39||88.011||414.016||0,588||40,82||1.877||3.998.671||1.974.760||4.412.687||2.388.776||2.351||1.273
| 39||88.011||414.016||0,588||40,82||1.633||6998671||3463212||7412687||3877228||4540||2375
|-
|-
| 40||111.775||525.791||0,49||48,98||2.253||5.598.671||2.622.331||6.124.462||3.148.122||2.719||1.398
| 40||111.775||525.791||0,49||48,98||1.959||11998671||5937406||12524462||6463197||6394||3300
|-
|-
| 41||141.954||667.745||0,408||58,82||2.705||7.598.671||3.431.795||8.266.416||4.099.540||3.056||1.516
| 41||141.954||667.745||0,408||58,82||2.353||18998671||9401276||19666416||10069021||8359||4280
|-
|-
| 42||180.282||848.027||0,34||70,59||3.247||9.998.671||4.403.152||10.846.698||5.251.179||3.341||1.618
| 42||180.282||848.027||0,34||70,59||2.824||28398671||14052760||29246698||14900787||10357||5277
|-
|-
| 43||228.958||1.076.985||0,283||84,81||3.901||12.798.671||5.536.402||13.875.656||6.613.387||3.557||1.696
| 43||228.958||1.076.985||0,283||84,81||3.392||40598671||20089791||41675656||21166776||12287||6241
|-
|-
| 44||290.776||1.367.761||0,236||101,69||4.677||16.198.671||6.912.490||17.566.432||8.280.251||3.756||1.771
| 44||290.776||1.367.761||0,236||101,69||4.068||56198671||27809275||57566432||29177036||14152||7173
|-
|-
| 45||369.286||1.737.047||0,197||121,83||5.604||20.198.671||8.531.418||21.935.718||10.268.465||3.915||1.833
| 45||369.286||1.737.047||0,197||121,83||4.873||75798671||37508112||77535718||39245159||15912||8054
|-
|-
| 46||468.994||2.206.041||0,164||146,34||6.731||25.198.671||10.555.078||27.404.712||12.761.119||4.072||1.896
| 46||468.994||2.206.041||0,164||146,34||5.854||100398671||49681143||102604712||51887184||17528||8864
|-
|-
| 47||595.622||2.801.663||0,137||175,18||8.058||30.998.671||12.902.523||33.800.334||15.704.186||4.195||1.949
| 47||595.622||2.801.663||0,137||175,18||7.007||130798671||64724239||133600334||67525902||19067||9637
|-
|-
| 48||756.440||3.558.103||0,114||210,53||9.684||37.998.671||15.735.647||41.556.774||19.293.750||4.292||1.993
| 48||756.440||3.558.103||0,114||210,53||8.421||168198671||83231204||171756774||86789307||20397||10307
|-
|-
| 49||960.679||4.518.782||0,095||252,63||11.620||46.398.671||19.135.396||50.917.453||23.654.178||4.382||2.036
| 49||960.679||4.518.782||0,095||252,63||10.105||213998671||105894815||218517453||110413597||21625||10927
|-
|-
| 50||1.220.063||5.738.845||0,079||303,8||13.974||56.598.671||23.263.662||62.337.516||29.002.507||4.461||2.076
| 50||1.220.063||5.738.845||0,079||303,8||12.152||269998671||133605780||275737516||139344625||22691||11467
|-
| 51||1.549.480||7.288.325||0,066||363,64||14.546||337998671||167254809||345286996||174543134||23738||12000
|-
| 52||1.967.839||9.256.164||0,055||436,36||17.454||420598671||208128482||429854835||217384646||24628||12455
|-
| 53||2.499.156||11.755.320||0,046||521,74||20.870||520198671||257414413||531953991||269169733||25489||12898
|-
| 54||3.173.929||14.929.249||0,038||631,58||25.263||641798671||317586794||656727920||332516043||25996||13163
|-
| 55||4.030.889||18.960.138||0,032||750||30.000||786998671||389437367||805958809||408397505||26866||13614
|-
| 56||5.119.230||24.079.368||0,027||888,89||35.556||959998671||475044455||984078039||499123823||27677||14038
|-
| 57||6.501.422||30.580.790||0,023||1043,48||41.739||1163998671||575991542||1194579461||606572332||28621||14533
|-
| 58||8.256.806||38.837.596||0,019||1263,16||50.526||1411998671||698711529||1450836267||737549125||28715||14598
|-
| 59||10.486.143||49.323.739||0,016||1500||60.000||1707198671||844787902||1756522410||894111641||29276||14902
|-
| 60||13.317.402||62.641.141||0,013||1846,15||73.846||2071798671||1025206077||2134439812||1087847218||28904||14732
|-
|-
|}
|}
Zeile 120: Zeile 141:


'''''Anmerkungen:'''''
'''''Anmerkungen:'''''
* Für den Verkaufserlös der Flaschen Sumpfgas wird angenommen, dass man 46 Goldmünzen pro Flasche erhält  
* Für den Verkaufserlös der Flaschen Sumpfgas wird angenommen, dass man 40 Goldmünzen pro Flasche erhält  
* Die Lagerkosten beziehen sich jeweils auf eine Abholung pro Tag, und sind ebenso in die Gesamtkosten- und Amortisationsrechnung eingeflossen
* Die Lagerkosten beziehen sich jeweils auf eine Abholung pro Tag, und sind ebenso in die Gesamtkosten- und Amortisationsrechnung eingeflossen
* Die Amortisationsberechnung bezieht sich jeweils auf die Gesamtkosten, nicht auf die einzelnen Stufen
* Die Amortisationsberechnung bezieht sich jeweils auf die Gesamtkosten, nicht auf die einzelnen Stufen


[[Kategorie:Ausbau]]
[[Kategorie:Ausbau]]

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu FreewarWiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter FreewarWiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)