Baru-Getreide-Anbau: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (-Spam)
Zeile 1: Zeile 1:
==Ausbaustufen==
2GHiqC  <a href="http://vbdxkihpiddf.com/">vbdxkihpiddf</a>, [url=http://cgejowbqtixx.com/]cgejowbqtixx[/url], [link=http://kbylckqnnvfc.com/]kbylckqnnvfc[/link], http://gzwmepnnvmcu.com/
Die [[Getreidefelder]] können wie folgt ausgebaut werden:
 
 
{| {{Prettytable}}
!Stufe
!Ausbaukosten
diese Stufe
!Ausbaukosten
gesamt
!Minuten
für Ausbau
!Zeit pro Baru
!Baru/Tag
|-
|align="right"|1||align="right"|200||align="right"|200||align="right"|0||align="center"|14 Tage 10 Stunden 9 Minuten 13 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|2||align="right"|10||align="right"|210||align="right"|100||align="center"|13 Tage 20 Stunden 50 Minuten 24 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|3||align="right"|11||align="right"|221||align="right"|200||align="center"|13 Tage 8 Stunden 2 Minuten 19 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|4||align="right"|11||align="right"|232||align="right"|300||align="center"|12 Tage 19 Stunden 43 Minuten 46 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|5||align="right"|12||align="right"|244||align="right"|400||align="center"|12 Tage 7 Stunden 53 Minuten 37 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|6||align="right"|12||align="right"|256||align="right"|500||align="center"|11 Tage 20 Stunden 30 Minuten 47 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|7||align="right"|13||align="right"|269||align="right"|600||align="center"|11 Tage 9 Stunden 34 Minuten 13 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|8||align="right"|14||align="right"|283||align="right"|700||align="center"|10 Tage 23 Stunden 2 Minuten 54 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|9||align="right"|14||align="right"|297||align="right"|800||align="center"|10 Tage 12 Stunden 55 Minuten 52 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|10||align="right"|15||align="right"|312||align="right"|900||align="center"|10 Tage 3 Stunden 12 Minuten 11 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|11||align="right"|16||align="right"|328||align="right"|1.000||align="center"|9 Tage 17 Stunden 50 Minuten 56 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|12||align="right"|17||align="right"|345||align="right"|1.100||align="center"|9 Tage 8 Stunden 51 Minuten 17 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|13||align="right"|17||align="right"|362||align="right"|1.200||align="center"|9 Tage 0 Stunden 12 Minuten 24 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|14||align="right"|18||align="right"|380||align="right"|1.300||align="center"|8 Tage 15 Stunden 53 Minuten 27 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|15||align="right"|19||align="right"|399||align="right"|1.400||align="center"|8 Tage 7 Stunden 53 Minuten 42 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|16||align="right"|20||align="right"|419||align="right"|1.500||align="center"|8 Tage 0 Stunden 12 Minuten 24 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|17||align="right"|21||align="right"|440||align="right"|1.600||align="center"|7 Tage 16 Stunden 48 Minuten 51 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|18||align="right"|22||align="right"|462||align="right"|1.700||align="center"|7 Tage 9 Stunden 42 Minuten 22 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|19||align="right"|24||align="right"|486||align="right"|1.800||align="center"|7 Tage 2 Stunden 52 Minuten 16 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|20||align="right"|25||align="right"|511||align="right"|1.900||align="center"|6 Tage 20 Stunden 17 Minuten 57 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|21||align="right"|26||align="right"|537||align="right"|2.000||align="center"|6 Tage 13 Stunden 58 Minuten 48 Sekunden||align="right"|0,2
|-
|align="right"|22||align="right"|27||align="right"|564||align="right"|2.100||align="center"|6 Tage 7 Stunden 54 Minuten 14 Sekunden||align="right"|0,2
|-
|align="right"|23||align="right"|29||align="right"|593||align="right"|2.200||align="center"|6 Tage 2 Stunden 3 Minuten 41 Sekunden||align="right"|0,2
|-
|align="right"|24||align="right"|30||align="right"|623||align="right"|2.300||align="center"|5 Tage 20 Stunden 26 Minuten 37 Sekunden||align="right"|0,2
|-
|align="right"|25||align="right"|32||align="right"|655||align="right"|2.400||align="center"|5 Tage 15 Stunden 2 Minuten 31 Sekunden||align="right"|0,2
|-
|align="right"|26||align="right"|33||align="right"|688||align="right"|2.500||align="center"|5 Tage 9 Stunden 50 Minuten 53 Sekunden||align="right"|0,2
|-
|align="right"|27||align="right"|35||align="right"|723||align="right"|2.600||align="center"|5 Tage 4 Stunden 51 Minuten 14 Sekunden||align="right"|0,2
|-
|align="right"|28||align="right"|37||align="right"|760||align="right"|2.700||align="center"|5 Tage 0 Stunden 3 Minuten 6 Sekunden||align="right"|0,2
|-
|align="right"|29||align="right"|39||align="right"|799||align="right"|2.800||align="center"|4 Tage 19 Stunden 26 Minuten 4 Sekunden||align="right"|0,2
|-
|align="right"|30||align="right"|41||align="right"|840||align="right"|2.900||align="center"|4 Tage 14 Stunden 59 Minuten 40 Sekunden||align="right"|0,2
|-
|align="right"|31||align="right"|43||align="right"|883||align="right"|3.000||align="center"|4 Tage 10 Stunden 43 Minuten 32 Sekunden||align="right"|0,2
|-
|align="right"|32||align="right"|45||align="right"|928||align="right"|3.100||align="center"|4 Tage 6 Stunden 37 Minuten 15 Sekunden||align="right"|0,2
|-
|align="right"|33||align="right"|47||align="right"|975||align="right"|3.200||align="center"|4 Tage 2 Stunden 40 Minuten 26 Sekunden||align="right"|0,2
|-
|align="right"|34||align="right"|50||align="right"|1.025||align="right"|3.300||align="center"|3 Tage 22 Stunden 52 Minuten 43 Sekunden||align="right"|0,3
|-
|align="right"|35||align="right"|52||align="right"|1.077||align="right"|3.400||align="center"|3 Tage 19 Stunden 13 Minuten 46 Sekunden||align="right"|0,3
|-
|align="right"|36||align="right"|55||align="right"|1.132||align="right"|3.500||align="center"|3 Tage 15 Stunden 43 Minuten 14 Sekunden||align="right"|0,3
|-
|align="right"|37||align="right"|57||align="right"|1.189||align="right"|3.600||align="center"|3 Tage 12 Stunden 20 Minuten 48 Sekunden||align="right"|0,3
|-
|align="right"|38||align="right"|60||align="right"|1.249||align="right"|3.700||align="center"|3 Tage 9 Stunden 6 Minuten 9 Sekunden||align="right"|0,3
|-
|align="right"|39||align="right"|63||align="right"|1.312||align="right"|3.800||align="center"|3 Tage 5 Stunden 59 Minuten 0 Sekunden||align="right"|0,3
|-
|align="right"|40||align="right"|67||align="right"|1.379||align="right"|3.900||align="center"|3 Tage 2 Stunden 59 Minuten 2 Sekunden||align="right"|0,3
|-
|align="right"|41||align="right"|70||align="right"|1.449||align="right"|4.000||align="center"|3 Tage 0 Stunden 6 Minuten 0 Sekunden||align="right"|0,3
|-
|align="right"|42||align="right"|73||align="right"|1.522||align="right"|4.100||align="center"|2 Tage 21 Stunden 19 Minuten 37 Sekunden||align="right"|0,3
|-
|align="right"|43||align="right"|77||align="right"|1.599||align="right"|4.200||align="center"|2 Tage 18 Stunden 39 Minuten 37 Sekunden||align="right"|0,4
|-
|align="right"|44||align="right"|81||align="right"|1.680||align="right"|4.300||align="center"|2 Tage 16 Stunden 5 Minuten 48 Sekunden||align="right"|0,4
|-
|align="right"|45||align="right"|85||align="right"|1.765||align="right"|4.400||align="center"|2 Tage 13 Stunden 37 Minuten 53 Sekunden||align="right"|0,4
|-
|align="right"|46||align="right"|89||align="right"|1.854||align="right"|4.500||align="center"|2 Tage 11 Stunden 15 Minuten 39 Sekunden||align="right"|0,4
|-
|align="right"|47||align="right"|94||align="right"|1.948||align="right"|4.600||align="center"|2 Tage 8 Stunden 58 Minuten 54 Sekunden||align="right"|0,4
|-
|align="right"|48||align="right"|99||align="right"|2.047||align="right"|4.700||align="center"|2 Tage 6 Stunden 47 Minuten 24 Sekunden||align="right"|0,4
|-
|align="right"|49||align="right"|104||align="right"|2.151||align="right"|4.800||align="center"|2 Tage 4 Stunden 40 Minuten 58 Sekunden||align="right"|0,5
|-
|align="right"|50||align="right"|109||align="right"|2.260||align="right"|4.900||align="center"|2 Tage 2 Stunden 39 Minuten 23 Sekunden||align="right"|0,5
|-
|align="right"|51||align="right"|114||align="right"|2.374||align="right"|5.000||align="center"|2 Tage 0 Stunden 42 Minuten 29 Sekunden||align="right"|0,5
|-
|align="right"|52||align="right"|120||align="right"|2.494||align="right"|5.100||align="center"|1 Tag 22 Stunden 50 Minuten 5 Sekunden||align="right"|0,5
|-
|align="right"|53||align="right"|126||align="right"|2.620||align="right"|5.200||align="center"|1 Tag 21 Stunden 2 Minuten 0 Sekunden||align="right"|0,5
|-
|align="right"|54||align="right"|132||align="right"|2.752||align="right"|5.300||align="center"|1 Tag 19 Stunden 18 Minuten 5 Sekunden||align="right"|0,6
|-
|align="right"|55||align="right"|139||align="right"|2.891||align="right"|5.400||align="center"|1 Tag 17 Stunden 38 Minuten 9 Sekunden||align="right"|0,6
|-
|align="right"|56||align="right"|146||align="right"|3.037||align="right"|5.500||align="center"|1 Tag 16 Stunden 2 Minuten 4 Sekunden||align="right"|0,6
|-
|align="right"|57||align="right"|153||align="right"|3.190||align="right"|5.600||align="center"|1 Tag 14 Stunden 29 Minuten 41 Sekunden||align="right"|0,6
|-
|align="right"|58||align="right"|161||align="right"|3.351||align="right"|5.700||align="center"|1 Tag 13 Stunden 0 Minuten 51 Sekunden||align="right"|0,6
|-
|align="right"|59||align="right"|169||align="right"|3.520||align="right"|5.800||align="center"|1 Tag 11 Stunden 35 Minuten 26 Sekunden||align="right"|0,7
|-
|align="right"|60||align="right"|177||align="right"|3.697||align="right"|5.900||align="center"|1 Tag 10 Stunden 13 Minuten 18 Sekunden||align="right"|0,7
|-
|align="right"|61||align="right"|186||align="right"|3.883||align="right"|6.000||align="center"|1 Tag 8 Stunden 54 Minuten 19 Sekunden||align="right"|0,7
|-
|align="right"|62||align="right"|196||align="right"|4.079||align="right"|6.100||align="center"|1 Tag 7 Stunden 38 Minuten 23 Sekunden||align="right"|0,8
|-
|align="right"|63||align="right"|205||align="right"|4.284||align="right"|6.200||align="center"|1 Tag 6 Stunden 25 Minuten 22 Sekunden||align="right"|0,8
|-
|align="right"|64||align="right"|216||align="right"|4.500||align="right"|6.300||align="center"|1 Tag 5 Stunden 15 Minuten 10 Sekunden||align="right"|0,8
|-
|align="right"|65||align="right"|227||align="right"|4.727||align="right"|6.400||align="center"|1 Tag 4 Stunden 7 Minuten 40 Sekunden||align="right"|0,9
|-
|align="right"|66||align="right"|238||align="right"|4.965||align="right"|6.500||align="center"|1 Tag 3 Stunden 2 Minuten 45 Sekunden||align="right"|0,9
|-
|align="right"|67||align="right"|250||align="right"|5.215||align="right"|6.600||align="center"|1 Tag 2 Stunden 0 Minuten 20 Sekunden||align="right"|0,9
|-
|align="right"|68||align="right"|262||align="right"|5.477||align="right"|6.700||align="center"|1 Tag 1 Stunde 0 Minuten 19 Sekunden||align="right"|1,0
|-
|align="right"|69||align="right"|275||align="right"|5.752||align="right"|6.800||align="center"|1 Tag 0 Stunden 2 Minuten 37 Sekunden||align="right"|1,0
|-
|align="right"|70||align="right"|289||align="right"|6.041||align="right"|6.900||align="center"|23 Stunden 7 Minuten 8 Sekunden||align="right"|1,0
|-
|align="right"|71||align="right"|304||align="right"|6.345||align="right"|7.000||align="center"|22 Stunden 13 Minuten 47 Sekunden||align="right"|1,1
|-
|align="right"|72||align="right"|319||align="right"|6.664||align="right"|7.100||align="center"|21 Stunden 22 Minuten 29 Sekunden||align="right"|1,1
|-
|align="right"|73||align="right"|335||align="right"|6.999||align="right"|7.200||align="center"|20 Stunden 33 Minuten 9 Sekunden||align="right"|1,2
|-
|align="right"|74||align="right"|352||align="right"|7.351||align="right"|7.300||align="center"|19 Stunden 45 Minuten 43 Sekunden||align="right"|1,2
|-
|align="right"|75||align="right"|369||align="right"|7.720||align="right"|7.400||align="center"|19 Stunden 0 Minuten 7 Sekunden||align="right"|1,3
|-
|align="right"|76||align="right"|388||align="right"|8.108||align="right"|7.500||align="center"|18 Stunden 16 Minuten 16 Sekunden||align="right"|1,3
|-
|align="right"|77||align="right"|407||align="right"|8.515||align="right"|7.600||align="center"|17 Stunden 34 Minuten 6 Sekunden||align="right"|1,4
|-
|align="right"|78||align="right"|428||align="right"|8.943||align="right"|7.700||align="center"|16 Stunden 53 Minuten 34 Sekunden||align="right"|1,4
|-
|align="right"|79||align="right"|449||align="right"|9.392||align="right"|7.800||align="center"|16 Stunden 14 Minuten 35 Sekunden||align="right"|1,5
|-
|align="right"|80||align="right"|472||align="right"|9.864||align="right"|7.900||align="center"|15 Stunden 37 Minuten 6 Sekunden||align="right"|1,5
|-
|align="right"|81||align="right"|495||align="right"|10.359||align="right"|8.000||align="center"|15 Stunden 1 Minute 3 Sekunden||align="right"|1,6
|-
|align="right"|82||align="right"|520||align="right"|10.879||align="right"|8.100||align="center"|14 Stunden 26 Minuten 24 Sekunden||align="right"|1,7
|-
|align="right"|83||align="right"|546||align="right"|11.425||align="right"|8.200||align="center"|13 Stunden 53 Minuten 4 Sekunden||align="right"|1,7
|-
|align="right"|84||align="right"|573||align="right"|11.998||align="right"|8.300||align="center"|13 Stunden 21 Minuten 2 Sekunden||align="right"|1,8
|-
|align="right"|85||align="right"|602||align="right"|12.600||align="right"|8.400||align="center"|12 Stunden 50 Minuten 13 Sekunden||align="right"|1,9
|-
|align="right"|86||align="right"|632||align="right"|13.232||align="right"|8.500||align="center"|12 Stunden 20 Minuten 36 Sekunden||align="right"|1,9
|-
|align="right"|87||align="right"|664||align="right"|13.896||align="right"|8.600||align="center"|11 Stunden 52 Minuten 7 Sekunden||align="right"|2,0
|-
|align="right"|88||align="right"|697||align="right"|14.593||align="right"|8.700||align="center"|11 Stunden 24 Minuten 43 Sekunden||align="right"|2,1
|-
|align="right"|89||align="right"|732||align="right"|15.325||align="right"|8.800||align="center"|10 Stunden 58 Minuten 23 Sekunden||align="right"|2,2
|-
|align="right"|90||align="right"|768||align="right"|16.093||align="right"|8.900||align="center"|10 Stunden 33 Minuten 4 Sekunden||align="right"|2,3
|-
|align="right"|91||align="right"|807||align="right"|16.900||align="right"|9.000||align="center"|10 Stunden 8 Minuten 43 Sekunden||align="right"|2,4
|-
|align="right"|92||align="right"|847||align="right"|17.747||align="right"|9.100||align="center"|9 Stunden 45 Minuten 18 Sekunden||align="right"|2,5
|-
|align="right"|93||align="right"|890||align="right"|18.637||align="right"|9.200||align="center"|9 Stunden 22 Minuten 47 Sekunden||align="right"|2,6
|-
|align="right"|94||align="right"|934||align="right"|19.571||align="right"|9.300||align="center"|9 Stunden 1 Minute 9 Sekunden||align="right"|2,7
|-
|align="right"|95||align="right"|981||align="right"|20.552||align="right"|9.400||align="center"|8 Stunden 40 Minuten 20 Sekunden||align="right"|2,767
|-
|align="right"|96||align="right"|1.030||align="right"|21.582||align="right"|9.500||align="center"|8 Stunden 20 Minuten 19 Sekunden||align="right"|2,9
|-
|align="right"|97||align="right"|1.081||align="right"|22.663||align="right"|9.600||align="center"|8 Stunden 1 Minute 4 Sekunden||align="right"|3,0
|-
|align="right"|98||align="right"|1.135||align="right"|23.798||align="right"|9.700||align="center"|7 Stunden 42 Minuten 34 Sekunden||align="right"|3,1
|-
|align="right"|99||align="right"|1.192||align="right"|24.990||align="right"|9.800||align="center"|7 Stunden 24 Minuten 47 Sekunden||align="right"|3,2
|-
|align="right"|100||align="right"|1.252||align="right"|26.242||align="right"|9.900||align="center"|7 Stunden 7 Minuten 40 Sekunden||align="right"|3,4
|-
|align="right"|101||align="right"|1.315||align="right"|27.557||align="right"|10.000||align="center"|6 Stunden 51 Minuten 13 Sekunden||align="right"|3,5
|-
|align="right"|102||align="right"|1.380||align="right"|28.937||align="right"|10.100||align="center"|6 Stunden 35 Minuten 24 Sekunden||align="right"|3,6
|-
|align="right"|103||align="right"|1.449||align="right"|30.386||align="right"|10.200||align="center"|6 Stunden 20 Minuten 12 Sekunden||align="right"|3,8
|-
|align="right"|104||align="right"|1.522||align="right"|31.908||align="right"|10.300||align="center"|6 Stunden 5 Minuten 35 Sekunden||align="right"|3,9
|-
|align="right"|105||align="right"|1.598||align="right"|33.506||align="right"|10.400||align="center"|5 Stunden 51 Minuten 31 Sekunden||align="right"|4,1
|-
|align="right"|106||align="right"|1.678||align="right"|35.184||align="right"|10.500||align="center"|5 Stunden 38 Minuten 0 Sekunden||align="right"|4,3
|-
|align="right"|107||align="right"|1.762||align="right"|36.946||align="right"|10.600||align="center"|5 Stunden 25 Minuten 0 Sekunden||align="right"|4,4
|-
|align="right"|108||align="right"|1.850||align="right"|38.796||align="right"|10.700||align="center"|5 Stunden 12 Minuten 30 Sekunden||align="right"|4,6
|-
|align="right"|109||align="right"|1.942||align="right"|40.738||align="right"|10.800||align="center"|5 Stunden 0 Minuten 28 Sekunden||align="right"|4,8
|-
|align="right"|110||align="right"|2.040||align="right"|42.778||align="right"|10.900||align="center"|4 Stunden 48 Minuten 55 Sekunden||align="right"|5,0
|-
|align="right"|111||align="right"|2.142||align="right"|44.920||align="right"|11.000||align="center"|4 Stunden 37 Minuten 48 Sekunden||align="right"|5,2
|-
|align="right"|112||align="right"|2.249||align="right"|47.169||align="right"|11.100||align="center"|4 Stunden 27 Minuten 7 Sekunden||align="right"|5,4
|-
|align="right"|113||align="right"|2.361||align="right"|49.530||align="right"|11.200||align="center"|4 Stunden 16 Minuten 51 Sekunden||align="right"|5,6
|-
|align="right"|114||align="right"|2.479||align="right"|52.009||align="right"|11.300||align="center"|4 Stunden 6 Minuten 58 Sekunden||align="right"|5,8
|-
|align="right"|115||align="right"|2.603||align="right"|54.612||align="right"|11.400||align="center"|3 Stunden 57 Minuten 28 Sekunden||align="right"|6,1
|-
|align="right"|116||align="right"|2.733||align="right"|57.345||align="right"|11.500||align="center"|3 Stunden 48 Minuten 20 Sekunden||align="right"|6,3
|-
|align="right"|117||align="right"|2.870||align="right"|60.215||align="right"|11.600||align="center"|3 Stunden 39 Minuten 33 Sekunden||align="right"|6,6
|-
|align="right"|118||align="right"|3.014||align="right"|63.229||align="right"|11.700||align="center"|3 Stunden 31 Minuten 6 Sekunden||align="right"|6,8
|-
|align="right"|119||align="right"|3.164||align="right"|66.393||align="right"|11.800||align="center"|3 Stunden 22 Minuten 59 Sekunden||align="right"|7,1
|-
|align="right"|120||align="right"|3.322||align="right"|69.715||align="right"|11.900||align="center"|3 Stunden 15 Minuten 11 Sekunden||align="right"|7,4
|-
|align="right"|121||align="right"|3.489||align="right"|73.204||align="right"|12.000||align="center"|3 Stunden 7 Minuten 40 Sekunden||align="right"|7,7
|-
|align="right"|122||align="right"|3.663||align="right"|76.867||align="right"|12.100||align="center"|3 Stunden 0 Minuten 27 Sekunden||align="right"|8,0
|-
|align="right"|123||align="right"|3.846||align="right"|80.713||align="right"|12.200||align="center"|2 Stunden 53 Minuten 31 Sekunden||align="right"|8,3
|-
|align="right"|124||align="right"|4.039||align="right"|84.752||align="right"|12.300||align="center"|2 Stunden 46 Minuten 50 Sekunden||align="right"|8,6
|-
|align="right"|125||align="right"|4.241||align="right"|88.993||align="right"|12.400||align="center"|2 Stunden 40 Minuten 25 Sekunden||align="right"|9,0
|-
|align="right"|126||align="right"|4.453||align="right"|93.446||align="right"|12.500||align="center"|2 Stunden 34 Minuten 15 Sekunden||align="right"|9,3
|-
|align="right"|127||align="right"|4.675||align="right"|98.121||align="right"|12.600||align="center"|2 Stunden 28 Minuten 19 Sekunden||align="right"|9,7
|-
|align="right"|128||align="right"|4.909||align="right"|103.030||align="right"|12.700||align="center"|2 Stunden 22 Minuten 37 Sekunden||align="right"|10,1
|-
|align="right"|129||align="right"|5.155||align="right"|108.185||align="right"|12.800||align="center"|2 Stunden 17 Minuten 8 Sekunden||align="right"|10,5
|-
|align="right"|130||align="right"|5.412||align="right"|113.597||align="right"|12.900||align="center"|2 Stunden 11 Minuten 51 Sekunden||align="right"|10,9
|-
|align="right"|131||align="right"|5.683||align="right"|119.280||align="right"|13.000||align="center"|2 Stunden 6 Minuten 47 Sekunden||align="right"|11,4
|-
|align="right"|132||align="right"|5.967||align="right"|125.247||align="right"|13.100||align="center"|2 Stunden 1 Minute 54 Sekunden||align="right"|11,8
|-
|align="right"|133||align="right"|6.265||align="right"|131.512||align="right"|13.200||align="center"|1 Stunde 57 Minuten 13 Sekunden||align="right"|12,3
|-
|align="right"|134||align="right"|6.579||align="right"|138.091||align="right"|13.300||align="center"|1 Stunde 52 Minuten 42 Sekunden||align="right"|12,8
|-
|align="right"|135||align="right"|6.908||align="right"|144.999||align="right"|13.400||align="center"|1 Stunde 48 Minuten 22 Sekunden||align="right"|13,3
|-
|align="right"|136||align="right"|7.253||align="right"|152.252||align="right"|13.500||align="center"|1 Stunde 44 Minuten 12 Sekunden||align="right"|13,8
|-
|align="right"|137||align="right"|7.616||align="right"|159.868||align="right"|13.600||align="center"|1 Stunde 40 Minuten 12 Sekunden||align="right"|14,4
|-
|align="right"|138||align="right"|7.997||align="right"|167.865||align="right"|13.700||align="center"|1 Stunde 36 Minuten 21 Sekunden||align="right"|14,9
|-
|align="right"|139||align="right"|8.396||align="right"|176.261||align="right"|13.800||align="center"|1 Stunde 32 Minuten 38 Sekunden||align="right"|15,5
|-
|align="right"|140||align="right"|8.816||align="right"|185.077||align="right"|13.900||align="center"|1 Stunde 29 Minuten 4 Sekunden||align="right"|16,2
|-
|align="right"|141||align="right"|9.257||align="right"|194.334||align="right"|14.000||align="center"|1 Stunde 25 Minuten 39 Sekunden||align="right"|16,8
|-
|align="right"|142||align="right"|9.720||align="right"|204.054||align="right"|14.100||align="center"|1 Stunde 22 Minuten 21 Sekunden||align="right"|17,5
|-
|align="right"|143||align="right"|10.206||align="right"|214.260||align="right"|14.200||align="center"|1 Stunde 19 Minuten 11 Sekunden||align="right"|18,2
|-
|align="right"|144||align="right"|10.716||align="right"|224.976||align="right"|14.300||align="center"|1 Stunde 16 Minuten 8 Sekunden||align="right"|18,9
|-
|align="right"|145||align="right"|11.252||align="right"|236.228||align="right"|14.400||align="center"|1 Stunde 13 Minuten 13 Sekunden||align="right"|19,7
|-
|align="right"|146||align="right"|11.815||align="right"|248.043||align="right"|14.500||align="center"|1 Stunde 10 Minuten 24 Sekunden||align="right"|20,5
|-
|align="right"|147||align="right"|12.406||align="right"|260.449||align="right"|14.600||align="center"|1 Stunde 7 Minuten 41 Sekunden||align="right"|21,3
|-
|align="right"|148||align="right"|13.026||align="right"|273.475||align="right"|14.700||align="center"|1 Stunde 5 Minuten 5 Sekunden||align="right"|22,1
|-
|align="right"|149||align="right"|13.677||align="right"|287.152||align="right"|14.800||align="center"|1 Stunde 2 Minuten 35 Sekunden||align="right"|23,0
|-
|align="right"|150||align="right"|14.361||align="right"|301.513||align="right"|14.900||align="center"|1 Stunde 0 Minuten 10 Sekunden||align="right"|23,9
|-
|align="right"|151||align="right"|15.079||align="right"|316.592||align="right"|15.000||align="center"|57 Minuten 51 Sekunden||align="right"|24,9
|-
|align="right"|152||align="right"|15.833||align="right"|332.425||align="right"|15.100||align="center"|55 Minuten 38 Sekunden||align="right"|25,9
|-
|align="right"|153||align="right"|16.625||align="right"|349.050||align="right"|15.200||align="center"|53 Minuten 29 Sekunden||align="right"|26,9
|-
|align="right"|154||align="right"|17.456||align="right"|366.506||align="right"|15.300||align="center"|51 Minuten 26 Sekunden||align="right"|28,0
|-
|align="right"|155||align="right"|18.329||align="right"|384.835||align="right"|15.400||align="center"|49 Minuten 27 Sekunden||align="right"|29,1
|-
|align="right"|156||align="right"|19.246||align="right"|404.081||align="right"|15.500||align="center"|47 Minuten 33 Sekunden||align="right"|30,3
|-
|align="right"|157||align="right"|20.208||align="right"|424.289||align="right"|15.600||align="center"|45 Minuten 43 Sekunden||align="right"|31,5
|-
|align="right"|158||align="right"|21.218||align="right"|445.507||align="right"|15.700||align="center"|43 Minuten 58 Sekunden||align="right"|32,8
|-
|align="right"|159||align="right"|22.279||align="right"|467.786||align="right"|15.800||align="center"|42 Minuten 16 Sekunden||align="right"|34,1
|-
|align="right"|160||align="right"|23.393||align="right"|491.179||align="right"|15.900||align="center"|40 Minuten 39 Sekunden||align="right"|35,4
|-
|align="right"|161||align="right"|24.563||align="right"|515.742||align="right"|16.000||align="center"|39 Minuten 5 Sekunden||align="right"|36,8
|-
|align="right"|162||align="right"|25.791||align="right"|541.533||align="right"|16.100||align="center"|37 Minuten 35 Sekunden||align="right"|38,3
|-
|align="right"|163||align="right"|27.081||align="right"|568.614||align="right"|16.200||align="center"|36 Minuten 8 Sekunden||align="right"|39,9
|-
|align="right"|164||align="right"|28.435||align="right"|597.049||align="right"|16.300||align="center"|34 Minuten 45 Sekunden||align="right"|41,4
|-
|align="right"|165||align="right"|29.856||align="right"|626.905||align="right"|16.400||align="center"|33 Minuten 24 Sekunden||align="right"|43,1
|-
|align="right"|166||align="right"|31.349||align="right"|658.254||align="right"|16.500||align="center"|32 Minuten 7 Sekunden||align="right"|44,8
|-
|align="right"|167||align="right"|32.917||align="right"|691.171||align="right"|16.600||align="center"|30 Minuten 53 Sekunden||align="right"|46,6
|-
|align="right"|168||align="right"|34.563||align="right"|725.734||align="right"|16.700||align="center"|29 Minuten 42 Sekunden||align="right"|48,5
|-
|align="right"|169||align="right"|36.291||align="right"|762.025||align="right"|16.800||align="center"|28 Minuten 33 Sekunden||align="right"|50,4
|-
|align="right"|170||align="right"|38.105||align="right"|800.130||align="right"|16.900||align="center"|27 Minuten 27 Sekunden||align="right"|52,5
|-
|align="right"|171||align="right"|40.011||align="right"|840.141||align="right"|17.000||align="center"|26 Minuten 24 Sekunden||align="right"|54,5
|-
|align="right"|172||align="right"|42.011||align="right"|882.152||align="right"|17.100||align="center"|25 Minuten 23 Sekunden||align="right"|56,7
|-
|align="right"|173||align="right"|44.112||align="right"|926.264||align="right"|17.200||align="center"|24 Minuten 24 Sekunden||align="right"|59,0
|-
|align="right"|174||align="right"|46.317||align="right"|972.581||align="right"|17.300||align="center"|23 Minuten 28 Sekunden||align="right"|61,4
|-
|align="right"|175||align="right"|48.633||align="right"|1.021.214||align="right"|17.400||align="center"|22 Minuten 34 Sekunden||align="right"|63,8
|-
|align="right"|176||align="right"|51.065||align="right"|1.072.279||align="right"|17.500||align="center"|21 Minuten 42 Sekunden||align="right"|66,4
|-
|align="right"|177||align="right"|53.618||align="right"|1.125.897||align="right"|17.600||align="center"|20 Minuten 52 Sekunden||align="right"|69,0
|-
|align="right"|178||align="right"|56.299||align="right"|1.182.196||align="right"|17.700||align="center"|20 Minuten 4 Sekunden||align="right"|71,8
|-
|align="right"|179||align="right"|59.114||align="right"|1.241.310||align="right"|17.800||align="center"|19 Minuten 17 Sekunden||align="right"|74,7
|-
|align="right"|180||align="right"|62.070||align="right"|1.303.380||align="right"|17.900||align="center"|18 Minuten 33 Sekunden||align="right"|77,6
|-
|align="right"|181||align="right"|65.173||align="right"|1.368.553||align="right"|18.000||align="center"|17 Minuten 50 Sekunden||align="right"|80,7
|-
|align="right"|182||align="right"|68.432||align="right"|1.436.985||align="right"|18.100||align="center"|17 Minuten 9 Sekunden||align="right"|84,0
|-
|align="right"|183||align="right"|71.854||align="right"|1.508.839||align="right"|18.200||align="center"|16 Minuten 29 Sekunden||align="right"|87,4
|-
