Baru-Getreide-Anbau: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
|'''[[GM]] für Ausbau'''
|'''[[GM]] für Ausbau'''
|'''Gesamt'''
|'''Gesamt'''
|'''Minuten für Ausbau'''
|'''min für Ausbau'''
|'''Gesamt (in d)'''
|'''Gesamt (in d)'''
|'''Produktion in h'''
|'''Produktion in h'''
|'''Produktion / d'''
|'''Prod. / d'''
|'''Produktion / h'''
|'''Prod. / h'''
|----
|----
|1
|1

Version vom 8. August 2007, 05:23 Uhr

Hier die ersten 200 Ausbaustufen der Getreidefelder.


Ausbaustufen

Die Getreidefelder können wie folgt ausgebaut werden:

Stufe GM für Ausbau Gesamt min für Ausbau Gesamt (in d) Produktion in h Prod. / d Prod. / h
1 200 200 0 0 679 0 0
2 10 210 100 0 641 0 0
3 11 221 200 0 605 0 0
4 11 232 300 0 570 0 0
5 12 244 400 1 538 0 0
6 12 256 500 1 508 0 0
7 13 269 600 1 479 0 0
8 14 283 700 2 452 0 0
9 14 297 800 3 426 0 0
10 15 312 900 3 402 0 0
11 16 328 1000 4 379 0 0
12 17 345 1100 5 358 0 0
13 17 362 1200 5 338 0 0
14 18 380 1300 6 318 0 0
15 19 399 1400 7 300 0 0
16 20 419 1500 8 283 0 0
17 21 440 1600 9 267 0 0
18 22 462 1700 11 252 0 0
19 24 486 1800 12 238 0 0
20 25 511 1900 13 224 0 0
21 26 537 2000 15 212 0 0
22 27 564 2100 16 200 0 0
23 29 593 2200 18 188 0 0
24 30 623 2300 19 178 0 0
25 32 655 2400 21 168 0 0
26 33 688 2500 23 158 0 0
27 35 723 2600 24 149 0 0
28 37 760 2700 26 141 0 0
29 39 799 2800 28 133 0 0
30 41 840 2900 30 125 0 0
31 43 883 3000 32 118 0 0
32 45 928 3100 34 112 0 0
33 47 975 3200 37 105 0 0
34 50 1025 3300 39 99 0 0
35 52 1077 3400 41 94 0 0
36 55 1132 3500 44 88 0 0
37 57 1189 3600 46 83 0 0
38 60 1249 3700 49 79 0 0
39 63 1312 3800 51 74 0 0
40 67 1379 3900 54 70 0 0
41 70 1449 4000 57 66 0 0
42 73 1522 4100 60 62 0 0
43 77 1599 4200 63 59 0 0
44 81 1680 4300 66 55 0 0
45 85 1765 4400 69 52 0 0
46 89 1854 4500 72 49 0 0
47 94 1948 4600 75 47 0 0
48 99 2047 4700 78 44 0 0
49 104 2151 4800 82 41 0 0
50 109 2260 4900 85 39 0 0
51 114 2374 5000 89 37 0 0
52 120 2494 5100 92 35 0 0
53 126 2620 5200 96 33 0 0
54 132 2752 5300 99 31 0 0
55 139 2891 5400 103 29 0 0
56 146 3037 5500 107 28 0 0
57 153 3190 5600 111 26 0 0
58 161 3351 5700 115 25 0 0
59 169 3520 5800 119 23 1 0
60 177 3697 5900 123 22 1 0
61 186 3883 6000 127 21 1 0
62 196 4079 6100 131 19 1 0
63 205 4284 6200 136 18 1 0
64 216 4500 6300 140 17 1 0
65 227 4727 6400 144 16 1 0
66 238 4965 6500 149 15 1 0
67 250 5215 6600 154 15 1 0
68 262 5477 6700 158 14 1 0
69 275 5752 6800 163 13 1 0
70 289 6041 6900 168 12 1 0
71 304 6345 7000 173 11 2 0
72 319 6664 7100 178 11 2 0
73 335 6999 7200 183 10 2 0
74 352 7351 7300 188 10 2 0
75 369 7720 7400 193 9 2 0
76 388 8108 7500 198 9 2 0
77 407 8515 7600 203 8 2 0
78 428 8943 7700 209 8 3 0
79 449 9392 7800 214 7 3 0
80 472 9864 7900 219 7 3 0
81 495 10359 8000 225 6 3 0
82 520 10879 8100 231 6 3 0
83 546 11425 8200 236 6 4 0
84 573 11998 8300 242 5 4 0
85 602 12600 8400 248 5 4 0
86 632 13232 8500 254 5 5 0
87 664 13896 8600 260 5 5 0
88 697 14593 8700 266 4 5 0
89 732 15325 8800 272 4 5 0
90 768 16093 8900 278 4 6 0
91 807 16900 9000 284 4 6 0
92 847 17747 9100 291 3 7 0
93 890 18637 9200 297 3 7 0
94 934 19571 9300 304 3 7 0
95 981 20552 9400 310 3 8 0
96 1030 21582 9500 317 3 8 0
97 1081 22663 9600 323 3 9 0
98 1135 23798 9700 330 2 10 0
99 1192 24990 9800 337 2 10 0
100 1252 26242 9900 344 2 11 0
101 1315 27557 10000 351 2 11 0
102 1380 28937 10100 358 2 12 0
103 1449 30386 10200 365 2 13 0
104 1522 31908 10300 372 2 14 0
105 1598 33506 10400 379 2 15 0
106 1678 35184 10500 386 1 16 0
107 1762 36946 10600 394 1 17 0
108 1850 38796 10700 401 1 18 0
109 1942 40738 10800 409 1 19 0
110 2040 42778 10900 416 1 20 0
111 2142 44920 11000 424 1 21 0
112 2249 47169 11100 432 1 22 0
113 2361 49530 11200 439 1 24 1
114 2479 52009 11300 447 1 25 1
115 2603 54612 11400 455 1 27 1
116 2733 57345 11500 463 1 28 1
117 2870 60215 11600 471 1 30 1
118 3014 63229 11700 479 1 32 1
119 3164 66393 11800 488 1 34 1
120 3322 69715 11900 496 1 36 1
121 3489 73204 12000 504 1 38 1
122 3663 76867 12100 513 1 40 1
123 3846 80713 12200 521 1 43 1
124 4039 84752 12300 530 1 45 1
125 4241 88993 12400 538 0 48 2
126 4453 93446 12500 547 0 51 2
127 4675 98121 12600 556 0 54 2
128 4909 103030 12700 564 0 57 2
129 5155 108185 12800 573 0 61 2
130 5412 113597 12900 582 0 64 2
131 5683 119280 13000 591 0 68 2
132 5967 125247 13100 600 0 72 3
133 6265 131512 13200 610 0 77 3
134 6579 138091 13300 619 0 82 3
135 6908 144999 13400 628 0 86 3
136 7253 152252 13500 638 0 92 3
137 7616 159868 13600 647 0 97 4
138 7997 167865 13700 656 0 103 4
139 8396 176261 13800 666 0 109 4
140 8816 185077 13900 676 0 116 4
141 9257 194334 14000 685 0 123 5
142 9720 204054 14100 695 0 130 5
143 10206 214260 14200 705 0 138 5
144 10716 224976 14300 715 0 146 6
145 11252 236228 14400 725 0 155 6
146 11815 248043 14500 735 0 165 6
147 12406 260449 14600 745 0 174 7
148 13026 273475 14700 755 0 185 7
149 13677 287152 14800 766 0 196 8
150 14361 301513 14900 776 0 208 8
151 15079 316592 15000 786 0 220 9
152 15833 332425 15100 797 0 234 9
153 16625 349050 15200 808 0 248 10
154 17456 366506 15300 818 0 263 10
155 18329 384835 15400 829 0 278 11
156 19246 404081 15500 840 0 295 12
157 20208 424289 15600 850 0 313 13
158 21218 445507 15700 861 0 332 13
159 22279 467786 15800 872 0 351 14
160 23393 491179 15900 883 0 373 15
161 24563 515742 16000 894 0 395 16
162 25791 541533 16100 906 0 419 17
163 27081 568614 16200 917 0 444 18
164 28435 597049 16300 928 0 471 19
165 29856 626905 16400 940 0 499 20
166 31349 658254 16500 951 0 529 22
167 32917 691171 16600 963 0 560 23
168 34563 725734 16700 974 0 594 24
169 36291 762025 16800 986 0 630 26
170 38105 800130 16900 998 0 668 27
171 40011 840141 17000 1009 0 708 29
172 42011 882152 17100 1021 0 750 31
173 44112 926264 17200 1033 0 795 33
174 46317 972581 17300 1045 0 843 35
175 48633 1021214 17400 1057 0 894 37
176 51065 1072279 17500 1069 0 947 39
177 53618 1125897 17600 1082 0 1004 41
178 56299 1182196 17700 1094 0 1064 44
179 59114 1241310 17800 1106 0 1128 47
180 62070 1303380 17900 1119 0 1196 49
181 65173 1368553 18000 1131 0 1268 52
182 68432 1436985 18100 1144 0 1344 56
183 71854 1508839 18200 1156 0 1425 59
184 75446 1584285 18300 1169 0 1510 62
185 79219 1663504 18400 1182 0 1601 66
186 83180 1746684 18500 1195 0 1697 70
187 87339 1834023 18600 1208 0 1799 74
188 91706 1925729 18700 1221 0 1907 79
189 96291 2022020 18800 1234 0 2021 84
190 101106 2123126 18900 1247 0 2142 89
191 106161 2229287 19000 1260 0 2271 94
192 111469 2340756 19100 1273 0 2407 100
193 117042 2457798 19200 1287 0 2552 106
194 122895 2580693 19300 1300 0 2705 112
195 129039 2709732 19400 1314 0 2867 119
196 135491 2845223 19500 1327 0 3039 126
197 142266 2987489 19600 1341 0 3222 134
198 149379 3136868 19700 1354 0 3415 142
199 156848 3293716 19800 1368 0 3620 150
200 164691 3458407 19900 1382 0 3837 159


Freewar geht bei der Berechnung, ob ein neues Bündel Getreide bereitgestellt wird, nach dieser Logik vor:

  • Ermittle Zeitpunkt, an dem zuletzt ein Getreide bereitgestellt (oder das Getreidefeld angelegt) wurde
  • Falls dieser Zeitpunkt länger zurückliegt als die aktuelle (zuletzt in Auftrag gegebene) Produktionsgeschwindigkeit, stelle neues Getreide bereit.

Das bedeutet, dass der Ausbau auf eine höhere Stufe "rückwirkend" ist, und dass für die Produktionsgeschwindigkeit der in Auftrag gegebene, nicht der fertiggstellte Ausbau des Getreidefeldes relevant ist.

Nach 10,62 Tagen ist der Ausbau von Stufe 17 auf Stufe 18 möglich (die Zahl 10,62 Tage ergibt sich durch Addition der Minuten-Angaben für die Stufen 1 bis 17 in obiger Tabelle). Auf Stufe 17 dauert es 11,17 Tage für ein neues Getreide, auf Stufe 18 nur noch 10,52. Das heisst, dass ein Spieler, der sein Getreidefeld immer mit Wecker und Stoppuhr unverzüglich weiter ausbaut, sobald eine Stufe beendet ist, nach 10,62 Tagen den Ausbau auf Stufe 18 beginnen und dem Lager dann sofort ein Bündel Getreide entnehmen kann.

Die letzte Ausbaustufe ist nicht 100, wie lange Zeit vermutet wurde. Bis jetzt ist die höchste bekannte Stufe 153 (VesterMagic, W1).

Laut Tiramon ist der Ausbau der Stufen potentiell unendlich, und nur durch die verfügbare Geldmenge und Zeit begrenzt.