Ölförderung: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Version 124337 von 84.56.81.251 (Diskussion | Beiträge) wurde zurückgesetzt.)
Zeile 5: Zeile 5:
|'''[[GM]] für Ausbau'''
|'''[[GM]] für Ausbau'''
|'''Minuten für Ausbau'''
|'''Minuten für Ausbau'''
|'''Minuten für Produktion'''
|'''Stunden für Produktion'''
|'''Fässer pro Tag'''
|'''Fässer pro Tag'''
|----
|----

Version vom 30. Oktober 2007, 14:27 Uhr

Hier die ersten 55 Ausbaustufen des Ölturms:

Stufe GM für Ausbau Minuten für Ausbau Stunden für Produktion Fässer pro Tag
1 100 0 600 0,04
2 13 100 500 0,05
3 19 200 416,67 0,06
4 26 300 347,22 0,07
5 36 400 289,35 0,08
6 50 500 241,13 0,10
7 69 600 200,94 0,12
8 95 700 167,45 0,14
9 131 800 139,54 0,17
10 181 900 116,28 0,21
11 250 1000 96,9 0,25
12 345 1100 80,75 0,30
13 477 1200 67,29 0,36
14 658 1300 56,08 0,43
15 908 1400 46,73 0,51
16 1.253 1500 38,94 0,62
17 1.730 1600 32,45 0,74
18 2.387 1700 27,04 0,88
19 3.294 1800 22,54 1,06
20 4.546 1900 18,78 1,28
21 6.274 2000 15,65 1,53
22 8.658 2100 13,04 1,84
23 11.949 2200 10,87 2,21
24 16.489 2300 9,06 2,65
25 22.756 2400 7,55 3,18
26 31.403 2500 6,29 3,82
27 43.336 2600 5,24 4,58
28 59.804 2700 4,37 5,49
29 82.530 2800 3,64 6,59
30 113.892 2900 3,03 7,92
31 157.171 3000 2,53 9,49
32 216.896 3100 2,11 11,37
33 299.316 3200 1,76 13,64
34 413.056 3300 1,46 16,44
35 570.018 3400 1,22 19,67
36 786.625 3500 1,02 23,53
37 1.085.543 3600 0,85 28,24
38 1.498.049 3700 0,71 33,80
39 2.067.308 3800 0,59 40,68
40 2.852.885 3900 0,49 48,98
41 3.936.982 4000 0,41 58,54
42 5.433.035 4100 0,34 70,59
43 7.497.588 4200 0,28 85,71
44 10.346.672 4300 0,24 100,00
45 14.278.408 4400 0,20 120,00
46 19.704.204 4500 0,16 150,00
47 27.191.801 4600 0,14 171,43
48 37.524.685 4700 0,11 218,18
49 51.784.066 4800 0,09 266,67
50 71.462.011 4900 0,08 300,00
51 98.617.575 5000 0,07 342,86
52 136.092.254 5100 0,06 400,00
53 187.807.310 5200 0,05 480,00
54 259.174.088 5300 0,04 600,00
55 357.660.242 5400 0,03 800,00

→ siehe auch: Tipps/Tricks:Öl