Kristallschale/Pflanzenarten: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Verfallszeit Vertinsglöckchen notiert)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(40 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{UV|Dydromonia, Eisrose, Etume-Enzian, Fossile Erzrose, Gelbsternschmarotzer, Magmalilie, Nasses Moos, Schaumblume, Urwaldklematis, versteinerte Nebelmagnolie, Wassererbse, weiße Rose, Zuckerbromelie}}
{{Shortcut|Ksp}}
{{Shortcut|Ksp}}
{{UV|Vertinsfrucht,Vertinsglöckchen}}
 
Die Tabelle zeigt die '''Mindesthaltbarkeit''' der Pflanzen in der Kristallschale. Die tatsächliche Haltbarkeit kann bis 24 Stunden von den angegebenen Werten abweichen.
Die Tabelle zeigt die '''Mindesthaltbarkeit''' der Pflanzen in der Kristallschale. Die tatsächliche Haltbarkeit kann bis 24 Stunden von den angegebenen Werten abweichen.




{| class="prettytable sortable"
{| class="wikitable mw-datatable sortable"
!Pflanze !! Haltbarkeit
!Pflanze !! Haltbarkeit
|-
|-
Zeile 14: Zeile 15:
|-
|-
|[[Blaukornsonnenblume]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag, 1 Stunde
|[[Blaukornsonnenblume]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag, 1 Stunde
|-
|[[Düsterfrostschimmel]] ||{{SortKey|{{nts|7}}}}7 Tage, 7 Stunden
|-
|-
|[[Dunkelgrottenmoos]] ||{{SortKey|{{nts|9}}}}9 Tage, 9 Stunden
|[[Dunkelgrottenmoos]] ||{{SortKey|{{nts|9}}}}9 Tage, 9 Stunden
|-
|-
|[[Dunkelschattenblume]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag, 1 Stunde
|[[Dunkelschattenblume]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag, 1 Stunde
|-
|[[Dunkelscheinbeeren]] ||{{SortKey|{{nts|8}}}}8 Tage, 20 Stunden
|-
|[[Dydromonia]] ||{{SortKey|{{nts|??}}}}??
|-
|-
|[[Eisblume]] ||{{SortKey|{{nts|2}}}}2 Tage, 2 Stunden
|[[Eisblume]] ||{{SortKey|{{nts|2}}}}2 Tage, 2 Stunden
|-
|[[Eisrose]] ||{{SortKey|{{nts|??}}}}??
|-
|[[Etume-Enzian]] ||{{SortKey|{{nts|??}}}}??
|-
|[[Feuerzunge]] ||{{SortKey|{{nts|7}}}}7 Tage, 7 Stunden
|-
|-
|[[Finstereisstaude]] ||{{SortKey|{{nts|8}}}}8 Tage, 0 Stunden
|[[Finstereisstaude]] ||{{SortKey|{{nts|8}}}}8 Tage, 0 Stunden
Zeile 26: Zeile 39:
|-
|-
|[[Fleischblume]] ||{{SortKey|{{nts|8}}}}8 Tage, 8 Stunden
|[[Fleischblume]] ||{{SortKey|{{nts|8}}}}8 Tage, 8 Stunden
|-
|[[Flüstertulpe]] ||{{SortKey|{{nts|10}}}}10 Tage, 10 Stunden
|-
|-
|[[Frost-Farn]] ||{{SortKey|{{nts|3}}}}3 Tage, 3 Stunden
|[[Frost-Farn]] ||{{SortKey|{{nts|3}}}}3 Tage, 3 Stunden
|-
|[[Fossile Erzrose]] ||{{SortKey|{{nts|??}}}}??
|-
|[[Gelbsternschmarotzer]] ||{{SortKey|{{nts|??}}}}??
|-
|-
|[[Giftwucherknolle]] ||{{SortKey|{{nts|9}}}}9 Tage, 9 Stunden
|[[Giftwucherknolle]] ||{{SortKey|{{nts|9}}}}9 Tage, 9 Stunden
Zeile 34: Zeile 53:
|-
|-
|[[Itolos-Felsenwicke]]||{{SortKey|{{nts|5}}}}5 Tage, 5 Stunden
|[[Itolos-Felsenwicke]]||{{SortKey|{{nts|5}}}}5 Tage, 5 Stunden
|-
|[[Korlad-Nuss]]||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag, 1 Stunde
|-
|[[Kristallknospe]]||{{SortKey|{{nts|3}}}}3 Tage, 3 Stunden
|-
|-
|[[Kristallwasserherz]]||{{SortKey|{{nts|9}}}}9 Tage, 2 Stunden
|[[Kristallwasserherz]]||{{SortKey|{{nts|9}}}}9 Tage, 2 Stunden
Zeile 44: Zeile 67:
|-
|-
|[[Linya-Orchidee]]||{{SortKey|{{nts|9}}}}9 Tage, 9 Stunden
|[[Linya-Orchidee]]||{{SortKey|{{nts|9}}}}9 Tage, 9 Stunden
|-
|[[Magmalilie]] ||{{SortKey|{{nts|??}}}}??
|-
|-
|[[Mammut-Kaktus]]||{{SortKey|{{nts|5}}}}5 Tage, 5 Stunden
|[[Mammut-Kaktus]]||{{SortKey|{{nts|5}}}}5 Tage, 5 Stunden
Zeile 52: Zeile 77:
|-
|-
|[[Nachtschatten-Lilie]] ||{{SortKey|{{nts|8}}}}8 Tage, 8 Stunden
|[[Nachtschatten-Lilie]] ||{{SortKey|{{nts|8}}}}8 Tage, 8 Stunden
|-
|[[Nasses Moos]] ||{{SortKey|{{nts|??}}}}??
|-
|[[Nebelanemone]] ||{{SortKey|{{nts|7}}}}7 Tage, 7 Stunden
|-
|[[Nebelmagnolie]] ||{{SortKey|{{nts|8}}}}8 Tage, 8 Stunden
|-
|-
|[[Nebelkaktus]] ||{{SortKey|{{nts|6}}}}6 Tage, 6 Stunden
|[[Nebelkaktus]] ||{{SortKey|{{nts|6}}}}6 Tage, 6 Stunden
Zeile 58: Zeile 89:
|-
|-
|[[Nossar-Strauch]] ||{{SortKey|{{nts|5}}}}5 Tage, 5 Stunden
|[[Nossar-Strauch]] ||{{SortKey|{{nts|5}}}}5 Tage, 5 Stunden
|-
|[[Peststaude]] ||{{SortKey|{{nts|5}}}}5 Tage, 5 Stunden
|-
|-
|[[rote Rose]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag, 1 Stunde
|[[rote Rose]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag, 1 Stunde
Zeile 66: Zeile 99:
|-
|-
|[[Sandranke]] ||{{SortKey|{{nts|3}}}}3 Tage, 3 Stunden
|[[Sandranke]] ||{{SortKey|{{nts|3}}}}3 Tage, 3 Stunden
|-
|[[Schaumblume]] ||{{SortKey|{{nts|??}}}}??
|-
|-
|[[Schimmernelke]] ||{{SortKey|{{nts|3}}}}3 Tage, 3 Stunden
|[[Schimmernelke]] ||{{SortKey|{{nts|3}}}}3 Tage, 3 Stunden
Zeile 72: Zeile 107:
|-
|-
|[[Schneeblume]] ||{{SortKey|{{nts|8}}}}8 Tage, 8 Stunden
|[[Schneeblume]] ||{{SortKey|{{nts|8}}}}8 Tage, 8 Stunden
|-
|[[Schneegurke]] ||{{SortKey|{{nts|8}}}}8 Tage, 8 Stunden
|-
|-
|[[Schotterflechte]] ||{{SortKey|{{nts|2}}}}2 Tage, 2 Stunden
|[[Schotterflechte]] ||{{SortKey|{{nts|2}}}}2 Tage, 2 Stunden
|-
|[[Schreckensblume]] ||{{SortKey|{{nts|8}}}}8 Tage, 8 Stunden
|-
|-
|[[schwarze Rose]] || {{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag, 1 Stunde
|[[schwarze Rose]] || {{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag, 1 Stunde
|-
|-
|[[Sonnenfeuerblume]]||{{SortKey|{{nts|2}}}}2 Tage, 2 Stunden
|[[Sonnenfeuerblume]]||{{SortKey|{{nts|2}}}}2 Tage, 2 Stunden
|-
|[[Sonnenstrahl-Blume]]||{{SortKey|{{nts|12}}}}12 Tage, 12 Stunden
|-
|-
|[[Spindeldornschlinge]] || {{SortKey|{{nts|7}}}}7 Tage, 7 Stunden
|[[Spindeldornschlinge]] || {{SortKey|{{nts|7}}}}7 Tage, 7 Stunden
Zeile 101: Zeile 142:
|[[untote Welkblume]] ||{{SortKey|{{nts|10}}}}10 Tage, 10 Stunden
|[[untote Welkblume]] ||{{SortKey|{{nts|10}}}}10 Tage, 10 Stunden
|-
|-
|[[Vertinsfrucht]] ||{{SortKey|{{nts|??}}}} ??
|[[Urwaldklematis]] ||{{SortKey|{{nts|??}}}}??
|-
|[[versteinerte Nebelmagnolie]] ||{{SortKey|{{nts|??}}}}??
|-
|[[Vertinsfrucht]] ||{{SortKey|{{nts|10}}}}10 Tage, 10 Stunden
|-
|-
|[[Vertinsglöckchen]] ||{{SortKey|{{nts|5}}}} 5 Tage, 1 Stunde
|[[Vertinsglöckchen]] ||{{SortKey|{{nts|5}}}} 5 Tage, 1 Stunde
|-
|-
|[[Wakrudpilz]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag, 1 Stunde
|[[Wakrudpilz]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag, 1 Stunde
|-
|[[Waldbodengoldblume]] ||{{SortKey|{{nts|7}}}}7 Tage, 7 Stunden
|-
|[[Wassererbse]] ||{{SortKey|{{nts|??}}}}??
|-
|-
|[[Weißblatt-Strauch]] ||{{SortKey|{{nts|4}}}}4 Tage, 4 Stunden
|[[Weißblatt-Strauch]] ||{{SortKey|{{nts|4}}}}4 Tage, 4 Stunden
Zeile 112: Zeile 161:
|-
|-
|[[weiße Seerose]] ||{{SortKey|{{nts|11}}}}11 Tage, 11 Stunden
|[[weiße Seerose]] ||{{SortKey|{{nts|11}}}}11 Tage, 11 Stunden
|-
|[[weiße Rose]] ||{{SortKey|{{nts|??}}}}??
|-
|-
|[[wilde Kletternelke]] ||{{SortKey|{{nts|6}}}}6 Tage, 6 Stunden
|[[wilde Kletternelke]] ||{{SortKey|{{nts|6}}}}6 Tage, 6 Stunden
|-
|[[Winddistel]] ||{{SortKey|{{nts|2}}}}2 Tage, 2 Stunden
|-
|-
|[[Wolkenblume]] ||{{SortKey|{{nts|2}}}}2 Tage, 2 Stunden
|[[Wolkenblume]] ||{{SortKey|{{nts|2}}}}2 Tage, 2 Stunden
|}
|-
|[[Zuckerbromelie]] ||{{SortKey|{{nts|??}}}}??
|-}


[[Kategorie:Unterkunftssystem]]
[[Kategorie:Unterkunftssystem]]

Aktuelle Version vom 15. April 2022, 23:05 Uhr

Achtung!
Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.).

Dydromonia, Eisrose, Etume-Enzian, Fossile Erzrose, Gelbsternschmarotzer, Magmalilie, Nasses Moos, Schaumblume, Urwaldklematis, versteinerte Nebelmagnolie, Wassererbse, weiße Rose, Zuckerbromelie


Die Tabelle zeigt die Mindesthaltbarkeit der Pflanzen in der Kristallschale. Die tatsächliche Haltbarkeit kann bis 24 Stunden von den angegebenen Werten abweichen.


Pflanze Haltbarkeit
Altstadtnelke 4 Tage, 4 Stunden
Belpharia-Kräuselfarn 1 Tag, 1 Stunde
Bernsteinblume 7 Tage, 7 Stunden
Blaukornsonnenblume 1 Tag, 1 Stunde
Düsterfrostschimmel 7 Tage, 7 Stunden
Dunkelgrottenmoos 9 Tage, 9 Stunden
Dunkelschattenblume 1 Tag, 1 Stunde
Dunkelscheinbeeren 8 Tage, 20 Stunden
Dydromonia ??
Eisblume 2 Tage, 2 Stunden
Eisrose ??
Etume-Enzian ??
Feuerzunge 7 Tage, 7 Stunden
Finstereisstaude 8 Tage, 0 Stunden
Fleegras 7 Tage, 7 Stunden
Fleischblume 8 Tage, 8 Stunden
Flüstertulpe 10 Tage, 10 Stunden
Frost-Farn 3 Tage, 3 Stunden
Fossile Erzrose ??
Gelbsternschmarotzer ??
Giftwucherknolle 9 Tage, 9 Stunden
Goldsonnen-Blümchen 11 Tage, 11 Stunden
Itolos-Felsenwicke 5 Tage, 5 Stunden
Korlad-Nuss 1 Tag, 1 Stunde
Kristallknospe 3 Tage, 3 Stunden
Kristallwasserherz 9 Tage, 2 Stunden
Kroppkraut 6 Tage, 6 Stunden
Larafblüte 1 Tag, 1 Stunde
Largudrübe 7 Tage, 7 Stunden
Linya-Orchidee 9 Tage, 9 Stunden
Magmalilie ??
Mammut-Kaktus 5 Tage, 5 Stunden
Mara-Knolle 9 Tage, 9 Stunden
Mürbegras 5 Tage, 5 Stunden
Nachtschatten-Lilie 8 Tage, 8 Stunden
Nasses Moos ??
Nebelanemone 7 Tage, 7 Stunden
Nebelmagnolie 8 Tage, 8 Stunden
Nebelkaktus 6 Tage, 6 Stunden
Nebelschlauchwurz 3 Tage, 3 Stunden
Nossar-Strauch 5 Tage, 5 Stunden
Peststaude 5 Tage, 5 Stunden
rote Rose 1 Tag, 1 Stunde
Rotkellerschimmel 5 Tage, 3 Stunden
Sandorchidee 3 Tage, 3 Stunden
Sandranke 3 Tage, 3 Stunden
Schaumblume ??
Schimmernelke 3 Tage, 3 Stunden
Schlommkraut 3 Tage, 8 Stunden
Schneeblume 8 Tage, 8 Stunden
Schneegurke 8 Tage, 8 Stunden
Schotterflechte 2 Tage, 2 Stunden
Schreckensblume 8 Tage, 8 Stunden
schwarze Rose 1 Tag, 1 Stunde
Sonnenfeuerblume 2 Tage, 2 Stunden
Sonnenstrahl-Blume 12 Tage, 12 Stunden
Spindeldornschlinge 7 Tage, 7 Stunden
Spiralpflanze 5 Tage, 5 Stunden
Stachelwinde 3 Tage, 3 Stunden
Steinherz 10 Tage, 10 Stunden
Sumpfblume 9 Tage, 9 Stunden
Tiefenschleimwurzel 1 Tag, 1 Stunde
Tonarranke 1 Tag, 1 Stunde
trockenes Gestrüpp 4 Tage, 4 Stunden
Unkraut 10 Tage, 10 Stunden
Unterwelt-Trüffel 6 Tage, 6 Stunden
untote Welkblume 10 Tage, 10 Stunden
Urwaldklematis ??
versteinerte Nebelmagnolie ??
Vertinsfrucht 10 Tage, 10 Stunden
Vertinsglöckchen 5 Tage, 1 Stunde
Wakrudpilz 1 Tag, 1 Stunde
Waldbodengoldblume 7 Tage, 7 Stunden
Wassererbse ??
Weißblatt-Strauch 4 Tage, 4 Stunden
weiße Laubnelke 1 Tag, 1 Stunde
weiße Seerose 11 Tage, 11 Stunden
weiße Rose ??
wilde Kletternelke 6 Tage, 6 Stunden
Winddistel 2 Tage, 2 Stunden
Wolkenblume 2 Tage, 2 Stunden
Zuckerbromelie ??