Benutzer:Draco Ellmano/Projekte/Erwartungswert von NPCs: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(das ganze wird jetzt ma umgelagert ...)
(hau wech ...)
Zeile 182: Zeile 182:
  |}
  |}
  |146gm
  |146gm
|''nichts''
|}
==[[Gruppen-NPC]]s==
{| {{Prettytable}}
! [[Gruppen-NPC]]
! Zusammensetzung des Erwartungswertes
! Erwartungswert
! Sonstiges
|-
| [[Blauer Landfisch]]
|
{| cellpadding="5" |
| style="font-weight: bold;" | Item (Wahrscheinlichkeit)
| style="font-weight: bold;" | Wert des Items
| style="font-weight: bold;" | Erwartungswert
|-
| [[Amulett der schwachen Feuersbrunst]] (15%) || 90gm ''(Marktwert)'' || 13,50gm
|-
| [[Hautbrand]] (60%) || 60gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 48gm
|-
| [[Serum des Todes]] (40%) || 80gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 32gm
|-
| [[Zauber der Starre]] (50%) || 160gm ''(Marktwert)'' || 80gm
|-
| [[Zauber der Stille]] (35%) || 35gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 12,25gm
|-
| [[Geisterfunke]] (100%) || 100gm ''(Marktwert)'' || 100gm
|}
|385,75gm
|''nichts''
|-
| [[Dunkelschlamm-Wurm]]
|
{| cellpadding="5" |
| style="font-weight: bold;" | Item (Wahrscheinlichkeit)
| style="font-weight: bold;" | Wert des Items
| style="font-weight: bold;" | Erwartungswert
|-
| [[betörende Paste]] ''(25%)'' || 1.700gm ''(Marktwert)'' || 425gm
|-
| [[Herbeirufung der Geistlosen]] ''(50%)'' || 115gm ''(Marktwert)'' || 57,50gm
|-
| [[Reparatur-Zange]] ''(50%)'' || 30gm ''(Marktwert)'' || 15gm
|-
| [[schwacher Kampfunfähigkeitszauber]] ''(50%)'' || 25gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 13gm
|-
| [[Geisterfunke]] ''(100%)'' || 100gm ''(Marktwert)'' || 100gm
|}
|710,50gm
| '''+[[Amulett der schwachen Feuersbrunst]]''' ... ''Wahrscheinlichkeit?'
|-
| [[Dunkelwald-Skelett]]
|
{| cellpadding="5" |
| style="font-weight: bold;" | Item (Wahrscheinlichkeit)
| style="font-weight: bold;" | Wert des Items
| style="font-weight: bold;" | Erwartungswert
|-
| [[Amulett der schwachen Feuersbrunst]] ''(100%)'' || 90gm ''(Marktwert)'' || 90gm
|-
| [[Beutezauber]] ''(50%)'' || 35gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 17,50gm
|-
| [[Rubin]] ''(50%)'' || 300gm ''(Marktwert)'' || 150gm
|-
| [[Stab der Feuerbälle]] ''(20%)'' || 400gm ''(Marktwert)'' || 80gm
|-
| [[Zauberpuzzle]] ''(50%)'' || 160gm ''(Marktwert)'' || 80gm
|-
| [[Geisterfunke]] ''(100%)'' || 100gm ''(Marktwert)'' || 100gm
|}
|617,50gm
| ''nichts''
|-
| [[Großer Prärieskorpion]]
|
{|
| style="font-weight: bold;" | Item (Wahrscheinlichkeit)
| style="font-weight: bold;" | Wert des Items
| style="font-weight: bold;" | Erwartungswert
|-
| [[Amulett der schwachen Feuersbrunst]] (10%) || 90gm ''(Marktwert)'' || 9gm
|-
| [[dunkle Kontrolle]] (45%) || 450gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 202,50gm
|-
| [[großer Skorpionstachel]] (50%) || 142gm ''(Verkaufspreis)'' || 71gm
|-
| [[Kampfunfähigkeitszauber]] (40%) || 120gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 48gm
|-
| [[Zauber der Starre]] (35%) || 160gm ''(Marktwert)'' || 56gm
|-
| [[Geisterfunke]] (100%) || 100gm ''(Marktwert)'' || 100gm
|}
|586,50gm
|''nichts''
|-
| [[Grünbaum-Affe]]
|
{|
| style="font-weight: bold;" | Item (Wahrscheinlichkeit)
| style="font-weight: bold;" | Wert des Items
| style="font-weight: bold;" | Erwartungswert
|-
| [[Eiskristall-Pulver]] (55%) || 20gm ''(Verkaufspreis)'' || 11gm
|-
| [[Gegengift]] (25%) || 80gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 20gm
|-
| [[Wurmfutter]] (40%) || 270gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 108gm
|-
| [[Zauber der Vergiftung]] (50%) || 150gm ''(Marktwert)'' || 75gm
|-
| [[Geisterfunke]] (100%) || 100gm ''(Marktwert)'' || 100gm
|}
|414gm
|''nichts''
|-
| [[Kollektiver Salzhügel]]
|
{|
| style="font-weight: bold;" | Item (Wahrscheinlichkeit)
| style="font-weight: bold;" | Wert des Items
| style="font-weight: bold;" | Erwartungswert
|-
| [[Amulett der schwachen Feuersbrunst]] (5%) || 90gm ''(Marktwert)'' || 4,50gm
|-
| [[Feuerball]] (30%) || 90gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 36gm
|-
| [[große Axt]] (50%) || 450gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 225gm
|-
| [[schwache Herbeirufung der Geistlosen]] (30%) || 60gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 18gm
|-
| [[Spitzhacke]] (5%) || 100gm ''(Marktwert)'' || 5gm
|-
| [[Zauber der Leere]] (15%) || 120gm ''(Marktwert)'' || 18gm
|-
| [[Geisterfunke]] (100%) || 100gm ''(Marktwert)'' || 54gm
|}
|460,50gm
|'''+[[Perle der großen Kraft]]''' ... ''Wahrscheinlichkeit?''
|-
| [[Larpan]]
|
{|
| style="font-weight: bold;" | Item (Wahrscheinlichkeit)
| style="font-weight: bold;" | Wert des Items
| style="font-weight: bold;" | Erwartungswert
|-
| '''5x''' [[Gruppenheilzauber]] (100%) || '''5x''' 60gm ''(Marktwert)'' || 300gm
|-
| [[Amulett des schwachen Wissens]] (100%) || 8.000gm ''(Marktwert)'' || 8.000gm
|-
| [[Buch des Glücks]] (10%) || 120.000gm ''(Marktwert)'' || 12.000gm
|-
| [[Geisterfunke]] (100%) || 100gm ''(Marktwert)'' || 100gm
|}
|20.400gm
|''nichts''
|-
| [[Lebender Tropfstein]]
|
{|
| style="font-weight: bold;" | Item (Wahrscheinlichkeit)
| style="font-weight: bold;" | Wert des Items
| style="font-weight: bold;" | Erwartungswert
|-
| '''5x''' [[Gruppenhinzauber]] (100%) || '''5x''' 150gm ''(Marktwert)'' || 750gm
|-
| [[Stab der Gruppenheilung]] (25%) || 400gm ''(Marktwert)'' || 100gm
|-
| [[Geisterfunke]] (100%) || 100gm ''(Marktwert)'' || 100gm
|}
|952gm
|'''+[[Perle der großen Kraft]]''' ... ''Wahrscheinlichkeit?''
|-
| [[Loroktom das große Steingolem]]
|
{|
| style="font-weight: bold;" | Item (Wahrscheinlichkeit)
| style="font-weight: bold;" | Wert des Items
| style="font-weight: bold;" | Erwartungswert
|-
| [[Amulett der schwachen Feuersbrunst]] (15%) || 90gm ''(Marktwert)'' || 13,50gm
|-
| [[Gelbe Zauberkugel]] (40%) || 45gm ''(Marktwert)'' || 18gm
|-
| [[Hautbrand]] (55%) || 48gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 26,50gm
|-
| [[schwache Herbeirufung der Geistlosen]] (40%) || 60gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 24gm
|-
| [[Teidam Fansticker]] (55%) || 12gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 6gm
|-
| [[Geisterfunke]] (100%) || 100gm ''(Marktwert)'' || 100gm
|}
|288gm
|''nichts''
|-
| [[Nebelwolf]]
|
{|
| style="font-weight: bold;" | Item (Wahrscheinlichkeit)
| style="font-weight: bold;" | Wert des Items
| style="font-weight: bold;" | Erwartungswert
|-
| [[Amulett der schwachen Feuersbrunst]] (2,5%) || 90gm ''(Marktwert)'' || 2gm
|-
| [[Diebstahlzauber]] (50%) || 120gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 60gm
|-
| [[Notizblock]] (55%) || 40gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 22gm
|-
| [[rote Zauberkugel]] (10%) || 30gm ''(Marktwert)'' || 3gm
|-
| [[Zauber der Wiederherstellung]] (60%) || 1000gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 600gm
|-
| [[Geisterfunke]] (100%) || 100gm ''(Marktwert)'' || 100gm
|}
|887gm
|''nichts''
|-
| [[Siramücken-Schwarm]]
|
{|
| style="font-weight: bold;" | Item (Wahrscheinlichkeit)
| style="font-weight: bold;" | Wert des Items
| style="font-weight: bold;" | Erwartungswert
|-
| [[Amulett der schwachen Feuersbrunst]] (5%) || 90gm ''(Marktwert)'' || 4,50gm
|-
| [[schwacher Schutzzauber]] (15%) || 25gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 3,50gm
|-
| [[starker Fernheilzauber]] (50%) || 100gm ''(Marktwert)'' || 50gm
|-
| [[Zauber des Vergessens]] (50%) || 70gm ''(Marktwert)'' || 35gm
|-
| [[Zauber der starken Vergiftung]] (50%) || 200gm ''(Marktwert)'' || 100gm
|-
| [[Geisterfunke]] (100%) || 100gm ''(Marktwert)'' || 100gm
|}
|393gm
|''nichts''
|-
| [[Wüstenkrake]]
|
{|
| style="font-weight: bold;" | Item (Wahrscheinlichkeit)
| style="font-weight: bold;" | Wert des Items
| style="font-weight: bold;" | Erwartungswert
|-
| [[Amulett der schwachen Feuersbrunst]] (5%) || 90gm ''(Marktwert)'' || 4,50gm
|-
| [[Fernheilzauber]] (40%) || 5gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 2gm
|-
| [[Heilender Regen]] (40%) || 30gm ''(Einkaufs-Standardpreis)'' || 12gm
|-
| [[Larafblüte]] (50%) || 200gm ''(Marktwert)'' || 100gm
|-
| [[Zauber der Leere]] (45%) || 120gm ''(Marktwert)'' || 56gm
|-
| [[Geisterfunke]] (100%) || 100gm ''(Marktwert)'' || 100gm
|}
|328,50gm
  |''nichts''
  |''nichts''
  |}
  |}

Version vom 23. Juli 2007, 15:04 Uhr

Es werden nur die NPCs betrachtet, bei denen die Drop-Wahrscheinlichkeit sogut wie genau feststeht und der Preis der jeweiligen Items gut bestimmbar dh. stabil ist. Hierbei ist zu beachten, dass ich mich immer an den Marktwerten in Welt 1 orientiere.

NPCs

NPC Zusammensetzung des Erwartungswertes Erwartungswert Sonstiges
Blutwurm
Item (Wahrscheinlichkeit) Wert des Items Erwartungswert
toter Blutwurm (100%) 220gm (Marktpreis) 220gm
243gm nichts
Borstenfisch
Item mit Wahrscheinlichkeit Wert des Items Erwartungswert
Borstenpanzer (100%) 182gm (Verkaufspreis) 182gm
197gm nichts
Chiup Vogel
Item (Wahrscheinlichkeit) Wert des Items Erwartungswert
Kleiner Kellerschlüssel (100%) 17gm (Verkaufspreis) 17gm
34gm nichts
Donnerstier
Item (Wahrscheinlichkeit) Wert des Items Erwartungswert
Großer Heiltrank (100%) 12gm (Verkaufspreis) 12gm
75gm nichts
Doppelköpfiger Riesenskorpion
Item (Wahrscheinlichkeit) Wert des Items Erwartungswert
Großer Skorpionstachel (100%) 142gm (Verkaufspreis) 142gm
156gm nichts
Dunkelstern-Arbeiter
Item (Wahrscheinlichkeit) Wert des Items Erwartungswert
Herbeirufung der Geistlosen (55%) 110gm (Marktwert) 60,50gm
81,50gm restliche 45% :
seltsamer Trank
Dunkelstern-Krieger
Item (Wahrscheinlichkeit) Wert des Items Erwartungswert
Herbeirufung der Geistlosen (55%) 110gm (Marktwert) 60,50gm
89,50gm restliche 45% :
seltsamer Trank
Dunkelstern-Magier
Item (Wahrscheinlichkeit) Wert des Items Erwartungswert
Herbeirufung der Geistlosen (55%) 110gm (Marktwert) 60,50gm
93,50gm restliche 45% :
seltsamer Trank
Jerodar-Dieb
Item (Wahrscheinlichkeit) Wert des Items Erwartungswert
Bronzene Jerodar-Halskette (40%) 250gm (Verkaufspreis) 100gm
Silberne Jerodar-Halskette (5%) 500gm (Verkaufspreis) 25gm
Goldene Jerodar-Halskette (1%) 2.500gm (Verkaufspreis) 25gm
151gm alle von ihm gestohlenen Items werden auch gedroppt !
Jerodar-Lehrling
Item (Wahrscheinlichkeit) Wert des Items Erwartungswert
Zerbrochene Jerodar-Halskette (15%) 100gm (Verkaufspreis) 15gm
16gm nichts
Lebende Bergspitze
Item (Wahrscheinlichkeit) Wert des Items Erwartungswert
Roter Bergstein (100%) 500gm (Marktwert) 500gm
615gm nichts
Magier des Schutzes
Item (Wahrscheinlichkeit) Wert des Items Erwartungswert
Starker Schutzzauber (10%) 1.500gm (Marktwert) 150gm
173gm nichts
Pilzwachtel
Item (Wahrscheinlichkeit) Wert des Items Erwartungswert
Wakrudpilz (50%) 65gm (Marktwert) 32,5gm
38,5gm nichts
Wächter des Vulkans
Item (Wahrscheinlichkeit) Wert des Items Erwartungswert
Vulkanschwert (25%) 400gm (Marktwert) 100gm
146gm nichts