Schusswaffen: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Update in allen Welten da.)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Erst in W1|Stufe 16}}
{{Dieser Artikel|beschreibt die [[Charakterfähigkeit]] '''Schusswaffen''', für die dadurch einsetzbaren Waffen siehe [[Schusswaffe]].}}
{{Dieser Artikel|beschreibt die [[Charakterfähigkeit]] '''Schusswaffen''', für die dadurch einsetzbaren Waffen siehe [[Schusswaffe]].}}
{{Charakterfähigkeit/Layout|Buch=
{{Charakterfähigkeit/Layout|Buch=
Zeile 7: Zeile 8:


|Max=
|Max=
15
16


|Berechnung=
|Berechnung=
Zeile 253: Zeile 254:
|bgcolor=#FFEECB|02:06:16
|bgcolor=#FFEECB|02:06:16
|bgcolor=#FFFFCC|[[Phasenstrahlkanone]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[Phasenstrahlkanone]]
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''16'''
|bgcolor=#FFEECB|11:02:40
|bgcolor=#FFFFCC|09:12:59
|bgcolor=#FFEECB|08:04:38
|bgcolor=#FFFFCC|07:00:52
|bgcolor=#FFEECB|06:01:00
|bgcolor=#FFFFCC|05:04:31
|bgcolor=#FFEECB|04:10:56
|bgcolor=#FFFFCC|03:19:49
|bgcolor=#FFEECB|03:06:51
|bgcolor=#FFFFCC|02:19:43
|bgcolor=#FFEECB|02:10:09
|bgcolor=#FFFFCC|[[Itemschleuder]]
|}
|}
</div>
</div>

Version vom 17. März 2010, 18:20 Uhr

Der in diesem Artikel beschriebene Zustand herrscht derzeit erst in Welt 1, in den anderen Welten wird er demnächst erscheinen. Sollte eine andere Version des beschriebenen in den anderen Welten bereits aktiv sein, so ist dies gekennzeichnet. Bitte diese Vorlage bei einem Update nicht entfernen, dies wird automatisch mit einem Bot erledigt.

Konkrete Neuerungen: Stufe 16

Dieser Artikel beschreibt die Charakterfähigkeit Schusswaffen, für die dadurch einsetzbaren Waffen siehe Schusswaffe.

Schusswaffen

Die Charakterfähigkeit Schusswaffen erlaubt es dir, spezielle Schusswaffen einzusetzen. Diese Fähigkeit steht im Buch der Schusswaffen.

Einbaudatum unbekannt.

Berechnung:

Keine

Maximalstufe: 16

Funktion:

  • Mit jeder Stufe ist der Einsatz einer weiteren Schusswaffe möglich.

Sonstiges:


0

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00


64000
(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Anwendbarer Bogen
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Einfacher Holzbogen
2 00:17:46 00:15:15 00:13:06 00:11:15 00:09:40 00:08:18 00:07:07 00:06:07 00:05:15 00:04:30 00:03:52 Einfacher Eisenbogen
3 01:11:33 01:06:31 01:02:13 00:22:30 00:19:20 00:16:36 00:14:15 00:12:14 00:10:30 00:09:01 00:07:45 Holzarmbrust der Erfahrung
4 02:05:20 01:21:47 01:15:19 01:09:46 01:05:00 01:00:54 00:21:23 00:18:21 00:15:46 00:13:32 00:11:37 Kleine Armbrust des Lebens
5 02:23:06 02:13:03 02:04:26 01:21:01 01:14:40 01:09:12 01:04:30 01:00:29 00:21:01 00:18:03 00:15:30 Armbrust der Seelen
6 03:16:53 03:04:19 02:17:32 02:08:17 02:00:20 01:17:30 01:11:38 01:06:36 01:02:17 00:22:34 00:19:23 Armbrust der Schutzauflösung
7 04:10:40 03:19:35 03:06:39 02:19:32 02:10:00 02:01:48 01:18:46 01:12:43 01:07:32 01:03:05 00:23:15 Armbrust des Donners
8 05:04:26 04:10:51 03:19:46 03:06:48 02:19:40 02:10:06 02:01:54 01:18:51 01:12:47 01:07:36 01:03:08 Armbrust der Präzision
9 05:22:13 05:02:07 04:08:52 03:18:03 03:05:20 02:18:24 02:09:01 02:00:58 01:18:03 01:12:06 01:07:00 Bogen des Lebens
10 06:16:00 05:17:23 04:21:59 04:05:19 03:15:00 03:02:42 02:16:09 02:07:05 01:23:18 01:16:37 01:10:53 Durchschlagende Armbrust
11 07:09:46 06:08:39 05:11:05 04:16:34 04:00:40 03:11:01 02:23:17 02:13:13 02:04:34 01:21:08 01:14:46 Armbrust der starken Schutzauflösung
12 08:03:33 06:23:55 06:00:12 05:03:50 04:10:20 03:19:19 03:06:25 02:19:20 02:09:49 02:01:39 01:18:38 Bogen des starken Lebens
13 08:21:20 07:15:11 06:13:19 05:15:05 04:20:00 04:03:37 03:13:32 03:01:27 02:15:05 02:06:10 01:22:31 Armbrust des großen Donners
14 09:15:06 08:06:27 07:02:25 06:02:21 05:05:40 04:11:55 03:20:40 03:07:35 02:20:20 02:10:41 02:02:23 stark durchschlagende Armbrust
15 10:08:53 08:21:43 07:15:32 06:13:36 05:15:20 04:20:13 04:03:48 03:13:42 03:01:35 02:15:12 02:06:16 Phasenstrahlkanone
16 11:02:40 09:12:59 08:04:38 07:00:52 06:01:00 05:04:31 04:10:56 03:19:49 03:06:51 02:19:43 02:10:09 Itemschleuder
(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Anwendbarer Bogen
5 07:09:46 06:08:39 05:11:05 04:16:34 04:00:40 03:11:01 02:23:17 02:13:13 02:04:34 01:21:08 01:14:46 Armbrust der Seelen
10 33:08:00 28:14:59 24:13:56 21:02:36 18:03:02 15:13:34 13:08:48 11:11:29 09:20:34 08:11:09 07:06:27 Durchschlagende Armbrust
15 77:18:40 66:18:58 57:08:31 49:06:04 42:07:04 36:07:41 31:04:32 26:18:48 22:23:59 19:18:01 16:23:03 Phasenstrahlkanone