Labortechnik: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (+Stufe 12)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Erst in W1}}
{{Charakterfähigkeit/Layout|Buch=
{{Charakterfähigkeit/Layout|Buch=
[[Buch der Labortechnik]]
[[Buch der Labortechnik]]

Version vom 15. Februar 2009, 21:00 Uhr

Labortechnik

Die Charakterfähigkeit Labortechnik erlaubt es dir, spezielle Zauberlabore zu verwenden. Diese Fähigkeit steht im Buch der Labortechnik.

Einbaudatum unbekannt.

Berechnung:

  • Keine

Maximalstufe: 12

Funktion:


0

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00


120000
(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Herstellbare Zauber (Mindest-XP zur Herstellung)
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Heimzauber (500 XP)
2 01:09:20 01:04:37 01:00:34 00:21:06 00:18:07 00:15:33 00:13:22 00:11:28 00:09:51 00:08:27 00:07:16 großer Heiltrank (1.000 XP)
3 02:18:40 02:09:14 02:01:09 01:18:13 01:12:15 01:07:07 01:02:44 00:22:57 00:19:42 00:16:55 00:14:32 Zauber der Stille (1.500 XP)
4 04:04:00 03:13:52 03:01:44 02:15:19 02:06:22 01:22:41 01:16:06 01:10:26 01:05:34 01:01:23 00:21:48 Zauber der Starre (2.000 XP)
5 05:13:20 04:18:29 04:02:19 03:12:26 03:00:30 02:14:15 02:05:28 01:21:54 01:15:25 01:09:51 01:05:04 Zauber der Vergiftung (2.500 XP)
6 06:22:40 05:23:07 05:02:54 04:09:32 03:18:37 03:05:49 02:18:50 02:09:23 02:01:17 01:18:19 01:12:20 Zauber der Versteinerung (3.000 XP)
7 08:08:00 07:03:44 06:03:29 05:06:39 04:12:45 03:21:23 03:08:12 02:20:52 02:11:08 02:02:47 01:19:36 schwache Lebenserweiterung (3.500 XP)
8 09:17:20 08:08:22 07:04:03 06:03:45 05:06:53 04:12:57 03:21:34 03:08:21 02:20:59 02:11:15 02:02:52 Gegenzauber: Starre (4.000 XP)
9 11:02:40 09:12:59 08:04:38 07:00:52 06:01:00 05:04:31 04:10:56 03:19:49 03:06:51 02:19:43 02:10:09 Gegenzauber: Auflösung des Schutzes (4.500 XP)
10 12:12:00 10:17:37 09:05:13 07:21:58 06:19:08 05:20:05 05:00:18 04:07:18 03:16:42 03:04:10 02:17:25 falsche Erfahrung (5.000 XP)
11 13:21:20 11:22:14 10:05:48 08:19:05 07:13:15 06:11:39 05:13:40 04:18:47 04:02:34 03:12:38 03:00:41 strategischer Hinzauber (5.500 XP)
12 15:06:40 13:02:52 11:06:23 09:16:11 08:07:23 07:03:13 06:03:02 05:06:15 04:12:25 03:21:06 03:07:57 Druckwelle (6.000 XP)
(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Herstellbare Zauber (Mindest-XP zur Herstellung)
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Heimzauber (500 XP)
2 01:09:20 01:04:37 01:00:34 00:21:06 00:18:07 00:15:33 00:13:22 00:11:28 00:09:51 00:08:27 00:07:16 großer Heiltrank (1.000 XP)
3 04:04:00 03:13:52 03:01:44 02:15:19 02:06:22 01:22:41 01:16:06 01:10:26 01:05:34 01:01:23 00:21:48 Zauber der Stille (1.500 XP)
4 08:08:00 07:03:44 06:03:29 05:06:39 04:12:45 03:21:23 03:08:12 02:20:52 02:11:08 02:02:47 01:19:36 Zauber der Starre (2.000 XP)
5 13:21:20 11:22:14 10:05:48 08:19:05 07:13:15 06:11:39 05:13:40 04:18:47 04:02:34 03:12:38 03:00:41 Zauber der Vergiftung (2.500 XP)
6 20:20:00 17:21:22 15:08:42 13:04:37 11:07:53 09:17:29 08:08:30 07:04:10 06:03:51 05:06:58 04:13:01 Zauber der Versteinerung (3.000 XP)
7 29:04:00 25:01:06 21:12:11 18:11:16 15:20:39 13:14:52 11:16:42 10:01:03 08:14:59 07:09:45 06:08:38 schwache Lebenserweiterung (3.500 XP)
8 38:21:20 33:09:29 28:16:15 24:15:02 21:03:32 18:03:50 15:14:16 13:09:24 11:11:59 09:21:00 08:11:31 Gegenzauber: Starre (4.000 XP)
9 50:00:00 42:22:28 36:20:54 31:15:54 27:04:33 23:08:22 20:01:12 17:05:13 14:18:51 12:16:43 10:21:40 Gegenzauber: Auflösung des Schutzes (4.500 XP)
10 62:12:00 53:16:06 46:02:08 39:13:52 33:23:41 29:04:27 25:01:30 21:12:32 18:11:34 15:20:54 13:15:05 falsche Erfahrung (5.000 XP)
11 76:09:20 65:14:20 56:07:56 48:08:57 41:12:57 35:16:07 30:15:10 26:07:19 22:14:08 19:09:33 16:15:47 strategischer Hinzauber (5.500 XP)
12 91:16:00 78:17:12 67:14:19 58:01:09 49:20:20 42:19:20 36:18:12 31:13:35 27:02:34 23:06:39 19:23:44 Druckwelle (6.000 XP)