Kristallschale/Pflanzenarten: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(+sortkey)
K (immer schön an ,12 denken)
Zeile 20: Zeile 20:
|[[Dunkelschattenblume]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|[[Dunkelschattenblume]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|-
|-
|[[Eisblume]] ||{{SortKey|{{nts|2,4}}}}2 Tage, 4 Stunden
|[[Eisblume]] ||{{SortKey|{{nts|2,04}}}}2 Tage, 4 Stunden
|-
|-
|[[Fleegras]] ||{{SortKey|{{nts|7,8}}}}7 Tage, 8 Stunden
|[[Fleegras]] ||{{SortKey|{{nts|7,08}}}}7 Tage, 8 Stunden
|-
|-
|[[Fleischblume]] ||{{SortKey|{{nts|8,12}}}}8 Tage, 12 Stunden
|[[Fleischblume]] ||{{SortKey|{{nts|8,12}}}}8 Tage, 12 Stunden
|-
|-
|[[Frost-Farn]] ||{{SortKey|{{nts|3,3}}}}3 Tage, 3 Stunden
|[[Frost-Farn]] ||{{SortKey|{{nts|3,03}}}}3 Tage, 3 Stunden
|-
|-
|[[Goldsonnen-Blümchen]] ||{{SortKey|{{nts|0}}}}?? Tag
|[[Goldsonnen-Blümchen]] ||{{SortKey|{{nts|0}}}}?? Tag
Zeile 36: Zeile 36:
|[[Larafblüte]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|[[Larafblüte]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|-
|-
|[[Largudrübe]] ||{{SortKey|{{nts|7,7}}}}7 Tage, 7 Stunden
|[[Largudrübe]] ||{{SortKey|{{nts|7,07}}}}7 Tage, 7 Stunden
|-
|-
|[[Linya-Orchidee]]||{{SortKey|{{nts|9}}}}9 Tage
|[[Linya-Orchidee]]||{{SortKey|{{nts|9}}}}9 Tage
Zeile 44: Zeile 44:
|[[Mürbegras]] ||{{SortKey|{{nts|5}}}}5 Tage
|[[Mürbegras]] ||{{SortKey|{{nts|5}}}}5 Tage
|-
|-
|[[Nachtschatten-Lilie]] ||{{SortKey|{{nts|8,8}}}}8 Tage, 8 Stunden
|[[Nachtschatten-Lilie]] ||{{SortKey|{{nts|8,08}}}}8 Tage, 8 Stunden
|-
|-
|[[Nebelkaktus]] ||{{SortKey|{{nts|6,11}}}}6 Tage, 11 Stunden
|[[Nebelkaktus]] ||{{SortKey|{{nts|6,11}}}}6 Tage, 11 Stunden
|-
|-
|[[Nebelschlauchwurz]] ||{{SortKey|{{nts|3,3}}}}3 Tage, 3 Stunden
|[[Nebelschlauchwurz]] ||{{SortKey|{{nts|3,03}}}}3 Tage, 3 Stunden
|-
|-
|[[Nossar-Strauch]] ||{{SortKey|{{nts|5}}}}5 Tage
|[[Nossar-Strauch]] ||{{SortKey|{{nts|5}}}}5 Tage
Zeile 54: Zeile 54:
|[[rote Rose]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|[[rote Rose]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|-
|-
|[[Schotterflechte]] ||{{SortKey|{{nts|2,3}}}}2 Tage, 3 Stunden
|[[Schotterflechte]] ||{{SortKey|{{nts|2,03}}}}2 Tage, 3 Stunden
|-
|-
|[[schwarze Rose]] || {{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|[[schwarze Rose]] || {{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
Zeile 68: Zeile 68:
|[[Tiefenschleimwurzel]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|[[Tiefenschleimwurzel]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|-
|-
|[[trockenes Gestrüpp]] ||{{SortKey|{{nts|4,3}}}}4 Tage, 3 Stunden
|[[trockenes Gestrüpp]] ||{{SortKey|{{nts|4,03}}}}4 Tage, 3 Stunden
|-
|-
|[[Unkraut]] ||{{SortKey|{{nts|9,12}}}}9 Tage, 12 Stunden
|[[Unkraut]] ||{{SortKey|{{nts|9,12}}}}9 Tage, 12 Stunden
|-
|-
|[[Wakrudpilz]] ||{{SortKey|{{nts|1,1}}}}1 Tag, 1 Stunde
|[[Wakrudpilz]] ||{{SortKey|{{nts|1,01}}}}1 Tag, 1 Stunde
|-
|-
|[[Weißblatt-Strauch]] ||{{SortKey|{{nts|4,4}}}}4 Tage, 4 Stunden
|[[Weißblatt-Strauch]] ||{{SortKey|{{nts|4,04}}}}4 Tage, 4 Stunden
|-
|-
|[[weiße Laubnelke]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|[[weiße Laubnelke]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag

Version vom 6. September 2012, 08:10 Uhr

Achtung!
Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.).

Haltbarkeit der Pflanzen in die Tabelle eintragen


Pflanze Haltbarkeit
Belpharia-Kräuselfarn 1 Tag
Bernsteinblume 8 Tage
Blaukornsonnenblume 1 Tag
Dunkelschattenblume 1 Tag
Eisblume 2 Tage, 4 Stunden
Fleegras 7 Tage, 8 Stunden
Fleischblume 8 Tage, 12 Stunden
Frost-Farn 3 Tage, 3 Stunden
Goldsonnen-Blümchen ?? Tag
Itolos-Felsenwicke ?? Tag
Kroppkraut 4 Tage
Larafblüte 1 Tag
Largudrübe 7 Tage, 7 Stunden
Linya-Orchidee 9 Tage
Mara-Knolle 10 Tage
Mürbegras 5 Tage
Nachtschatten-Lilie 8 Tage, 8 Stunden
Nebelkaktus 6 Tage, 11 Stunden
Nebelschlauchwurz 3 Tage, 3 Stunden
Nossar-Strauch 5 Tage
rote Rose 1 Tag
Schotterflechte 2 Tage, 3 Stunden
schwarze Rose 1 Tag
Sonnenfeuerblume 3 Tage
Spiralpflanze ?? Tag
Stachelwinde 3 Tage, 11 Stunden
Steinherz ?? Tag
Tiefenschleimwurzel 1 Tag
trockenes Gestrüpp 4 Tage, 3 Stunden
Unkraut 9 Tage, 12 Stunden
Wakrudpilz 1 Tag, 1 Stunde
Weißblatt-Strauch 4 Tage, 4 Stunden
weiße Laubnelke 1 Tag
Weiße Seerose ?? Tage