Haus der Clan-Erweiterungen/Erweiterungen: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
{| class = "wikitable mw-datatable"
{| class = "wikitable mw-datatable"
|-
|-
!Funktion !!Anzahl möglicher Ausbauten!!Kosten pro Ausbau!!Erhöung auf Maximal!!Gesamtkosten (Goldmünzen)
!Clan-Erweiterung!!Anzahl möglicher Ausbauten!!Clan-Erweiterungspunkte pro Ausbau!!Maximum!!Gesamtkosten (Goldmünzen)
|-
|-
|Erhöhung der maximalen [[Mitglied]]eranzahl um 1||20||200.000||50 Slots||4.000.000
|Erhöhung der maximalen [[Mitglied]]eranzahl um 1||20||200||50 Mitglieder||4.000.000
|-
|-
|Erhöhung der maximal übertragbaren XP pro [[Clan-Training]] um 25 XP||20||50.000||bis zu 600 XPs pro Training||1.000.000
|Reduzierung der Zeit zwischen zwei [[Clan-Notruf]]en um 1 Minute||20||150||alle 10 Minuten Notruf möglich||3.000.000
|-
|-
|Erhöhung des [[Clankonto]]-Limits um 20.000 Goldmünzen||85||15.000||2.000.000 Clankonto-Limit||1.275.000
|Erhöhung der maximalen [[Clan-Abgabe]] um 1 %||7||120||maximal 14% Clan-Abgabe||840.000
|-
|-
|Reduzierung der Zeit zwischen zwei Clan-[[Vermessung]]en um 10 Minuten||30||10.000||alle 22h Vermessung möglich||300.000
|Erhöhung der maximal übertragbaren XP pro [[Clan-Training]] um 25 XP||20||50||bis zu 600 XPs pro Training||1.000.000
|-
|-
|Erhöhung der maximalen [[Clan-Abgabe]] um 1 %||7||120.000||maximal 14% Clan-Abgabe||840.000
|Erhöhung des [[Clankonto]]-Limits um 20.000 Goldmünzen||85||15||2.000.000 Clankonto-Limit||1.275.000
|-
|-
|Reduzierung der Zeit zwischen zwei [[Clan-Notruf]]en um 1 Minute||20||150.000||alle 10 Minuten Notruf möglich||3.000.000
|Reduzierung der Zeit zwischen zwei Clan-[[Vermessung]]en um 10 Minuten||30||10||alle 5h Vermessung möglich||300.000
|-
|Erhöht die Clan-Magie Stufe um 1 für die Anwendung [[Clangebundenes Item|clangebundener Zauber]]||7||30||Clan-Magie Stufe 7||210.000
|-
|Erhöht die Chance auf den bevorzugten [[Clan-Energie#Effekte|Clan-Effekt]] beim [[Turm der Clan-Energie|Clan-Turm]] um 1%||20||210||20% Chance||4.200.000
|-
|Erhöht die Anzahl der verfügbaren Plätze um [[Clan-Energie#Effekte|Clan-Effekte]] für spätere Auslösung zu speichern um 1||5||500||5 Speicherplätze||2.500.000
|}
|}
<noinclude>[[Kategorie:Loranien (Orte)|!]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategorie:Loranien (Orte)|!]]</noinclude>

Aktuelle Version vom 29. März 2022, 10:55 Uhr

Clan-Erweiterung Anzahl möglicher Ausbauten Clan-Erweiterungspunkte pro Ausbau Maximum Gesamtkosten (Goldmünzen)
Erhöhung der maximalen Mitgliederanzahl um 1 20 200 50 Mitglieder 4.000.000
Reduzierung der Zeit zwischen zwei Clan-Notrufen um 1 Minute 20 150 alle 10 Minuten Notruf möglich 3.000.000
Erhöhung der maximalen Clan-Abgabe um 1 % 7 120 maximal 14% Clan-Abgabe 840.000
Erhöhung der maximal übertragbaren XP pro Clan-Training um 25 XP 20 50 bis zu 600 XPs pro Training 1.000.000
Erhöhung des Clankonto-Limits um 20.000 Goldmünzen 85 15 2.000.000 Clankonto-Limit 1.275.000
Reduzierung der Zeit zwischen zwei Clan-Vermessungen um 10 Minuten 30 10 alle 5h Vermessung möglich 300.000
Erhöht die Clan-Magie Stufe um 1 für die Anwendung clangebundener Zauber 7 30 Clan-Magie Stufe 7 210.000
Erhöht die Chance auf den bevorzugten Clan-Effekt beim Clan-Turm um 1% 20 210 20% Chance 4.200.000
Erhöht die Anzahl der verfügbaren Plätze um Clan-Effekte für spätere Auslösung zu speichern um 1 5 500 5 Speicherplätze 2.500.000