Kristallschale/Pflanzenarten: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Werte für alle existierenden Pflanzen hinzugefügt. Ältere, ungenauere Werte überschrieben -> Tabelle ist somit vollständig)
Zeile 1: Zeile 1:
{{UV|Haltbarkeit der Pflanzen in die Tabelle eintragen}}
Die Tabelle zeigt die Grundhaltbarkeit der Pflanzen in der Kristallschale. Die tatsächliche Haltbarkeit einer Pflanze weicht defacto ein wenig ab (in der Regel wenige Minuten, seltener Stunden).
<!--
Folgende Zeilen kopieren und nach der letzten Pflanze in die Tabelle eintragen ; Name und Haltbarkeit abändern:
 
|-
|[[Dummypflanze]]||?? Tag
 
-->




{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
!Pflanze !! Haltbarkeit
!Pflanze !! Haltbarkeit (in Stunden)
|-
|[[Altstadtnelke]] ||{{SortKey|{{nts|3}}}}100
|-
|[[Belpharia-Kräuselfarn]] ||{{SortKey|{{nts|0}}}}25
|-
|[[Bernsteinblume]] ||{{SortKey|{{nts|6}}}}175
|-
|[[Blaukornsonnenblume]] ||{{SortKey|{{nts|0}}}}25
|-
|[[Dunkelgrottenmoos]] ||{{SortKey|{{nts|9}}}}225
|-
|[[Dunkelschattenblume]] ||{{SortKey|{{nts|0}}}}25
|-
|[[Eisblume]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}50
|-
|[[Fleegras]] ||{{SortKey|{{nts|6}}}}175
|-
|[[Fleischblume]] ||{{SortKey|{{nts|7}}}}200
|-
|[[Frost-Farn]] ||{{SortKey|{{nts|2}}}}75
|-
|[[Giftwucherknolle]] ||{{SortKey|{{nts|9}}}}225
|-
|[[Goldsonnen-Blümchen]] ||{{SortKey|{{nts|11}}}}275
|-
|[[Itolos-Felsenwicke]]||{{SortKey|{{nts|4}}}}125
|-
|-
|[[Belpharia-Kräuselfarn]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|[[Kroppkraut]]||{{SortKey|{{nts|5}}}}150
|-
|-
|[[Bernsteinblume]] ||{{SortKey|{{nts|8}}}}8 Tage
|[[Larafblüte]] ||{{SortKey|{{nts|0}}}}25
|-
|-
|[[Blaukornsonnenblume]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|[[Largudrübe]] ||{{SortKey|{{nts|6}}}}175
|-
|-
|[[Dunkelschattenblume]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|[[Linya-Orchidee]]||{{SortKey|{{nts|9}}}}225
|-
|-
|[[Eisblume]] ||{{SortKey|{{nts|2,04}}}}2 Tage, 4 Stunden
|[[Mammut-Kaktus]]||{{SortKey|{{nts|4}}}}125
|-
|-
|[[Fleegras]] ||{{SortKey|{{nts|7,08}}}}7 Tage, 8 Stunden
|[[Mara-Knolle]]||{{SortKey|{{nts|9}}}}225
|-
|-
|[[Fleischblume]] ||{{SortKey|{{nts|8,12}}}}8 Tage, 12 Stunden
|[[Mürbegras]] ||{{SortKey|{{nts|4}}}}125
|-
|-
|[[Frost-Farn]] ||{{SortKey|{{nts|3,03}}}}3 Tage, 3 Stunden
|[[Nachtschatten-Lilie]] ||{{SortKey|{{nts|7}}}}200
|-
|-
|[[Goldsonnen-Blümchen]] ||{{SortKey|{{nts|0}}}}?? Tag
|[[Nebelkaktus]] ||{{SortKey|{{nts|5}}}}150
|-
|-
|[[Itolos-Felsenwicke]]||{{SortKey|{{nts|5,08}}}}5 Tage, 8 Stunden
|[[Nebelschlauchwurz]] ||{{SortKey|{{nts|2}}}}75
|-
|-
|[[Kroppkraut]]||{{SortKey|{{nts|4}}}}4 Tage
|[[Nossar-Strauch]] ||{{SortKey|{{nts|4}}}}125
|-
|-
|[[Larafblüte]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|[[rote Rose]] ||{{SortKey|{{nts|0}}}}25
|-
|-
|[[Largudrübe]] ||{{SortKey|{{nts|7,07}}}}7 Tage, 7 Stunden
|[[Sandorchidee]] ||{{SortKey|{{nts|2}}}}75
|-
|-
|[[Linya-Orchidee]]||{{SortKey|{{nts|9}}}}9 Tage
|[[Sandranke]] ||{{SortKey|{{nts|2}}}}75
|-
|-
|[[Mammut-Kaktus]]||{{SortKey|{{nts|5}}}}5 Tage
|[[Schneeblume]] ||{{SortKey|{{nts|7}}}}200
|-
|-
|[[Mara-Knolle]]||{{SortKey|{{nts|10}}}}10 Tage
|[[Schotterflechte]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}50
|-
|-
|[[Mürbegras]] ||{{SortKey|{{nts|5}}}}5 Tage
|[[schwarze Rose]] || {{SortKey|{{nts|0}}}}25
|-
|-
|[[Nachtschatten-Lilie]] ||{{SortKey|{{nts|8,08}}}}8 Tage, 8 Stunden
|[[Sonnenfeuerblume]]||{{SortKey|{{nts|1}}}}50
|-
|-
|[[Nebelkaktus]] ||{{SortKey|{{nts|6,11}}}}6 Tage, 11 Stunden
|[[Spindeldornschlinge]] || {{SortKey|{{nts|6}}}}175
|-
|-
|[[Nebelschlauchwurz]] ||{{SortKey|{{nts|3,03}}}}3 Tage, 3 Stunden
|[[Spiralpflanze]] ||{{SortKey|{{nts|4}}}}125
|-
|-
|[[Nossar-Strauch]] ||{{SortKey|{{nts|5}}}}5 Tage
|[[Stachelwinde]] ||{{SortKey|{{nts|2}}}}75
|-
|-
|[[rote Rose]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|[[Steinherz]] ||{{SortKey|{{nts|10}}}}250
|-
|-
|[[Schotterflechte]] ||{{SortKey|{{nts|2,03}}}}2 Tage, 3 Stunden
|[[Sumpfblume]] ||{{SortKey|{{nts|9}}}}225
|-
|-
|[[schwarze Rose]] || {{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|[[Tiefenschleimwurzel]] ||{{SortKey|{{nts|0}}}}25
|-
|-
|[[Sonnenfeuerblume]]||{{SortKey|{{nts|3}}}}3 Tage
|[[Tonarranke]] ||{{SortKey|{{nts|0}}}}25
|-
|-
|[[Spiralpflanze]] ||{{SortKey|{{nts|5,08}}}}5 Tage, 8 Stunden
|[[trockenes Gestrüpp]] ||{{SortKey|{{nts|3}}}}100
|-
|-
|[[Stachelwinde]] ||{{SortKey|{{nts|3,11}}}}3 Tage, 11 Stunden
|[[Unkraut]] ||{{SortKey|{{nts|10}}}}250
|-
|-
|[[Steinherz]] ||{{SortKey|{{nts|0}}}}?? Tag
|[[Unterwelt-Trüffel]] ||{{SortKey|{{nts|5}}}}150
|-
|-
|[[Tiefenschleimwurzel]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|[[untote Welkblume]] ||{{SortKey|{{nts|10}}}}250
|-
|-
|[[trockenes Gestrüpp]] ||{{SortKey|{{nts|4,03}}}}4 Tage, 3 Stunden
|[[Wakrudpilz]] ||{{SortKey|{{nts|0}}}}25
|-
|-
|[[Unkraut]] ||{{SortKey|{{nts|9,12}}}}9 Tage, 12 Stunden
|[[Weißblatt-Strauch]] ||{{SortKey|{{nts|3}}}}100
|-
|-
|[[Wakrudpilz]] ||{{SortKey|{{nts|1,01}}}}1 Tag, 1 Stunde
|[[weiße Laubnelke]] ||{{SortKey|{{nts|0}}}}25
|-
|-
|[[Weißblatt-Strauch]] ||{{SortKey|{{nts|4,04}}}}4 Tage, 4 Stunden
|[[weiße Seerose]] ||{{SortKey|{{nts|11}}}}275
|-
|-
|[[weiße Laubnelke]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}1 Tag
|[[Wolkenblume]] ||{{SortKey|{{nts|1}}}}50
|-
|-
|[[Weiße Seerose]] ||{{SortKey|{{nts|0}}}}?? Tage
|[[wilde Kletternelke]] ||{{SortKey|{{nts|5}}}}150
|}
|}

Version vom 9. September 2012, 12:55 Uhr

Die Tabelle zeigt die Grundhaltbarkeit der Pflanzen in der Kristallschale. Die tatsächliche Haltbarkeit einer Pflanze weicht defacto ein wenig ab (in der Regel wenige Minuten, seltener Stunden).


Pflanze Haltbarkeit (in Stunden)
Altstadtnelke 100
Belpharia-Kräuselfarn 25
Bernsteinblume 175
Blaukornsonnenblume 25
Dunkelgrottenmoos 225
Dunkelschattenblume 25
Eisblume 50
Fleegras 175
Fleischblume 200
Frost-Farn 75
Giftwucherknolle 225
Goldsonnen-Blümchen 275
Itolos-Felsenwicke 125
Kroppkraut 150
Larafblüte 25
Largudrübe 175
Linya-Orchidee 225
Mammut-Kaktus 125
Mara-Knolle 225
Mürbegras 125
Nachtschatten-Lilie 200
Nebelkaktus 150
Nebelschlauchwurz 75
Nossar-Strauch 125
rote Rose 25
Sandorchidee 75
Sandranke 75
Schneeblume 200
Schotterflechte 50
schwarze Rose 25
Sonnenfeuerblume 50
Spindeldornschlinge 175
Spiralpflanze 125
Stachelwinde 75
Steinherz 250
Sumpfblume 225
Tiefenschleimwurzel 25
Tonarranke 25
trockenes Gestrüpp 100
Unkraut 250
Unterwelt-Trüffel 150
untote Welkblume 250
Wakrudpilz 25
Weißblatt-Strauch 100
weiße Laubnelke 25
weiße Seerose 275
Wolkenblume 50
wilde Kletternelke 150