Kristallschale/Pflanzenarten: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (sortiert, haltbarkeit schwarze rose)
Zeile 12: Zeile 12:
!Pfllanze !! Haltbarkeit
!Pfllanze !! Haltbarkeit
|-
|-
|[[Belpharia-Kräuselfarn]]||1 Tag
|[[Belpharia-Kräuselfarn]] ||1 Tag
|-
|-
|[[Larafblüte]]||1 Tag
|[[Blaukornsonnenblume]] ||1 Tag
|-
|-
|[[rote Rose]]||1 Tag
|[[Dunkelschattenblume]] ||?? Tag
|-
|-
|[[schwarze Rose]]||1 Tag
|[[Frost-Farn]] ||?? Tag
|-
|-
|[[Tiefenschleimwurzel]]||1 Tag
|[[Goldsonnen-Blümchen]] ||?? Tag
|-
|-
|[[Blaukornsonnenblume]]||1 Tag
|[[Larafblüte]] ||1 Tag
|-
|-
|[[Weiße Seerose]]||2 Tage
|[[rote Rose]] ||1 Tag
|-
|-
|[[Dunkelschattenblume]]||?? Tag
|[[schwarze Rose]] || 24 Stunden - 25 Stunden, 44 Minuten
|-
|-
|[[Goldsonnen-Blümchen]]||?? Tag
|[[Steinherz]] ||?? Tag
|-
|-
|[[Frost-Farn]]||?? Tag
|[[Tiefenschleimwurzel]] ||1 Tag
|-
|-
|[[Steinherz]]||?? Tag
|[[Weiße Seerose]] ||2 Tage
|}
|}

Version vom 15. August 2012, 08:11 Uhr

Achtung!
Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.).

Haltbarkeit der Pflanzen in die Tabelle eintragen


Pfllanze Haltbarkeit
Belpharia-Kräuselfarn 1 Tag
Blaukornsonnenblume 1 Tag
Dunkelschattenblume ?? Tag
Frost-Farn ?? Tag
Goldsonnen-Blümchen ?? Tag
Larafblüte 1 Tag
rote Rose 1 Tag
schwarze Rose 24 Stunden - 25 Stunden, 44 Minuten
Steinherz ?? Tag
Tiefenschleimwurzel 1 Tag
Weiße Seerose 2 Tage