Zauberkunst: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Bei der Gesamtzeit steh ich auf'm Schlauch... Und die Tabellenfarben bei Gesamt scheinen vertauscht zu sein)
(Hab mir die Mühe gemacht und alles ausgerechnet für Stufe 6)
Zeile 1: Zeile 1:
{{UV|Lernzeiten Stufe 6}}
{{Charakterfähigkeit/Layout|Buch=
{{Charakterfähigkeit/Layout|Buch=
[[Buch der Zauberkunst]]
[[Buch der Zauberkunst]]
Zeile 218: Zeile 217:
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''6'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''6'''
|bgcolor=#FFEECB|??
|bgcolor=#FFEECB|104:04:00
|bgcolor=#|??
|bgcolor=#|81:21:41
|bgcolor=#FFEECB|??
|bgcolor=#FFEECB|63:13:15
|bgcolor=#|??
|bgcolor=#|48:09:20
|bgcolor=#FFEECB|??
|bgcolor=#FFEECB|38:00:19
|bgcolor=#|??
|bgcolor=#|29:20:12
|bgcolor=#FFEECB|??
|bgcolor=#FFEECB|23:00:53
|bgcolor=#|??
|bgcolor=#|18:10:48
|bgcolor=#FFEECB|??
|bgcolor=#FFEECB|14:01:55
|bgcolor=#|??
|bgcolor=#|11:00:54
|bgcolor=#FFEECB|??
|bgcolor=#FFEECB|09:00:32
|bgcolor=#FFFFCC|[[starker Hautbrand]], [[Kampfunfähigkeits-Schutz]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[starker Hautbrand]], [[Kampfunfähigkeits-Schutz]]
|}
|}
</div>
</div>

Version vom 24. Juni 2007, 12:30 Uhr

Zauberkunst

Die Charakterfähigkeit Zauberkunst erlaubt es dir, spezielle Zauber einzusetzen. Diese Fähigkeit steht im Buch der Zauberkunst.

Einbaudatum unbekannt.

Berechnung:

Keine

Maximalstufe: 6

Funktion: Pro trainierter Stufe (ab 2) lassen sich bestimmte Zauber einsetzen (Liste siehe unten).


0

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00


600000
(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Anwendbarer Zauber
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -
2 06:22:40 05:08:57 04:03:47 03:05:12 02:11:44 01:22:13 01:11:46 01:03:40 00:21:25 00:16:34 00:12:49 Effektiver Jerodar-Diebstahlzauber
3 13:21:20 10:17:55 08:07:34 06:10:25 04:23:29 03:20:27 02:23:32 02:07:21 01:18:50 01:09:08 01:01:38 Starker Jerodar-Diebstahlzauber
4 20:20:00 16:02:53 12:11:22 09:15:38 07:11:14 05:18:41 04:11:19 03:11:02 02:16:15 02:01:43 01:14:28 Scheibe der Kampfgebiete
5 27:18:40 21:11:51 16:15:09 12:20:51 09:22:59 07:16:55 05:23:05 04:14:43 03:13:40 02:18:17 02:03:17 Effektiver Diebstahlzauber
6 34:17:20 26:52:03 20:47:22 16:05:11 12:26:51 09:37:54 07:27:10 05:46:00 04:27:44 03:27:10 02:40:18 starker Hautbrand, Kampfunfähigkeits-Schutz
(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Anwendbarer Zauber
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -
2 06:22:40 05:08:57 04:03:47 03:05:12 02:11:44 01:22:13 01:11:46 01:03:40 00:21:25 00:16:34 00:12:49 Effektiver Jerodar-Diebstahlzauber
3 20:20:00 16:02:53 12:11:22 09:15:38 07:11:14 05:18:41 04:11:19 03:11:02 02:16:15 02:01:43 01:14:28 Starker Jerodar-Diebstahlzauber
4 41:16:00 32:05:46 24:22:44 19:07:17 14:22:29 11:13:23 08:22:38 06:22:05 05:08:30 04:03:26 03:04:56 Scheibe der Kampfgebiete
5 69:10:40 53:17:38 41:13:53 32:04:09 24:21:28 19:06:18 14:21:43 11:12:48 08:22:11 06:21:44 05:08:14 Effektiver Diebstahlzauber
6 104:04:00 81:21:41 63:13:15 48:09:20 38:00:19 29:20:12 23:00:53 18:10:48 14:01:55 11:00:54 09:00:32 starker Hautbrand, Kampfunfähigkeits-Schutz