Bearbeiten von „Vorlage Diskussion:GebietAufKarte

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Achtung

Du bearbeitest diese Seite unangemeldet. Wenn du deine Änderung speicherst, wird deine aktuelle IP-Adresse in der Versionsgeschichte aufgezeichnet und ist damit öffentlich einsehbar. Um effektiver mitarbeiten zu können und deine IP-Adresse zu verbergen, melde dich doch bitte an.

Speichere bitte keine Textversuche ab. Nutze stattdessen die Spielwiese, um dich im Umgang mit der Textverarbeitung im Wiki vertraut zu machen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 65: Zeile 65:
:::Die hab ich offen, seh den Unterschied trotzdem nicht?!
:::Die hab ich offen, seh den Unterschied trotzdem nicht?!
:::Einen Parameter muss man immer korrigieren, so bald links oder rechts etwas angefügt wird ;) Da spielt das Offset nicht wirklich eine Rolle. Und für den Menschen ists von links leichter: ist ja unsere Richtung in der wir lesen. Und warum außerhalb des Kontinentrechtecks? Willst du etwa noch mehr scrollen auf der [[Gesamtkarte]]? --[[Benutzer:Bwoebi|Bwoebi]] [[Benutzer Diskussion:Bwoebi|<sup>Hier diskutieren bitte</sup>]] 23:09, 27. Mär. 2012 (CEST)
:::Einen Parameter muss man immer korrigieren, so bald links oder rechts etwas angefügt wird ;) Da spielt das Offset nicht wirklich eine Rolle. Und für den Menschen ists von links leichter: ist ja unsere Richtung in der wir lesen. Und warum außerhalb des Kontinentrechtecks? Willst du etwa noch mehr scrollen auf der [[Gesamtkarte]]? --[[Benutzer:Bwoebi|Bwoebi]] [[Benutzer Diskussion:Bwoebi|<sup>Hier diskutieren bitte</sup>]] 23:09, 27. Mär. 2012 (CEST)
:::Nachtrag: Wie ich auf deiner Testseite gesehen habe, gibts ein Problem bei fehlerhaften Koordinaten. Ich würde vorschlagen, dass die Koordinaten mit regex überprüft werden: <code><nowiki>{{#if:{{#regex:{{msgnw::Koordinaten (Liste)}}|/&amp;#124;{{{Gebiet|Dummyplace}}}&amp;#125;&amp;#125;&amp;#125;&amp;#125;[0-9;, -]+?[^0-9]({{{X|-1}}},{{{Y|-1}}})[^0-9]/}}|existiert|existiert nicht}}</nowiki></code> --[[Benutzer:Bwoebi|Bwoebi]] [[Benutzer Diskussion:Bwoebi|<sup>Hier diskutieren bitte</sup>]] 23:56, 27. Mär. 2012 (CEST) (Wenn du eine bessere Methode zur Überprüfung kennst, sag es ;)) --[[Benutzer:Bwoebi|Bwoebi]] [[Benutzer Diskussion:Bwoebi|<sup>Hier diskutieren bitte</sup>]] 23:56, 27. Mär. 2012 (CEST)
:::Nachtrag: Wie ich auf deiner Testseite gesehen habe, gibts ein Problem bei fehlerhaften Koordinaten. Ich würde vorschlagen, dass die Koordinaten mit regex überprüft werden: <code><nowiki>{{#if:{{#regex:{{msgnw::Koordinaten (Liste)}}|/&#124;{{{Gebiet|Dummyplace}}}&#125;&#125;&#125;&#125;[0-9;, -]+?[^0-9]({{{X|-1}}},{{{Y|-1}}})[^0-9]/}}|existiert|existiert nicht}}</nowiki></code> --[[Benutzer:Bwoebi|Bwoebi]] [[Benutzer Diskussion:Bwoebi|<sup>Hier diskutieren bitte</sup>]] 23:56, 27. Mär. 2012 (CEST) (Wenn du eine bessere Methode zur Überprüfung kennst, sag es ;)) --[[Benutzer:Bwoebi|Bwoebi]] [[Benutzer Diskussion:Bwoebi|<sup>Hier diskutieren bitte</sup>]] 23:56, 27. Mär. 2012 (CEST)
Im Detail habe ich mir das noch nicht angesehen, aber was mir zu dem Thema einfällt: Hilfreich und vor allem übersichtlicher wäre, die Daten an einer Stelle (übersichtlich) zu konzentrieren und alles weitere am besten automatisch oder alternativ per Script erstellen zu lassen, denn jedes mal, wenn ich beim aktuellen Kartensystem etwas ändern möchte, muss ich mir neu überlegen, wie die einzelnen Bausteine ineinander greifen. Dies ist zeitaufwendig und fehleranfällig. Vielleicht wäre es beim Umbau auch möglich, von einem schlichten Rechteck als Gebietsmarkierung zu einem Polygonzug zu kommen. --[[Benutzer:Arbiedz|Arbiedz]] [[Benutzer Diskussion:Arbiedz|<sup>Disku</sup>]] 23:58, 27. Mär. 2012 (CEST)
Im Detail habe ich mir das noch nicht angesehen, aber was mir zu dem Thema einfällt: Hilfreich und vor allem übersichtlicher wäre, die Daten an einer Stelle (übersichtlich) zu konzentrieren und alles weitere am besten automatisch oder alternativ per Script erstellen zu lassen, denn jedes mal, wenn ich beim aktuellen Kartensystem etwas ändern möchte, muss ich mir neu überlegen, wie die einzelnen Bausteine ineinander greifen. Dies ist zeitaufwendig und fehleranfällig. Vielleicht wäre es beim Umbau auch möglich, von einem schlichten Rechteck als Gebietsmarkierung zu einem Polygonzug zu kommen. --[[Benutzer:Arbiedz|Arbiedz]] [[Benutzer Diskussion:Arbiedz|<sup>Disku</sup>]] 23:58, 27. Mär. 2012 (CEST)
:Genau das macht KartenMetaDaten/Crossmods doch: es definiert die Stellen, die vom Kontinent-Rechteck abweichen. Aber per Skript erstellen? Ich glaube nicht wirklich, dass das dann wirklich schön aussieht --[[Benutzer:Bwoebi|Bwoebi]] [[Benutzer Diskussion:Bwoebi|<sup>Hier diskutieren bitte</sup>]] 00:01, 28. Mär. 2012 (CEST)
:Genau das macht KartenMetaDaten/Crossmods doch: es definiert die Stellen, die vom Kontinent-Rechteck abweichen. Aber per Skript erstellen? Ich glaube nicht wirklich, dass das dann wirklich schön aussieht --[[Benutzer:Bwoebi|Bwoebi]] [[Benutzer Diskussion:Bwoebi|<sup>Hier diskutieren bitte</sup>]] 00:01, 28. Mär. 2012 (CEST)

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu FreewarWiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter FreewarWiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: