Lagerhäuser: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎[[Getreide-Lagerhaus]]: Stufe 7 war falsch)
(→‎[[Fischlager]]: Stufe 6 Kosten waren falsch)
Zeile 38: Zeile 38:
|----
|----
|6
|6
|537
|500
|500
|500
|----
|----

Version vom 18. September 2007, 21:16 Uhr

Es gibt verschiedene Lagerstätten und Lagerhäuser in der Freewarwelt:


Ausbau

Fischlager

Stufe/Kapazität GM für Ausbau Minuten für Ausbau
1 200 0
2 138 100
3 190 200
4 262 300
5 362 400
6 500 500
7 690 600
8 953 700
9 1.315 800
10 1.815 900
11 2.504 1000
12 3.456 1100
13 4.770 1200
14 6.583 1300
15 9.084 1400
16 12.536 1500
17 17.300 1600
18 23.875 1700
19 32.947 1800
20 45.467 1900
21 62.745 2000
22 86.588 2100
23 119.492 2200
24 164.899 2300
25 227.561 2400
26 314.034 2500
27 433.367 2600
28 598.047 2700
29 825.304 2800
30 1.138.920 2900
31 1.571.710 3000
32 2.168.960 3100
33 2.993.165 3200
34 4.130.568 3300
35 5.700.184 3400
36 7.866.255 3500
37 10.855.431 3600
38 14.980.496 3700
39 20.673.084 3800
40 28.528.856 3900
41 39.369.822 4000
42 54.330.354 4100
43 74.975.889 4200
44 103.466.727 4300
45 142.784.084 4400
46 197.042.036 4500
47 271.918.010 4600
48 375.246.854 4700
49 517.840.659 4800
50 714.620.110 4900

Getreide-Lagerhaus

Stufe/Kapazität GM für Ausbau Minuten für Ausbau
1 200 0
2 125 100
3 156 200
4 195 300
5 244 400
6 305 500
7 381 600
8 476 700
9 596 800
10 745 900
11 931 1000
12 1.164 1100
13 1.455 1200
14 1.818 1300
15 2.273 1400
16 2.842 1500
17 3.552 1600
18 4.440 1700
19 5.551 1800
20 6.938 1900
21 8.673 2000
22 10.842 2100
23 13.552 2200
24 16.940 2300
25 21.175 2400
26 26.469 2500
27 33.087 2600
28 41.359 2700
29 51.698 2800
30 64.623 2900
31 80.779 3000
32 100.974 3100
33 126.217 3200
34 157.772 3300
35 197.215 3400
36 246.519 3500
37 308.148 3600
38 385.185 3700
39 481.482 3800
40 601.853 3900
41 752.316 4000
42 940.395 4100
43 1.175.494 4200
44 1.469.367 4300
45 1.836.709 4400
46 2.295.887 4500
47 2.869.859 4600
48 3.587.324 4700
49 4.484.155 4800
50 5.605.199 4900

Öl-Lagerhaus

Stufe/Kapazität GM für Ausbau Minuten für Ausbau
1 1.000 0
2 140 100
3 195 200
4 274 300
5 384 400
6 537 500
7 752 600
8 1.054 700
9 1.475 800
10 2.066 900
11 2.892 1000
12 4.049 1100
13 5.669 1200
14 9.839 1300
15 11.112 1400
16 15.556 1500
17 21.779 1600
18 30.491 1700
19 42.687 1800
20 59.763 1900
21 83.668 2000
22 117.135 2100
23 163.989 2200
24 229.585 2300
25 321.419 2400
26 449.987 2500
27 629.983 2600
28 881.976 2700
29 1.234.766 2800
30 1.728.673 2900
31 2.420.143 3000
32 3.388.200 3100
33 4.743.480 3200
34 6.640.873 3300
35 9.297.222 3400
36 13.016.111 3500
37 18.222.555 3600
38 25.511.577 3700
39 35.716.209 3800
40 50.002.692 3900
41 70.003.769 4000
42 98.005.277 4100
43 137.207.388 4200
44 192.090.343 4300
45 268.926.481 4400
46 376.497.074 4500
47 527.095.903 4600
48 737.934.265 4700
49 1.033.107.971 4800
50 1.446.351.159 4900

Sumpfgaslagerung

Stufe/Kapazität GM für Ausbau Minuten für Ausbau
1 200 0
2 138 100
3 190 200
4 262 300
5 362 400
6 500 500
7 690 600
8 953 700
9 1.315 800
10 1.815 900
11 2.504 1000
12 3.456 1100
13 4.770 1200
14 6.583 1300
15 9.084 1400
16 12.536 1500
17 17.300 1600
18 23.875 1700
19 32.947 1800
20 45.467 1900
21 62.745 2000
22 86.588 2100
23 119.492 2200
24 164.899 2300
25 227.561 2400
26 314.034 2500
27 433.367 2600
28 598.047 2700
29 825.304 2800
30 1.138.920 2900
31 1.571.710 3000
32 2.168.960 3100
33 2.993.165 3200
34 4.130.568 3300
35 5.700.184 3400
36 7.866.255 3500
37 10.855.431 3600
38 14.980.496 3700
39 20.673.084 3800
40 28.528.856 3900
41 39.369.822 4000
42 54.330.354 4100
43 74.975.889 4200
44 103.466.727 4300
45 142.784.084 4400
46 197.042.036 4500
47 271.918.010 4600
48 375.246.854 4700
49 517.840.659 4800
50 714.620.110 4900