Klauenratte: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Feld|http://welt1.freewar.de/freewar/images/map/stadtkeller2.jpg|[[Keller|Buran]] - Der Kellergang|-198|-93}}
{{Feld|https://welt1.freewar.de/freewar/images/map/stadtkeller2.jpg|[[Keller|Buran]] - Der Kellergang|-198|-93}}
{{Feld|http://welt1.freewar.de/freewar/images/map/schlucht2.jpg|[[Loranien]] - Der Pass|88|107}}
{{Feld|https://welt1.freewar.de/freewar/images/map/g-hoele01.jpg|[[Lava-Grotte]] - Die Vulkangrotte|-811|-811}}
{{Feld|http://welt1.freewar.de/freewar/images/map/trocken1.jpg|Die [[Sandsteinhöhlen]]|-10002|-10003}}
{{Feld|https://welt1.freewar.de/freewar/images/map/schlucht2.jpg|[[Loranien]] - Der Pass|88|107}}
{{Feld|http://welt1.freewar.de/freewar/images/map/newruin19.jpg|Das [[Tal der Ruinen]]|94|98}}
{{Feld|https://welt1.freewar.de/freewar/images/map/trocken1.jpg|Die [[Sandsteinhöhlen]]|-10002|-10003}}
{{Feld|https://welt1.freewar.de/freewar/images/map/newruin19.jpg|Das [[Tal der Ruinen]]|94|98}}
{{NPC/Layout|Beschreibung=
{{NPC/Layout|Beschreibung=
Eine Ratte mit langen Klauen.
Eine Ratte mit langen Klauen.
Zeile 29: Zeile 30:
* [[Keller der Kathedrale]]
* [[Keller der Kathedrale]]
* [[Keller|Keller von Buran]]
* [[Keller|Keller von Buran]]
* [[Lava-Grotte]]
* [[Lava-Grotte]] (X: -811 Y: -811)
* [[Loranien]]  
* [[Loranien]]  
* [[Sandsteinhöhlen]]
* [[Sandsteinhöhlen]]

Aktuelle Version vom 6. Januar 2021, 20:57 Uhr

stadtkeller2.jpg Buran - Der Kellergang  
X: -198 Y: -93
g-hoele01.jpg Lava-Grotte - Die Vulkangrotte  
X: -811 Y: -811
schlucht2.jpg Loranien - Der Pass  
X: 88 Y: 107
trocken1.jpg Die Sandsteinhöhlen  
X: -10002 Y: -10003
newruin19.jpg Das Tal der Ruinen  
X: 94 Y: 98

-

Klauenratte (NPC)

Eine Ratte mit langen Klauen.

Angriffsstärke: 1

Einbaudatum unbekannt.

Sonstiges:

  • Die normale Klauenratte gibt 22 Gold, die auf 94/98 (Tal der Ruinen) bringt aber 26 Gold.