Bearbeiten von „Fischzucht/Ausbau

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Achtung

Du bearbeitest diese Seite unangemeldet. Wenn du deine Änderung speicherst, wird deine aktuelle IP-Adresse in der Versionsgeschichte aufgezeichnet und ist damit öffentlich einsehbar. Um effektiver mitarbeiten zu können und deine IP-Adresse zu verbergen, melde dich doch bitte an.

Speichere bitte keine Textversuche ab. Nutze stattdessen die Spielwiese, um dich im Umgang mit der Textverarbeitung im Wiki vertraut zu machen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
Hier die ersten 70 [[Ausbaustufen]] der [[Fischzucht]]:
Hier die ersten 70 [[Ausbaustufen]] der [[Fischzucht]]:


== Ausbaustufen ==
==Ausbaustufen==
Die [[Fischzucht]] kann wie folgt ausgebaut werden:
Die [[Fischzucht]] kann wie folgt ausgebaut werden:


{| {{Prettytable}}
|'''Stufe'''
|'''[[GM]] für Ausbau'''
|'''Minuten für Ausbau'''
|'''Stunden für Produktion'''
|----
|1
|200
|0
|605,04
|----
|2
|12
|100
|508,44
|----
|3
|15
|200
|427,26
|----
|4
|19
|300
|359,04
|----
|5
|24
|400
|301,72
|----
|6
|30
|500
|253,54
|----
|7
|38
|600
|213,06
|----
|8
|47
|700
|179,04
|----
|9
|59
|800
|150,46
|----
|10
|74
|900
|126,43
|----
|11
|93
|1000
|106,25
|----
|12
|116
|1100
|89,28
|----
|13
|145
|1200
|75,03
|----
|14
|181
|1300
|63,05
|----
|15
|227
|1400
|52,98
|----
|16
|284
|1500
|44,52
|----
|17
|355
|1600
|37,41
|----
|18
|444
|1700
|31,44
|----
|19
|555
|1800
|26,42
|----
|20
|693
|1900
|22,2
|----
|21
|867
|2000
|18,66
|----
|22
|1.084
|2100
|15,68
|----
|23
|1.355
|2200
|13,18
|----
|24
|1.694
|2300
|11,07
|----
|25
|2.117
|2400
|9,3
|----
|26
|2.646
|2500
|7,82
|----
|27
|3.308
|2600
|6,57
|----
|28
|4.135
|2700
|5,52
|----
|29
|5.169
|2800
|4,64
|----
|30
|6.462
|2900
|3,9
|----
|31
|8.077
|3000
|3,28
|----
|32
|10.097
|3100
|2,75
|----
|33
|12.621
|3200
|2,31
|----
|34
|15.777
|3300
|1,94
|----
|35
|19.721
|3400
|1,63
|----
|36
|24.651
|3500
|1,37
|----
|37
|30.814
|3600
|1,15
|----
|38
|38.518
|3700
|0,97
|----
|39
|48.148
|3800
|0,81
|----
|40
|60.185
|3900
|0,68
|----
|41
|75.231
|4000
|0,58
|----
|42
|94.039
|4100
|0,48
|----
|43
|117.549
|4200
|0,41
|----
|44
|146.936
|4300
|0,34
|----
|45
|183.670
|4400
|0,29
|----
|46
|229.588
|4500
|0,24
|----
|47
|286.985
|4600
|0,2
|----
|48
|358.732
|4700
|0,17
|----
|49
|448.415
|4800
|0,14
|----
|50
|560.519
|4900
|0,12
|----
|51
|700.649
|5000
|0,1
|----
|52
|875.811
|5100
|0,08
|----
|53
|1.094.764
|5200
|0,07
|----
|54
|1.368.455
|5300
|0,06
|----
|55
|1.710.569
|5400
|0,05
|----
|56
|2.138.211
|5500
|0,04
|----
|57
|2.672.764
|5600
|0,04
|----
|58
|3.340.955
|5700
|0,03
|----
|59
|4.176.194
|5800
|0,03
|----
|60
|5.220.243
|5900
|0,02
|----
|61
|6.525.304
|6000


<!-- Erzeugt durch Benutzer:Arbiedz/Projekte/Ausbaustufenrechner. Etwaige Fehler bitte dort korrigieren. -->
|0,02
{| class="wikitable mw-datatable"
|----
!Stufe
|62
!Ausbaukosten
|8.156.630
diese Stufe
|6100
!Ausbaukosten
|0,01
gesamt
|----
!Minuten
|63
für Ausbau
|10.195.788
!Produktionszeit
|6200
!Fische/Tag
|0,01
|-
|----
|align="right"|1||align="right"|200||align="right"|200||align="right"|0||align="center"|25 Tage 5 Stunden 2 Minuten 23 Sekunden||align="right"|0,0
|64
|-
|12.744.735
|align="right"|2||align="right"|12||align="right"|212||align="right"|100||align="center"|21 Tage 4 Stunden 26 Minuten 12 Sekunden||align="right"|0,0
|6300
|-
|0,01
|align="right"|3||align="right"|15||align="right"|227||align="right"|200||align="center"|17 Tage 19 Stunden 15 Minuten 28 Sekunden||align="right"|0,1
|----
|-
|65
|align="right"|4||align="right"|19||align="right"|246||align="right"|300||align="center"|14 Tage 23 Stunden 2 Minuten 24 Sekunden||align="right"|0,1
|15.930.919
|-
|6400
|align="right"|5||align="right"|24||align="right"|270||align="right"|400||align="center"|12 Tage 13 Stunden 42 Minuten 52 Sekunden||align="right"|0,1
|0,01
|-
|align="right"|6||align="right"|30||align="right"|300||align="right"|500||align="center"|10 Tage 13 Stunden 32 Minuten 29 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|7||align="right"|38||align="right"|338||align="right"|600||align="center"|8 Tage 21 Stunden 3 Minuten 36 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|8||align="right"|47||align="right"|385||align="right"|700||align="center"|7 Tage 11 Stunden 2 Minuten 31 Sekunden||align="right"|0,1
|-
|align="right"|9||align="right"|59||align="right"|444||align="right"|800||align="center"|6 Tage 6 Stunden 27 Minuten 20 Sekunden||align="right"|0,2
|-
|align="right"|10||align="right"|74||align="right"|518||align="right"|900||align="center"|5 Tage 6 Stunden 25 Minuten 59 Sekunden||align="right"|0,2
|-
|align="right"|11||align="right"|93||align="right"|611||align="right"|1.000||align="center"|4 Tage 10 Stunden 14 Minuten 47 Sekunden||align="right"|0,2
|-
|align="right"|12||align="right"|116||align="right"|727||align="right"|1.100||align="center"|3 Tage 17 Stunden 16 Minuten 57 Sekunden||align="right"|0,3
|-
|align="right"|13||align="right"|145||align="right"|872||align="right"|1.200||align="center"|3 Tage 3 Stunden 1 Minute 39 Sekunden||align="right"|0,3
|-
|align="right"|14||align="right"|181||align="right"|1.053||align="right"|1.300||align="center"|2 Tage 15 Stunden 2 Minuten 53 Sekunden||align="right"|0,4
|-
|align="right"|15||align="right"|227||align="right"|1.280||align="right"|1.400||align="center"|2 Tage 4 Stunden 58 Minuten 54 Sekunden||align="right"|0,5
|-
|align="right"|16||align="right"|284||align="right"|1.564||align="right"|1.500||align="center"|1 Tag 20 Stunden 31 Minuten 21 Sekunden||align="right"|0,5
|-
|align="right"|17||align="right"|355||align="right"|1.919||align="right"|1.600||align="center"|1 Tag 13 Stunden 24 Minuten 49 Sekunden||align="right"|0,6
|-
|align="right"|18||align="right"|444||align="right"|2.363||align="right"|1.700||align="center"|1 Tag 7 Stunden 26 Minuten 24 Sekunden||align="right"|0,8
|-
|align="right"|19||align="right"|555||align="right"|2.918||align="right"|1.800||align="center"|1 Tag 2 Stunden 25 Minuten 13 Sekunden||align="right"|0,9
|-
|align="right"|20||align="right"|693||align="right"|3.611||align="right"|1.900||align="center"|22 Stunden 12 Minuten 7 Sekunden||align="right"|1,1
|-
|align="right"|21||align="right"|867||align="right"|4.478||align="right"|2.000||align="center"|18 Stunden 39 Minuten 25 Sekunden||align="right"|1,3
|-
|align="right"|22||align="right"|1.084||align="right"|5.562||align="right"|2.100||align="center"|15 Stunden 40 Minuten 41 Sekunden||align="right"|1,5
|-
|align="right"|23||align="right"|1.355||align="right"|6.917||align="right"|2.200||align="center"|13 Stunden 10 Minuten 30 Sekunden||align="right"|1,8
|-
|align="right"|24||align="right"|1.694||align="right"|8.611||align="right"|2.300||align="center"|11 Stunden 4 Minuten 17 Sekunden||align="right"|2,2
|-
|align="right"|25||align="right"|2.117||align="right"|10.728||align="right"|2.400||align="center"|9 Stunden 18 Minuten 13 Sekunden||align="right"|2,58
|-
|align="right"|26||align="right"|2.646||align="right"|13.374||align="right"|2.500||align="center"|7 Stunden 49 Minuten 5 Sekunden||align="right"|3,1
|-
|align="right"|27||align="right"|3.308||align="right"|16.682||align="right"|2.600||align="center"|6 Stunden 34 Minuten 11 Sekunden||align="right"|3,7
|-
|align="right"|28||align="right"|4.135||align="right"|20.817||align="right"|2.700||align="center"|5 Stunden 31 Minuten 15 Sekunden||align="right"|4,3
|-
|align="right"|29||align="right"|5.169||align="right"|25.986||align="right"|2.800||align="center"|4 Stunden 38 Minuten 22 Sekunden||align="right"|5,2
|-
|align="right"|30||align="right"|6.462||align="right"|32.448||align="right"|2.900||align="center"|3 Stunden 53 Minuten 55 Sekunden||align="right"|6,2
|-
|align="right"|31||align="right"|8.077||align="right"|40.525||align="right"|3.000||align="center"|3 Stunden 16 Minuten 34 Sekunden||align="right"|7,3
|-
|align="right"|32||align="right"|10.097||align="right"|50.622||align="right"|3.100||align="center"|2 Stunden 45 Minuten 11 Sekunden||align="right"|8,7
|-
|align="right"|33||align="right"|12.621||align="right"|63.243||align="right"|3.200||align="center"|2 Stunden 18 Minuten 48 Sekunden||align="right"|10,4
|-
|align="right"|34||align="right"|15.777||align="right"|79.020||align="right"|3.300||align="center"|1 Stunde 56 Minuten 39 Sekunden||align="right"|12,3
|-
|align="right"|35||align="right"|19.721||align="right"|98.741||align="right"|3.400||align="center"|1 Stunde 38 Minuten 1 Sekunde||align="right"|14,7
|-
|align="right"|36||align="right"|24.651||align="right"|123.392||align="right"|3.500||align="center"|1 Stunde 22 Minuten 22 Sekunden||align="right"|17,5
|-
|align="right"|37||align="right"|30.814||align="right"|154.206||align="right"|3.600||align="center"|1 Stunde 9 Minuten 13 Sekunden||align="right"|20,8
|-
|align="right"|38||align="right"|38.518||align="right"|192.724||align="right"|3.700||align="center"|58 Minuten 10 Sekunden||align="right"|24,8
|-
|align="right"|39||align="right"|48.148||align="right"|240.872||align="right"|3.800||align="center"|48 Minuten 52 Sekunden||align="right"|29,5
|-
|align="right"|40||align="right"|60.185||align="right"|301.057||align="right"|3.900||align="center"|41 Minuten 4 Sekunden||align="right"|35,1
|-
|align="right"|41||align="right"|75.231||align="right"|376.288||align="right"|4.000||align="center"|34 Minuten 31 Sekunden||align="right"|41,7
|-
|align="right"|42||align="right"|94.039||align="right"|470.327||align="right"|4.100||align="center"|29 Minuten 0 Sekunden||align="right"|49,7
|-
|align="right"|43||align="right"|117.549||align="right"|587.876||align="right"|4.200||align="center"|24 Minuten 22 Sekunden||align="right"|59,1
|-
|align="right"|44||align="right"|146.936||align="right"|734.812||align="right"|4.300||align="center"|20 Minuten 29 Sekunden||align="right"|70,3
|-
|align="right"|45||align="right"|183.670||align="right"|918.482||align="right"|4.400||align="center"|17 Minuten 12 Sekunden||align="right"|83,7
|-
|align="right"|46||align="right"|229.588||align="right"|1.148.070||align="right"|4.500||align="center"|14 Minuten 27 Sekunden||align="right"|99,7
|-
|align="right"|47||align="right"|286.985||align="right"|1.435.055||align="right"|4.600||align="center"|12 Minuten 9 Sekunden||align="right"|118,5
|-
|align="right"|48||align="right"|358.732||align="right"|1.793.787||align="right"|4.700||align="center"|10 Minuten 12 Sekunden||align="right"|141,2
|-
|align="right"|49||align="right"|448.415||align="right"|2.242.202||align="right"|4.800||align="center"|8 Minuten 35 Sekunden||align="right"|167,8
|-
|align="right"|50||align="right"|560.519||align="right"|2.802.721||align="right"|4.900||align="center"|7 Minuten 12 Sekunden||align="right"|200,0
|-
|align="right"|51||align="right"|700.649||align="right"|3.503.370||align="right"|5.000||align="center"|6 Minuten 3 Sekunden||align="right"|238,0
|-
|align="right"|52||align="right"|875.811||align="right"|4.379.181||align="right"|5.100||align="center"|5 Minuten 5 Sekunden||align="right"|283,3
|-
|align="right"|53||align="right"|1.094.764||align="right"|5.473.945||align="right"|5.200||align="center"|4 Minuten 16 Sekunden||align="right"|337,5
|-
|align="right"|54||align="right"|1.368.455||align="right"|6.842.400||align="right"|5.300||align="center"|3 Minuten 35 Sekunden||align="right"|401,9
|-
|align="right"|55||align="right"|1.710.569||align="right"|8.552.969||align="right"|5.400||align="center"|3 Minuten 1 Sekunde||align="right"|477,3
|-
|align="right"|56||align="right"|2.138.211||align="right"|10.691.180||align="right"|5.500||align="center"|2 Minuten 32 Sekunden||align="right"|568,4
|-
|align="right"|57||align="right"|2.672.764||align="right"|13.363.944||align="right"|5.600||align="center"|2 Minuten 8 Sekunden||align="right"|675,0
|-
|align="right"|58||align="right"|3.340.955||align="right"|16.704.899||align="right"|5.700||align="center"|1 Minute 47 Sekunden||align="right"|807,5
|-
|align="right"|59||align="right"|4.176.194||align="right"|20.881.093||align="right"|5.800||align="center"|1 Minute 30 Sekunden||align="right"|960,0
|-
|align="right"|60||align="right"|5.220.243||align="right"|26.101.336||align="right"|5.900||align="center"|1 Minute 16 Sekunden||align="right"|1136,8
|-
|align="right"|61||align="right"|6.525.304||align="right"|32.626.640||align="right"|6.000||align="center"|1 Minute 3 Sekunden||align="right"|1371,4
|-
|align="right"|62||align="right"|8.156.630||align="right"|40.783.270||align="right"|6.100||align="center"|53 Sekunden||align="right"|1630,2
|-
|align="right"|63||align="right"|10.195.788||align="right"|50.979.058||align="right"|6.200||align="center"|45 Sekunden||align="right"|1920,0
|-
|align="right"|64||align="right"|12.744.735||align="right"|63.723.793||align="right"|6.300||align="center"|37 Sekunden||align="right"|2335,1
|-
|align="right"|65||align="right"|15.930.919||align="right"|79.654.712||align="right"|6.400||align="center"|31 Sekunden||align="right"|2787,1
|-
|align="right"|66||align="right"|19.913.648||align="right"|99.568.360||align="right"|6.500||align="center"|26 Sekunden||align="right"|3323,1
|-
|align="right"|67||align="right"|24.892.061||align="right"|124.460.421||align="right"|6.600||align="center"|22 Sekunden||align="right"|3927,3
|-
|align="right"|68||align="right"|31.115.076||align="right"|155.575.497||align="right"|6.700||align="center"|18 Sekunden||align="right"|4800,0
|-
|align="right"|69||align="right"|38.893.845||align="right"|194.469.342||align="right"|6.800||align="center"|15 Sekunden||align="right"|5760,0
|-
|align="right"|70||align="right"|48.617.306||align="right"|243.086.648||align="right"|6.900||align="center"|13 Sekunden||align="right"|6646,2
|----
|----
|}
|66
 
|19.913.648
==Siehe auch==
|6500
 
|0,01
* [[Lagerhäuser]]
|----
 
|67
|24.892.061
|6600
|0,01
|----
|68
|31.115.076
|6700
|0,01
|----
|69
|38.893.845
|6800
|0,01
|----
|70
|48.617.306 Gm
|6900
|0
|----
|71
|200.000.000
|7000
|-0,01
[[Kategorie:Ausbau]]
[[Kategorie:Ausbau]]

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu FreewarWiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter FreewarWiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)