Benutzer:Anarchie: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
Seit Beginn meiner Zeit bei Freewar haben mich besondere, seltene und bedeutungsvolle Items fasziniert, und ich widme mich seit mehreren Jahren dem Aufspüren, Erwerben und Verwahren von Waffen, Seltenheiten und Kuriositäten.  
Seit Beginn meiner Zeit bei Freewar haben mich besondere, seltene und bedeutungsvolle Items fasziniert, und ich widme mich seit mehreren Jahren dem Aufspüren, Erwerben und Verwahren von Waffen, Seltenheiten und Kuriositäten.  


=== Angriffs- und Verteidigungswaffen ===
==== Angriffs- und Verteidigungswaffen ====


Ich besitze zurzeit 26 von 31 High-End-Angriffswaffen sowie eine Furchtwaffe mit Stärke 270. Zudem besitze ich alle Angriffswaffen.
Ich besitze eine umfassende, beinahe abschliessende Sammlung von Angriffswaffen sowie alle existierenden Verteidigungswaffen. Eine ausführliche Liste ist unter [[Benutzer:Anarchie/Waffen|Benutzer:Anarchie/Waffen]] zu finden.
 
{| cellpadding="10" |
| valign="top" |
=== [[Angriffswaffen]] ===
{| class="wikitable mw-datatable"
|'''Name'''
|'''Stärke'''
|'''Rasse'''
|----
| style="background-color:#2ecc71;" | Feuerelement der Furcht
| style="background-color:#2ecc71;" | 270
| style="background-color:#2ecc71;" | Dunkler Magier
|-
| style="background-color:#e74c3c;" | Stepto-Waranzahn
| style="background-color:#e74c3c;" | 230
| style="background-color:#e74c3c;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | schwebender Kristalldolch
| style="background-color:#2ecc71;" | 200
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Schmetterklinge
| style="background-color:#2ecc71;" | 195
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | stabile Chaossense
| style="background-color:#2ecc71;" | 190
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Weltenspalter
| style="background-color:#2ecc71;" | 155
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Zweihänder des dunklen Sees
| style="background-color:#2ecc71;" | 153
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#e74c3c;" | Landquallententakel
| style="background-color:#e74c3c;" | 120
| style="background-color:#e74c3c;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Spindelmesser
| style="background-color:#2ecc71;" | 118
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Raptorschlitzer
| style="background-color:#2ecc71;" | 138
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Kralle des Weltenwandlers
| style="background-color:#2ecc71;" | 110
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#e74c3c;" | frostige Seelenklinge
| style="background-color:#e74c3c;" | 102
| style="background-color:#e74c3c;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#e74c3c;" | grünes Baru-Schwert
| style="background-color:#e74c3c;" | 100
| style="background-color:#e74c3c;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Schattenkralle
| style="background-color:#2ecc71;" | 99
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Horn aus Bernstein
| style="background-color:#2ecc71;" | 90
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#e74c3c;" | Säbel der Pironer
| style="background-color:#e74c3c;" | 90
| style="background-color:#e74c3c;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Baru-Schwert
| style="background-color:#2ecc71;" | 80
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Seelenklinge
| style="background-color:#2ecc71;" | 80
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Axt der Auftragsmörder
| style="background-color:#2ecc71;" | 70
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Silbersteinaxt
| style="background-color:#2ecc71;" | 60
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Phasenlanze
| style="background-color:#2ecc71;" | 50
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Dolch der Auftragsmörder
| style="background-color:#2ecc71;" | 35
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | versteinerter Rindenspeer
| style="background-color:#2ecc71;" | 20
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Kettenamboss
| style="background-color:#2ecc71;" | 15
| style="background-color:#2ecc71;" | Mensch/Arbeiter
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | giftiger Wurzeldolch
| style="background-color:#2ecc71;" | 14
| style="background-color:#2ecc71;" | Onlo
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | leuchtender Gruftsäbel
| style="background-color:#2ecc71;" | 14
| style="background-color:#2ecc71;" | Serum-Geist
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Mondstab
| style="background-color:#2ecc71;" | 14
| style="background-color:#2ecc71;" | Mensch/Zauberer
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Feuerelement
| style="background-color:#2ecc71;" | 13
| style="background-color:#2ecc71;" | Dunkler Magier
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | feurige Sandaxt
| style="background-color:#2ecc71;" | 13
| style="background-color:#2ecc71;" | Taruner
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | funkelndes Donnerschwert
| style="background-color:#2ecc71;" | 13
| style="background-color:#2ecc71;" | Mensch/Kämpfer
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Nebelschleuder
| style="background-color:#2ecc71;" | 11
| style="background-color:#2ecc71;" | Natla-Händler
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Filetiermesser der Untiefen
| style="background-color:#2ecc71;" | 10
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|}
 
|
 
===[[Verteidigungswaffen]]===
{| class="wikitable mw-datatable"
|'''Name'''
|'''Stärke'''
|'''Rasse'''
|----
| style="background-color:#2ecc71;" | Goldplattenschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 230
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Ontolon-Saugnapfschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 220
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Dunkelmorin-Fell
| style="background-color:#2ecc71;" | 210
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Finstereis-Schild
| style="background-color:#2ecc71;" | 218
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Mantel der Ablenkung
| style="background-color:#2ecc71;" | 200
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Rotationsschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 185
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | eiserne Hartplattenwand
| style="background-color:#2ecc71;" | 175
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | blauflammender Geisterschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 160
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | roter Wurzelschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 150
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | eiserne Wand
| style="background-color:#2ecc71;" | 141
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | flammender Geisterschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 130
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Raketen-Schild von Pensal
| style="background-color:#2ecc71;" | 125
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Baru-Schild
| style="background-color:#2ecc71;" | 110
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Schild von Pensal
| style="background-color:#2ecc71;" | 110
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Geisterschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 100
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Eisenrankenrüstung
| style="background-color:#2ecc71;" | 95
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Stahlnetz der Einflügler
| style="background-color:#2ecc71;" | 90
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Grottenschlangenhaut
| style="background-color:#2ecc71;" | 80
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Hartrindenschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 70
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Schild der Untergegangenen
| style="background-color:#2ecc71;" | 60
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Ring des Vulkans
| style="background-color:#2ecc71;" | 50
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Stachelrüstung
| style="background-color:#2ecc71;" | 45
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | flammloser Kleisterschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 25
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Umhang der Transparenz
| style="background-color:#2ecc71;" | 19
| style="background-color:#2ecc71;" | Mensch/Zauberer
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Dämon des Schutzes
| style="background-color:#2ecc71;" | 18
| style="background-color:#2ecc71;" | Dunkler Magier
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Schutzgeisternebel
| style="background-color:#2ecc71;" | 18
| style="background-color:#2ecc71;" | Serum-Geist
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Baum des Schutzes
| style="background-color:#2ecc71;" | 16
| style="background-color:#2ecc71;" | Onlo
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Titanweste
| style="background-color:#2ecc71;" | 16
| style="background-color:#2ecc71;" | Mensch/Arbeiter
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Diamantharnisch
| style="background-color:#2ecc71;" | 15
| style="background-color:#2ecc71;" | Mensch/Kämpfer
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Sandsturm
| style="background-color:#2ecc71;" | 15
| style="background-color:#2ecc71;" | Taruner
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Mondscheinrüstung
| style="background-color:#2ecc71;" | 14
| style="background-color:#2ecc71;" | Natla-Händler
|}
|}

Version vom 9. Juli 2018, 15:55 Uhr

Welt-1-Extraordinaire. Ex-PK, Waffensammler, Antiquitäten- und Unique-Liebhaber.

Anarchie und Welt 1

Die Faszination des Sammelns

In Freewar ist eine beinahe unendliche Menge an Items zu finden – in allen Farben und Formen, Funktionen und Versionen. So alltäglich, scheinbar trivial, und doch mit so viel bedeutungsvoller Geschichte – man denke an den antiken roten Herzauber, antike Sumpfgasbomben.

Seit Beginn meiner Zeit bei Freewar haben mich besondere, seltene und bedeutungsvolle Items fasziniert, und ich widme mich seit mehreren Jahren dem Aufspüren, Erwerben und Verwahren von Waffen, Seltenheiten und Kuriositäten.

Angriffs- und Verteidigungswaffen

Ich besitze eine umfassende, beinahe abschliessende Sammlung von Angriffswaffen sowie alle existierenden Verteidigungswaffen. Eine ausführliche Liste ist unter Benutzer:Anarchie/Waffen zu finden.