Ölförderung/Erweitert: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Prettytable}} +class="prettytable"))
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 621: Zeile 621:
| align="right" | 53.975.608
| align="right" | 53.975.608
| align="right" | 26.709.217
| align="right" | 26.709.217
| align="right" | 15.2724.823
| align="right" | 152.724.823
| align="right" | 125.458.432
| align="right" | 125.458.432
| align="right" | 3.551
| align="right" | 3.551

Version vom 7. Januar 2013, 16:25 Uhr

Hier sind die ersten 55 Ausbaustufen des Ölturms, ergänzt durch die zusätzlichen Kosten des Öllagerhauses bei täglicher Abholung:

Stufe GM für Ausbau Gesamtkosten Stunden pro Fass Fässer pro Tag Erlös in gm pro Tag Lagerkosten (Lagerlogistik Stufe 0) Lagerkosten (Lagerlogistik 70) Gesamtkosten (Lagerlogistik 0) Gesamtkosten (Lagerlogistik 70) Amortisation in Tagen (Lagerlogistik 0) Amortisation in Tagen (Lagerlogistik 70)
1 100 100 600 0,04 10 1.000 494 1.100 594 110 60
2 13 113 500 0,05 12 1.000 494 1.113 607 93 51
3 19 132 416,66 0,06 15 1.000 494 1.132 626 76 42
4 26 158 347,22 0,07 17 1.000 494 1.158 652 69 39
5 36 194 289,35 0,08 20 1.000 494 1.194 688 60 35
6 50 244 241,12 0,1 25 1.000 494 1.244 738 50 30
7 69 313 200,94 0,12 29 1.000 494 1.313 807 46 28
8 95 408 167,45 0,14 34 1.000 494 1.408 902 42 27
9 131 539 139,54 0,17 42 1.000 494 1.539 1.033 37 25
10 181 720 116,28 0,21 51 1.000 494 1.720 1.214 34 24
11 250 970 96,90 0,25 61 1.000 494 1.970 1.464 33 24
12 345 1.315 80,75 0,3 74 1.000 494 2.315 1.809 32 25
13 477 1.792 67,29 0,36 88 1.000 494 2.792 2.286 32 26
14 658 2.450 56,08 0,43 105 1.000 494 3.450 2.944 33 29
15 908 3.358 46,73 0,51 125 1.000 494 4.358 3.852 35 31
16 1.253 4.611 38,94 0,62 152 1.000 494 5.611 5.105 37 34
17 1.730 6.341 32,45 0,74 181 1.000 494 7.341 6.835 41 38
18 2.387 8.728 27,04 0,89 218 1.000 494 9.728 9.222 45 43
19 3.294 12.022 22,53 1,06 260 1.140 564 13.162 12.586 51 49
20 4.546 16.568 18,78 1,28 314 1.140 564 17.708 17.132 57 55
21 6.274 22.842 15,65 1,53 375 1.140 564 23.982 23.406 64 63
22 8.658 31.500 13,04 1,84 451 1.140 564 32.640 32.064 73 72
23 11.949 43.449 10,87 2,21 541 1.335 660 44.784 44.109 83 82
24 16.489 59.938 9,06 2,65 649 1.335 660 61.273 60.598 95 94
25 22.756 82.694 7,55 3,18 779 1.609 796 84.303 83.490 109 108
26 31.403 114.097 6,29 3,82 936 1.906 943 116.003 115.040 124 123
27 43.336 157.433 5,24 4,58 1.122 1.993 986 159.426 158.419 143 142
28 59.804 217.237 4,37 5,49 1.345 2.530 1.251 219.767 218.488 164 163
29 82.530 299.767 3,64 6,59 1.615 3.282 1.624 303.049 301.391 188 187
30 113.892 413.659 3,03 7,91 1.938 4.336 2.145 417.995 415.804 216 215
31 157.171 570.830 2,52 9,5 2.328 7.877 3.897 578.707 574.727 249 247
32 216.896 787.726 2,10 11,39 2.791 14.818 7.332 802.544 795.058 288 285
33 299.316 1.087.042 1,76 13,67 3.349 28.424 14.065 1.115.466 1.101.107 334 329
34 413.056 1.500.098 1,46 16,41 4.020 76.871 38.038 1.576.969 1.538.136 393 383
35 570.018 2.070.116 1,22 19,69 4.824 209.812 103.823 2.279.928 2.173.939 473 451
36 786.625 2.856.741 1,02 23,63 5.789 804.189 397.943 3.660.930 3.254.684 633 563
37 1.085.543 3.942.284 0,85 28,35 6.946 2.525.608 1.249.768 6.467.892 5.192.052 932 748
38 1.498.049 5.440.333 0,70 34,02 8.335 4.625.608 2.288.929 10.065.941 7.729.262 1.208 928
39 2.067.308 7.507.641 0,59 40,83 10.003 6.725.608 3.328.090 14.233.249 10.835.731 1.423 1.084
40 2.852.885 10.360.526 0,49 48,99 12.003 9.525.608 4.713.639 19.886.134 15.074.165 1.657 1.256
41 3.936.982 14.297.508 0,40 58,79 14.404 13.025.608 6.445.574 27.323.116 20.743.082 1.897 1.441
42 5.433.035 19.730.543 0,34 70,55 17.285 17.225.608 8.523.896 36.956.151 28.254.439 2.139 1.635
43 7.497.588 27.228.131 0,28 84,66 20.742 21.425.608 10.948.606 49.353.739 38.176.737 2.380 1.841
44 10.346.672 37.574.803 0,23 101,59 24.890 28.075.608 13.892.896 65.650.411 51.467.699 2.638 2.068
45 14.278.408 51.853.211 0,20 121,91 29.868 35.075.608 17.356.766 86.928.819 69.209.977 2.911 2.318
46 19.704.203 71.557.414 0,16 146,29 35.841 43.825.608 21.686.605 115.383.022 93.244.019 3.220 2.602
47 27.191.801 98.749.215 0,14 175,55 43.010 53.975.608 26.709.217 152.724.823 125.458.432 3.551 2.917
48 37.524.685 136.273.900 0,11 210,66 51.612 66.225.608 32.770.991 202.499.508 169.044.891 3.924 3.276
49 51.784.065 188.057.965 0,09 252,79 61.934 80.925.608 40.045.119 268.983.573 228.103.084 4.344 3.684
50 71.462.011 259.519.976 0,08 303,35 74.321 98.775.608 48.877.989 358.295.584 308.397.965 4.821 4.150
51 98.617.575 358.137.551 0,07 364,02 89.185 120.125.608 59.442.794 478.263.159 417.580.345 5.363 4.683
52 136.092.253 494.229.804 0,05 436,82 107.021 145.325.608 71.912.729 639.555.412 566.142.533 5.976 5.291
53 187.807.310 682.037.114 0,05 524,19 128.427 176.125.608 87.153.759 858.162.722 769.190.873 6.683 5.990
54 259.174.088 941.211.202 0,04 629,02 154.110 212.875.608 105.339.080 1.154.086.810 1.046.550.282 7.489 6.791
55 357.660.241 1.298.871.443 0,03 754,83 184.933 256.625.608 126.988.271 1.555.497.051 1.425.859.714 8.412 7.711


Anmerkungen:

  • Für den Verkaufserlös der Ölfässer wird angenommen, dass man 245 Goldmünzen pro Fass erhält
  • Die Lagerkosten beziehen sich jeweils auf eine Abholung pro Tag und sind ebenso in die Gesamtkosten- und Amortisationsrechnung eingeflossen
  • Die Amortisationsberechnung bezieht sich jeweils auf die Gesamtkosten, nicht auf die einzelnen Stufen