Zauberkunst

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Achtung!
Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.).

Zauberkunst

Die Charakterfähigkeit Zauberkunst erlaubt es dir, spezielle Zauber einzusetzen. Diese Fähigkeit steht im Buch der Zauberkunst.

Einbaudatum unbekannt.

Berechnung:

Keine

Maximalstufe: 8

Funktion: Pro trainierter Stufe (ab 2) lassen sich bestimmte Zauber einsetzen (Liste siehe unten).

Sonstiges:

Mensch/Zauberer lernen diese Charakterfähigkeit 3% schneller


0

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00


240000
(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Anwendbarer Zauber
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -
2 02:18:40 02:09:14 02:01:09 01:18:13 01:12:15 01:07:07 01:02:44 00:22:57 00:19:42 00:16:55 00:14:32 effektiver Jerodar-Diebstahlzauber
3 05:13:20 04:18:29 04:02:19 03:12:26 03:00:30 02:14:15 02:05:28 01:21:54 01:15:25 01:09:51 01:05:04 starker Jerodar-Diebstahlzauber
4 08:08:00 07:03:44 06:03:29 05:06:39 04:12:45 03:21:23 03:08:12 02:20:52 02:11:08 02:02:47 01:19:36 Scheibe der Kampfgebiete
5 11:02:40 09:12:59 08:04:38 07:00:52 06:01:00 05:04:31 04:10:56 03:19:49 03:06:51 02:19:43 02:10:09 effektiver Diebstahlzauber
6 13:21:20 11:22:14 10:05:48 08:19:05 07:13:15 06:11:39 05:13:40 04:18:47 04:02:34 03:12:38 03:00:41 Kampfunfähigkeits-Schutz, starker Hautbrand
7 16:16:00 14:07:29 12:06:58 10:13:18 09:01:31 07:18:47 06:16:24 05:17:44 04:22:17 04:05:34 03:15:13 mächtiger Wegzauber-Schutz, mächtiger Starreschutz-Zauber, Zauber des langen Lebens, Zauber der unbändigen Wut
8 19:10:40 16:16:44 14:08:07 12:07:31 10:13:46 09:01:55 07:19:08 06:16:42 05:17:59 04:22:30 04:05:45 mächtige Sicht der Diebesopfer, Sicht der Diebesopfer
(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Anwendbarer Zauber
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -
2 02:18:40 02:09:14 02:01:09 01:18:13 01:12:15 01:07:07 01:02:44 00:22:57 00:19:42 00:16:55 00:14:32 effektiver Jerodar-Diebstahlzauber
3 08:08:00 07:03:44 06:03:29 05:06:39 04:12:45 03:21:23 03:08:12 02:20:52 02:11:08 02:02:47 01:19:36 starker Jerodar-Diebstahlzauber
4 16:16:00 14:07:29 12:06:58 10:13:18 09:01:31 07:18:47 06:16:24 05:17:44 04:22:17 04:05:34 03:15:13 Scheibe der Kampfgebiete
5 27:18:40 23:20:29 20:11:36 17:14:10 15:02:31 12:23:18 11:03:20 09:13:34 08:05:08 07:01:17 06:01:22 effektiver Diebstahlzauber
6 41:16:00 35:18:44 30:17:25 26:09:15 22:15:47 19:10:58 16:17:00 14:08:21 12:07:42 10:13:56 09:02:03 Kampfunfähigkeits-Schutz, starker Hautbrand
7 58:08:00 50:02:13 43:00:23 36:22:33 31:17:18 27:05:45 23:09:24 20:02:06 17:05:59 14:19:30 12:17:17 mächtiger Wegzauber-Schutz, mächtiger Starreschutz-Zauber, Zauber des langen Lebens, Zauber der unbändigen Wut
8 77:18:40 66:18:58 57:08:31 49:06:04 42:07:04 36:07:41 31:04:32 26:18:48 22:23:59 19:18:01 16:23:03 mächtige Sicht der Diebesopfer, Sicht der Diebesopfer