Vorlage:KartenMetaDaten/Crossmods: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (erm..fertig geschrieben (sorry für laggs ;)))
Zeile 7: Zeile 7:
-->{{KartenMetaDatum/Crossmod|0|110|131|{{#var:BottomRightY}}|0|{{#expr:{{#var:Width}} + 3}}|0|{{#expr:{{#var:Height}} + 3}}|{{{1}}}|X={{{X}}}|Y={{{Y}}}|X2={{{X2}}}|Y2={{{Y2}}}|Prefix={{{Prefix|}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum/Crossmod|0|110|131|{{#var:BottomRightY}}|0|{{#expr:{{#var:Width}} + 3}}|0|{{#expr:{{#var:Height}} + 3}}|{{{1}}}|X={{{X}}}|Y={{{Y}}}|X2={{{X2}}}|Y2={{{Y2}}}|Prefix={{{Prefix|}}}}}<!--
-->{{KartenMetaDatum/Crossmod|132|110|144|{{#var:BottomRightY}}|0|{{#expr:{{#var:Width}} + 3}}|{{#expr:111 - {{#var:TopLeftY}}}}|{{#expr:{{#var:BottomRightY}} - 111 + 3}}|{{{1}}}|X={{{X}}}|Y={{{Y}}}|X2={{{X2}}}|Y2={{{Y2}}}|Prefix={{{Prefix|}}}}}<noinclude>
-->{{KartenMetaDatum/Crossmod|132|110|144|{{#var:BottomRightY}}|0|{{#expr:{{#var:Width}} + 3}}|{{#expr:111 - {{#var:TopLeftY}}}}|{{#expr:{{#var:BottomRightY}} - 111 + 3}}|{{{1}}}|X={{{X}}}|Y={{{Y}}}|X2={{{X2}}}|Y2={{{Y2}}}|Prefix={{{Prefix|}}}}}<noinclude>
{{Vorlagen-Dokumentation|Diese Vorlage modifiziert das Fadenkreuz auf Karten in einem bestimmten Bereich|Diese Vorlage wird mit '''<tt><nowiki>{{KartenMetaDaten/Crossmods|"X1"|"Y1"|"X2"|"X2"|"Horiztontaler, linker Abstand"|"Horizontale Breite"|"Vertikaler, oberer Abstand"|"Vertikale Breite"}}</nowiki></tt>''' eingebunden.|* '''X1:''' Legt die erste X-Koordinate fest
{{Vorlagen-Dokumentation|Diese Vorlage modifiziert das Fadenkreuz auf Karten in einem bestimmten Bereich. Dies dient zum Aufzeigen von Gebieten oder Orten auf der Karte.|Diese Vorlage wird mit '''<tt><nowiki>{{KartenMetaDaten/Crossmods|"X1"|"Y1"|"X2"|"X2"|"Horiztontaler, linker Abstand"|"Horizontale Breite"|"Vertikaler, oberer Abstand"|"Vertikale Breite"}}</nowiki></tt>''' eingebunden.|* '''X1:''' Legt die erste X-Koordinate fest
* '''Y1:''' Legt die erste Y-Koordinate fest
* '''Y1:''' Legt die erste Y-Koordinate fest
* '''X2:''' Legt die zweite X-Koordinate fest
* '''X2:''' Legt die zweite X-Koordinate fest
Zeile 16: Zeile 16:
* '''Vertikale Breite:''' Legt die vertikale Breite des Fadenkreuzes fest}}
* '''Vertikale Breite:''' Legt die vertikale Breite des Fadenkreuzes fest}}


[[Kategorie:Kartenvorlagen|Passage]]
[[Kategorie:Kartenvorlagen|MetaDaten]]
</noinclude>
</noinclude>

Version vom 15. März 2009, 15:28 Uhr