Sumpfgasproduktion/Erweitert

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Version vom 26. September 2010, 15:40 Uhr von Deimos (Diskussion | Beiträge) (→‎Gleiches Spiel wie bei der Ölförderung)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | ↑ Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Hier die ersten 60 Ausbaustufen der Sumpfgasanlage:


Stufe GM für Ausbau Gesamtkosten Stunden pro Flasche Flaschen pro Tag Goldmünzen pro Tag Lagerkosten (Lagerlogistik Stufe 0) Lagerkosten (Lagerlogistik Stufe 70) Gesammtkosten (Lagerlogistik Stufe 0) Gesammtkosten (Lagerlogistik Stufe 70) Amortisation in Tagen (Lagerlogistik Stufe 0) Amortisation in Tagen (Lagerlogistik Stufe 70)
1 100 100 600 0,04 2 200 98 300 198 150 99
2 12 112 500 0,05 2 200 98 312 210 156 105
3 16 128 416,667 0,06 2 200 98 328 226 164 113
4 20 148 347,223 0,07 3 200 98 348 246 116 82
5 26 174 289,353 0,08 3 200 98 374 272 125 91
6 33 207 241,128 0,1 4 200 98 407 305 102 77
7 41 248 200,94 0,12 5 200 98 448 346 90 70
8 53 301 167,45 0,14 6 200 98 501 399 84 67
9 67 368 139,542 0,17 7 200 98 568 466 82 67
10 85 453 116,285 0,21 8 200 98 653 551 82 69
11 109 562 96,904 0,25 10 200 98 762 660 77 66
12 138 700 80,753 0,3 12 200 98 900 798 75 67
13 176 876 67,294 0,36 14 200 98 1076 974 77 70
14 223 1099 56,078 0,43 17 200 98 1299 1197 77 71
15 283 1382 46,732 0,51 20 200 98 1582 1480 80 74
16 360 1742 38,943 0,62 25 200 98 1942 1840 78 74
17 457 2199 32,453 0,74 30 200 98 2399 2297 80 77
18 581 2780 27,044 0,89 36 200 98 2980 2878 83 80
19 738 3518 22,537 1,06 42 338 167 3856 3685 92 88
20 938 4456 18,781 1,28 51 338 167 4794 4623 94 91
21 1191 5647 15,651 1,53 61 338 167 5985 5814 99 96
22 1513 7160 13,043 1,84 74 338 167 7498 7327 102 100
23 1921 9081 10,869 2,21 88 528 261 9609 9342 110 107
24 2440 11521 9,058 2,65 106 528 261 12049 11782 114 112
25 3099 14620 7,548 3,18 127 790 390 15410 15010 122 119
26 3936 18556 6,29 3,82 153 790 390 19346 18946 127 124
27 4999 23555 5,242 4,58 183 1152 570 24707 24125 136 132
28 6348 29903 4,368 5,49 220 1652 817 31555 30720 144 140
29 8063 37966 3,64 6,59 264 2342 1158 40308 39124 153 149
30 10240 48206 3,033 7,91 316 3295 1630 51501 49836 163 158
31 13005 61211 2,528 9,49 380 6425 3179 67636 64390 178 170
32 16516 77727 2,107 11,39 456 12385 6128 90112 83855 198 184
33 20975 98702 1,756 13,67 547 23738 11746 122440 110448 224 202
34 26639 125341 1,463 16,4 656 62658 31005 187999 156346 287 239
35 33831 159172 1,219 19,69 788 164947 81622 324119 240794 412 306
36 42966 202138 1,016 23,62 945 598671 296245 800809 498383 848 528
37 54567 256705 0,847 28,34 1134 1598671 791084 1855376 1047789 1637 924
38 69300 326005 0,706 33,99 1360 3598671 1780761 3924676 2106766 2886 1550
39 88011 414016 0,588 40,82 1633 6998671 3463212 7412687 3877228 4540 2375
40 111775 525791 0,49 48,98 1959 11998671 5937406 12524462 6463197 6394 3300
41 141954 667745 0,408 58,82 2353 18998671 9401276 19666416 10069021 8359 4280
42 180282 848027 0,34 70,59 2824 28398671 14052760 29246698 14900787 10357 5277
43 228958 1076985 0,283 84,81 3392 40598671 20089791 41675656 21166776 12287 6241
44 290776 1367761 0,236 101,69 4068 56198671 27809275 57566432 29177036 14152 7173
45 369286 1737047 0,197 121,83 4873 75798671 37508112 77535718 39245159 15912 8054
46 468994 2206041 0,164 146,34 5854 100398671 49681143 102604712 51887184 17528 8864
47 595622 2801663 0,137 175,18 7007 130798671 64724239 133600334 67525902 19067 9637
48 756440 3558103 0,114 210,53 8421 168198671 83231204 171756774 86789307 20397 10307
49 960679 4518782 0,095 252,63 10105 213998671 105894815 218517453 110413597 21625 10927
50 1220063 5738845 0,079 303,8 12152 269998671 133605780 275737516 139344625 22691 11467
51 1549480 7288325 0,066 363,64 14546 337998671 167254809 345286996 174543134 23738 12000
52 1967839 9256164 0,055 436,36 17454 420598671 208128482 429854835 217384646 24628 12455
53 2499156 11755320 0,046 521,74 20870 520198671 257414413 531953991 269169733 25489 12898
54 3173929 14929249 0,038 631,58 25263 641798671 317586794 656727920 332516043 25996 13163
55 4030889 18960138 0,032 750 30000 786998671 389437367 805958809 408397505 26866 13614
56 5119230 24079368 0,027 888,89 35556 959998671 475044455 984078039 499123823 27677 14038
57 6501422 30580790 0,023 1043,48 41739 1163998671 575991542 1194579461 606572332 28621 14533
58 8256806 38837596 0,019 1263,16 50526 1411998671 698711529 1450836267 737549125 28715 14598
59 10486143 49323739 0,016 1500 60000 1707198671 844787902 1756522410 894111641 29276 14902
60 13317402 62641141 0,013 1846,15 73846 2071798671 1025206077 2134439812 1087847218 28904 14732


Anmerkungen:

  • Goldmünzen pro Tag: 40gm/Flasche
  • Die Lagerkosten beziehen sich jeweils auf eine Abholung pro Tag, und sind ebenso in die Gsammtkosten- und Amortisationsrechnung eingeflossen
  • Die Amortisationsberechnung bezieht sich jeweils auf die Gesammtkosten, nicht auf die einzelnen Stufen