Orte (Liste): Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Automatisiertes Update (Verwendung der Skripte))
K (Automatisiertes Update (Verwendung der Skripte))
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<!-- ACHTUNG: Diese Seite wird von einem Bot aktualisiert. Wenn Du Veraenderungen am Aufbau dieser Seite vornimmst, hinterlasse bitte eine Nachricht auf der Diskussionsseite, sonst werden die Aenderungen vom Bot ueberschrieben. -->Diese Seite listet, nach [[Gebiet]]en geordnet, alle im Wiki eingetragenen [[Ort]]e mit deren Koordinatenangaben. (Stand 15.11.2017)
<!-- ACHTUNG: Diese Seite wird von einem Bot aktualisiert. Wenn Du Veraenderungen am Aufbau dieser Seite vornimmst, hinterlasse bitte eine Nachricht auf der Diskussionsseite, sonst werden die Aenderungen vom Bot ueberschrieben. -->Diese Seite listet, nach [[Gebiet]]en geordnet, alle im Wiki eingetragenen [[Ort]]e mit deren Koordinatenangaben. (Stand 2.8.2021)
<!--
<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Anatubien}}}}[[Akademie des Lebens]]: 84,102;[[Denkmal]]: 89,104;[[Geburtsstätte]]: 89,101;[[Herberge am Vulkan]]: 88,105;[[Plantagenhaus]]: 84,100;[[Shop der Onlos]]: 90,100;[[Shop der Tränke]]: 90,102;[[Spitze des Vulkans]]: 87,103;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Anatubien}}}}[[Akademie des Lebens]]: 84,102;[[Denkmal]]: 89,104;[[Geburtsstätte]]: 89,101;[[Herberge am Vulkan]]: 88,105;[[Plantagenhaus]]: 84,100;[[Shop der Onlos]]: 90,100;[[Shop der Tränke]]: 90,102;[[Spitze des Vulkans]]: 87,103;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Avarin}}}}[[Der Seetangwald]]: 114,135;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Azul}}}}[[Plunderladen]]: 104,123;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Azul}}}}[[Plunderladen]]: 104,123;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Belpharia - Die Hauptinsel}}}}[[Unterkunft (Belpharia)]]: 191,129;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Belpharia - Die Hauptinsel}}}}[[Unterkunft (Belpharia)]]: 191,129;<!--
Zeile 16: Zeile 17:
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Dummyplace}}}}[[Dummyplace]]: 0,0;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Dummyplace}}}}[[Dummyplace]]: 0,0;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Eishöhle}}}}[[Eisfelsen]]: -348,-697;[[Pulverwand]]: -346,-696;[[Rote Eiskristalle]]: -347,-695;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Eishöhle}}}}[[Eisfelsen]]: -348,-697;[[Pulverwand]]: -346,-696;[[Rote Eiskristalle]]: -347,-695;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Elufia}}}}[[Verlassene Hütte]]: 127,76;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Felsendorf}}}}[[Felsenshop]]: 87,97;[[Jungbrunnen]]: 84,97;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Felsendorf}}}}[[Felsenshop]]: 87,97;[[Jungbrunnen]]: 84,97;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Ferdolien}}}}[[Bank aller Wesen (Ferdolien)]]: 109,91;[[Blumenpavillon]]: 106,95;[[Casino von Ferdolien]]: 100,94;[[Jagdhütte]]: 106,90;[[Kleine Brücke]]: 108,96;[[Ruine (Ferdolien)]]: 102,95;[[Taunektarbrauerei]]: 100,88;[[Tollo-Hütte]]: 97,96;[[Vermessungsamt]]: 104,94;[[Wetterkontrollfestung]]: 107,93;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Ferdolien}}}}[[Bank aller Wesen (Ferdolien)]]: 109,91;[[Blumenpavillon]]: 106,95;[[Casino von Ferdolien]]: 100,94;[[Jagdhütte]]: 106,90;[[Kleine Brücke]]: 108,96;[[Ruine (Ferdolien)]]: 102,95;[[Taunektarbrauerei]]: 100,88;[[Tollo-Hütte]]: 97,96;[[Vermessungsamt]]: 104,94;[[Wetterkontrollfestung]]: 107,93;<!--
Zeile 32: Zeile 34:
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Katakomben}}}}[[Becken (Katakomben)]]: -19997,-20093;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Katakomben}}}}[[Becken (Katakomben)]]: -19997,-20093;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Kathedrale (Dungeon)}}}}[[Heldentafel]]: -499,-502;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Kathedrale (Dungeon)}}}}[[Heldentafel]]: -499,-502;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Kerdis}}}}[[Düsterer Bau]]: 89,118;[[Knorriger Baum]]: 90,115;[[Stätte der Spiele]]: 93,113;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Keller von Laree}}}}[[Geheimes Alchemielabor]]: -52,-74;[[Glaserei]]: -53,-74;[[Himmelbeobachtungsstation]]: -50,-76;[[Raum der Pflanzen]]: -55,-73;[[Ritualkeller]]: -54,-76;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Kerdis}}}}[[Düsterer Bau]]: 89,118;[[Kerdis - der düstere Bau]]: 88,118;[[Knorriger Baum]]: 90,115;[[Stätte der Spiele]]: 93,113;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Kolun}}}}[[Altes Spielhaus]]: 66,85;[[Brücke (Kolun)]]: 64,86;[[Burg Hulnodar (Eingang)]]: 61,83;[[Burg Hulnodar (Fuß)]]: 63,83;[[Gedenkstätte]]: 67,83;[[Villa von Kolun]]: 62,87;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Kolun}}}}[[Altes Spielhaus]]: 66,85;[[Brücke (Kolun)]]: 64,86;[[Burg Hulnodar (Eingang)]]: 61,83;[[Burg Hulnodar (Fuß)]]: 63,83;[[Gedenkstätte]]: 67,83;[[Villa von Kolun]]: 62,87;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Konlir}}}}[[Akademie der Stärke]]: 103,100;[[Alte Esche]]: 97,98;[[Blumenladen]]: 97,102;[[Brunnen der Gesundheit]]: 100,99;[[Casino des Nordens]]: 97,99;[[Eine verlassene Hütte]]: 103,102;[[Fischerei]]: 98,101;[[Gebrauchtwarenladen]]: 97,101;[[Gefängnis]]: 98,104;[[Goldmine]]: 96,99;[[Großer See]]: 99,100;[[Haupthaus]]: 100,100;[[Haus der Zauberer (Konlir)]]: 101,102;[[Kathedrale von Konlir]]: 99,103;[[Markthalle (Konlir)]]: 96,101;[[Ruhmeshalle]]: 98,98;[[Rundes Haus der Haushaltswaren]]: 96,102;[[Shop der Zauber]]: 102,103;[[Tauschhütte]]: 103,102;[[Waffenkammer]]: 99,99;[[Werkstatt der Arbeiter]]: 98,102;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Konlir}}}}[[Akademie der Stärke]]: 103,100;[[Alte Esche]]: 97,98;[[Blumenladen]]: 97,102;[[Brunnen der Gesundheit]]: 100,99;[[Casino des Nordens]]: 97,99;[[Eine verlassene Hütte]]: 103,102;[[Fischerei]]: 98,101;[[Gebrauchtwarenladen]]: 97,101;[[Gefängnis]]: 98,104;[[Goldmine]]: 96,99;[[Großer See]]: 99,100;[[Haupthaus]]: 100,100;[[Haus der Zauberer (Konlir)]]: 101,102;[[Kathedrale von Konlir]]: 99,103;[[Markthalle (Konlir)]]: 96,101;[[Ruhmeshalle]]: 98,98;[[Rundes Haus der Haushaltswaren]]: 96,102;[[Shop der Zauber]]: 102,103;[[Tauschhütte]]: 103,102;[[Waffenkammer]]: 99,99;[[Werkstatt der Arbeiter]]: 98,102;<!--
Zeile 44: Zeile 47:
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Linya}}}}[[Tempel von Linya]]: 134,115;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Linya}}}}[[Tempel von Linya]]: 134,115;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Lodradon}}}}[[Schrein der Weisen]]: 108,77;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Lodradon}}}}[[Schrein der Weisen]]: 108,77;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Loranien}}}}[[Aussichtspunkt]]: 90,106;[[Bank aller Clans]]: 80,119;[[Baumzucht]]: 77,116;[[Baumzucht (Wald)]]: 76,116;[[Haus der Clan-Erweiterungen]]: 85,118;[[Haus der Clan-Schließfächer]]: 83,118;[[Pfad in die Berge]]: 90,111;[[Stiftung aller Wesen]]: 87,112;[[Turm der Clan-Energie]]: 79,114;[[Verlassener Brunnen]]: 89,111;[[Weiße Türme von Loranien]]: 86,113;[[Weißes Haus]]: 84,112;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Loranien}}}}[[Aussichtspunkt]]: 90,106;[[Bank aller Clans]]: 80,119;[[Baumzucht]]: 77,116;[[Baumzucht (Wald)]]: 76,116;[[Haus der Clan-Erweiterungen]]: 85,118;[[Haus der Clan-Schließfächer]]: 83,118;[[Pfad in die Berge]]: 90,111;[[Stiftung aller Wesen]]: 87,112;[[Turm der Clan-Energie]]: 79,114;[[Verlassener Brunnen]]: 89,111;[[Versteckte Hütte (Loranien)]]: 79,118;[[Weiße Türme von Loranien]]: 86,113;[[Weißes Haus]]: 84,112;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Mentoran}}}}[[Arena]]: 96,117;[[Bank aller Wesen (Mentoran)]]: 98,120;[[Haus der Aufträge (Mentoran)]]: 99,118;[[Lebender Berg]]: 99,113;[[Nomadendorf]]: 101,116;[[Nomadenzelt (Eingang)]]: 101,117;[[Oase]]: 99,115;[[Shop der Taruner]]: 101,118;[[Wüstentempel]]: 101,119;[[Öl-Lagerhaus]]: 103,117;[[Ölturm]]: 103,115;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Mentoran}}}}[[Arena]]: 96,117;[[Bank aller Wesen (Mentoran)]]: 98,120;[[Haus der Aufträge (Mentoran)]]: 99,118;[[Lebender Berg]]: 99,113;[[Nomadendorf]]: 101,116;[[Nomadenzelt (Eingang)]]: 101,117;[[Oase]]: 99,115;[[Shop der Taruner]]: 101,118;[[Wüstentempel]]: 101,119;[[Öl-Lagerhaus]]: 103,117;[[Ölturm]]: 103,115;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Narubia}}}}[[Erleuchteter Baum]]: 506,55;[[Haus der Entsorgung]]: 500,56;[[Haus der Finsternis]]: 501,54;[[Katapult]]: 501,57;[[Platz der Ehre]]: 499,53;[[Seltsame Gebilde]]: 506,53;[[Shop der Natla]]: 507,57;[[Stätte des Handels]]: 508,57;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Narubia}}}}[[Erleuchteter Baum]]: 506,55;[[Haus der Entsorgung]]: 500,56;[[Haus der Finsternis]]: 501,54;[[Katapult]]: 501,57;[[Platz der Ehre]]: 499,53;[[Seltsame Gebilde]]: 506,53;[[Shop der Natla]]: 507,57;[[Stätte des Handels]]: 508,57;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Nawor}}}}[[Bergspitze]]: 109,105;[[Bienenstöcke]]: 100,107;[[Felsen]]: 111,107;[[Feuerstelle (Nawor)]]: 113,106;[[Haus der Ränge]]: 104,104;[[Haus der Wahlen]]: 106,106;[[Spielhütte]]: 105,111;[[Stachelpflanze]]: 105,108;[[Vertrockneter Busch]]: 105,106;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Nawor}}}}[[Bergspitze]]: 109,105;[[Bienenstöcke]]: 100,107;[[Felsen]]: 111,107;[[Feuerstelle (Nawor)]]: 113,106;[[Haus der Ränge]]: 104,104;[[Haus der Wahlen]]: 106,106;[[Spielhütte]]: 105,111;[[Stachelpflanze]]: 105,108;[[Vertrockneter Busch]]: 105,106;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Nebelinsel}}}}[[Bäckerei]]: 1007,977;[[Kerker]]: 1012,979;[[Nebelturm]]: 1008,977;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Orewu}}}}[[Hütte des Salzsees]]: 108,113;[[Morscher Baum (Orewu)]]: 110,115;[[Salzshop]]: 114,114;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Orewu}}}}[[Hütte des Salzsees]]: 108,113;[[Morscher Baum (Orewu)]]: 110,115;[[Salzshop]]: 114,114;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Pensal}}}}[[Verfluchter Wald]]: 54,113;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Pensal}}}}[[Verfluchter Wald]]: 54,113;<!--
Zeile 58: Zeile 62:
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Ryn}}}}[[Alter Brunnen]]: 119,87;[[Phasenenergiespeicher]]: 127,85;[[Torbogen]]: 126,85;[[Verlassene Festung]]: 129,85;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Ryn}}}}[[Alter Brunnen]]: 119,87;[[Phasenenergiespeicher]]: 127,85;[[Torbogen]]: 126,85;[[Verlassene Festung]]: 129,85;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Salthos}}}}[[Fischmarkt]]: 103,135;[[Hafen]]: 103,136;[[Hafenkneipe]]: 104,135;[[Innerer Markt]]: 105,134;[[Platz der Kofinie]]: 107,133;[[Platz der Kofinie (Sternfunkelfest)]]: 107,133;[[Salzforschung]]: 108,134;[[Universität]]: 106,133;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Salthos}}}}[[Fischmarkt]]: 103,135;[[Hafen]]: 103,136;[[Hafenkneipe]]: 104,135;[[Innerer Markt]]: 105,134;[[Platz der Kofinie]]: 107,133;[[Platz der Kofinie (Sternfunkelfest)]]: 107,133;[[Salzforschung]]: 108,134;[[Universität]]: 106,133;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Schloss der Erbauer (Dungeon)}}}}[[Atrium]]: -49002,-49004;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|See des Friedens}}}}[[Bank aller Clans]]: 80,119;[[Haus der Clan-Schließfächer]]: 83,118;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|See des Friedens}}}}[[Bank aller Clans]]: 80,119;[[Haus der Clan-Schließfächer]]: 83,118;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Seetangwald}}}}[[Baumkrone]]: -50099,-69950;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Sutranien}}}}[[Dunkler Fels]]: 70,89;[[Feuerstelle (Sutranien)]]: 71,90;[[Haus der Geschenke]]: 73,90;[[Haus der Magie]]: 75,90;[[Juwelier]]: 77,87;[[Ruine der Sumpfwesen]]: 78,93;[[Zauberbaum]]: 74,94;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Sutranien}}}}[[Dunkler Fels]]: 70,89;[[Feuerstelle (Sutranien)]]: 71,90;[[Haus der Geschenke]]: 73,90;[[Haus der Magie]]: 75,90;[[Juwelier]]: 77,87;[[Ruine der Sumpfwesen]]: 78,93;[[Zauberbaum]]: 74,94;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Tal der Ruinen}}}}[[Futterstelle]]: 90,98;[[Haus am Rande der Ruinen]]: 89,97;[[Shop (Tal der Ruinen)]]: 91,95;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Tal der Ruinen}}}}[[Futterstelle]]: 90,98;[[Haus am Rande der Ruinen]]: 89,97;[[Shop (Tal der Ruinen)]]: 91,95;<!--
Zeile 72: Zeile 78:
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Vergessene Kathedrale}}}}[[Vergessene Kathedrale (Bibliothek)]]: -286,-472;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Vergessene Kathedrale}}}}[[Vergessene Kathedrale (Bibliothek)]]: -286,-472;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Vergessenes Tal}}}}[[Dunkler Turm]]: 80,94;[[Festung der dunklen Magier]]: 82,92;[[Shop der dunklen Magier]]: 83,94;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Vergessenes Tal}}}}[[Dunkler Turm]]: 80,94;[[Festung der dunklen Magier]]: 82,92;[[Shop der dunklen Magier]]: 83,94;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Vulkanhöhle}}}}[[Großer Kokon (Vulkanhöhle)]]: -13,-76;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Wald des einsamen Baumes}}}}[[Alte Eiche]]: 94,100;[[Bank aller Wesen]]: 92,105;[[Baumhaus der Spiele]]: 95,104;[[Eingang zur Diebeshöhle]]: 92,104;[[Einsamer Baum]]: 93,103;[[Haus der Aufträge]]: 92,99;[[Post]]: 91,104;[[Weihnachtsbaum]]: 90,106;[[Wirtshaus zum einsamen Baum]]: 93,101;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Wald des einsamen Baumes}}}}[[Alte Eiche]]: 94,100;[[Bank aller Wesen]]: 92,105;[[Baumhaus der Spiele]]: 95,104;[[Eingang zur Diebeshöhle]]: 92,104;[[Einsamer Baum]]: 93,103;[[Haus der Aufträge]]: 92,99;[[Post]]: 91,104;[[Weihnachtsbaum]]: 90,106;[[Wirtshaus zum einsamen Baum]]: 93,101;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Wilisien}}}}[[Ewiger Schnee]]: 108,87;[[Schneebedeckte Mühle]]: 106,86;[[Schneedorf (Haus der Aufträge)]]: 111,83;[[Schneedorf (Post)]]: 112,83;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Wilisien}}}}[[Ewiger Schnee]]: 108,87;[[Schneebedeckte Mühle]]: 106,86;[[Schneedorf (Haus der Aufträge)]]: 111,83;[[Schneedorf (Post)]]: 112,83;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Wolka}}}}[[Wolkenshop]]: -483,-156;[[Wolkenstadt]]: -485,-156;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Wolka}}}}[[Wolkenshop]]: -483,-156;[[Wolkenstadt]]: -485,-156;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Wurzeln (Dungeon)}}}}[[Wurzeln (Shop)]]: -448,-446;[[Kategorie:Orte|!Orte (Liste)]]
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Wurzeln (Dungeon)}}}}[[Wurzeln (Shop)]]: -448,-446;[[Kategorie:Orte|!Orte (Liste)]]

Version vom 2. August 2021, 15:31 Uhr

Diese Seite listet, nach Gebieten geordnet, alle im Wiki eingetragenen Orte mit deren Koordinatenangaben. (Stand 2.8.2021)

Akademie des Lebens: 84,102;Denkmal: 89,104;Geburtsstätte: 89,101;Herberge am Vulkan: 88,105;Plantagenhaus: 84,100;Shop der Onlos: 90,100;Shop der Tränke: 90,102;Spitze des Vulkans: 87,103;

Der Seetangwald: 114,135;

Plunderladen: 104,123;

Unterkunft (Belpharia): 191,129;

Belpharia - Die Westinsel (Shop): 186,136;

Hütte: 51,101;Nebelwald: -230,-539;Tempel von Belron: 48,89;Uralter Baum: 48,94;

Bergwiesen (Ort): 93,94;

Baumhaus der Ortung: 82,105;Baumhaus der Zauber: 85,108;Baumhaus des Schmerzes: 85,106;Gewebewurmzucht: 86,107;Seltsames Gasthaus: 86,109;

Hütte der toten Seelen: 125,88;

Auktionshalle: 87,87;Haus der Schatten: 80,89;Portal (Buran): 83,81;Schlachthof: 80,91;Schmiede: 85,90;Shop (Buran): 86,85;

Die vergessene Kathedrale: 62,95;Dunkelschloss-Festung: 61,94;Haus der Aufträge (Zweigstelle): 66,90;Platz der Taruner: 68,94;Versteckte Hütte: 65,90;

Shop (Diebeshöhle): -936,-556;

Verzaubertes Fischerboot: 119,122;

Tore von Dranar: 58,98;Versiegeltes Haus (Ort): 56,100;

Dummyplace: 0,0;

Eisfelsen: -348,-697;Pulverwand: -346,-696;Rote Eiskristalle: -347,-695;

Verlassene Hütte: 127,76;

Felsenshop: 87,97;Jungbrunnen: 84,97;

Bank aller Wesen (Ferdolien): 109,91;Blumenpavillon: 106,95;Casino von Ferdolien: 100,94;Jagdhütte: 106,90;Kleine Brücke: 108,96;Ruine (Ferdolien): 102,95;Taunektarbrauerei: 100,88;Tollo-Hütte: 97,96;Vermessungsamt: 104,94;Wetterkontrollfestung: 107,93;

Hochzeitssuite: -19991,-19998;Partyraum: -19993,-19999;Schlafraum: -19992,-19997;Theke: -19997,-19999;

Portal (Gefrorene Insel): 1007,1006;

Bankautomat: 74,101;Gewebeforschung (Ort): 80,99;Hohler Baum: 78,98;Kopfgeldjäger: 76,98;Lichtung: 78,97;Magisches Licht: 79,103;Rote Hütte: 77,101;Sumpfgasanlage: 76,103;Sumpfgaslagerung: 76,104;

Becken (Hewien): -584,-494;

Höhle: 94,90;

Liste der Demütigen: -470,-473;

Bank aller Wesen - Zweigstelle: 92,89;Eingang zum Kampfgebiet: 90,88;Marktplatz: 87,90;Steinbruch: 89,93;Turm der Händler: 89,89;Zentrallager der Händler: 88,89;

Kanone der Giganten: 261,93;Tempel der Lüfte: 259,94;Wolkenmühle: 252,96;

Dunkles Gestein: -657,-660;

Shop (Kampfgebiet): -1299,-1399;

Katakombendurchgang: -787,-790;

Eingang zum Tempel: 72,99;Haus der Beobachtung: 70,102;Haus der Clan-Kriege: 73,96;Tempel (Giftmühle): 71,99;Waldhaus: 71,101;Wasserfall (Kanobien): 75,99;

Becken (Katakomben): -19997,-20093;

Heldentafel: -499,-502;

Geheimes Alchemielabor: -52,-74;Glaserei: -53,-74;Himmelbeobachtungsstation: -50,-76;Raum der Pflanzen: -55,-73;Ritualkeller: -54,-76;

Düsterer Bau: 89,118;Kerdis - der düstere Bau: 88,118;Knorriger Baum: 90,115;Stätte der Spiele: 93,113;

Altes Spielhaus: 66,85;Brücke (Kolun): 64,86;Burg Hulnodar (Eingang): 61,83;Burg Hulnodar (Fuß): 63,83;Gedenkstätte: 67,83;Villa von Kolun: 62,87;

Akademie der Stärke: 103,100;Alte Esche: 97,98;Blumenladen: 97,102;Brunnen der Gesundheit: 100,99;Casino des Nordens: 97,99;Eine verlassene Hütte: 103,102;Fischerei: 98,101;Gebrauchtwarenladen: 97,101;Gefängnis: 98,104;Goldmine: 96,99;Großer See: 99,100;Haupthaus: 100,100;Haus der Zauberer (Konlir): 101,102;Kathedrale von Konlir: 99,103;Markthalle (Konlir): 96,101;Ruhmeshalle: 98,98;Rundes Haus der Haushaltswaren: 96,102;Shop der Zauber: 102,103;Tauschhütte: 103,102;Waffenkammer: 99,99;Werkstatt der Arbeiter: 98,102;

Hütte der Onlos: 58,106;Todesmoor: 61,103;Verschwiegener Fluss: 59,106;

Kreideturm: 147,118;

Brücke (Kuridan): 113,99;Haus am Meer: 117,113;Haus der Arbeiter: 114,98;Haus der Kämpfer: 116,101;Haus der Serum-Geister: 117,106;Haus der Zauberer (Kuridan): 117,100;Steg: 118,106;Steinstrand: 118,107;Verfallene Häuser: 117,107;Zwirnwaldhütte: 122,96;

Klippen: 122,113;Markthalle von Lardikia: 117,113;Strandhaus: 120,115;Wasserpavillon: 116,115;

Alte Ausgrabung: 56,81;Bank aller Wesen (Laree): 53,76;Chaoslabor: 44,76;Futtertrog: 52,84;Handwerkshalle: 53,77;Haus der Aufträge (Laree): 55,76;Haus der Errungenschaften: 56,75;Luxusmanufaktur: 54,75;Markt: 51,75;Post (Laree): 54,76;Schloss der Erbauer: 51,77;Sicherheit: -50000,-50013;Unterkünfte (Laree): 52,75;Wachturm von Laree: 51,73;Zauberlabor: 49,83;Zubehörladen: 54,77;

Akademie der inneren Macht: 90,82;Berghütte: 96,84;Eingang zur Eishöhle: 96,82;Eiswald: 90,84;Hütte des Eises: 92,87;Schneeberge (Ort): 98,81;

Farnwald (Fischwesen): 57,85;Farnwald (Pflanzenwesen): 55,88;

Tempel von Linya: 134,115;

Schrein der Weisen: 108,77;

Aussichtspunkt: 90,106;Bank aller Clans: 80,119;Baumzucht: 77,116;Baumzucht (Wald): 76,116;Haus der Clan-Erweiterungen: 85,118;Haus der Clan-Schließfächer: 83,118;Pfad in die Berge: 90,111;Stiftung aller Wesen: 87,112;Turm der Clan-Energie: 79,114;Verlassener Brunnen: 89,111;Versteckte Hütte (Loranien): 79,118;Weiße Türme von Loranien: 86,113;Weißes Haus: 84,112;

Arena: 96,117;Bank aller Wesen (Mentoran): 98,120;Haus der Aufträge (Mentoran): 99,118;Lebender Berg: 99,113;Nomadendorf: 101,116;Nomadenzelt (Eingang): 101,117;Oase: 99,115;Shop der Taruner: 101,118;Wüstentempel: 101,119;Öl-Lagerhaus: 103,117;Ölturm: 103,115;

Erleuchteter Baum: 506,55;Haus der Entsorgung: 500,56;Haus der Finsternis: 501,54;Katapult: 501,57;Platz der Ehre: 499,53;Seltsame Gebilde: 506,53;Shop der Natla: 507,57;Stätte des Handels: 508,57;

Bergspitze: 109,105;Bienenstöcke: 100,107;Felsen: 111,107;Feuerstelle (Nawor): 113,106;Haus der Ränge: 104,104;Haus der Wahlen: 106,106;Spielhütte: 105,111;Stachelpflanze: 105,108;Vertrockneter Busch: 105,106;

Bäckerei: 1007,977;Kerker: 1012,979;Nebelturm: 1008,977;

Hütte des Salzsees: 108,113;Morscher Baum (Orewu): 110,115;Salzshop: 114,114;

Verfluchter Wald: 54,113;

Phasenweberei: -251,-50;

Haus der Pilze: 79,110;Ort der Heilquellen: 76,110;

Gewächshaus (Ort): 94,80;Haus im Schnee: 103,85;Höhleneingang: 94,77;Leeres Haus: 103,85;

Akademie der Intelligenz: 97,107;Baum des Lebens: 96,107;Börse aller Unternehmen: 96,106;Dunkler Kreis: 95,108;Friedhof der Nebel: 98,109;Haus der Portale: 94,111;Haus des Wissens: 98,111;Orakel: 95,112;Platz der dunklen Zauber: 92,108;Shop der Serum-Geister: 94,109;Tempel des Serums: 96,110;

Kristallschmiede: 64,76;

Haus des Friedhofs: 74,107;Ort des Todes: 72,107;Turm der Erzmagier: 72,103;

Ryn 12px-Erde.png

Alter Brunnen: 119,87;Phasenenergiespeicher: 127,85;Torbogen: 126,85;Verlassene Festung: 129,85;

Fischmarkt: 103,135;Hafen: 103,136;Hafenkneipe: 104,135;Innerer Markt: 105,134;Platz der Kofinie: 107,133;Platz der Kofinie (Sternfunkelfest): 107,133;Salzforschung: 108,134;Universität: 106,133;

Atrium: -49002,-49004;

Bank aller Clans: 80,119;Haus der Clan-Schließfächer: 83,118;

Baumkrone: -50099,-69950;

Dunkler Fels: 70,89;Feuerstelle (Sutranien): 71,90;Haus der Geschenke: 73,90;Haus der Magie: 75,90;Juwelier: 77,87;Ruine der Sumpfwesen: 78,93;Zauberbaum: 74,94;

Futterstelle: 90,98;Haus am Rande der Ruinen: 89,97;Shop (Tal der Ruinen): 91,95;

Alte Strohhütte: 55,113;Der Unterschlupf (Eingang): 62,113;Morscher Baum (Tanien): 60,111;Sägewerk von Tanien: 57,115;

Fischlager: 68,116;Fischzucht: 69,116;Gardu-Beerenfeld: 68,109;Jägerlager: 65,112;

Grillhaus: 112,101;Postvogelhaus: 109,100;

Unterwasserpyramide: -172,-277;

Stätte der Wahrsager: 44,96;

