Bearbeiten von „Orte (Liste)

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Achtung

Du bearbeitest diese Seite unangemeldet. Wenn du deine Änderung speicherst, wird deine aktuelle IP-Adresse in der Versionsgeschichte aufgezeichnet und ist damit öffentlich einsehbar. Um effektiver mitarbeiten zu können und deine IP-Adresse zu verbergen, melde dich doch bitte an.

Speichere bitte keine Textversuche ab. Nutze stattdessen die Spielwiese, um dich im Umgang mit der Textverarbeitung im Wiki vertraut zu machen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
<!-- ACHTUNG: Diese Seite wird von einem Bot aktualisiert. Wenn Du Veraenderungen am Aufbau dieser Seite vornimmst, hinterlasse bitte eine Nachricht auf der Diskussionsseite, sonst werden die Aenderungen vom Bot ueberschrieben. -->Diese Seite listet, nach [[Gebiet]]en geordnet, alle im Wiki eingetragenen [[Ort]]e mit deren Koordinatenangaben. (Stand 21.5.2022)
<!-- ACHTUNG: Diese Seite wird von einem Bot aktualisiert. Wenn Du Veraenderungen am Aufbau dieser Seite vornimmst, hinterlasse bitte eine Nachricht auf der Diskussionsseite, sonst werden die Aenderungen vom Bot ueberschrieben. -->Diese Seite listet, nach [[Gebiet]]en geordnet, alle im Wiki eingetragenen [[Ort]]e mit deren Koordinatenangaben. (Stand 1.6.2018)
<!--
<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Anatubien}}}}[[Akademie des Lebens]]: 84,102;[[Denkmal]]: 89,104;[[Geburtsstätte]]: 89,101;[[Herberge am Vulkan]]: 88,105;[[Plantagenhaus]]: 84,100;[[Shop der Onlos]]: 90,100;[[Shop der Tränke]]: 90,102;[[Spitze des Vulkans]]: 87,103;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Anatubien}}}}[[Akademie des Lebens]]: 84,102;[[Denkmal]]: 89,104;[[Geburtsstätte]]: 89,101;[[Herberge am Vulkan]]: 88,105;[[Plantagenhaus]]: 84,100;[[Shop der Onlos]]: 90,100;[[Shop der Tränke]]: 90,102;[[Spitze des Vulkans]]: 87,103;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Avarin}}}}[[Der Seetangwald]]: 114,135;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Azul}}}}[[Plunderladen]]: 104,123;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Azul}}}}[[Plunderladen]]: 104,123;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Belpharia - Die Hauptinsel}}}}[[Unterkunft (Belpharia)]]: 191,129;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Belpharia - Die Hauptinsel}}}}[[Unterkunft (Belpharia)]]: 191,129;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Belpharia - Die Westinsel}}}}[[Alte Frau]]: 184,139;[[Belpharia - Die Westinsel (Shop)]]: 186,136;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Belpharia - Die Westinsel}}}}[[Belpharia - Die Westinsel (Shop)]]: 186,136;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Belron}}}}[[Hütte]]: 51,101;[[Nebelwald]]: -230,-539;[[Tempel von Belron]]: 48,89;[[Uralter Baum]]: 48,94;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Belron}}}}[[Hütte]]: 51,101;[[Nebelwald]]: -230,-539;[[Tempel von Belron]]: 48,89;[[Uralter Baum]]: 48,94;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Bergwiesen}}}}[[Bergwiesen (Ort)]]: 93,94;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Bergwiesen}}}}[[Bergwiesen (Ort)]]: 93,94;<!--
Zeile 17: Zeile 16:
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Dummyplace}}}}[[Dummyplace]]: 0,0;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Dummyplace}}}}[[Dummyplace]]: 0,0;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Eishöhle}}}}[[Eisfelsen]]: -348,-697;[[Pulverwand]]: -346,-696;[[Rote Eiskristalle]]: -347,-695;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Eishöhle}}}}[[Eisfelsen]]: -348,-697;[[Pulverwand]]: -346,-696;[[Rote Eiskristalle]]: -347,-695;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Elufia (Eis)}}}}[[Gletscher]]: 120,73;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Elufia (Feuer)}}}}[[Elufia - Bergspitze (Feuer)]]: 120,70;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Elufia}}}}[[Verlassene Hütte]]: 127,76;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Etume}}}}[[Die Wetterstation]]: 66,119;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Felsendorf}}}}[[Felsenshop]]: 87,97;[[Jungbrunnen]]: 84,97;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Felsendorf}}}}[[Felsenshop]]: 87,97;[[Jungbrunnen]]: 84,97;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Ferdolien}}}}[[Bank aller Wesen (Ferdolien)]]: 109,91;[[Blumenpavillon]]: 106,95;[[Casino von Ferdolien]]: 100,94;[[Jagdhütte]]: 106,90;[[Kleine Brücke]]: 108,96;[[Ruine (Ferdolien)]]: 102,95;[[Taunektarbrauerei]]: 100,88;[[Tollo-Hütte]]: 97,96;[[Vermessungsamt]]: 104,94;[[Wetterkontrollfestung]]: 107,93;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Ferdolien}}}}[[Bank aller Wesen (Ferdolien)]]: 109,91;[[Blumenpavillon]]: 106,95;[[Casino von Ferdolien]]: 100,94;[[Jagdhütte]]: 106,90;[[Kleine Brücke]]: 108,96;[[Ruine (Ferdolien)]]: 102,95;[[Taunektarbrauerei]]: 100,88;[[Tollo-Hütte]]: 97,96;[[Vermessungsamt]]: 104,94;[[Wetterkontrollfestung]]: 107,93;<!--
Zeile 37: Zeile 32:
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Katakomben}}}}[[Becken (Katakomben)]]: -19997,-20093;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Katakomben}}}}[[Becken (Katakomben)]]: -19997,-20093;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Kathedrale (Dungeon)}}}}[[Heldentafel]]: -499,-502;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Kathedrale (Dungeon)}}}}[[Heldentafel]]: -499,-502;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Keller von Laree}}}}[[Geheimes Alchemielabor]]: -52,-74;[[Glaserei]]: -53,-74;[[Himmelbeobachtungsstation]]: -50,-76;[[Raum der Pflanzen]]: -55,-73;[[Ritualkeller]]: -54,-76;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Keller von Laree}}}}[[Geheimes Alchemielabor]]: -52,-74;[[Glaserei]]: -53,-74;[[Ritualkeller]]: -54,-76;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Kerdis}}}}[[Düsterer Bau]]: 89,118;[[Kerdis - der düstere Bau]]: 88,118;[[Knorriger Baum]]: 90,115;[[Stätte der Spiele]]: 93,113;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Kerdis}}}}[[Düsterer Bau]]: 89,118;[[Knorriger Baum]]: 90,115;[[Stätte der Spiele]]: 93,113;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Kolun}}}}[[Altes Spielhaus]]: 66,85;[[Brücke (Kolun)]]: 64,86;[[Burg Hulnodar (Eingang)]]: 61,83;[[Burg Hulnodar (Fuß)]]: 63,83;[[Gedenkstätte]]: 67,83;[[Villa von Kolun]]: 62,87;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Kolun}}}}[[Altes Spielhaus]]: 66,85;[[Brücke (Kolun)]]: 64,86;[[Burg Hulnodar (Eingang)]]: 61,83;[[Burg Hulnodar (Fuß)]]: 63,83;[[Gedenkstätte]]: 67,83;[[Villa von Kolun]]: 62,87;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Konlir}}}}[[Akademie der Stärke]]: 103,100;[[Alte Esche]]: 97,98;[[Blumenladen]]: 97,102;[[Brunnen der Gesundheit]]: 100,99;[[Casino des Nordens]]: 97,99;[[Eine verlassene Hütte]]: 103,102;[[Fischerei]]: 98,101;[[Gebrauchtwarenladen]]: 97,101;[[Gefängnis]]: 98,104;[[Goldmine]]: 96,99;[[Großer See]]: 99,100;[[Haupthaus]]: 100,100;[[Haus der Zauberer (Konlir)]]: 101,102;[[Kathedrale von Konlir]]: 99,103;[[Markthalle (Konlir)]]: 96,101;[[Ruhmeshalle]]: 98,98;[[Rundes Haus der Haushaltswaren]]: 96,102;[[Shop der Zauber]]: 102,103;[[Tauschhütte]]: 103,102;[[Waffenkammer]]: 99,99;[[Werkstatt der Arbeiter]]: 98,102;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Konlir}}}}[[Akademie der Stärke]]: 103,100;[[Alte Esche]]: 97,98;[[Blumenladen]]: 97,102;[[Brunnen der Gesundheit]]: 100,99;[[Casino des Nordens]]: 97,99;[[Eine verlassene Hütte]]: 103,102;[[Fischerei]]: 98,101;[[Gebrauchtwarenladen]]: 97,101;[[Gefängnis]]: 98,104;[[Goldmine]]: 96,99;[[Großer See]]: 99,100;[[Haupthaus]]: 100,100;[[Haus der Zauberer (Konlir)]]: 101,102;[[Kathedrale von Konlir]]: 99,103;[[Markthalle (Konlir)]]: 96,101;[[Ruhmeshalle]]: 98,98;[[Rundes Haus der Haushaltswaren]]: 96,102;[[Shop der Zauber]]: 102,103;[[Tauschhütte]]: 103,102;[[Waffenkammer]]: 99,99;[[Werkstatt der Arbeiter]]: 98,102;<!--
Zeile 50: Zeile 45:
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Linya}}}}[[Tempel von Linya]]: 134,115;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Linya}}}}[[Tempel von Linya]]: 134,115;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Lodradon}}}}[[Schrein der Weisen]]: 108,77;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Lodradon}}}}[[Schrein der Weisen]]: 108,77;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Loranien}}}}[[Aussichtspunkt]]: 90,106;[[Bank aller Clans]]: 80,119;[[Baumzucht]]: 77,116;[[Baumzucht (Wald)]]: 76,116;[[Haus der Clan-Erweiterungen]]: 85,118;[[Haus der Clan-Schließfächer]]: 83,118;[[Pfad in die Berge]]: 90,111;[[Stiftung aller Wesen]]: 87,112;[[Turm der Clan-Energie]]: 79,114;[[Verlassener Brunnen]]: 89,111;[[Versteckte Hütte (Loranien)]]: 79,118;[[Weiße Türme von Loranien]]: 86,113;[[Weißes Haus]]: 84,112;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Loranien}}}}[[Aussichtspunkt]]: 90,106;[[Bank aller Clans]]: 80,119;[[Baumzucht]]: 77,116;[[Baumzucht (Wald)]]: 76,116;[[Haus der Clan-Erweiterungen]]: 85,118;[[Haus der Clan-Schließfächer]]: 83,118;[[Pfad in die Berge]]: 90,111;[[Stiftung aller Wesen]]: 87,112;[[Turm der Clan-Energie]]: 79,114;[[Verlassener Brunnen]]: 89,111;[[Weiße Türme von Loranien]]: 86,113;[[Weißes Haus]]: 84,112;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Mentoran}}}}[[Arena]]: 96,117;[[Bank aller Wesen (Mentoran)]]: 98,120;[[Haus der Aufträge (Mentoran)]]: 99,118;[[Lebender Berg]]: 99,113;[[Nomadendorf]]: 101,116;[[Nomadenzelt (Eingang)]]: 101,117;[[Oase]]: 99,115;[[Shop der Taruner]]: 101,118;[[Wüstentempel]]: 101,119;[[Öl-Lagerhaus]]: 103,117;[[Ölturm]]: 103,115;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Mentoran}}}}[[Arena]]: 96,117;[[Bank aller Wesen (Mentoran)]]: 98,120;[[Haus der Aufträge (Mentoran)]]: 99,118;[[Lebender Berg]]: 99,113;[[Nomadendorf]]: 101,116;[[Nomadenzelt (Eingang)]]: 101,117;[[Oase]]: 99,115;[[Shop der Taruner]]: 101,118;[[Wüstentempel]]: 101,119;[[Öl-Lagerhaus]]: 103,117;[[Ölturm]]: 103,115;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Narubia}}}}[[Erleuchteter Baum]]: 506,55;[[Haus der Entsorgung]]: 500,56;[[Haus der Finsternis]]: 501,54;[[Katapult]]: 501,57;[[Platz der Ehre]]: 499,53;[[Seltsame Gebilde]]: 506,53;[[Shop der Natla]]: 507,57;[[Stätte des Handels]]: 508,57;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Narubia}}}}[[Erleuchteter Baum]]: 506,55;[[Haus der Entsorgung]]: 500,56;[[Haus der Finsternis]]: 501,54;[[Katapult]]: 501,57;[[Platz der Ehre]]: 499,53;[[Seltsame Gebilde]]: 506,53;[[Shop der Natla]]: 507,57;[[Stätte des Handels]]: 508,57;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Nawor}}}}[[Bergspitze]]: 109,105;[[Bienenstöcke]]: 100,107;[[Felsen]]: 111,107;[[Feuerstelle (Nawor)]]: 113,106;[[Haus der Ränge]]: 104,104;[[Haus der Wahlen]]: 106,106;[[Spielhütte]]: 105,111;[[Stachelpflanze]]: 105,108;[[Vertrockneter Busch]]: 105,106;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Nawor}}}}[[Bergspitze]]: 109,105;[[Bienenstöcke]]: 100,107;[[Felsen]]: 111,107;[[Feuerstelle (Nawor)]]: 113,106;[[Haus der Ränge]]: 104,104;[[Haus der Wahlen]]: 106,106;[[Spielhütte]]: 105,111;[[Stachelpflanze]]: 105,108;[[Vertrockneter Busch]]: 105,106;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Nebelinsel}}}}[[Bäckerei]]: 1007,977;[[Kerker]]: 1012,979;[[Nebelturm]]: 1008,977;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Orewu}}}}[[Hütte des Salzsees]]: 108,113;[[Morscher Baum (Orewu)]]: 110,115;[[Salzshop]]: 114,114;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Orewu}}}}[[Hütte des Salzsees]]: 108,113;[[Morscher Baum (Orewu)]]: 110,115;[[Salzshop]]: 114,114;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Pensal}}}}[[Verfluchter Wald]]: 54,113;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Pensal}}}}[[Verfluchter Wald]]: 54,113;<!--
Zeile 60: Zeile 54:
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Plefir}}}}[[Haus der Pilze]]: 79,110;[[Ort der Heilquellen]]: 76,110;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Plefir}}}}[[Haus der Pilze]]: 79,110;[[Ort der Heilquellen]]: 76,110;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Ragnur}}}}[[Gewächshaus (Ort)]]: 94,80;[[Haus im Schnee]]: 103,85;[[Höhleneingang]]: 94,77;[[Leeres Haus]]: 103,85;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Ragnur}}}}[[Gewächshaus (Ort)]]: 94,80;[[Haus im Schnee]]: 103,85;[[Höhleneingang]]: 94,77;[[Leeres Haus]]: 103,85;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Reikan}}}}[[Akademie der Intelligenz]]: 97,107;[[Baum des Lebens]]: 96,107;[[Börse aller Unternehmen]]: 96,106;[[Dunkler Kreis]]: 95,108;[[Friedhof der Nebel]]: 98,109;[[Haus der Portale]]: 94,111;[[Haus des Wissens]]: 98,111;[[Orakel]]: 95,112;[[Platz der dunklen Zauber]]: 92,108;[[Shop der Serum-Geister]]: 94,109;[[Steinsäulen]]: 95,112;[[Tempel des Serums]]: 96,110;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Reikan}}}}[[Akademie der Intelligenz]]: 97,107;[[Baum des Lebens]]: 96,107;[[Börse aller Unternehmen]]: 96,106;[[Dunkler Kreis]]: 95,108;[[Friedhof der Nebel]]: 98,109;[[Haus der Portale]]: 94,111;[[Haus des Wissens]]: 98,111;[[Orakel]]: 95,112;[[Platz der dunklen Zauber]]: 92,108;[[Shop der Serum-Geister]]: 94,109;[[Tempel des Serums]]: 96,110;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Rovonia}}}}[[Kristallschmiede]]: 64,76;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Rovonia}}}}[[Kristallschmiede]]: 64,76;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Ruward}}}}[[Haus des Friedhofs]]: 74,107;[[Ort des Todes]]: 72,107;[[Turm der Erzmagier]]: 72,103;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Ruward}}}}[[Haus des Friedhofs]]: 74,107;[[Ort des Todes]]: 72,107;[[Turm der Erzmagier]]: 72,103;<!--
Zeile 67: Zeile 61:
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Schloss der Erbauer (Dungeon)}}}}[[Atrium]]: -49002,-49004;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Schloss der Erbauer (Dungeon)}}}}[[Atrium]]: -49002,-49004;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|See des Friedens}}}}[[Bank aller Clans]]: 80,119;[[Haus der Clan-Schließfächer]]: 83,118;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|See des Friedens}}}}[[Bank aller Clans]]: 80,119;[[Haus der Clan-Schließfächer]]: 83,118;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Seetangwald}}}}[[Baumkrone]]: -50099,-69950;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Sutranien}}}}[[Dunkler Fels]]: 70,89;[[Feuerstelle (Sutranien)]]: 71,90;[[Haus der Geschenke]]: 73,90;[[Haus der Magie]]: 75,90;[[Juwelier]]: 77,87;[[Ruine der Sumpfwesen]]: 78,93;[[Zauberbaum]]: 74,94;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Sutranien}}}}[[Dunkler Fels]]: 70,89;[[Feuerstelle (Sutranien)]]: 71,90;[[Haus der Geschenke]]: 73,90;[[Haus der Magie]]: 75,90;[[Juwelier]]: 77,87;[[Ruine der Sumpfwesen]]: 78,93;[[Zauberbaum]]: 74,94;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Tal der Ruinen}}}}[[Futterstelle]]: 90,98;[[Haus am Rande der Ruinen]]: 89,97;[[Shop (Tal der Ruinen)]]: 91,95;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Tal der Ruinen}}}}[[Futterstelle]]: 90,98;[[Haus am Rande der Ruinen]]: 89,97;[[Shop (Tal der Ruinen)]]: 91,95;<!--
Zeile 81: Zeile 74:
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Vergessene Kathedrale}}}}[[Vergessene Kathedrale (Bibliothek)]]: -286,-472;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Vergessene Kathedrale}}}}[[Vergessene Kathedrale (Bibliothek)]]: -286,-472;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Vergessenes Tal}}}}[[Dunkler Turm]]: 80,94;[[Festung der dunklen Magier]]: 82,92;[[Shop der dunklen Magier]]: 83,94;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Vergessenes Tal}}}}[[Dunkler Turm]]: 80,94;[[Festung der dunklen Magier]]: 82,92;[[Shop der dunklen Magier]]: 83,94;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Vulkanhöhle}}}}[[Großer Kokon (Vulkanhöhle)]]: -13,-76;[[Kokons]]: -11,-75;[[Tunnelsystem]]: -12,-79;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Wald des einsamen Baumes}}}}[[Alte Eiche]]: 94,100;[[Bank aller Wesen]]: 92,105;[[Baumhaus der Spiele]]: 95,104;[[Eingang zur Diebeshöhle]]: 92,104;[[Einsamer Baum]]: 93,103;[[Haus der Aufträge]]: 92,99;[[Post]]: 91,104;[[Weihnachtsbaum]]: 90,106;[[Wirtshaus zum einsamen Baum]]: 93,101;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Wald des einsamen Baumes}}}}[[Alte Eiche]]: 94,100;[[Bank aller Wesen]]: 92,105;[[Baumhaus der Spiele]]: 95,104;[[Eingang zur Diebeshöhle]]: 92,104;[[Einsamer Baum]]: 93,103;[[Haus der Aufträge]]: 92,99;[[Post]]: 91,104;[[Weihnachtsbaum]]: 90,106;[[Wirtshaus zum einsamen Baum]]: 93,101;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Wilisien}}}}[[Ewiger Schnee]]: 108,87;[[Schneebedeckte Mühle]]: 106,86;[[Schneedorf (Haus der Aufträge)]]: 111,83;[[Schneedorf (Post)]]: 112,83;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Wilisien}}}}[[Ewiger Schnee]]: 108,87;[[Schneebedeckte Mühle]]: 106,86;[[Schneedorf (Haus der Aufträge)]]: 111,83;[[Schneedorf (Post)]]: 112,83;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Wolka}}}}[[Wolkenshop]]: -483,-156;[[Wolkenstadt]]: -485,-156;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Wolka}}}}[[Wolkenshop]]: -483,-156;[[Wolkenstadt]]: -485,-156;<!--
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Wurzeln (Dungeon)}}}}[[Wurzeln (Shop)]]: -448,-446;[[Kategorie:Orte|!Orte (Liste)]]
-->{{Ueberschriftensimulation 2|1={{Gebietslink|Wurzeln (Dungeon)}}}}[[Wurzeln (Shop)]]: -448,-446;[[Kategorie:Orte|!Orte (Liste)]]

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu FreewarWiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter FreewarWiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: