Handwerkskunst

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Handwerkskunst

Die Charakterfähigkeit Handwerkskunst ist eine sehr fortgeschrittene Charakterfähigkeit und erlaubt es dir, in Laree in Verbindung mit Phasenenergie spezielle Gegenstände herzustellen. Diese Fähigkeit steht im Buch der Handwerkskunst.

Einbaudatum unbekannt.

Berechnung:

Keine

Maximalstufe: 24

Funktion:


0

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00


200000
(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Herstellbare Items (Phasenenergie (PE) / Mindest-XP zur Herstellung)
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Pfeil (200 PE / 5.000 XP)
2 02:07:33 01:23:42 01:16:58 01:11:10 01:06:12 01:01:56 00:22:16 00:19:07 00:16:25 00:14:06 00:12:06 geschliffener Hartplattenstein (14.500 PE / 10.000 XP)
3 04:15:06 03:23:24 03:09:56 02:22:21 02:12:25 02:03:53 01:20:33 01:14:15 01:08:51 01:04:12 01:00:13 Giftfalle (1.200 PE / 15.000 XP)
4 06:22:40 05:23:07 05:02:54 04:09:32 03:18:37 03:05:49 02:18:50 02:09:23 02:01:17 01:18:19 01:12:20 Schleuderfalle (2.000 PE / 20.000 XP)
5 09:06:13 07:22:49 06:19:52 05:20:43 05:00:50 04:07:46 03:17:06 03:04:31 02:17:42 02:08:25 02:00:27 Amulett der Phasenenergie (15.000 PE / 25.000 XP)
6 11:13:46 09:22:32 08:12:50 07:07:54 06:07:03 05:09:42 04:15:23 03:23:39 03:10:08 02:22:32 02:12:34 Starrfalle (3.500 PE / 30.000 XP)
7 13:21:20 11:22:14 10:05:48 08:19:05 07:13:15 06:11:39 05:13:40 04:18:47 04:02:34 03:12:38 03:00:41 eiserne Schmerzschwinge (5.000 PE / 35.000 XP)
8 16:04:53 13:21:57 11:22:46 10:06:15 08:19:28 07:13:36 06:11:56 05:13:55 04:18:59 04:02:45 03:12:48 Ausgrabungsspaten (55.000 PE / 40.000 XP)
9 18:12:26 15:21:39 13:15:44 11:17:26 10:01:41 08:15:32 07:10:13 06:09:02 05:11:25 04:16:51 04:00:55 Dämonenblutfass (3.000 PE / 45.000 XP)
10 20:20:00 17:21:22 15:08:42 13:04:37 11:07:53 09:17:29 08:08:30 07:04:10 06:03:51 05:06:58 04:13:01 rote Portalmaschine (30.000 PE / 50.000 XP)
11 23:03:33 19:21:04 17:01:40 14:15:48 12:14:06 10:19:25 09:06:46 07:23:18 06:20:17 05:21:04 05:01:08 Portalstab (2.000 PE / 55.000 XP)
12 25:11:06 21:20:46 18:18:38 16:02:59 13:20:19 11:21:22 10:05:03 08:18:26 07:12:42 06:11:11 05:13:15 Weltenspalter (30.000 PE / 60.000 XP)
13 27:18:40 23:20:29 20:11:36 17:14:10 15:02:31 12:23:18 11:03:20 09:13:34 08:05:08 07:01:17 06:01:22 Knorpel-Monster aus Draht (4.000 PE / 65.000 XP)
14 30:02:13 25:20:11 22:04:35 19:01:20 16:08:44 14:01:15 12:01:36 10:08:42 08:21:34 07:15:23 06:13:29 Amulett der Phasenschwemme (80.000 PE / 70.000 XP)
15 32:09:46 27:19:54 23:21:33 20:12:31 17:14:57 15:03:12 12:23:53 11:03:50 09:13:59 08:05:30 07:01:36 Foliant der seltsamen Wesen (5.555 PE / 75.000 XP)
(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Herstellbare Items (Phasenenergie (PE) / Mindest-XP zur Herstellung)
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Pfeil (200 PE / 5.000 XP)
2 02:07:33 01:23:42 01:16:58 01:11:10 01:06:12 01:01:56 00:22:16 00:19:07 00:16:25 00:14:06 00:12:06 geschliffener Hartplattenstein (14.500 PE / 10.000 XP)
3 06:22:40 05:23:07 05:02:54 04:09:32 03:18:37 03:05:49 02:18:50 02:09:23 02:01:17 01:18:19 01:12:20 Giftfalle (1.200 PE / 15.000 XP)
4 13:21:20 11:22:14 10:05:48 08:19:05 07:13:15 06:11:39 05:13:40 04:18:47 04:02:34 03:12:38 03:00:41 Schleuderfalle (2.000 PE / 20.000 XP)
5 23:03:33 19:21:04 17:01:40 14:15:48 12:14:06 10:19:25 09:06:46 07:23:18 06:20:17 05:21:04 05:01:08 Amulett der Phasenenergie (15.000 PE / 25.000 XP)
6 34:17:20 29:19:36 25:14:31 21:23:42 18:21:09 16:05:08 13:22:10 11:22:57 10:06:25 08:19:36 07:13:43 Starrfalle (3.500 PE / 30.000 XP)
7 48:14:40 41:17:51 35:20:19 30:18:47 26:10:25 22:16:48 19:11:50 16:17:45 14:08:59 12:08:15 10:14:24 eiserne Schmerzschwinge (5.000 PE / 35.000 XP)
8 64:19:33 55:15:48 47:19:06 41:01:03 35:05:54 30:06:24 25:23:47 22:07:40 19:03:59 16:11:00 14:03:12 Ausgrabungsspaten (55.000 PE / 40.000 XP)
9 83:08:00 71:13:28 61:10:50 52:18:30 45:07:35 38:21:56 33:10:00 28:16:43 24:15:25 21:03:52 18:04:07 Dämonenblutfass (3.000 PE / 45.000 XP)
10 104:04:00 89:10:50 76:19:33 65:23:07 56:15:29 48:15:26 41:18:31 35:20:53 30:19:16 26:10:50 22:17:09 rote Portalmaschine (30.000 PE / 50.000 XP)
11 127:07:33 109:07:54 93:21:14 80:14:56 69:05:35 59:10:52 51:01:17 43:20:12 37:15:33 32:07:55 27:18:18 Portalstab (2.000 PE / 55.000 XP)
12 152:18:40 131:04:41 112:15:53 96:17:55 83:01:54 71:08:14 61:06:21 52:14:38 45:04:16 38:19:06 33:07:34 Weltenspalter (30.000 PE / 60.000 XP)
13 180:13:20 155:01:10 133:03:30 114:08:05 98:04:26 84:07:33 72:09:41 62:04:13 53:09:25 45:20:23 39:08:56 Knorpel-Monster aus Draht (4.000 PE / 65.000 XP)
14 210:15:33 180:21:22 155:08:05 133:09:26 114:13:10 98:08:48 84:11:18 72:12:55 62:06:59 53:11:47 45:22:26 Amulett der Phasenschwemme (80.000 PE / 70.000 XP)
15 243:01:19 208:17:16 179:05:38 153:21:57 132:04:08 113:12:01 97:11:12 83:16:45 71:20:59 61:17:18 53:00:02 Foliant der seltsamen Wesen (5.555 PE / 75.000 XP)