Chaoslabor/Items: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 33: Zeile 33:
  | {{Anker|Elixier der Gesundheit}}[[Elixier der Gesundheit]] || {{SortKey|{{nts|10}}}}1 - 10 || {{SortKey|{{nts|487}}}}3 - 487 || {{SortKey|{{nts|2}}}}1 - 2 || {{SortKey|{{nts|2}}}}1 - 2
  | {{Anker|Elixier der Gesundheit}}[[Elixier der Gesundheit]] || {{SortKey|{{nts|10}}}}1 - 10 || {{SortKey|{{nts|487}}}}3 - 487 || {{SortKey|{{nts|2}}}}1 - 2 || {{SortKey|{{nts|2}}}}1 - 2
  |-
  |-
  | {{Anker|Energetische Betörung}}[[Energetische Betörung]] || {{SortKey|{{nts|20}}}}1 - 20 || {{SortKey|{{nts|3779}}}}49 - 5666 || {{SortKey|{{nts|4}}}}1 - 4 || {{SortKey|{{nts|5}}}}1 - 5
  | {{Anker|Energetische Betörung}}[[Energetische Betörung]] || {{SortKey|{{nts|20}}}}1 - 20 || {{SortKey|{{nts|3779}}}}49 - 6274 || {{SortKey|{{nts|4}}}}1 - 4 || {{SortKey|{{nts|5}}}}1 - 5
  |-
  |-
  | {{Anker|Gegenzauber: Auflösung des Schutzes}}[[Gegenzauber: Auflösung des Schutzes]] || {{SortKey|{{nts|30}}}}1 - 30 || {{SortKey|{{nts|3387}}}}111 - 3387 || {{SortKey|{{nts|5}}}}1 - 5 || {{SortKey|{{nts|5}}}}1 - 5
  | {{Anker|Gegenzauber: Auflösung des Schutzes}}[[Gegenzauber: Auflösung des Schutzes]] || {{SortKey|{{nts|30}}}}1 - 30 || {{SortKey|{{nts|3387}}}}111 - 3387 || {{SortKey|{{nts|5}}}}1 - 5 || {{SortKey|{{nts|5}}}}1 - 5

Version vom 8. Juli 2019, 12:10 Uhr

Achtung!
Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.).

versiegender Phasensaft, Trank der Ostpolarisierung

In der folgenden Tabelle werden die jeweiligen Anforderungen der herstellbaren Items dargestellt.

Die hier erfassten Intervallgrenzen haben keinen Anspruch auf Exaktheit. Bitte verfeinere die Intervallgrenzen solltest du einen Gegenstand herstellen, der höhere oder niedrigere Anforderungen hat.

Item Stufe Labortechnik benötigte Phasenenergie geforderte Items geforderte Anzahl je Item
alter Teidamburger (nur AF) 6 - 30 700 - 3498 1 - 2 1 - 5
Anhänger des Wissens 4 - 30 1694 - 20099 1 - 5 1 - 7
Blattgift 1 - 20 1 - 1835 1 - 3 1 - 3
Buch des Goldraubs 1 - 30 142 - 39659 1 - 5 1 - 8
Chaossense 1 - 29 526 - 9815 1 - 6 1 - 6
Chaosstaub 1 - 10 3 - 1990 1 1
Diebstahlschutzzauber 1 - 30 55 - 8354 1 - 7 1 - 10
Diebstahlzauber 1 - 20 4 - 200 1 - 3 1 - 4
effektiver Diebstahlzauber 2 - 30 175 - 7922 1 - 5 1 - 6
Elixier der geistlosen Lebenssicht 1 - 10 19 - 481 1 - 2 1 - 2
Elixier der Gesundheit 1 - 10 3 - 487 1 - 2 1 - 2
Energetische Betörung 1 - 20 49 - 6274 1 - 4 1 - 5
Gegenzauber: Auflösung des Schutzes 1 - 30 111 - 3387 1 - 5 1 - 5
Gegenzauber: Erfahrungsverlust 1 - 30 14 - 10473 1 - 6 1 - 12
Gegenzauber: Starre 1 - 20 4 - 193 1 - 2 1 - 2
globaler Geldregen 1 - 28 83 - 14331 1 - 5 1 - 8
Globaler Heilzauber 2 - 30 238 - 6901 1 - 5 1 - 12
globaler Schutzzauber 1 - 30 74 - 14993 1 - 6 1 - 8
Hochenergetische Betörung 3 - 24 98 - 11726 1 - 5 1 - 6
Kampfunfähigkeits-Schutz 1 - 20 91 - 7935 1 - 4 1 - 5
Kampfunfähigkeitszauber 1 - 5 3 - 281 1 - 2 1 - 2
Lebenserweiterung 1 - 20 1 - 796 1 - 2 1 - 2
mächtiger Starreschutz-Zauber 1 - 10 1 - 200 1 - 2 1
mächtiger Wegzauber-Schutz 1 - 26 1 - 1334 1 - 2 1 - 3
Schreizauber 1 - 8 2 - 184 1 - 2 1
Schriftrolle der Verräter 1 - 27 83 - 1968 1 1
Schutz der Geistlosen 1 - 15 17 - 676 1 1
Schutzzauber 1 - 20 8 - 760 1 - 3 1 - 3
Schutzzauber: Leere 1 - 20 10 - 493 1 - 4 1 - 4
schwache Lebenserweiterung 1 - 10 0 - 94 1 1
Sicht der Schutzlosen 1 - 10 8 - 295 1 - 3 1 - 2
Sicht der völligen Schwäche 1 - 30 13 - 6000 1 - 2 1
starker Kampfunfähigkeitszauber 1 - 10 2 - 982 1 - 4 1 - 6
starker Schutzzauber 1 - 30 5 - 698 1 - 5 1 - 6
starker Tarnzauber 1 - 20 6 - 966 1 - 4 1 - 4
Starreschutz-Zauber 1 - 21 6 - 5495 1 1 - 6
Trank der Ostpolarisierung ? 18 - ? 2 1
versiegender Phasensaft 3 108 - 119 3 1 - 3
Verwirrungszauber 3 - 29 65 - 1470 1 - 2 1
Wegzauber-Schutz 1 - 10 1 - 94 1 1 - 2
Zauber der Archäologie 1 - 13 1 - 769 1 - 3 1 - 4
Zauber der Entstarrung 1 - 20 41 - 1965 1 - 4 1 - 5
Zauber der globalen Versteinerung 1 - 30 97 - 15538 1 - 7 1 - 8
Zauber der starken, lokalen Auferstehung 2 - 15 13 - 1989 1 - 4 1 - 6
Zauber der Stille 1 - 3 1 - 100 1 1
Zauber der unsichtbaren Explosion 1 - 30 65 - 999 1 - 5 1 - 6
Zauber der Wettererzeugung 1 - 30 84 - 2952 1 - 7 1 - 13
Zauber der Wiederherstellung 1 - 15 429 - 4928 1 - 6 1 - 5
Zauber des begrenzten Wissens 1 - 10 5 - 199 1 - 3 1 - 2
Zauber des schnellen Wissens 1 - 10 23 - 4859 1 - 6 1 - 8