Aufträge (Liste)

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Tabelle wird von Zeit zu Zeit automatisch aus den Daten aus den einzelnen Auftrags-Artikeln erstellt (zuletzt am 03.01.2015 22:25:49). Die Daten hier sollten nicht direkt geändert werden, weil solche Änderungen bei einer Neuerstellung verloren gehen. Stattdessen bitte die Daten auf den Seiten des jeweiligen Auftrages korrigieren!

Die Buttons neben den Überschriften können zum Sortieren angeklickt werden. Da die Liste sehr lang ist, kann dies allerdings einige Sekunden dauern.

Auftrag Gold AP Zeit Friedensmission
15 Spindelschreiter 30 4 60 nein
5000 Tote 50 2 60 nein
Allgemeine Aufklärung 40 1 12 nein
Betrug im Casino 30 1 60 nein
Blaue Heilzauber/1 40 1 60 nein
Blaue Heilzauber/2 20 1 22 nein
Brutale Population 120 3 20 nein
Chaos in Belron 5 2 30 nein
Das Artefakt von Dranar 2 1 60 nein
Das Attentat/1 30 1 30 nein
Das Attentat/2 200 4 120 nein
Das Brotmesser 30 1 60 nein
Das Flammenwurmsekret/1 60 2 60 nein
Das Flammenwurmsekret/2 10 1 60 nein
Das Gegengift/1 70 2 30 nein
Das Gegengift/2 20 1 60 nein
Das Gift/1 30 1 60 nein
Das Gift/2 60 1 60 nein
Das Gift/3 90 2 60 nein
Das große Verjagen 70 3 60 ja
Das Herz der Glypras 80 2 60 nein
Das kaputte Katapult 25 1 10 nein
Das Portal 200 2 60 nein
Das Schabenproblem 70 1 60 nein
Das Schneemesser/1 50 1 60 nein
Das Schneemesser/2 80 2 60 nein
Der Alte vom Erzmagierturm 150 1 10 nein
Der Baum der Heilung/1 10 1 60 nein
Der Baum der Heilung/2 80 1 60 ähnlich
Der Briefbeschwerer 80 2 60 nein
Der diebische Blattalisk 60 2 60 nein
Der Dämonenhund/1 10 1 60 nein
Der Dämonenhund/2 30 2 60 ähnlich
Der Ektofronstachel 30 2 60 nein
Der Ex-Mitarbeiter 2 1 60 nein
Der goldene Löffel/1 100 2 120 nein
Der goldene Löffel/2 20 1 60 nein
Der Grabräuber 50 1 60 nein
Der Juwelenring/1 10 1 30 nein
Der Juwelenring/2 30 1 25 nein
Der Juwelenring/3 20 1 15 nein
Der kranke Loranier/1 50 1 60 nein
Der kranke Loranier/2 20 1 15 nein
Der kranke Loranier/3 20 1 15 nein
Der Kugelknochen/1 70 2 60 nein
Der Kugelknochen/2 50 1 60 nein
Der Rohrbruch/1 60 1 60 nein
Der Rohrbruch/2 80 1 60 nein
Der Schutzauftrag 50 1 30 ja
Der silberne Ohrring/1 70 2 60 nein
Der silberne Ohrring/2 20 1 60 nein
Der silberne Ohrring/3 30 1 60 nein
Der verlorene Meterstab 50 1 60 nein
Der verschüttete Eingang 25 1 15 nein
Der wahnsinnige Waldschlurch 20 1 60 nein
Der Wetterkontroll-Kristall/1 110 2 60 nein
Der Wetterkontroll-Kristall/2 10 1 60 nein
Die Auswilderung 30 2 60 nein
Die Bedrohung/1 30 1 60 nein
Die Bedrohung/2 60 1 60 nein
Die Blutprobe 60 3 60 nein
Die Drucknuss/1 2 2 30 nein
Die Drucknuss/2 50 1 60 nein
Die dunkle Macht 120 2 60 nein
Die einzigartige Bedrohung 30 2 60 nein
Die Fallenentschärfung 40 1 60 nein
Die Feuerstelle 25 1 10 nein
Die Finstereis-Höhle 30 1 30 nein
Die Fischspeise/1 100 2 120 nein
Die Fischspeise/2 10 1 60 nein
Die Gefahr 120 2 60 nein
Die gezielte Verjagung 10 1 30 nein
Die Grotte des Todes/1 40 2 12 nein
Die Grotte des Todes/2 150 2 60 nein
Die Handwerkshalle 10 1 15 nein
Die Hungersnot/1 10 1 30 nein
Die Hungersnot/2 15 1 15 nein
Die mysteriösen Pflanzensamen/1 15 1 60 nein
Die mysteriösen Pflanzensamen/2 15 1 60 nein
Die Müllentsorgung 10 1 30 nein
Die Order 5 1 60 nein
Die Phasenwesen 7 1 30 nein
Die resistente Bedrohung 30 2 60 nein
Die Schmerzfalle 30 1 60 nein
Die Seuche/1 20 1 60 nein
Die Seuche/2 80 2 60 nein
Die unfreiwillige Blutspende/1 30 1 60 nein
Die unfreiwillige Blutspende/2 60 1 60 nein
Die unfreiwillige Blutspende/3 30 1 60 nein
Die Unkrautplage 15 1 60 nein
Die verwesten Bürger/1 80 2 120 nein
Die verwesten Bürger/2 50 1 60 nein
Die verwesten Bürger/3 20 1 15 nein
Die Welt regulieren 5 1 10 nein
Die Wette 5 1 30 nein
Die Zaubertruhe/1 50 1 60 nein
Die Zaubertruhe/2 20 1 60 nein
Diebesgut 60 1 60 ähnlich
Einsatzbereitschaft zeigen 20 1 15 nein
Energie für Narubia/1 50 1 60 nein
Energie für Narubia/2 20 1 60 nein
Essenszeit 40 1 60 nein
Falterchaos 30 1 60 nein
Frostbrand 70 2 20 nein
Futtermangel/1 40 1 25 nein
Futtermangel/2 10 1 10 nein
Für die Sicherheit 130 3 60 nein
Geistersauger/2 40 1 60 nein
Geistersiegel/1 100 1 60 ja
Heilung benötigt 70 2 20 nein
Heilung der Schwachen 50 1 30 ja
Itolos-Leder 20 1 60 nein
Jerodar-Überfall 1 30 nein
Kampf gegen die Kälte/1 50 1 60 nein
Kampf gegen die Kälte/2 20 1 60 nein
Kleine Schrecken/1 21 2 15 nein
Kleine Schrecken/2 77 2 60 nein
Konzentrationstest 150 1 30 nein
Kühe melken/1 50 1 60 nein
Kühe melken/2 60 1 60 nein
Lieferung ans Zentrallager 50 1 60 nein
Magische Energiefelder 100 2 60 nein
Mehr Erfahrung 40 2 120 nein
Mehr Kampfpunkte 100 3 120 nein
Mitarbeiter in Not 35 1 30 nein
Neuartiges Tierfutter/1 50 1 60 nein
Neuartiges Tierfutter/2 30 1 60 nein
Neuartiges Tierfutter/3 100 1 120 nein
Neuartiges Tierfutter/4 10 2 30 nein
Nichts zu tun 15 1 60 nein
Portalstab-Panik 180 3 5 nein
Probleme beim Tollo 10 1 60 nein
Randale 16 1 30 ja
Ratten und Raffzähne 50 2 60 nein
Reagenzglasmangel 35 1 10 nein
Resistentes Schlachtvieh 20 1 30 nein
Rosenzauber 30 1 10 nein
Schattenmoos 120 2 60 nein
Schaufelmaulwürfe 20 2 60 nein
Schneller Tod 20 1 4 nein
Schädlingsbekämpfung/1 20 1 60 nein
Schädlingsbekämpfung/2 70 1 60 nein
Spaziergang mit roter Mütze 50 1 15 nein
Tiefgekühlte Proben 100 1 120 nein
Tod den Schatten 30 2 60 nein
Tote beleben/1 40 1 60 nein
Tote beleben/2 40 1 60 nein
Tote beleben/3 90 2 60 ja
Ungesunde Population 100 2 60 nein
Urlaub/1 10 1 16 nein
Urlaub/2 10 1 32 nein
Vernichtung der Beweise/1 20 1 30 nein
Vernichtung der Beweise/2 95 2 60 nein
Vernichtung der Falter 20 2 60 nein
Zu Tode erschrecken/1 50 1 60 nein
Zu Tode erschrecken/2 60 1 60 ähnlich
Zu viele Hulnodar-Heiler 110 1 120 nein
Zurückzahlung der Schulden 5 1 60 nein
Zuviele Farben 20 2 60 nein
Ölmangel 30 1 60 nein