Ölförderung/Erweitert

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Hier sind die ersten 50 Ausbaustufen des Ölturms:

Stufe GM für Ausbau Gesamtkosten Fässer pro Tag Goldmünzen pro Tag Amortisation in Tagen
1 100 100 0,04 9,8
2 13 113 0,05 12,25
3 19 132 0,06 14,7
4 26 158 0,07 17,15
5 36 194 0,08 19,6
6 50 244 0,10 24,5
7 69 313 0,12 29,4
8 95 408 0,14 3,3
9 131 539 0,17 41,65
10 181 720 0,21 51,45
11 250 970 0,25 61,25
12 345 1.315 0,30 73,5
13 477 1.792 0,36 88,2
14 658 2.450 0,43 105,35
15 908 3.358 0,51 124,95
16 1.253 4.611 0,62 151,9
17 1.730 6.341 0,74 181,3
18 2.387 8.728 0,89 218,05
19 3.294 12.022 1,06 259,7
20 4.546 16.568 1,28 313,6
21 6.274 22.842 1,53 374,85
22 8.658 31.500 1,84 453,25
23 11.949 43.449 2,21 514,45
24 16.489 59.938 2,65 649,25
25 22.756 82.694 3,18 779,1
26 31.403 114.097 3,82 935,9
27 43.336 157.433 4,58 1122,1
28 59.804 217.237 5,49 1345,05
29 82.530 299.767 6,59 1614,55
30 113.892 413.659 7,91 1937,95
31 157.171 570.830 9,50 2327,5
32 216.896 787.726 11,39 2790,55
33 299.316 1.087.042 13,67 3349,15
34 413.056 1.500.098 16,41 4020,45
35 570.018 2.070.116 19,69 4824,05
36 786.625 2.856.741 23,63 5789,35
37 1.085.543 3.942.284 28,35 6945,75
38 1.498.049 5.440.333 34,02 8334,9
39 2.067.308 7.507.641 40,83 10003,35
40 2.852.885 10.360.526 48,99 12002,55
41 3.936.982 14.297.508 58,79 14403,55
42 5.433.035 19.730.543 70,55 17284,75
43 7.497.588 27.228.131 84,66 20741,7
44 10.346.672 37.574.803 101,59 24889,55
45 14.278.408 51.853.211 121,91 29867,95
46 19.704.204 71.557.415 146,29 35841,01
47 27.191.801 98.749.216 175,55 42875
48 37.524.685 136.273.901 210,66 51611,7
49 51.784.066 188.057.967 252,79 61933,55
50 71.462.011 259.519.978 303,35 74320,75


Legende:

  • Goldmünzen pro Tag: 245gm/Fass