Auftragsbeziehungen/Nutzen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Items[Bearbeiten]

Stufe Axt der Auftragsmörder blaue Flamme der Ewigkeit Dolch der Auftragsmörder Eisenrankenrüstung eiserne Schwingtrommel großer Energiesplitter Gruppen-Hinzauber stark durchschlagende Armbrust Stolperfalle
0 6.500 7.000 500 8.500 10 8 17 5.000 6
1 6.435 6.930 495 8.415 9 7 16 4.950 5
2 6.370 6.860 490 8.330 9 7 16 4.900 5
3 6.306 6.792 485 8.247 9 7 16 4.851 5
4 6.243 6.724 480 8.165 9 7 16 4.802 5
5 6.181 6.656 475 8.083 9 7 16 4.754 5
6 6.119 6.590 470 8.002 9 7 16 4.707 5
7 6.058 6.524 466 7.922 9 7 15 4.660 5
8 5.997 6.459 461 7.843 9 7 15 4.613 5
9 5.937 6.394 456 7.764 9 7 15 4.567 5
10 5.878 6.330 452 7.687 9 7 15 4.521 5
11 5.819 6.267 447 7.610 8 7 15 4.476 5
12 5.761 6.204 443 7.534 8 7 15 4.431 5
13 5.703 6.142 438 7.458 8 7 14 4.387 5
14 5.646 6.081 434 7.384 8 6 14 4.343 5
15 5.590 6.020 430 7.310 8 6 14 4.300 5
16 5.534 5.960 425 7.237 8 6 14 4.257 5
17 5.479 5.900 421 7.165 8 6 14 4.214 5
18 5.424 5.841 417 7.093 8 6 14 4.172 5
19 5.370 5.783 413 7.022 8 6 14 4.130 4
20 5.316 5.725 408 6.952 8 6 13 4.089 4
21 5.263 5.668 404 6.882 8 6 13 4.048 4
22 5.210 5.611 400 6.813 8 6 13 4.008 4
23 5.158 5.555 396 6.745 7 6 13 3.968 4
24 5.106 5.499 392 6.678 7 6 13 3.928 4
25 5.055 5.444 388 6.611 7 6 13 3.889 4
26 5.005 5.390 385 6.545 7 6 13 3.850 4
27 4.955 5.336 381 6.479 7 6 12 3.811 4
28 4.905 5.283 377 6.415 7 6 12 3.773 4
29 4.856 5.230 373 6.350 7 5 12 3.735 4
30 4.808 5.177 369 6.287 7 5 12 3.698 4
31 4.759 5.126 366 6.224 7 5 12 3.661 4
32 4.712 5.074 362 6.162 7 5 12 3.624 4
33 4.665 5.024 358 6.100 7 5 12 3.588 4
34 4.618 4.973 355 6.039 7 5 12 3.552 4
35 4.572 4.924 351 5.979 7 5 11 3.517 4
36 4.526 4.874 348 5.919 6 5 11 3.482 4
37 4.481 4.826 344 5.860 6 5 11 3.447 4
38 4.436 4.777 341 5.801 6 5 11 3.412 4
39 4.392 4.730 337 5.743 6 5 11 3.378 4
40 4.348 4.682 334 5.686 6 5 11 3.344 4


Stufe grüner Baru-Schleier Ledereinband riesiger Heiltrank Rotationsschild Rotkellerschimmel Sockel der Erfahrung Splitter der Genesung Verräter: Schutzvernichtung Flöte der Beförderung Ring des Meteorologen
0 10.000 111 5 38.000 20 20.000 5.000 5 50 8.000
1 9.900 109 4 37.620 19 19.800 4.950 4 49 7.920
2 9.801 108 4 37.243 19 19.602 4.900 4 49 7.840
3 9.702 107 4 36.871 19 19.405 4.851 4 48 7.762
4 9.605 106 4 36.502 19 19.211 4.802 4 48 7.684
5 9.509 105 4 36.137 19 19.019 4.754 4 47 7.607
6 9.414 104 4 35.776 18 18.829 4.707 4 47 7.531
7 9.320 103 4 35.418 18 18.641 4.660 4 46 7.456
8 9.227 102 4 35.064 18 18.454 4.613 4 46 7.381
9 9.135 101 4 34.713 18 18.270 4.567 4 45 7.308
10 9.043 100 4 34.366 18 18.087 4.521 4 45 7.235
11 8.953 99 4 34.022 17 17.906 4.476 4 44 7.162
12 8.863 98 4 33.682 17 17.727 4.431 4 44 7.091
13 8.775 97 4 33.345 17 17.550 4.387 4 43 7.020
14 8.687 96 4 33.012 17 17.374 4.343 4 43 6.949
15 8.600 95 4 32.682 17 17.201 4.300 4 43 6.880
16 8.514 94 4 32.355 17 17.029 4.257 4 42 6.811
17 8.429 93 4 32.031 16 16.858 4.214 4 42 6.743
18 8.345 92 4 31.711 16 16.690 4.172 4 41 6.676
19 8.261 91 4 31.394 16 16.523 4.130 4 41 6.609
20 8.179 90 4 31.080 16 16.358 4.089 4 40 6.543
21 8.097 89 4 30.769 16 16.194 4.048 4 40 6.477
22 8.016 88 4 30.461 16 16.032 4.008 4 40 6.413
23 7.936 88 3 30.157 15 15.872 3.968 3 39 6.348
24 7.856 87 3 29.855 15 15.713 3.928 3 39 6.285
25 7.778 86 3 29.557 15 15.556 3.889 3 38 6.222
26 7.700 85 3 29.261 15 15.400 3.850 3 38 6.160
27 7.623 84 3 28.969 15 15.246 3.811 3 38 6.098
28 7.547 83 3 28.679 15 15.094 3.773 3 37 6.037
29 7.471 82 3 28.392 14 14.943 3.735 3 37 5.977
30 7.397 82 3 28.108 14 14.794 3.698 3 36 5.917
31 7.323 81 3 27.827 14 14.646 3.661 3 36 5.858
32 7.249 80 3 27.549 14 14.499 3.624 3 36 5.799
33 7.177 79 3 27.273 14 14.354 3.588 3 35 5.741
34 7.105 78 3 27.001 14 14.211 3.552 3 35 5.684
35 7.034 78 3 26.731 14 14.068 3.517 3 35 5.627
36 6.964 77 3 26.463 13 13.928 3.482 3 34 5.571
37 6.894 76 3 26.199 13 13.788 3.447 3 34 5.515
38 6.825 75 3 25.937 13 13.651 3.412 3 34 5.460
39 6.757 75 3 25.677 13 13.514 3.378 3 33 5.405
40 6.689 74 3 25.420 13 13.379 3.344 3 33 5.351


Stufe feuchter Tonstein drehendes Zeitglas Beschwörungszauber des Wetterforsches Schriftrolle der Beobachtung Buch der Auftragsvertuschung Stabilisator Synergie-Indikator Ring des Auftragskünstlers
0 50 100 300 500 1.000 1.300 6.000 7.500
1 49 99 297 495 990 1.287 5.940 7.425
2 49 98 294 490 980 1.274 5.880 7.350
3 48 97 291 485 970 1.261 5.821 7.277
4 48 96 288 480 960 1.248 5.763 7.204
5 47 95 285 475 950 1.236 5.705 7.132
6 47 94 282 470 941 1.223 5.648 7.061
7 46 93 279 466 932 1.211 5.592 6.990
8 46 92 276 461 922 1.199 5.536 6.920
9 45 91 274 456 913 1.187 5.481 6.851
10 45 90 271 452 904 1.175 5.426 6.782
11 44 89 268 447 895 1.163 5.372 6.715
12 44 88 265 443 886 1.152 5.318 6.647
13 43 87 263 438 877 1.140 5.265 6.581
14 43 86 260 434 868 1.129 5.212 6.515
15 43 86 258 430 860 1.118 5.160 6.450
16 42 85 255 425 851 1.106 5.108 6.385
17 42 84 252 421 842 1.095 5.057 6.322
18 41 83 250 417 834 1.084 5.007 6.258
19 41 82 247 413 826 1.074 4.957 6.196
20 40 81 245 408 817 1.063 4.907 6.134
21 40 80 242 404 809 1.052 4.858 6.072
22 40 80 240 400 801 1.042 4.809 6.012
23 39 79 238 396 793 1.031 4.761 5.952
24 39 78 235 392 785 1.021 4.714 5.892
25 38 77 233 388 777 1.011 4.666 5.833
26 38 77 231 385 770 1.001 4.620 5.775
27 38 76 228 381 762 991 4.574 5.717
28 37 75 226 377 754 981 4.528 5.660
29 37 74 224 373 747 971 4.483 5.603
30 36 73 221 369 739 961 4.438 5.547
31 36 73 219 366 732 951 4.393 5.492
32 36 72 217 362 724 942 4.349 5.437
33 35 71 215 358 717 933 4.306 5.382
34 35 71 213 355 710 923 4.263 5.329
35 35 70 211 351 703 914 4.220 5.275
36 34 69 208 348 696 905 4.178 5.223
37 34 68 206 344 689 896 4.136 5.170
38 34 68 204 341 682 887 4.095 5.119
39 33 67 202 337 675 878 4.054 5.067
40 33 66 200 334 668 869 4.013 5.017


Stufe Buch der Synergie-Inspiration goldene Flöte der Beförderung Sockel der Vergiftung Perle der Betörung
0 10.000 20.000 30.000 25.000
1 9.900 19.800 29.700 24.750
2 9.801 19.602 29.403 24.502
3 9.702 19.405 29.108 24.257
4 9.605 19.211 28.817 24.014
5 9.509 19.019 28.529 23.774
6 9.414 18.829 28.244 23.537
7 9.320 18.641 27.961 23.301
8 9.227 18.454 27.682 23.068
9 9.135 18.270 27.405 22.837
10 9.043 18.087 27.131 22.609
11 8.953 17.906 26.860 22.383
12 8.863 17.727 26.591 22.159
13 8.775 17.550 26.325 21.938
14 8.687 17.374 26.062 21.718
15 8.600 17.201 25.801 21.501
16 8.514 17.029 25.543 21.286
17 8.429 16.858 25.288 21.073
18 8.345 16.690 25.035 20.862
19 8.261 16.523 24.785 20.654
20 8.179 16.358 24.537 20.447
21 8.097 16.194 24.291 20.243
22 8.016 16.032 24.048 20.040
23 7.936 15.872 23.808 19.840
24 7.856 15.713 23.570 19.641
25 7.778 15.556 23.334 19.445
26 7.700 15.400 23.101 19.251
27 7.623 15.246 22.870 19.058
28 7.547 15.094 22.641 18.867
29 7.471 14.943 22.415 18.679
30 7.397 14.794 22.191 18.492
31 7.323 14.646 21.969 18.307
32 7.249 14.499 21.749 18.124
33 7.177 14.354 21.531 17.943
34 7.105 14.211 21.316 17.763
35 7.034 14.068 21.103 17.586
36 6.964 13.928 20.892 17.410
37 6.894 13.788 20.683 17.236
38 6.825 13.651 20.476 17.063
39 6.757 13.514 20.271 16.893
40 6.689 13.379 20.069 16.724

Dienstleistungen[Bearbeiten]

Stufe Vollheilung Urlaubsreise Fundiertes Wissen Erfahrungstraining Clan-Energie aufladen
0 2 15 65 65 100
1 1 14 64 64 99
2 1 14 63 63 98
3 1 14 63 63 97
4 1 14 62 62 96
5 1 14 61 61 95
6 1 14 61 61 94
7 1 13 60 60 93
8 1 13 59 59 92
9 1 13 59 59 91
10 1 13 58 58 90
11 1 13 58 58 89
12 1 13 57 57 88
13 1 13 57 57 87
14 1 13 56 56 86
15 1 12 55 55 86
16 1 12 55 55 85
17 1 12 54 54 84
18 1 12 54 54 83
19 1 12 53 53 82
20 1 12 53 53 81
21 1 12 52 52 80
22 1 12 52 52 80
23 1 11 51 51 79
24 1 11 51 51 78
25 1 11 50 50 77
26 1 11 50 50 77
27 1 11 49 49 76
28 1 11 49 49 75
29 1 11 48 48 74
30 1 11 48 48 73
31 1 10 47 47 73
32 1 10 47 47 72
33 1 10 46 46 71
34 1 10 46 46 71
35 1 10 45 45 70
36 1 10 45 45 69
37 1 10 44 44 68
38 1 10 44 44 68
39 1 10 43 43 67
40 1 10 43 43 66