Auftragsbeziehungen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Auftragsbeziehungen

Diese Fähigkeit senkt die Kosten von Auftragspunkten für den Ankauf von Items aus dem Auftragshaus um 1% pro Stufe. Diese Fähigkeit steht im Buch der Auftragsbeziehungen.

Die Charakterfähigkeit wurde am 04.09.2007 hinzugefügt.

Berechnung:

Preis = Originalpreis ∙ 0,99Stufe

Maximalstufe: 40

Funktion:

Rabatt beim Itemkauf
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Rabatt 0% 4,9% 9,6% 14,0% 18,2% 22,2% 26,0% 29,7% 33,1%


28000

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:07:46 00:07:23 00:07:02 00:06:41 00:06:21 00:06:02 00:05:45 00:05:28 00:05:12 00:04:56 00:04:42
3 00:15:33 00:14:47 00:14:04 00:13:22 00:12:43 00:12:05 00:11:30 00:10:56 00:10:24 00:09:53 00:09:24
4 00:23:20 00:22:11 00:21:06 00:20:04 00:19:05 00:18:08 00:17:15 00:16:24 00:15:36 00:14:50 00:14:07
5 01:07:06 01:05:35 01:04:08 01:02:45 01:01:26 01:00:11 00:23:00 00:21:53 00:20:48 00:19:47 00:18:49
6 01:14:53 01:12:58 01:11:10 01:09:26 01:07:48 01:06:14 01:04:45 01:03:21 01:02:00 01:00:44 00:23:31
7 01:22:40 01:20:22 01:18:12 01:16:08 01:14:10 01:12:17 01:10:31 01:08:49 01:07:13 01:05:41 01:04:14
8 02:06:26 02:03:46 02:01:14 01:22:49 01:20:31 01:18:20 01:16:16 01:14:17 01:12:25 01:10:38 01:08:56
9 02:14:13 02:11:10 02:08:16 02:05:30 02:02:53 02:00:23 01:22:01 01:19:46 01:17:37 01:15:35 01:13:38
10 02:22:00 02:18:34 02:15:18 02:12:12 02:09:15 02:06:26 02:03:46 02:01:14 01:22:49 01:20:31 01:18:21
11 03:05:46 03:01:57 02:22:20 02:18:53 02:15:36 02:12:29 02:09:31 02:06:42 02:04:01 02:01:28 01:23:03
12 03:13:33 03:09:21 03:05:22 03:01:34 02:21:58 02:18:32 02:15:17 02:12:11 02:09:14 02:06:25 02:03:45
13 03:21:20 03:16:45 03:12:24 03:08:16 03:04:20 03:00:35 02:21:02 02:17:39 02:14:26 02:11:22 02:08:28
14 04:05:06 04:00:09 03:19:26 03:14:57 03:10:41 03:06:38 03:02:47 02:23:07 02:19:38 02:16:19 02:13:10
15 04:12:53 04:07:33 04:02:28 03:21:39 03:17:03 03:12:41 03:08:32 03:04:35 03:00:50 02:21:16 02:17:52
16 04:20:40 04:14:56 04:09:30 04:04:20 03:23:25 03:18:44 03:14:17 03:10:04 03:06:02 03:02:13 02:22:35
17 05:04:26 04:22:20 04:16:32 04:11:01 04:05:47 04:00:47 03:20:03 03:15:32 03:11:14 03:07:10 03:03:17
18 05:12:13 05:05:44 04:23:34 04:17:43 04:12:08 04:06:50 04:01:48 03:21:00 03:16:27 03:12:07 03:07:59
19 05:20:00 05:13:08 05:06:36 05:00:24 04:18:30 04:12:53 04:07:33 04:02:28 03:21:39 03:17:03 03:12:42
20 06:03:46 05:20:32 05:13:38 05:07:05 05:00:52 04:18:56 04:13:18 04:07:57 04:02:51 03:22:00 03:17:24
21 06:11:33 06:03:55 05:20:40 05:13:47 05:07:13 05:00:59 04:19:03 04:13:25 04:08:03 04:02:57 03:22:06
22 06:19:20 06:11:19 06:03:42 05:20:28 05:13:35 05:07:02 05:00:49 04:18:53 04:13:15 04:07:54 04:02:49
23 07:03:06 06:18:43 06:10:44 06:03:09 05:19:57 05:13:05 05:06:34 05:00:22 04:18:28 04:12:51 04:07:31
24 07:10:53 07:02:07 06:17:47 06:09:51 06:02:18 05:19:08 05:12:19 05:05:50 04:23:40 04:17:48 04:12:13
25 07:18:40 07:09:31 07:00:49 06:16:32 06:08:40 06:01:11 05:18:04 05:11:18 05:04:52 04:22:45 04:16:56
26 08:02:26 07:16:54 07:07:51 06:23:14 06:15:02 06:07:14 05:23:49 05:16:46 05:10:04 05:03:42 04:21:38
27 08:10:13 08:00:18 07:14:53 07:05:55 06:21:23 06:13:17 06:05:35 05:22:15 05:15:16 05:08:39 05:02:20
28 08:18:00 08:07:42 07:21:55 07:12:36 07:03:45 06:19:20 06:11:20 06:03:43 05:20:29 05:13:35 05:07:03
29 09:01:46 08:15:06 08:04:57 07:19:18 07:10:07 07:01:23 06:17:05 06:09:11 06:01:41 05:18:32 05:11:45
30 09:09:33 08:22:30 08:11:59 08:01:59 07:16:29 07:07:26 06:22:50 06:14:39 06:06:53 05:23:29 05:16:27
31 09:17:20 09:05:53 08:19:01 08:08:40 07:22:50 07:13:29 07:04:35 06:20:08 06:12:05 06:04:26 05:21:10
32 10:01:06 09:13:17 09:02:03 08:15:22 08:05:12 07:19:32 07:10:20 07:01:36 06:17:17 06:09:23 06:01:52
33 10:08:53 09:20:41 09:09:05 08:22:03 08:11:34 08:01:35 07:16:06 07:07:04 06:22:29 06:14:20 06:06:34
34 10:16:40 10:04:05 09:16:07 09:04:44 08:17:55 08:07:38 07:21:51 07:12:33 07:03:42 06:19:17 06:11:17
35 11:00:26 10:11:29 09:23:09 09:11:26 09:00:17 08:13:41 08:03:36 07:18:01 07:08:54 07:00:14 06:15:59
36 11:08:13 10:18:52 10:06:11 09:18:07 09:06:39 08:19:44 08:09:21 07:23:29 07:14:06 07:05:11 06:20:41
37 11:16:00 11:02:16 10:13:13 10:00:48 09:13:00 09:01:47 08:15:06 08:04:57 07:19:18 07:10:07 07:01:24
38 11:23:46 11:09:40 10:20:15 10:07:30 09:19:22 09:07:50 08:20:52 08:10:26 08:00:30 07:15:04 07:06:06
39 12:07:33 11:17:04 11:03:17 10:14:11 10:01:44 09:13:53 09:02:37 08:15:54 08:05:43 07:20:01 07:10:48
40 12:15:20 12:00:28 11:10:19 10:20:53 10:08:05 09:19:56 09:08:22 08:21:22 08:10:55 08:00:58 07:15:31

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
5 03:05:46 03:01:57 02:22:20 02:18:53 02:15:36 02:12:29 02:09:31 02:06:42 02:04:01 02:01:28 01:23:03
10 14:14:00 13:20:50 13:04:32 12:13:01 11:22:16 11:08:14 10:18:53 10:06:12 09:18:08 09:06:39 08:19:45
15 34:00:40 32:08:38 30:18:34 29:06:22 27:19:57 26:11:13 25:04:05 23:22:28 22:18:19 21:15:33 20:14:05
20 61:13:46 58:13:21 55:16:28 52:22:58 50:08:41 47:21:26 45:13:06 43:07:32 41:04:35 39:04:08 37:06:03
25 97:05:20 92:10:58 87:22:13 83:14:48 79:12:26 75:14:54 71:21:58 68:09:22 65:00:56 61:20:25 58:19:40
30 140:23:20 134:01:30 127:11:49 121:05:51 115:07:15 109:15:37 104:06:39 99:03:59 94:07:21 89:16:25 85:06:56
35 192:19:46 183:08:58 174:09:16 165:20:09 157:17:05 149:23:35 142:15:10 135:15:23 128:23:51 122:16:07 116:15:50
40 252:18:40 240:09:20 228:14:35 217:09:41 206:17:58 196:14:46 186:23:30 177:19:34 169:02:25 160:19:31 152:22:22