Rekorde/Ausbaustufen: Unterschied zwischen den Versionen

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(41 dazwischenliegende Versionen von 21 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:
  |'''Datum bitte beim Ändern eines Rekordes durch Eingabe von <code><nowiki>~~~~~</nowiki></code> (5 Tilden) eintragen!'''
  |'''Datum bitte beim Ändern eines Rekordes durch Eingabe von <code><nowiki>~~~~~</nowiki></code> (5 Tilden) eintragen!'''
|}
|}
{|{{Bausteindesign3}}
Auf dieser Seite werden nur jeweils die höchsten Ausbaustufen jeder Welt aufgelistet. Um einen Rekordhalter zu ersetzen, muss die eigene Stufe mindestens um 1 höher sein. Bei einem Gleichstand gibt es keinen Rekordhalter. <br />
|[[Datei:Qsicon_Achtung.svg]]
|'''Bitte überprüft eure Einträge hier mit einer [[Tafel der Besitztümer]]'''. Ggf. richtet eure Tafel so aus, dass ein Wikiarbeiter euren Eintrag leicht überprüfen kann.
|}
Auf dieser Seite werden nur jeweils die höchsten Ausbaustufen jeder Welt aufgelistet. Um einen Rekordhalter zu ersetzen muss die eigene Stufe mindestens um 1 höher sein. Bei einem Gleichstand kann es auch mehrere Rekordhalter geben. <br />
[[Action Freewar]] wird hier aufgrund seiner [[Besonderheiten_Action_Freewar|Besonderheiten]] (insbesondere Reset) nicht erfasst.
[[Action Freewar]] wird hier aufgrund seiner [[Besonderheiten_Action_Freewar|Besonderheiten]] (insbesondere Reset) nicht erfasst.
Es ist zwingend erforderlich, dass ihr eine [[Tafel der Besitztümer]] besitzt. Andernfalls wird euer Rekord abgelehnt.


Rekorde können, sofern die Tafel einen höheren Wert in der Welt anzeigt, auch für ''unbekannte Personen'' eingetragen werden.
Rekorde können, sofern die Tafel einen höheren Wert in der Welt anzeigt, auch für ''unbekannte Personen'' eingetragen werden.
Zeile 33: Zeile 27:
  ![[Turm der Händler|Handelslizenz]]
  ![[Turm der Händler|Handelslizenz]]
  ![[Weiße Türme von Loranien|Weiße Türme]]
  ![[Weiße Türme von Loranien|Weiße Türme]]
![[Die Wetterstation|Wetterstation]]
  |-
  |-
  !Stufe
  !Stufe
  | 47
  | 48
  | 61
  | 65
  | 202
  | 222
| 54
| 35
| 42
| 48
  | 50
  | 50
  | 35
  | 21
  | 35
  | 7
| 45
| 40
| 20
  |-
  |-
  !Name
  !Name
  | [http://welt3.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=25345 Perry Rhodan]
  | [https://welt1.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=109248 tet]
  | [https://welt5.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=95599 Anonym], [http://welt7.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=80172 Mark Calaway], [http://welt8.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=119356 Taurus]
  | [https://welt7.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=80172 Mark Calaway]
  | [http://welt4.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=87435 afrulez]
| [https://welt10.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=102619 Ikki]
  | [http://welt12.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=2137 Nyssul]
  | ???
  | [http://welt1.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=69284 apollo]
  | mehrere Spieler
  | [http://welt10.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=102619 Ikki]
  | [https://welt11.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=4123 Ölhändler]
  | [http://welt1.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=51444 Manwe], [http://welt12.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=1537 Lichtblick]
  | mehrere Spieler
  | [http://welt2.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=11133 Artimano Entusius], [http://welt10.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=102619 Ikki]
  | ???
  | [http://welt11.freewar.de/freewar/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=1479 Onkel Wilfried]
  | ???
  | ???
  |-
  |-
  !Welt
  !Welt
| [[Welt 3]]
| [[Welt 5]] '''/''' [[Welt 7]] '''/''' [[Welt 8]]
| [[Welt 4]]
| [[Welt 12]]
  | [[Welt 1]]
  | [[Welt 1]]
| [[Welt 7]]
  | [[Welt 10]]
  | [[Welt 10]]
  | [[Welt 1]] '''/''' [[Welt 12]]  
  | [[Welt 3]]
  | [[Welt 2]] '''/''' [[Welt 10]]
  | mehrere Welten
  | [[Welt 11]]
  | [[Welt 11]]
| mehrere Welten
| [[Welt 2]]
| [[Welt 1]]
| [[Welt 3]]
  |}
  |}


Zeile 71: Zeile 69:
<!-- Ölturm -->
<!-- Ölturm -->
{{Rekord/AusbauAnfang|[[Ölturm]]}}
{{Rekord/AusbauAnfang|[[Ölturm]]}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=1|ID=11504|Name=glôôp|Stufe=46|Datum=09:08, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=1|ID=109248|Name=tet|Stufe=48|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=2|ID=43121|Name=Agent Smith|Stufe=44|Datum=11:45, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=2|ID=0|Name=mehrere Spieler|Stufe=47|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=3|ID=25345|Name=Perry Rhodan|Stufe=47|Datum=09:08, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=3|ID=0|Name=mehrere Spieler|Stufe=47|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=4|ID=74230|Name=ThinkinG|Stufe=46|Datum=09:08, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=4|ID=0|Name=mehrere Spieler|Stufe=47|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=5|ID=84660|Name=FantasticDark|Stufe=45|Datum=11:45, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=5|ID=84660|Name=FantasticDark|Stufe=47|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=6|ID=691|Name=sira|Stufe=44|Datum=09:08, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=6|ID=101749|Name=Desert Eagle|Stufe=47|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=7|ID=117878|Name=Plum|Stufe=44|Datum=11:45, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=7|ID=0|Name=mehrere Spieler|Stufe=47|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=8|ID=118736|Name=WIKI: keine Daten|Stufe=44|Datum=11:45, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=8|ID=636|Name=Envy|Stufe=47|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=9|ID=3992|Name=KleinerHeld|Stufe=45|Datum=11:45, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=9|ID=3503|Name=Fowl|Stufe=48|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=10|ID=3136|Name=Albert Wesker|Stufe=44|Datum=13:01, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=10|ID=0|Name=mehrere Spieler|Stufe=47|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=11|ID=2384|Name=DjCruiserShow|Stufe=45|Datum=09:08, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=11|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=46|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=12|ID=3948|Name=Ritter|Stufe=44|Datum=11:45, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=12|ID=3948|Name=Ritter|Stufe=46|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=13|ID=1139|Name=yael|Stufe=44|Datum=11:45, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=13|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=47|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=14|ID=25|Name=merti 4 life|Stufe=43|Datum=09:08, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=14|ID=25|Name=merti 4 life|Stufe=47|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=rpsrv|ID=86123|Name=Kurt Lenkik|Stufe=30|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=rpsrv|ID=72818|Name=Madaros|Stufe=45|Datum=}}
{{Rekord/Ende}}
{{Rekord/Ende}}
<!-- Sumpfgas -->
<!-- Sumpfgas -->
{{Rekord/AusbauAnfang|[[Sumpfgasanlage]]}}
{{Rekord/AusbauAnfang|[[Sumpfgasanlage]]}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=1|ID=55233|Name=Xaranka|Stufe=56|Datum=11:45, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=1|ID=109248|Name=tet|Stufe=63|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=2|ID=43451|Name=Nohrana die Jägerin|Stufe=60|Datum=07:24, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=2|ID=0|Name=mehrere Spieler|Stufe=62|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=3|ID=43451|Name=zHy|Stufe=58|Datum=10:54, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=3|ID=0|Name=mehrere Spieler|Stufe=62|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=4|ID=117010|Name=Netherghost|Stufe=60|Datum=10:54, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=4|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=62|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=5|ID=95599|Name=Anonym|Stufe=61|Datum=07:24, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=5|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=62|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=6|ID=0|Name=WIKI: keine Daten|Stufe=61|Datum=11:45, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=6|ID=0|Name=mehrere Spieler|Stufe=63|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=7|ID=80172|Name=Mark Calaway|Stufe=61|Datum=07:24, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=7|ID=80172|Name=Mark Calaway|Stufe=65|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=8|ID=119356|Name=Taurus|Stufe=61|Datum=07:24, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=8|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=61|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=9|ID=3503|Name=Quetiapin|Stufe=55|Datum=10:54, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=9|ID=0|Name=mehrere Spieler|Stufe=61|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=10|ID=206|Name=screamy|Stufe=55|Datum=10:54, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=10|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=61|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=11|ID=0|Name=WIKI: keine Daten|Stufe=53|Datum=11:45, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=11|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=61|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=12|ID=3948|Name=Ritter|Stufe=60|Datum=10:54, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=12|ID=3948|Name=Ritter|Stufe=62|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=13|ID=939|Name=WIKI: keine Daten|Stufe=57|Datum=11:45, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=13|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=61|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=14|ID=119356|Name=Titan|Stufe=60|Datum=07:24, 11. Jan. 2017 (CET)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=14|ID=0|Name=mehrere Spieler|Stufe=59|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=rpsrv|ID=0|Name=WIKI: keine Daten|Stufe=0|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=rpsrv|ID=72818|Name=Madaros|Stufe=58|Datum=}}
{{Rekord/Ende}}
{{Rekord/Ende}}
<!-- Baru-Feld -->
<!-- Baru-Feld -->
{{Rekord/AusbauAnfang|[[Getreidefelder|Baru-Feld]]}}
{{Rekord/AusbauAnfang|[[Getreidefelder|Baru-Feld]]}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=1|ID=43503|Name=mr t|Stufe=194|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=1|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=202|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=2|ID=28829|Name=Fable|Stufe=171|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=2|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=212|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=3|ID=15674|Name=SyLoN|Stufe=201|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=3|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=205|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=4|ID=87435|Name=afrulez|Stufe=202|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=4|ID=87435|Name=afrulez|Stufe=208|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=5|ID=69888|Name=DiekünstlicheBräune|Stufe=160|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=5|ID=0|Name=mehrere Spieler|Stufe=200|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=6|ID=107650|Name=Masterdisaster|Stufe=200|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=6|ID=107650|Name=Masterdisaster|Stufe=200|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=7|ID=80087|Name=Desert Eagle|Stufe=161|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=7|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=215|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=8|ID=85611|Name=Jimi Hendrix|Stufe=200|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=8|ID=85611|Name=Jimi Hendrix|Stufe=200|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=9|ID=101525|Name=Firon|Stufe=192|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=9|ID=101525|Name=Firon|Stufe=200|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=10|ID=102619|Name=Ikki|Stufe=185|Datum=08.02.16}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=10|ID=102619|Name=Ikki|Stufe=222|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=11|ID=0|Name=WIKI: keine Daten|Stufe=0|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=11|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=209|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=12|ID=1359|Name=fibix|Stufe=150|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=12|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=181|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=13|ID=939|Name=MarioDev|Stufe=166|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=13|ID=939|Name=MarioDev|Stufe=182|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=14|ID=0|Name=WIKI: keine Daten|Stufe=0|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=14|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=200|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=rpsrv|ID=60933|Name=Ahuizotla|Stufe=181|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=rpsrv|ID=60933|Name=Ahuizotla|Stufe=200|Datum=}}
{{Rekord/Ende}}
{{Rekord/Ende}}
<!-- Fischzucht -->
<!-- Fischzucht -->
{{Rekord/AusbauAnfang|[[Fischzucht|Glodofischzucht]]}}
{{Rekord/AusbauAnfang|[[Fischzucht|Glodofischzucht]]}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=1|ID=669|Name=Jane Doe|Stufe=42|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=1|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=52|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=2|ID=102706|Name=CaZ|Stufe=40|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=2|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=50|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=3|ID=74957|Name=eierkopp|Stufe=39|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=3|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=54|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=4|ID=57599|Name=Maya|Stufe=40|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=4|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=51|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=5|ID=0|Name=WIKI: keine Daten|Stufe=0|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=5|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=51|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=6|ID=88031|Name=Inno|Stufe=40|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=6|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=48|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=7|ID=116037|Name=Zero|Stufe=41|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=7|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=50|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=8|ID=2209|Name=Bombenstimmung|Stufe=38|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=8|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=44|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=9|ID=3234|Name=BFC|Stufe=47|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=9|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=46|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=10|ID=0|Name=WIKI: keine Daten|Stufe=0|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=10|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=49|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=11|ID=1325|Name=Fujitora|Stufe=47|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=11|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=51|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=12|ID=2137|Name=Nyssul|Stufe=50|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=12|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=46|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=13|ID=939|Name=MarioDev|Stufe=43|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=13|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=50|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=14|ID=462|Name=Zephyr2|Stufe=25|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=14|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=44|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=rpsrv|ID=0|Name=WIKI: keine Daten|Stufe=0|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=rpsrv|ID=72818|Name=Madaros|Stufe=67|Datum=}}
{{Rekord/Ende}}
{{Rekord/Ende}}
<!-- Bienenstöcke -->
<!-- Bienenstöcke -->
{{Rekord/AusbauAnfang|[[Bienenstöcke]]}}
{{Rekord/AusbauAnfang|[[Bienenstöcke]]}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=1|ID=69284|Name=apollo|Stufe=35|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=1|ID=69284|Name=apollo|Stufe=35|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=2|ID=11133|Name=Artimano Entusius |Stufe=31|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=2|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=33|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=3|ID=0|Name=WIKI: keine Daten|Stufe=0|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=3|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=35|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=4|ID=108611|Name=Galak|Stufe=15|Datum=14:26, 6. Okt. 2015 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=4|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=32|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=5|ID=109505|Name=Vidar|Stufe=29|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=5|ID=0|Name=mehrere Spieler|Stufe=30|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=6|ID=114251|Name=Cashas|Stufe=24|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=6|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=33|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=7|ID=85711|Name=Waylenz|Stufe=24|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=7|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=30|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=8|ID=5366|Name=Klein aber Oho|Stufe=24|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=8|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=28|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=9|ID=4660|Name=Aragorn H0hl|Stufe=25|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=9|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=29|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=10|ID=102859|Name=Idris|Stufe=34|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=10|ID=102859|Name=Idris|Stufe=35|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=11|ID=6155|Name=Ragnarök|Stufe=25|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=11|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=30|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=12|ID=0|Name=WIKI: keine Daten|Stufe=0|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=12|ID=0|Name=mehrere Spieler|Stufe=30|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=13|ID=939|Name=MarioDev|Stufe=25|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=13|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=31|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=14|ID=490|Name=Lars Mohl|Stufe=25|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=14|ID=0|Name=mehrere Spieler|Stufe=30|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=rpsrv|ID=0|Name=WIKI: keine Daten|Stufe=0|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=rpsrv|ID=72818|Name=Madaros|Stufe=37|Datum=}}
{{Rekord/Ende}}
{{Rekord/Ende}}
<!-- Heilquellen -->
<!-- Heilquellen -->
{{Rekord/AusbauAnfang|[[Ort der Heilquellen]]}}
{{Rekord/AusbauAnfang|[[Ort der Heilquellen]]}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=1|ID=0|Name=WIKI: keine Daten|Stufe=0|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=1|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=34|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=2|ID=2207|Name=Bloodriver|Stufe=35|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=2|ID=2207|Name=Bloodriver|Stufe=35|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=3|ID=25378|Name=crazywater|Stufe=28|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=3|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=37|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=4|ID=68444|Name=Hunger|Stufe=30|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=4|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=34|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=5|ID=109505|Name=Vidar|Stufe=32|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=5|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=36|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=6|ID=95363|Name=Krümelmonster|Stufe=30|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=6|ID=0|Name=mehrere Spieler|Stufe=35|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=7|ID=114960|Name=Raening|Stufe=33|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=7|ID=0|Name=mehrere Spieler|Stufe=33|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=8|ID=92729|Name=Lucian|Stufe=27|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=8|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=33|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=9|ID=1061|Name=Herkatma|Stufe=30|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=9|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=41|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=10|ID=102619|Name=Ikki|Stufe=35|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=10|ID=102619|Name=Ikki|Stufe=35|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=11|ID=2292|Name=Ayahuasca|Stufe=30|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=11|ID=4123|Name=Ölhändler|Stufe=42|Datum=17:00, 29. Feb. 2024 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=12|ID=3122|Name=Omega_13|Stufe=28|Datum=}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=12|ID=0|Name=unbekannt|Stufe=34|Datum=13:33, 3. Apr. 2022 (CEST)}}
{{Rekord/Ausbau|Welt=13|ID=939|Name=MarioDev|Stufe=27|Datum=}}
