Tipps/Tricks:Die letzten Blätter des Larafs

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Achtung!
Dieser Artikel ist noch unformatiert. Bitte hilf mit, ihn nach den Richtlinien zu gestalten.


Wenn du Tipps&Tricks zu diesem Thema kennst, welche noch nicht eingetragen sind, oder irgendetwas in dem Artikel so nicht funktioniert oder sogar schädlich ist, dann ändere ihn, indem du ihn bearbeitest! Wenn du dein Feedback dazugeben möchtest, diskutiere auf der Diskussionsseite mit!

2 Spieler spielen gegeneinander um eine vorher festgelegte Geldsumme über 0.
Gegeben ist ein Ast mit einer bestimmten Anzahl von Blättern (genaue Mindestzahl ist nicht bekannt, sollte aber über 15 sein).
Beide Spieler reißen abwechselnd 1 bis 6 Blätter von dem Ast ab.
Ziel des Spieles ist es den Gegner dazu zu zwingen das letzte Blatt abzureißen.
Ein fünfseitiger Würfel hilft eine zufällige Zahl zwischen 1 und 5 zu finden.
Der Spieler muss mindestens ein Blatt von dem Ast abreißen und darf maximal soviele Blätter abreißen, wie der Würfelwurf ergibt.
Einmal im Spiel kann er auch einen Joker einsetzen und 6 Blätter abreißen.
Wenn man das letzte Blatt abreißt hat man verloren und der Gegner gewinnt das Geld.

Merkregeln:
1)Man sollte sich den Joker in fast allen Fällen aufheben. Ausnahmen ist bei 7 Blättern, wo man mit dem Joker gewinnt oder bei ein paar anderen Blätterzahlen, welche man den Tabellen entnehmen kann. Allerdings ist der Vorteil des Jokers gegenüber den anderen Zahlen bei letzterem gering. Bei 12 Blättern kann man ihn ebenfalls erfolgreich einsetzen, sofern man keine 4 Blätter abreißen kann. Ein Spieler der seinen Joker schon verbraucht hat, bevor jener die Blätterzahl unter 7 reduziert, gewinnt nur noch zu ca. 7% weniger.
2)Wenn man bei Blätterzahlen unter 7 nicht gewinnen kann, da die benötigte Zahl über dem Würfelergebnis liegt, reiße man nur 1 Blatt ab, dann gewinnt man am ehesten.
3)Die schlechteste Blätterzahl, die man haben kann, wenn man dran ist, ist 8. Man gewinnt nur zu ca. 38%. Man sollte versuchen den Gegner dazu zu zwingen auf diese Zahl zu gehen.

Die perfekte Spielweise lese man aus den unteren Tabellen ab.
Achtung: Selbst wenn man "perfekt" spielt ist dieses Spiel ein Glücksspiel. Wie man der Tabelle entnehmen kann, ist es das wichtigste, im richtigen Moment die richtige Zahl zu würfeln. So werdet ihr nach dieser Anleitung auf die Dauer zwar öfter gewinnen, doch heißt das nicht, dass ihr ständig gewinnt.

Hinweis, die Tabellen liest man folgendermaßen:
BZ=Blätterzahl=Die Anzahl der Blätter, die noch am Ast hängen.
RZ=Rupfzahl=Die Anzahl der Blätter, die man am besten amrupfen sollte.
GW=Gewinnwahrscheinlichkeit=Die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler der dran ist bei gegebener Blätterzahl gewinnt.
Zahl =Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler mit folgender Zahl gewinnt.
Anmerkung:
- Alle Zahlen sind auf 0,01% gerundet.
- Die Wahrscheinlichkeiten gehen davon aus, dass beide Spieler die bestmöglichen Züge machen.
- Bei den unteren Zeilen wirken die Wahrscheinlichkeiten, da sie gerundet sind gleich. Die Rupfzahl variiert allerdings, da sie mit wesentlich genaueren Werten arbeitet. Wer also "perfekt" spielen will, der sollte versuchen diese Empfehlung einzuhalten, doch sind die Unterschiede in den Wahrscheinlichkeiten de facto zu vernachlässigen.

Tabelle 1:
Kein Spieler hat seinen Joker bisher benutzt:

BZ	RZ	1	2	3	4	5	6	GW
1	5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	2	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%
4	3	20,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,00%
5	4	32,00%	20,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	59,20%
6	5	40,80%	32,00%	20,00%	0,00%	100,00%	0,00%	52,64%
7	6	47,36%	40,80%	32,00%	20,00%	0,00%	100,00%	100,00%
8	2	0,00%	47,36%	40,80%	32,00%	20,00%	0,00%	37,89%
9	1	62,11%	0,00%	47,36%	40,80%	32,00%	20,00%	62,11%
10	2	37,89%	62,11%	0,00%	47,36%	40,80%	32,00%	57,27%
11	3	42,73%	37,89%	62,11%	0,00%	47,36%	40,80%	54,36%
12	4	45,64%	42,73%	37,89%	62,11%	0,00%	47,36%	53,26%
13	5	46,74%	45,64%	42,73%	37,89%	62,11%	0,00%	49,81%
14	1	50,19%	46,74%	45,64%	42,73%	37,89%	47,36%	50,19%
15	2	49,81%	50,19%	46,74%	45,64%	42,73%	37,89%	50,11%
16	3	49,89%	49,81%	50,19%	46,74%	45,64%	39,78%	50,07%
17	4	49,93%	49,89%	49,81%	50,19%	46,74%	40,92%	50,03%
18	5	49,97%	49,93%	49,89%	49,81%	50,19%	41,75%	50,01%
19	1	49,99%	49,97%	49,93%	49,89%	49,81%	42,37%	49,99%
20	1	50,01%	49,99%	49,97%	49,93%	49,89%	42,87%	50,01%
21	2	49,99%	50,01%	49,99%	49,97%	49,93%	42,37%	50,01%
22	3	49,99%	49,99%	50,01%	49,99%	49,97%	42,47%	50,00%
23	4	50,00%	49,99%	49,99%	50,01%	49,99%	42,53%	50,00%
24	5	50,00%	50,00%	49,99%	49,99%	50,01%	42,58%	50,00%
25	1	50,00%	50,00%	50,00%	49,99%	49,99%	42,61%	50,00%
26	1	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	49,99%	42,64%	50,00%
27	2	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,61%	50,00%
28	3	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
29	4	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
30	5	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
31	1	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
32	1	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
33	2	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
34	3	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
35	4	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
36	5	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
37	1	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
38	1	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
39	2	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
40	3	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
41	4	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
42	5	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
43	1	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
44	1	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%
45	2	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	42,62%	50,00%


Tabelle 2:
Der Gegnerische Spieler hat seinen Joker schon verbraucht
Der andere Spieler hat seinen Joker noch

BZ	RZ	1	2	3	4	5	6	GW
1	5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	2	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%
4	3	20,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,00%
5	4	32,00%	20,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	59,20%
6	5	40,80%	32,00%	20,00%	0,00%	100,00%	0,00%	52,64%
7	6	47,36%	40,80%	32,00%	20,00%	0,00%	100,00%	100,00%
8	1	52,64%	47,36%	40,80%	32,00%	20,00%	0,00%	52,64%
9	1	62,11%	52,64%	47,36%	40,80%	32,00%	20,00%	62,11%
10	2	52,64%	62,11%	52,64%	47,36%	40,80%	32,00%	60,22%
11	3	54,53%	52,64%	62,11%	52,64%	47,36%	40,80%	59,08%
12	4	55,67%	54,53%	52,64%	62,11%	52,64%	47,36%	58,25%
13	5	56,50%	55,67%	54,53%	52,64%	62,11%	52,64%	57,63%
14	1	57,13%	56,50%	55,67%	54,53%	52,64%	47,36%	57,13%
15	1	57,63%	57,13%	56,50%	55,67%	54,53%	48,42%	57,63%
16	2	57,13%	57,63%	57,13%	56,50%	55,67%	49,05%	57,53%
17	3	57,23%	57,13%	57,63%	57,13%	56,50%	49,51%	57,47%
18	4	57,29%	57,23%	57,13%	57,63%	57,13%	49,86%	57,42%
19	5	57,33%	57,29%	57,23%	57,13%	57,63%	50,14%	57,39%
20	1	57,36%	57,33%	57,29%	57,23%	57,13%	49,86%	57,36%
21	1	57,39%	57,36%	57,33%	57,29%	57,23%	49,92%	57,39%
22	2	57,36%	57,39%	57,36%	57,33%	57,29%	49,95%	57,38%
23	3	57,37%	57,36%	57,39%	57,36%	57,33%	49,97%	57,38%
24	4	57,37%	57,37%	57,36%	57,39%	57,36%	49,99%	57,38%
25	5	57,37%	57,37%	57,37%	57,36%	57,39%	50,01%	57,38%
26	1	57,38%	57,37%	57,37%	57,37%	57,36%	49,99%	57,38%
27	1	57,38%	57,38%	57,37%	57,37%	57,37%	50,00%	57,38%
28	2	57,38%	57,38%	57,38%	57,37%	57,37%	50,00%	57,38%
29	3	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,37%	50,00%	57,38%
30	4	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	50,00%	57,38%
31	5	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	50,00%	57,38%
32	1	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	50,00%	57,38%
33	1	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	50,00%	57,38%
34	2	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	50,00%	57,38%
35	3	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	50,00%	57,38%
36	4	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	50,00%	57,38%
37	5	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	50,00%	57,38%
38	1	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	50,00%	57,38%
39	1	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	50,00%	57,38%
40	2	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	50,00%	57,38%
41	3	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	50,00%	57,38%
42	4	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	50,00%	57,38%
43	5	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	50,00%	57,38%
44	1	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	50,00%	57,38%
45	1	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	57,38%	50,00%	57,38%


Tabelle 3:
Beide Spieler haben ihre Joker schon verbraucht

BZ	RZ	1	2	3	4	5	GW
1	5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	2	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%
4	3	20,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	68,00%
5	4	32,00%	20,00%	0,00%	100,00%	0,00%	59,20%
6	5	40,80%	32,00%	20,00%	0,00%	100,00%	52,64%
7	1	47,36%	40,80%	32,00%	20,00%	0,00%	47,36%
8	1	52,64%	47,36%	40,80%	32,00%	20,00%	52,64%
9	2	47,36%	52,64%	47,36%	40,80%	32,00%	51,58%
10	3	48,42%	47,36%	52,64%	47,36%	40,80%	50,95%
11	4	49,05%	48,42%	47,36%	52,64%	47,36%	50,49%
12	5	49,51%	49,05%	48,42%	47,36%	52,64%	50,14%
13	1	49,86%	49,51%	49,05%	48,42%	47,36%	49,86%
14	1	50,14%	49,86%	49,51%	49,05%	48,42%	50,14%
15	2	49,86%	50,14%	49,86%	49,51%	49,05%	50,08%
16	3	49,92%	49,86%	50,14%	49,86%	49,51%	50,05%
17	4	49,95%	49,92%	49,86%	50,14%	49,86%	50,03%
18	5	49,97%	49,95%	49,92%	49,86%	50,14%	50,01%
19	1	49,99%	49,97%	49,95%	49,92%	49,86%	49,99%
20	1	50,01%	49,99%	49,97%	49,95%	49,92%	50,01%
21	2	49,99%	50,01%	49,99%	49,97%	49,95%	50,00%
22	3	50,00%	49,99%	50,01%	49,99%	49,97%	50,00%
23	4	50,00%	50,00%	49,99%	50,01%	49,99%	50,00%
24	5	50,00%	50,00%	50,00%	49,99%	50,01%	50,00%
25	1	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	49,99%	50,00%
26	1	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
27	2	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
28	3	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
29	4	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
30	5	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
31	1	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
32	1	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
33	2	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
34	3	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
35	4	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
36	5	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
37	1	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
38	1	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
39	2	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
40	3	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
41	4	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
42	5	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
43	1	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
44	1	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
45	2	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%


Tabelle 2:
Der Gegnerische Spieler hat seinen Joker schon verbraucht
Der andere Spieler hat seinen Joker noch

Anmerkung:
Diese Situation ist äußerst selten.

BZ	RZ	1	2	3	4	5	GW
1	5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	2	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%
4	3	20,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	68,00%
5	4	32,00%	20,00%	0,00%	100,00%	0,00%	59,20%
6	5	40,80%	32,00%	20,00%	0,00%	100,00%	52,64%
7	1	47,36%	40,80%	32,00%	20,00%	0,00%	47,36%
8	2	0,00%	47,36%	40,80%	32,00%	20,00%	37,89%
9	3	47,36%	0,00%	47,36%	40,80%	32,00%	47,36%
10	4	37,89%	47,36%	0,00%	47,36%	40,80%	45,47%
11	5	39,78%	37,89%	47,36%	0,00%	47,36%	44,33%
12	4	40,92%	39,78%	37,89%	47,36%	0,00%	43,50%
13	5	41,75%	40,92%	39,78%	37,89%	47,36%	42,87%
14	1	42,37%	41,75%	40,92%	39,78%	37,89%	42,37%
15	1	42,87%	42,37%	41,75%	40,92%	39,78%	42,87%
16	2	42,37%	42,87%	42,37%	41,75%	40,92%	42,77%
17	3	42,47%	42,37%	42,87%	42,37%	41,75%	42,71%
18	4	42,53%	42,47%	42,37%	42,87%	42,37%	42,67%
19	5	42,58%	42,53%	42,47%	42,37%	42,87%	42,64%
20	1	42,61%	42,58%	42,53%	42,47%	42,37%	42,61%
21	1	42,64%	42,61%	42,58%	42,53%	42,47%	42,64%
22	2	42,61%	42,64%	42,61%	42,58%	42,53%	42,63%
23	3	42,62%	42,61%	42,64%	42,61%	42,58%	42,63%
24	4	42,62%	42,62%	42,61%	42,64%	42,61%	42,63%
25	5	42,62%	42,62%	42,62%	42,61%	42,64%	42,62%
26	1	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,61%	42,62%
27	1	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
28	2	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
29	3	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
30	4	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
31	5	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
32	1	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
33	1	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
34	2	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
35	3	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
36	4	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
37	5	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
38	1	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
39	1	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
40	2	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
41	3	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
42	4	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
43	5	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
44	1	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%
45	1	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%	42,62%