Diskussion:Siedestein-Morschgreifer

aus FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Strichliste[Bearbeiten]

Der folgende Abschnitt ist eine Strichliste, die dazu dient, die Häufigkeiten verschiedener Ereignisse zu klären. Dazu bitte die Einzel- und Gesamtstrichliste ergänzen. Für weitere Diskussionsthemen bitte einen neuen Abschnitt erstellen.

Wichtig:

- Damit Manipulationen ausgeschlossen werden können, musst du angemeldet sein, um mitzuarbeiten.
- Bitte nur eine Testreihe starten, wenn du mit den Regeln für Strichlisten vertraut bist.
Gesamtstrichliste: 0x Schwert (0% ≈ 1:0), 0x Klinge (0% ≈ 1:0) und 1x Prisma (1.333% ≈ 1:75) von 75 Siedestein-Morschgreifern
  • 0x Schwert, 0x Klinge, 0x Prisma bei 1 Kill -- Slash 10:43, 23. Feb. 2009 (CET)
  • 0x Schwert, 0x Klinge, 0x Prisma bei 13 Kills --Po1son 12:18, 23. Apr. 2009 (CEST)
  • 0x Schwert, 0x Klinge, 0x Prisma bei 1 Kill--Darkclaw 20:52, 26. Apr. 2009 (CEST)Darkclaw
  • 0x Schwert, 0x Klinge, 0x Prisma bei 19 Kills --Asgard 09:33, 28. Apr. 2009 (CEST)
  • 0x Schwert, 0x Klinge, 0x Prisma bei 4 Kills --Arndt 15:54, 16. Jul. 2009 (CEST)
  • 0x Schwert, 0x Klinge, 1x Prisma bei 41 Kills --Bibop 03:11, 24. Jan. 2010 (CET)
  • 0x Schwert, 0x Klinge, 0x Prisma bei 4 Kills --Sphinx Echt? 09:56, 31. Aug. 2010 (CEST)
  • 0x Schwert, 0x Klinge, 0x Prisma bei 7 Kills--Sphinx Echt? 14:53, 22. Mär. 2012 (CET)

Golddropbonus?[Bearbeiten]

Sammelt das NPC einen Goldbonus an, obwohl es in der Siedesteinmine beheimatet ist? Ansonsten sollte der Parameter Bonus gesetzt werden. --Arbiedz Disku 12:44, 23. Apr. 2009 (CEST)

Japp sammelt er an. Little Asgard nimmt 1814 Goldmünzen. (bezahlte Clan-Abgabe: 136 Goldmünzen) z.B. --Asgard 12:49, 27. Apr. 2009 (CEST)